New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › HENRY HUB FINANCIAL (QHP) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QHP.U22 | Sep 2022 | 8.088 | 8.088 | 8.088 | 8.860 | -0.014 | -0.16% | 14:18 |
QHP.V22 | Oct 2022 | 8.863 | 8.863 | 8.863 | 7.782 | -1.081 | -12.20% | 13:42 |
QHP.X22 | Nov 2022 | 8.939 | 8.939 | 8.939 | 7.975 | -0.964 | -10.78% | 10:20 |
QHP.F23 | Jan 2023 | 9.107 | 9.107 | 9.107 | 8.922 | -0.185 | -2.03% | 13:09 |
QHP.G23 | Feb 2023 | 8.611 | 8.611 | 8.611 | 7.711 | -0.900 | -10.45% | 10:12 |
QHP.J23 | Apr 2023 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.K23 | May 2023 | 5.082 | 5.082 | 5.082 | 5.082 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.M23 | Jun 2023 | 5.131 | 5.131 | 5.131 | 5.131 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.N23 | Jul 2023 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.X23 | Nov 2023 | 5.174 | 5.174 | 5.174 | 5.174 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.Z23 | Dec 2023 | 5.407 | 5.407 | 5.407 | 5.407 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.F24 | Jan 2024 | 5.757 | 5.757 | 5.757 | 5.757 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.G24 | Feb 2024 | 5.386 | 5.386 | 5.386 | 5.386 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.H24 | Mar 2024 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHP.J24 | Apr 2024 | 4.374 | 4.374 | 4.374 | 4.374 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.K24 | May 2024 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.M24 | Jun 2024 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHP.N24 | Jul 2024 | 4.578 | 4.578 | 4.578 | 4.578 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.Q24 | Aug 2024 | 4.495 | 4.495 | 4.495 | 4.495 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.U24 | Sep 2024 | 4.476 | 4.476 | 4.476 | 4.476 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.V24 | Oct 2024 | 4.532 | 4.532 | 4.532 | 4.532 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.X24 | Nov 2024 | 4.821 | 4.821 | 4.821 | 4.821 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.Z24 | Dec 2024 | 5.191 | 5.191 | 5.191 | 5.191 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.F25 | Jan 2025 | 5.349 | 5.349 | 5.349 | 5.349 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.G25 | Feb 2025 | 5.124 | 5.124 | 5.124 | 5.124 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.H25 | Mar 2025 | 4.743 | 4.743 | 4.743 | 4.743 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.J25 | Apr 2025 | 4.301 | 4.301 | 4.301 | 4.301 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.K25 | May 2025 | 4.162 | 4.162 | 4.162 | 4.162 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.M25 | Jun 2025 | 4.321 | 4.321 | 4.321 | 4.321 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.N25 | Jul 2025 | 4.399 | 4.399 | 4.399 | 4.399 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.Q25 | Aug 2025 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.U25 | Sep 2025 | 4.416 | 4.416 | 4.416 | 4.416 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.V25 | Oct 2025 | 4.367 | 4.367 | 4.367 | 4.367 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.X25 | Nov 2025 | 4.547 | 4.547 | 4.547 | 4.547 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.Z25 | Dec 2025 | 5.014 | 5.014 | 5.014 | 5.014 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.F26 | Jan 2026 | 5.173 | 5.173 | 5.173 | 5.173 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.G26 | Feb 2026 | 4.942 | 4.942 | 4.942 | 4.942 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.H26 | Mar 2026 | 4.622 | 4.622 | 4.622 | 4.622 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.J26 | Apr 2026 | 4.116 | 4.116 | 4.116 | 4.116 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.K26 | May 2026 | 4.178 | 4.178 | 4.178 | 4.178 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.M26 | Jun 2026 | 4.146 | 4.146 | 4.146 | 4.146 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.N26 | Jul 2026 | 4.208 | 4.208 | 4.208 | 4.208 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.Q26 | Aug 2026 | 4.225 | 4.225 | 4.225 | 4.225 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.U26 | Sep 2026 | 4.219 | 4.219 | 4.219 | 4.219 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.V26 | Oct 2026 | 4.377 | 4.377 | 4.377 | 4.377 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.X26 | Nov 2026 | 4.458 | 4.458 | 4.458 | 4.458 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.Z26 | Dec 2026 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHP.F27 | Jan 2027 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHP.G27 | Feb 2027 | 4.938 | 4.938 | 4.938 | 4.938 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.H27 | Mar 2027 | 4.548 | 4.548 | 4.548 | 4.548 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.J27 | Apr 2027 | 4.062 | 4.062 | 4.062 | 4.062 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.K27 | May 2027 | 4.133 | 4.133 | 4.133 | 4.133 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.M27 | Jun 2027 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHP.N27 | Jul 2027 | 4.172 | 4.172 | 4.172 | 4.172 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.Q27 | Aug 2027 | 4.278 | 4.278 | 4.278 | 4.278 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.U27 | Sep 2027 | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.V27 | Oct 2027 | 4.312 | 4.312 | 4.312 | 4.312 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHP.X27 | Nov 2027 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHP.Z27 | Dec 2027 | 4.758 | 4.758 | 4.758 | 4.758 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools