New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › MICHIGAN HUB PEAK MONTH (QHM) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QHM.G21 | Feb 2021 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.H21 | Mar 2021 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHM.J21 | Apr 2021 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHM.K21 | May 2021 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.M21 | Jun 2021 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHM.N21 | Jul 2021 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.Q21 | Aug 2021 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.U21 | Sep 2021 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.V21 | Oct 2021 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHM.X21 | Nov 2021 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHM.Z21 | Dec 2021 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.F22 | Jan 2022 | 42.77 | 42.77 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.G22 | Feb 2022 | 40.54 | 40.54 | 40.54 | 40.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.H22 | Mar 2022 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHM.J22 | Apr 2022 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.K22 | May 2022 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.M22 | Jun 2022 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.N22 | Jul 2022 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.Q22 | Aug 2022 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.U22 | Sep 2022 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.V22 | Oct 2022 | 32.79 | 32.79 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.X22 | Nov 2022 | 33.63 | 33.63 | 33.63 | 33.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.Z22 | Dec 2022 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.F23 | Jan 2023 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.G23 | Feb 2023 | 37.41 | 37.41 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.H23 | Mar 2023 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.J23 | Apr 2023 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.K23 | May 2023 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.M23 | Jun 2023 | 33.05 | 33.05 | 33.05 | 33.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.N23 | Jul 2023 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.Q23 | Aug 2023 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.U23 | Sep 2023 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.V23 | Oct 2023 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.X23 | Nov 2023 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.Z23 | Dec 2023 | 36.07 | 36.07 | 36.07 | 36.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.F24 | Jan 2024 | 43.16 | 43.16 | 43.16 | 43.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.G24 | Feb 2024 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHM.H24 | Mar 2024 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.J24 | Apr 2024 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.K24 | May 2024 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.M24 | Jun 2024 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.N24 | Jul 2024 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.Q24 | Aug 2024 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.U24 | Sep 2024 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.V24 | Oct 2024 | 35.14 | 35.14 | 35.14 | 35.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.X24 | Nov 2024 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.Z24 | Dec 2024 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.F25 | Jan 2025 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.G25 | Feb 2025 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.H25 | Mar 2025 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.J25 | Apr 2025 | 36.62 | 36.62 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.K25 | May 2025 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.M25 | Jun 2025 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.N25 | Jul 2025 | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.Q25 | Aug 2025 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.U25 | Sep 2025 | 37.28 | 37.28 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.V25 | Oct 2025 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.X25 | Nov 2025 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.Z25 | Dec 2025 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.F26 | Jan 2026 | 46.17 | 46.17 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.G26 | Feb 2026 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.H26 | Mar 2026 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.J26 | Apr 2026 | 37.27 | 37.27 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.K26 | May 2026 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.M26 | Jun 2026 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.N26 | Jul 2026 | 42.43 | 42.43 | 42.43 | 42.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.Q26 | Aug 2026 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.U26 | Sep 2026 | 38.03 | 38.03 | 38.03 | 38.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.V26 | Oct 2026 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.X26 | Nov 2026 | 37.27 | 37.27 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHM.Z26 | Dec 2026 | 39.19 | 39.19 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals