New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › HENRY HUB FINANCIAL LAST DAY (QHH) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QHH.M22 | Jun 2022 | 8.289 | 8.289 | 8.167 | 8.219 | -0.085 | -1.02% | 06:07 |
QHH.N22 | Jul 2022 | 8.339 | 8.339 | 8.339 | 8.339 | -0.055 | -0.66% | 04:39 |
QHH.Q22 | Aug 2022 | 8.163 | 8.220 | 8.163 | 8.220 | +0.180 | +2.24% | 06:52 |
QHH.U22 | Sep 2022 | 8.339 | 8.339 | 8.339 | 8.322 | -0.017 | -0.20% | 14:55 |
QHH.V22 | Oct 2022 | 8.322 | 8.322 | 8.322 | 8.326 | +0.004 | +0.05% | 15:22 |
QHH.X22 | Nov 2022 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.358 | -0.022 | -0.26% | 14:54 |
QHH.F23 | Jan 2023 | 8.598 | 8.598 | 8.598 | 8.560 | -0.038 | -0.44% | 15:05 |
QHH.G23 | Feb 2023 | 8.245 | 8.245 | 8.245 | 8.231 | -0.014 | -0.17% | 15:33 |
QHH.H23 | Mar 2023 | 6.910 | 6.910 | 6.910 | 6.910 | 0.000 | 0.00% | 14:23 |
QHH.K23 | May 2023 | 4.737 | 4.737 | 4.737 | 4.570 | -0.167 | -3.53% | 07:49 |
QHH.M23 | Jun 2023 | 4.675 | 4.675 | 4.675 | 4.671 | -0.004 | -0.08% | 14:02 |
QHH.N23 | Jul 2023 | 4.718 | 4.718 | 4.718 | 4.718 | 0.000 | 0.00% | 09:21 |
QHH.Q23 | Aug 2023 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.613 | -0.199 | -4.14% | 13:59 |
QHH.V23 | Oct 2023 | 4.714 | 4.714 | 4.714 | 4.720 | +0.006 | +0.12% | 09:22 |
QHH.X23 | Nov 2023 | 4.974 | 4.974 | 4.974 | 4.792 | -0.182 | -3.66% | 13:24 |
QHH.Z23 | Dec 2023 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 0.000 | 0.00% | 14:32 |
QHH.F24 | Jan 2024 | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 5.370 | +0.089 | +1.65% | 09:05 |
QHH.J24 | Apr 2024 | 3.943 | 3.943 | 3.943 | 3.881 | -0.062 | -1.55% | 09:58 |
QHH.Z24 | Dec 2024 | 4.671 | 4.671 | 4.671 | 4.600 | -0.071 | -1.52% | 14:55 |
QHH.N25 | Jul 2025 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHH.Q25 | Aug 2025 | 3.912 | 3.912 | 3.912 | 3.912 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.X25 | Nov 2025 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.F28 | Jan 2028 | 4.846 | 4.846 | 4.846 | 4.846 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.G28 | Feb 2028 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHH.H28 | Mar 2028 | 4.612 | 4.612 | 4.612 | 4.612 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.J28 | Apr 2028 | 4.162 | 4.162 | 4.162 | 4.162 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.K28 | May 2028 | 4.175 | 4.175 | 4.175 | 4.175 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.M28 | Jun 2028 | 4.189 | 4.189 | 4.189 | 4.189 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.N28 | Jul 2028 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHH.Q28 | Aug 2028 | 4.235 | 4.235 | 4.235 | 4.235 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.U28 | Sep 2028 | 4.237 | 4.237 | 4.237 | 4.237 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.V28 | Oct 2028 | 4.277 | 4.277 | 4.277 | 4.277 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.X28 | Nov 2028 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHH.Z28 | Dec 2028 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHH.F29 | Jan 2029 | 4.825 | 4.825 | 4.825 | 4.825 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.G29 | Feb 2029 | 4.792 | 4.792 | 4.792 | 4.792 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.H29 | Mar 2029 | 4.555 | 4.555 | 4.555 | 4.555 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.J29 | Apr 2029 | 4.115 | 4.115 | 4.115 | 4.115 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.K29 | May 2029 | 4.022 | 4.022 | 4.022 | 4.022 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.M29 | Jun 2029 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.N29 | Jul 2029 | 4.185 | 4.185 | 4.185 | 4.185 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.Q29 | Aug 2029 | 4.236 | 4.236 | 4.236 | 4.236 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.U29 | Sep 2029 | 4.238 | 4.238 | 4.238 | 4.238 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.V29 | Oct 2029 | 4.255 | 4.255 | 4.255 | 4.255 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.X29 | Nov 2029 | 4.407 | 4.407 | 4.407 | 4.407 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.Z29 | Dec 2029 | 4.607 | 4.607 | 4.607 | 4.607 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.F30 | Jan 2030 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHH.G30 | Feb 2030 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHH.H30 | Mar 2030 | 4.665 | 4.665 | 4.665 | 4.665 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.J30 | Apr 2030 | 4.265 | 4.265 | 4.265 | 4.265 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.K30 | May 2030 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.M30 | Jun 2030 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.N30 | Jul 2030 | 4.348 | 4.348 | 4.348 | 4.348 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.Q30 | Aug 2030 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.U30 | Sep 2030 | 4.299 | 4.299 | 4.299 | 4.299 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.V30 | Oct 2030 | 4.449 | 4.449 | 4.449 | 4.449 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.Z30 | Dec 2030 | 4.729 | 4.729 | 4.729 | 4.729 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.F31 | Jan 2031 | 4.894 | 4.894 | 4.894 | 4.894 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.G31 | Feb 2031 | 4.854 | 4.854 | 4.854 | 4.854 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.H31 | Mar 2031 | 4.719 | 4.719 | 4.719 | 4.719 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.J31 | Apr 2031 | 4.419 | 4.419 | 4.419 | 4.419 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.K31 | May 2031 | 4.397 | 4.397 | 4.397 | 4.397 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.M31 | Jun 2031 | 4.328 | 4.328 | 4.328 | 4.328 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.N31 | Jul 2031 | 4.442 | 4.442 | 4.442 | 4.442 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.Q31 | Aug 2031 | 4.512 | 4.512 | 4.512 | 4.512 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.U31 | Sep 2031 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.V31 | Oct 2031 | 4.575 | 4.575 | 4.575 | 4.575 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.X31 | Nov 2031 | 4.673 | 4.673 | 4.673 | 4.673 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.Z31 | Dec 2031 | 4.843 | 4.843 | 4.843 | 4.843 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.F32 | Jan 2032 | 4.988 | 4.988 | 4.988 | 4.988 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.H32 | Mar 2032 | 4.774 | 4.774 | 4.774 | 4.774 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.J32 | Apr 2032 | 4.518 | 4.518 | 4.518 | 4.518 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.M32 | Jun 2032 | 4.561 | 4.561 | 4.561 | 4.561 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.N32 | Jul 2032 | 4.601 | 4.601 | 4.601 | 4.601 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.Q32 | Aug 2032 | 4.641 | 4.641 | 4.641 | 4.641 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.U32 | Sep 2032 | 4.656 | 4.656 | 4.656 | 4.656 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.V32 | Oct 2032 | 4.702 | 4.702 | 4.702 | 4.702 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.X32 | Nov 2032 | 4.802 | 4.802 | 4.802 | 4.802 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.Z32 | Dec 2032 | 4.998 | 4.998 | 4.998 | 4.998 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.F33 | Jan 2033 | 5.148 | 5.148 | 5.148 | 5.148 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.G33 | Feb 2033 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.H33 | Mar 2033 | 5.013 | 5.013 | 5.013 | 5.013 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.J33 | Apr 2033 | 4.683 | 4.683 | 4.683 | 4.683 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.K33 | May 2033 | 4.631 | 4.631 | 4.631 | 4.631 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.M33 | Jun 2033 | 4.666 | 4.666 | 4.666 | 4.666 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.N33 | Jul 2033 | 4.706 | 4.706 | 4.706 | 4.706 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.Q33 | Aug 2033 | 4.746 | 4.746 | 4.746 | 4.746 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.U33 | Sep 2033 | 4.791 | 4.791 | 4.791 | 4.791 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.V33 | Oct 2033 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.X33 | Nov 2033 | 4.937 | 4.937 | 4.937 | 4.937 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.Z33 | Dec 2033 | 5.107 | 5.107 | 5.107 | 5.107 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.F34 | Jan 2034 | 5.287 | 5.287 | 5.287 | 5.287 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.G34 | Feb 2034 | 5.222 | 5.222 | 5.222 | 5.222 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.H34 | Mar 2034 | 5.137 | 5.137 | 5.137 | 5.137 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.J34 | Apr 2034 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.K34 | May 2034 | 4.815 | 4.815 | 4.815 | 4.815 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.M34 | Jun 2034 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHH.N34 | Jul 2034 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHH.Q34 | Aug 2034 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHH.U34 | Sep 2034 | 4.841 | 4.841 | 4.841 | 4.841 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.V34 | Oct 2034 | 4.961 | 4.961 | 4.961 | 4.961 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.X34 | Nov 2034 | 5.063 | 5.063 | 5.063 | 5.063 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QHH.Z34 | Dec 2034 | 5.188 | 5.188 | 5.188 | 5.188 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools