New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › WTI HOUSTON VS. BRENT TRADE MONTH (QHBR) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QHBR.G21 | Feb 2021 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.H21 | Mar 2021 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.J21 | Apr 2021 | -1.34 | -1.34 | -1.34 | -1.34 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.K21 | May 2021 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.M21 | Jun 2021 | -1.27 | -1.27 | -1.27 | -1.27 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.N21 | Jul 2021 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.Q21 | Aug 2021 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.U21 | Sep 2021 | -1.43 | -1.43 | -1.43 | -1.43 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.V21 | Oct 2021 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.X21 | Nov 2021 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.Z21 | Dec 2021 | -1.68 | -1.68 | -1.68 | -1.68 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.F22 | Jan 2022 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.G22 | Feb 2022 | -1.86 | -1.86 | -1.86 | -1.86 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.H22 | Mar 2022 | -1.77 | -1.77 | -1.77 | -1.77 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.J22 | Apr 2022 | -1.65 | -1.65 | -1.65 | -1.65 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.K22 | May 2022 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.M22 | Jun 2022 | -2.28 | -2.28 | -2.28 | -2.28 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.N22 | Jul 2022 | -2.23 | -2.23 | -2.23 | -2.23 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.Q22 | Aug 2022 | -2.13 | -2.13 | -2.13 | -2.13 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.U22 | Sep 2022 | -2.01 | -2.01 | -2.01 | -2.01 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.V22 | Oct 2022 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.X22 | Nov 2022 | -1.78 | -1.78 | -1.78 | -1.78 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.Z22 | Dec 2022 | -1.68 | -1.68 | -1.68 | -1.68 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.F23 | Jan 2023 | -1.65 | -1.65 | -1.65 | -1.65 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.G23 | Feb 2023 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.H23 | Mar 2023 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.J23 | Apr 2023 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.K23 | May 2023 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.M23 | Jun 2023 | -1.53 | -1.53 | -1.53 | -1.53 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.N23 | Jul 2023 | -1.49 | -1.49 | -1.49 | -1.49 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.Q23 | Aug 2023 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.U23 | Sep 2023 | -1.39 | -1.39 | -1.39 | -1.39 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.V23 | Oct 2023 | -1.33 | -1.33 | -1.33 | -1.33 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.X23 | Nov 2023 | -1.21 | -1.21 | -1.21 | -1.21 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.Z23 | Dec 2023 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.F24 | Jan 2024 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.G24 | Feb 2024 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.H24 | Mar 2024 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.J24 | Apr 2024 | -1.19 | -1.19 | -1.19 | -1.19 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.K24 | May 2024 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.M24 | Jun 2024 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.N24 | Jul 2024 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.Q24 | Aug 2024 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.U24 | Sep 2024 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.V24 | Oct 2024 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.X24 | Nov 2024 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHBR.Z24 | Dec 2024 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | 0 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals