New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › MIDWEST ISO IND 5 MW DAY AHEAD (PEAK) (QH5) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QH5.M22 | Jun 2022 | 128.25 | 128.25 | 128.25 | 128.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.N22 | Jul 2022 | 180.47 | 180.47 | 180.47 | 180.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.Q22 | Aug 2022 | 153.28 | 153.28 | 153.28 | 153.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.U22 | Sep 2022 | 122.13 | 122.13 | 122.13 | 122.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.V22 | Oct 2022 | 105.91 | 105.91 | 105.91 | 105.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.X22 | Nov 2022 | 102.78 | 102.78 | 102.78 | 102.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.Z22 | Dec 2022 | 107.19 | 107.19 | 107.19 | 107.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.F23 | Jan 2023 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.G23 | Feb 2023 | 167.34 | 167.34 | 167.34 | 167.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.H23 | Mar 2023 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH5.J23 | Apr 2023 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH5.K23 | May 2023 | 65.56 | 65.56 | 65.56 | 65.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.M23 | Jun 2023 | 65.32 | 65.32 | 65.32 | 65.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.N23 | Jul 2023 | 84.77 | 84.77 | 84.77 | 84.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.Q23 | Aug 2023 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.U23 | Sep 2023 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.V23 | Oct 2023 | 56.64 | 56.64 | 56.64 | 56.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.X23 | Nov 2023 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.Z23 | Dec 2023 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.F24 | Jan 2024 | 101.75 | 101.75 | 101.75 | 101.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.G24 | Feb 2024 | 95.35 | 95.35 | 95.35 | 95.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.H24 | Mar 2024 | 62.08 | 62.08 | 62.08 | 62.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.J24 | Apr 2024 | 47.73 | 47.73 | 47.73 | 47.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.K24 | May 2024 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.M24 | Jun 2024 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.N24 | Jul 2024 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.Q24 | Aug 2024 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.U24 | Sep 2024 | 47.23 | 47.23 | 47.23 | 47.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.V24 | Oct 2024 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.X24 | Nov 2024 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.Z24 | Dec 2024 | 52.53 | 52.53 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.F25 | Jan 2025 | 88.53 | 88.53 | 88.53 | 88.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.G25 | Feb 2025 | 83.14 | 83.14 | 83.14 | 83.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.H25 | Mar 2025 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.J25 | Apr 2025 | 44.55 | 44.55 | 44.55 | 44.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.K25 | May 2025 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.M25 | Jun 2025 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.N25 | Jul 2025 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.Q25 | Aug 2025 | 56.01 | 56.01 | 56.01 | 56.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.U25 | Sep 2025 | 45.39 | 45.39 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.V25 | Oct 2025 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH5.X25 | Nov 2025 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.Z25 | Dec 2025 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.F26 | Jan 2026 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.G26 | Feb 2026 | 73.01 | 73.01 | 73.01 | 73.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.H26 | Mar 2026 | 51.87 | 51.87 | 51.87 | 51.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.J26 | Apr 2026 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.K26 | May 2026 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH5.N26 | Jul 2026 | 57.39 | 57.39 | 57.39 | 57.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.Q26 | Aug 2026 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.U26 | Sep 2026 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.V26 | Oct 2026 | 48.04 | 48.04 | 48.04 | 48.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.X26 | Nov 2026 | 48.39 | 48.39 | 48.39 | 48.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.Z26 | Dec 2026 | 51.62 | 51.62 | 51.62 | 51.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.F27 | Jan 2027 | 71.37 | 71.37 | 71.37 | 71.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.G27 | Feb 2027 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.H27 | Mar 2027 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.J27 | Apr 2027 | 50.53 | 50.53 | 50.53 | 50.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.K27 | May 2027 | 50.19 | 50.19 | 50.19 | 50.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.M27 | Jun 2027 | 49.34 | 49.34 | 49.34 | 49.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.N27 | Jul 2027 | 60.23 | 60.23 | 60.23 | 60.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.Q27 | Aug 2027 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.U27 | Sep 2027 | 51.13 | 51.13 | 51.13 | 51.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.V27 | Oct 2027 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.X27 | Nov 2027 | 50.78 | 50.78 | 50.78 | 50.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH5.Z27 | Dec 2027 | 54.17 | 54.17 | 54.17 | 54.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools