New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › ERCOT WEST 345 KV HUB D-A OFF PEAK (QEWK) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QEWK.N22 | Jul 2022 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.Q22 | Aug 2022 | 101.26 | 101.26 | 101.26 | 101.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.U22 | Sep 2022 | 79.82 | 79.82 | 79.82 | 79.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.V22 | Oct 2022 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.X22 | Nov 2022 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.Z22 | Dec 2022 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.F23 | Jan 2023 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.G23 | Feb 2023 | 65.67 | 65.67 | 65.67 | 65.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.H23 | Mar 2023 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.J23 | Apr 2023 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.K23 | May 2023 | 31.87 | 31.87 | 31.87 | 31.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.M23 | Jun 2023 | 33.43 | 33.43 | 33.43 | 33.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.N23 | Jul 2023 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.Q23 | Aug 2023 | 49.03 | 49.03 | 49.03 | 49.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.U23 | Sep 2023 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.V23 | Oct 2023 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.X23 | Nov 2023 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.Z23 | Dec 2023 | 33.76 | 33.76 | 33.76 | 33.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.F24 | Jan 2024 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.G24 | Feb 2024 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.H24 | Mar 2024 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.J24 | Apr 2024 | 22.63 | 22.63 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.K24 | May 2024 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.M24 | Jun 2024 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.N24 | Jul 2024 | 44.35 | 44.35 | 44.35 | 44.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.Q24 | Aug 2024 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.U24 | Sep 2024 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.V24 | Oct 2024 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.X24 | Nov 2024 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.Z24 | Dec 2024 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.F25 | Jan 2025 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.G25 | Feb 2025 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.H25 | Mar 2025 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.J25 | Apr 2025 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.K25 | May 2025 | 26.37 | 26.37 | 26.37 | 26.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.M25 | Jun 2025 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.N25 | Jul 2025 | 42.21 | 42.21 | 42.21 | 42.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.Q25 | Aug 2025 | 46.23 | 46.23 | 46.23 | 46.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.U25 | Sep 2025 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.V25 | Oct 2025 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.X25 | Nov 2025 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.Z25 | Dec 2025 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.F26 | Jan 2026 | 47.46 | 47.46 | 47.46 | 47.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.G26 | Feb 2026 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.H26 | Mar 2026 | 28.51 | 28.51 | 28.51 | 28.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.J26 | Apr 2026 | 27.56 | 27.56 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.K26 | May 2026 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.M26 | Jun 2026 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.N26 | Jul 2026 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.Q26 | Aug 2026 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.U26 | Sep 2026 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.V26 | Oct 2026 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.X26 | Nov 2026 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.Z26 | Dec 2026 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.F27 | Jan 2027 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.G27 | Feb 2027 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.H27 | Mar 2027 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.J27 | Apr 2027 | 30.89 | 30.89 | 30.89 | 30.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.K27 | May 2027 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.M27 | Jun 2027 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.N27 | Jul 2027 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.Q27 | Aug 2027 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.U27 | Sep 2027 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.V27 | Oct 2027 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.X27 | Nov 2027 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWK.Z27 | Dec 2027 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools