New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › ARGUS GASOLINE EUROBOB OXY BGS CRCK SPRD (QEOB) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QEOB.J21 | Apr 2021 | 9.801 | 9.801 | 9.801 | 9.801 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.K21 | May 2021 | 10.128 | 10.128 | 10.128 | 10.128 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.M21 | Jun 2021 | 10.494 | 10.494 | 10.494 | 10.494 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.N21 | Jul 2021 | 10.445 | 10.445 | 10.445 | 10.445 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.Q21 | Aug 2021 | 10.002 | 10.002 | 10.002 | 10.002 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.U21 | Sep 2021 | 9.077 | 9.077 | 9.077 | 9.077 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.V21 | Oct 2021 | 5.806 | 5.806 | 5.806 | 5.806 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.X21 | Nov 2021 | 4.885 | 4.885 | 4.885 | 4.885 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.Z21 | Dec 2021 | 4.509 | 4.509 | 4.509 | 4.509 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.F22 | Jan 2022 | 4.521 | 4.521 | 4.521 | 4.521 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.G22 | Feb 2022 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.H22 | Mar 2022 | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.J22 | Apr 2022 | 8.806 | 8.806 | 8.806 | 8.806 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.K22 | May 2022 | 9.451 | 9.451 | 9.451 | 9.451 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.M22 | Jun 2022 | 9.137 | 9.137 | 9.137 | 9.137 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.N22 | Jul 2022 | 8.804 | 8.804 | 8.804 | 8.804 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.Q22 | Aug 2022 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.U22 | Sep 2022 | 7.331 | 7.331 | 7.331 | 7.331 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.V22 | Oct 2022 | 4.651 | 4.651 | 4.651 | 4.651 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.X22 | Nov 2022 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.Z22 | Dec 2022 | 2.861 | 2.861 | 2.861 | 2.861 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.F23 | Jan 2023 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.G23 | Feb 2023 | 3.223 | 3.223 | 3.223 | 3.223 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.H23 | Mar 2023 | 4.913 | 4.913 | 4.913 | 4.913 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.J23 | Apr 2023 | 8.723 | 8.723 | 8.723 | 8.723 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.K23 | May 2023 | 9.083 | 9.083 | 9.083 | 9.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.M23 | Jun 2023 | 9.505 | 9.505 | 9.505 | 9.505 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.N23 | Jul 2023 | 8.846 | 8.846 | 8.846 | 8.846 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.Q23 | Aug 2023 | 8.092 | 8.092 | 8.092 | 8.092 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.U23 | Sep 2023 | 6.165 | 6.165 | 6.165 | 6.165 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.V23 | Oct 2023 | 2.861 | 2.861 | 2.861 | 2.861 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.X23 | Nov 2023 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.Z23 | Dec 2023 | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.F24 | Jan 2024 | 2.044 | 2.044 | 2.044 | 2.044 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.G24 | Feb 2024 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.H24 | Mar 2024 | 4.701 | 4.701 | 4.701 | 4.701 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.J24 | Apr 2024 | 8.846 | 8.846 | 8.846 | 8.846 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.K24 | May 2024 | 9.493 | 9.493 | 9.493 | 9.493 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.M24 | Jun 2024 | 9.521 | 9.521 | 9.521 | 9.521 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.N24 | Jul 2024 | 9.207 | 9.207 | 9.207 | 9.207 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.Q24 | Aug 2024 | 8.216 | 8.216 | 8.216 | 8.216 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.U24 | Sep 2024 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.V24 | Oct 2024 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.X24 | Nov 2024 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEOB.Z24 | Dec 2024 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals