New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › ERCOT SOUTH 345 KV HUB D-A 5 MW OFF PK (QEAB) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QEAB.N22 | Jul 2022 | 86.87 | 86.87 | 86.87 | 86.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.Q22 | Aug 2022 | 81.61 | 81.61 | 81.61 | 81.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.U22 | Sep 2022 | 68.25 | 68.25 | 68.25 | 68.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.V22 | Oct 2022 | 51.98 | 51.98 | 51.98 | 51.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.X22 | Nov 2022 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.Z22 | Dec 2022 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.F23 | Jan 2023 | 58.97 | 58.97 | 58.97 | 58.97 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.G23 | Feb 2023 | 69 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.H23 | Mar 2023 | 46.66 | 46.66 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.J23 | Apr 2023 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.K23 | May 2023 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.M23 | Jun 2023 | 40.86 | 40.86 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.N23 | Jul 2023 | 42.26 | 42.26 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.Q23 | Aug 2023 | 45.99 | 45.99 | 45.99 | 45.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.U23 | Sep 2023 | 35.42 | 35.42 | 35.42 | 35.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.V23 | Oct 2023 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.X23 | Nov 2023 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.Z23 | Dec 2023 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.F24 | Jan 2024 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.G24 | Feb 2024 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.H24 | Mar 2024 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.J24 | Apr 2024 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.K24 | May 2024 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.M24 | Jun 2024 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.N24 | Jul 2024 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.Q24 | Aug 2024 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.U24 | Sep 2024 | 34.24 | 34.24 | 34.24 | 34.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.V24 | Oct 2024 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.X24 | Nov 2024 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.Z24 | Dec 2024 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.F25 | Jan 2025 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.G25 | Feb 2025 | 43.79 | 43.79 | 43.79 | 43.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.H25 | Mar 2025 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.J25 | Apr 2025 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.K25 | May 2025 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.M25 | Jun 2025 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.N25 | Jul 2025 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.Q25 | Aug 2025 | 40.73 | 40.73 | 40.73 | 40.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.U25 | Sep 2025 | 33.56 | 33.56 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.V25 | Oct 2025 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.X25 | Nov 2025 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.Z25 | Dec 2025 | 32.41 | 32.41 | 32.41 | 32.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.F26 | Jan 2026 | 48.12 | 48.12 | 48.12 | 48.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.G26 | Feb 2026 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.H26 | Mar 2026 | 32.47 | 32.47 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.J26 | Apr 2026 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.K26 | May 2026 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.M26 | Jun 2026 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.N26 | Jul 2026 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.Q26 | Aug 2026 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.U26 | Sep 2026 | 30.79 | 30.79 | 30.79 | 30.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.V26 | Oct 2026 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.X26 | Nov 2026 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.Z26 | Dec 2026 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.F27 | Jan 2027 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.G27 | Feb 2027 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.H27 | Mar 2027 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.J27 | Apr 2027 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.K27 | May 2027 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.M27 | Jun 2027 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.N27 | Jul 2027 | 35.92 | 35.92 | 35.92 | 35.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.Q27 | Aug 2027 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.U27 | Sep 2027 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.V27 | Oct 2027 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.X27 | Nov 2027 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEAB.Z27 | Dec 2027 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools