New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › ERCOT HOUSTON 345 KV HUB D-A 5 MW OFF PK (QEAA) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QEAA.N22 | Jul 2022 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.Q22 | Aug 2022 | 84.91 | 84.91 | 84.91 | 84.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.U22 | Sep 2022 | 90.24 | 90.24 | 90.24 | 90.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.V22 | Oct 2022 | 62.17 | 62.17 | 62.17 | 62.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.X22 | Nov 2022 | 56.02 | 56.02 | 56.02 | 56.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.Z22 | Dec 2022 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.F23 | Jan 2023 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.G23 | Feb 2023 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.H23 | Mar 2023 | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.J23 | Apr 2023 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.K23 | May 2023 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.M23 | Jun 2023 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.N23 | Jul 2023 | 59.71 | 59.71 | 59.71 | 59.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.Q23 | Aug 2023 | 57.43 | 57.43 | 57.43 | 57.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.U23 | Sep 2023 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.V23 | Oct 2023 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.X23 | Nov 2023 | 41.53 | 41.53 | 41.53 | 41.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.Z23 | Dec 2023 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.F24 | Jan 2024 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.G24 | Feb 2024 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.H24 | Mar 2024 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.J24 | Apr 2024 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.K24 | May 2024 | 36.63 | 36.63 | 36.63 | 36.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.M24 | Jun 2024 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.N24 | Jul 2024 | 46.45 | 46.45 | 46.45 | 46.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.Q24 | Aug 2024 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.U24 | Sep 2024 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.V24 | Oct 2024 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.X24 | Nov 2024 | 35.23 | 35.23 | 35.23 | 35.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.Z24 | Dec 2024 | 37.53 | 37.53 | 37.53 | 37.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.F25 | Jan 2025 | 52.26 | 52.26 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.G25 | Feb 2025 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.H25 | Mar 2025 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.J25 | Apr 2025 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.K25 | May 2025 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.M25 | Jun 2025 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.N25 | Jul 2025 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.Q25 | Aug 2025 | 48.41 | 48.41 | 48.41 | 48.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.U25 | Sep 2025 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.V25 | Oct 2025 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.X25 | Nov 2025 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.Z25 | Dec 2025 | 37.84 | 37.84 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.F26 | Jan 2026 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.G26 | Feb 2026 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.H26 | Mar 2026 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.J26 | Apr 2026 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.K26 | May 2026 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.M26 | Jun 2026 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.N26 | Jul 2026 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.Q26 | Aug 2026 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.U26 | Sep 2026 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.V26 | Oct 2026 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.X26 | Nov 2026 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.Z26 | Dec 2026 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.F27 | Jan 2027 | 44.14 | 44.14 | 44.14 | 44.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.G27 | Feb 2027 | 43.66 | 43.66 | 43.66 | 43.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.H27 | Mar 2027 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.J27 | Apr 2027 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.K27 | May 2027 | 33.47 | 33.47 | 33.47 | 33.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.M27 | Jun 2027 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.N27 | Jul 2027 | 40.89 | 40.89 | 40.89 | 40.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.Q27 | Aug 2027 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.U27 | Sep 2027 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.V27 | Oct 2027 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.X27 | Nov 2027 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAA.Z27 | Dec 2027 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools