New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › NYISO ZN J 5 MW DAY AHEAD (OFF PEAK) (QD4) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QD4.N22 | Jul 2022 | 75.13 | 75.13 | 75.13 | 75.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.Q22 | Aug 2022 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.U22 | Sep 2022 | 60.95 | 60.95 | 60.95 | 60.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.V22 | Oct 2022 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.X22 | Nov 2022 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QD4.Z22 | Dec 2022 | 121.5 | 121.5 | 121.5 | 121.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QD4.F23 | Jan 2023 | 169.83 | 169.83 | 169.83 | 169.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.G23 | Feb 2023 | 169.6 | 169.6 | 169.6 | 169.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QD4.H23 | Mar 2023 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QD4.J23 | Apr 2023 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QD4.K23 | May 2023 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QD4.M23 | Jun 2023 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.N23 | Jul 2023 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.Q23 | Aug 2023 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.U23 | Sep 2023 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QD4.V23 | Oct 2023 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.X23 | Nov 2023 | 47.85 | 47.85 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.Z23 | Dec 2023 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QD4.F24 | Jan 2024 | 134.53 | 134.53 | 134.53 | 134.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.G24 | Feb 2024 | 127.78 | 127.78 | 127.78 | 127.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.H24 | Mar 2024 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.J24 | Apr 2024 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.K24 | May 2024 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.M24 | Jun 2024 | 36.61 | 36.61 | 36.61 | 36.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.N24 | Jul 2024 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.Q24 | Aug 2024 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.U24 | Sep 2024 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.V24 | Oct 2024 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.X24 | Nov 2024 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QD4.Z24 | Dec 2024 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.F25 | Jan 2025 | 131.07 | 131.07 | 131.07 | 131.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.G25 | Feb 2025 | 127.74 | 127.74 | 127.74 | 127.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.H25 | Mar 2025 | 61.55 | 61.55 | 61.55 | 61.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.J25 | Apr 2025 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.K25 | May 2025 | 31.07 | 31.07 | 31.07 | 31.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.M25 | Jun 2025 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.N25 | Jul 2025 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.Q25 | Aug 2025 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QD4.U25 | Sep 2025 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.V25 | Oct 2025 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.X25 | Nov 2025 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.Z25 | Dec 2025 | 69.61 | 69.61 | 69.61 | 69.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.F26 | Jan 2026 | 105.77 | 105.77 | 105.77 | 105.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.G26 | Feb 2026 | 102.06 | 102.06 | 102.06 | 102.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.H26 | Mar 2026 | 56.06 | 56.06 | 56.06 | 56.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.J26 | Apr 2026 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.K26 | May 2026 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.M26 | Jun 2026 | 39.33 | 39.33 | 39.33 | 39.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.N26 | Jul 2026 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.Q26 | Aug 2026 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.U26 | Sep 2026 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QD4.V26 | Oct 2026 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.X26 | Nov 2026 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.Z26 | Dec 2026 | 61.16 | 61.16 | 61.16 | 61.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.F27 | Jan 2027 | 103.31 | 103.31 | 103.31 | 103.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.G27 | Feb 2027 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.H27 | Mar 2027 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QD4.J27 | Apr 2027 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.K27 | May 2027 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.M27 | Jun 2027 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QD4.N27 | Jul 2027 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.Q27 | Aug 2027 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.U27 | Sep 2027 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.V27 | Oct 2027 | 37.16 | 37.16 | 37.16 | 37.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.X27 | Nov 2027 | 45.41 | 45.41 | 45.41 | 45.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD4.Z27 | Dec 2027 | 61.54 | 61.54 | 61.54 | 61.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools