New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › NYISO ZN J 5 MW DAY AHEAD (PEAK) (QD3) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QD3.N22 | Jul 2022 | 114 | 114 | 114 | 114 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QD3.Q22 | Aug 2022 | 110.55 | 110.55 | 110.55 | 110.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.U22 | Sep 2022 | 89.33 | 89.33 | 89.33 | 89.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.V22 | Oct 2022 | 83.75 | 83.75 | 83.75 | 83.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.X22 | Nov 2022 | 103 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QD3.Z22 | Dec 2022 | 141.25 | 141.25 | 141.25 | 141.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.F23 | Jan 2023 | 221.54 | 221.54 | 221.54 | 221.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.G23 | Feb 2023 | 212.11 | 212.11 | 212.11 | 212.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.H23 | Mar 2023 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QD3.J23 | Apr 2023 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.K23 | May 2023 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QD3.M23 | Jun 2023 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.N23 | Jul 2023 | 75.84 | 75.84 | 75.84 | 75.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.Q23 | Aug 2023 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.U23 | Sep 2023 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QD3.V23 | Oct 2023 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QD3.X23 | Nov 2023 | 67.75 | 67.75 | 67.75 | 67.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.Z23 | Dec 2023 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QD3.F24 | Jan 2024 | 170.74 | 170.74 | 170.74 | 170.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.G24 | Feb 2024 | 164.26 | 164.26 | 164.26 | 164.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.H24 | Mar 2024 | 74.56 | 74.56 | 74.56 | 74.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.J24 | Apr 2024 | 54.04 | 54.04 | 54.04 | 54.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.K24 | May 2024 | 50.54 | 50.54 | 50.54 | 50.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.M24 | Jun 2024 | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.N24 | Jul 2024 | 71.42 | 71.42 | 71.42 | 71.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.Q24 | Aug 2024 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.U24 | Sep 2024 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.V24 | Oct 2024 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.X24 | Nov 2024 | 53.85 | 53.85 | 53.85 | 53.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.Z24 | Dec 2024 | 83.39 | 83.39 | 83.39 | 83.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.F25 | Jan 2025 | 153.81 | 153.81 | 153.81 | 153.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.G25 | Feb 2025 | 147.73 | 147.73 | 147.73 | 147.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.H25 | Mar 2025 | 77.82 | 77.82 | 77.82 | 77.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.J25 | Apr 2025 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.K25 | May 2025 | 45.09 | 45.09 | 45.09 | 45.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.M25 | Jun 2025 | 46.17 | 46.17 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.N25 | Jul 2025 | 65.41 | 65.41 | 65.41 | 65.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.Q25 | Aug 2025 | 64.24 | 64.24 | 64.24 | 64.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.U25 | Sep 2025 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.V25 | Oct 2025 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QD3.X25 | Nov 2025 | 55.79 | 55.79 | 55.79 | 55.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.Z25 | Dec 2025 | 84.83 | 84.83 | 84.83 | 84.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.F26 | Jan 2026 | 135.38 | 135.38 | 135.38 | 135.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.G26 | Feb 2026 | 128.65 | 128.65 | 128.65 | 128.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.H26 | Mar 2026 | 73.98 | 73.98 | 73.98 | 73.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.J26 | Apr 2026 | 56.23 | 56.23 | 56.23 | 56.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.K26 | May 2026 | 53.28 | 53.28 | 53.28 | 53.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.M26 | Jun 2026 | 54.94 | 54.94 | 54.94 | 54.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.N26 | Jul 2026 | 69.09 | 69.09 | 69.09 | 69.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.Q26 | Aug 2026 | 68.31 | 68.31 | 68.31 | 68.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.U26 | Sep 2026 | 54.94 | 54.94 | 54.94 | 54.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.V26 | Oct 2026 | 51.99 | 51.99 | 51.99 | 51.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.X26 | Nov 2026 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.Z26 | Dec 2026 | 77.58 | 77.58 | 77.58 | 77.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.F27 | Jan 2027 | 125.94 | 125.94 | 125.94 | 125.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.G27 | Feb 2027 | 119.19 | 119.19 | 119.19 | 119.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.H27 | Mar 2027 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.J27 | Apr 2027 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.K27 | May 2027 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.M27 | Jun 2027 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.N27 | Jul 2027 | 72.21 | 72.21 | 72.21 | 72.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.Q27 | Aug 2027 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.U27 | Sep 2027 | 57.41 | 57.41 | 57.41 | 57.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.V27 | Oct 2027 | 53.37 | 53.37 | 53.37 | 53.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.X27 | Nov 2027 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QD3.Z27 | Dec 2027 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools