New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › PJM AD HUB 5 MW RT (PEAK) (QAZ9) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QAZ9.N22 | Jul 2022 | 146.25 | 146.25 | 146.25 | 146.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.Q22 | Aug 2022 | 143 | 143 | 143 | 143 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.U22 | Sep 2022 | 116.2 | 116.2 | 116.2 | 116.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.V22 | Oct 2022 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.X22 | Nov 2022 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.Z22 | Dec 2022 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.F23 | Jan 2023 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.G23 | Feb 2023 | 117.66 | 117.66 | 117.66 | 117.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.H23 | Mar 2023 | 63.12 | 63.12 | 63.12 | 63.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.J23 | Apr 2023 | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.K23 | May 2023 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.M23 | Jun 2023 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.N23 | Jul 2023 | 83.61 | 83.61 | 83.61 | 83.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.Q23 | Aug 2023 | 78.33 | 78.33 | 78.33 | 78.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.U23 | Sep 2023 | 64.37 | 64.37 | 64.37 | 64.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.V23 | Oct 2023 | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.X23 | Nov 2023 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.Z23 | Dec 2023 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.F24 | Jan 2024 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.G24 | Feb 2024 | 91.19 | 91.19 | 91.19 | 91.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.H24 | Mar 2024 | 58.21 | 58.21 | 58.21 | 58.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.J24 | Apr 2024 | 50.47 | 50.47 | 50.47 | 50.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.K24 | May 2024 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.M24 | Jun 2024 | 50.77 | 50.77 | 50.77 | 50.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.N24 | Jul 2024 | 72.57 | 72.57 | 72.57 | 72.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.Q24 | Aug 2024 | 69.32 | 69.32 | 69.32 | 69.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.U24 | Sep 2024 | 50.18 | 50.18 | 50.18 | 50.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.V24 | Oct 2024 | 48.69 | 48.69 | 48.69 | 48.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.X24 | Nov 2024 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.Z24 | Dec 2024 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.F25 | Jan 2025 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.G25 | Feb 2025 | 87.98 | 87.98 | 87.98 | 87.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.H25 | Mar 2025 | 51.05 | 51.05 | 51.05 | 51.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.J25 | Apr 2025 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.K25 | May 2025 | 47.59 | 47.59 | 47.59 | 47.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.M25 | Jun 2025 | 46.33 | 46.33 | 46.33 | 46.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.N25 | Jul 2025 | 63.61 | 63.61 | 63.61 | 63.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.Q25 | Aug 2025 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.U25 | Sep 2025 | 48.58 | 48.58 | 48.58 | 48.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.V25 | Oct 2025 | 44.23 | 44.23 | 44.23 | 44.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.X25 | Nov 2025 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.Z25 | Dec 2025 | 50.93 | 50.93 | 50.93 | 50.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.F26 | Jan 2026 | 83.66 | 83.66 | 83.66 | 83.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.G26 | Feb 2026 | 78.85 | 78.85 | 78.85 | 78.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.H26 | Mar 2026 | 56.47 | 56.47 | 56.47 | 56.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.J26 | Apr 2026 | 50.53 | 50.53 | 50.53 | 50.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.K26 | May 2026 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.M26 | Jun 2026 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.N26 | Jul 2026 | 58.91 | 58.91 | 58.91 | 58.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.Q26 | Aug 2026 | 57.77 | 57.77 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.U26 | Sep 2026 | 52.58 | 52.58 | 52.58 | 52.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.V26 | Oct 2026 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.X26 | Nov 2026 | 48.49 | 48.49 | 48.49 | 48.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.Z26 | Dec 2026 | 54.39 | 54.39 | 54.39 | 54.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.F27 | Jan 2027 | 81.04 | 81.04 | 81.04 | 81.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.G27 | Feb 2027 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.H27 | Mar 2027 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.J27 | Apr 2027 | 52.59 | 52.59 | 52.59 | 52.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.K27 | May 2027 | 52.49 | 52.49 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.M27 | Jun 2027 | 51.46 | 51.46 | 51.46 | 51.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.N27 | Jul 2027 | 64.49 | 64.49 | 64.49 | 64.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.Q27 | Aug 2027 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.U27 | Sep 2027 | 54.55 | 54.55 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.V27 | Oct 2027 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.X27 | Nov 2027 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.Z27 | Dec 2027 | 53.93 | 53.93 | 53.93 | 53.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.N22-QAZ9.Z22 | PJM AD HUB 5 MW RT (PEAK) JUL 22/DEC 22 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.Q22-QAZ9.Z22 | PJM AD HUB 5 MW RT (PEAK) AUG 22/DEC 22 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.U22-QAZ9.V22 | PJM AD HUB 5 MW RT (PEAK) SEP 22/OCT 22 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.U22-QAZ9.X22 | PJM AD HUB 5 MW RT (PEAK) SEP 22/NOV 22 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.U22-QAZ9.Z22 | PJM AD HUB 5 MW RT (PEAK) SEP 22/DEC 22 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.N22-QAZ9.Q22 | PJM AD HUB 5 MW RT (PEAK) JUL 22/AUG 22 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.Q22-QAZ9.X22 | PJM AD HUB 5 MW RT (PEAK) AUG 22/NOV 22 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.Q22-QAZ9.V22 | PJM AD HUB 5 MW RT (PEAK) AUG 22/OCT 22 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.V22-QAZ9.X22 | PJM AD HUB 5 MW RT (PEAK) OCT 22/NOV 22 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.N22-QAZ9.U22 | PJM AD HUB 5 MW RT (PEAK) JUL 22/SEP 22 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.X22-QAZ9.Z22 | PJM AD HUB 5 MW RT (PEAK) NOV 22/DEC 22 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.N22-QAZ9.V22 | PJM AD HUB 5 MW RT (PEAK) JUL 22/OCT 22 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.Q22-QAZ9.U22 | PJM AD HUB 5 MW RT (PEAK) AUG 22/SEP 22 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAZ9.N22-QAZ9.X22 | PJM AD HUB 5 MW RT (PEAK) JUL 22/NOV 22 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools