New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › NEPOOL MAINE 5 MW DAY AHEAD (OFF-PEAK) (QAW2) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QAW2.U22 | Sep 2022 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.V22 | Oct 2022 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.X22 | Nov 2022 | 117.49 | 117.49 | 117.49 | 117.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.Z22 | Dec 2022 | 215.68 | 215.68 | 215.68 | 215.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.F23 | Jan 2023 | 256.14 | 256.14 | 256.14 | 256.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.G23 | Feb 2023 | 235.59 | 235.59 | 235.59 | 235.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.H23 | Mar 2023 | 124.85 | 124.85 | 124.85 | 124.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.J23 | Apr 2023 | 64.39 | 64.39 | 64.39 | 64.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.K23 | May 2023 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.M23 | Jun 2023 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.N23 | Jul 2023 | 50.53 | 50.53 | 50.53 | 50.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.Q23 | Aug 2023 | 48.39 | 48.39 | 48.39 | 48.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.U23 | Sep 2023 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.V23 | Oct 2023 | 40.13 | 40.13 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.X23 | Nov 2023 | 88.09 | 88.09 | 88.09 | 88.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.Z23 | Dec 2023 | 143.18 | 143.18 | 143.18 | 143.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.F24 | Jan 2024 | 189.43 | 189.43 | 189.43 | 189.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.G24 | Feb 2024 | 182.88 | 182.88 | 182.88 | 182.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.H24 | Mar 2024 | 75.53 | 75.53 | 75.53 | 75.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.J24 | Apr 2024 | 45.51 | 45.51 | 45.51 | 45.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.K24 | May 2024 | 42.58 | 42.58 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.M24 | Jun 2024 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.N24 | Jul 2024 | 52.45 | 52.45 | 52.45 | 52.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.Q24 | Aug 2024 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.U24 | Sep 2024 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.V24 | Oct 2024 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.X24 | Nov 2024 | 61.59 | 61.59 | 61.59 | 61.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.Z24 | Dec 2024 | 102.51 | 102.51 | 102.51 | 102.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.F25 | Jan 2025 | 164.56 | 164.56 | 164.56 | 164.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.G25 | Feb 2025 | 159.93 | 159.93 | 159.93 | 159.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.H25 | Mar 2025 | 71.95 | 71.95 | 71.95 | 71.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.J25 | Apr 2025 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.K25 | May 2025 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.M25 | Jun 2025 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.N25 | Jul 2025 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.Q25 | Aug 2025 | 39.38 | 39.38 | 39.38 | 39.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.U25 | Sep 2025 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.V25 | Oct 2025 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.X25 | Nov 2025 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.Z25 | Dec 2025 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.F26 | Jan 2026 | 114.52 | 114.52 | 114.52 | 114.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.G26 | Feb 2026 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.H26 | Mar 2026 | 54.41 | 54.41 | 54.41 | 54.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.J26 | Apr 2026 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.K26 | May 2026 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.N26 | Jul 2026 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.Q26 | Aug 2026 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.U26 | Sep 2026 | 35.14 | 35.14 | 35.14 | 35.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.V26 | Oct 2026 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.X26 | Nov 2026 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.Z26 | Dec 2026 | 63.12 | 63.12 | 63.12 | 63.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.F27 | Jan 2027 | 101.69 | 101.69 | 101.69 | 101.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.G27 | Feb 2027 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.H27 | Mar 2027 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.J27 | Apr 2027 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.K27 | May 2027 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.M27 | Jun 2027 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.N27 | Jul 2027 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.Q27 | Aug 2027 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.U27 | Sep 2027 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.V27 | Oct 2027 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.X27 | Nov 2027 | 34.16 | 34.16 | 34.16 | 34.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QAW2.Z27 | Dec 2027 | 56.14 | 56.14 | 56.14 | 56.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools