New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › ARGUS WTI DIFF VS CMA NYMEX TRADE MO (QANT) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QANT.N22 | Jul 2022 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.Q22 | Aug 2022 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.U22 | Sep 2022 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QANT.V22 | Oct 2022 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.X22 | Nov 2022 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QANT.Z22 | Dec 2022 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.F23 | Jan 2023 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QANT.G23 | Feb 2023 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.H23 | Mar 2023 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.J23 | Apr 2023 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.K23 | May 2023 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.M23 | Jun 2023 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.N23 | Jul 2023 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.Q23 | Aug 2023 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.U23 | Sep 2023 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.V23 | Oct 2023 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.X23 | Nov 2023 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.Z23 | Dec 2023 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.F24 | Jan 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QANT.G24 | Feb 2024 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.H24 | Mar 2024 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.J24 | Apr 2024 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QANT.K24 | May 2024 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.M24 | Jun 2024 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.N24 | Jul 2024 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.Q24 | Aug 2024 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.U24 | Sep 2024 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.V24 | Oct 2024 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.X24 | Nov 2024 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.Z24 | Dec 2024 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.F25 | Jan 2025 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.G25 | Feb 2025 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.H25 | Mar 2025 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.J25 | Apr 2025 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.K25 | May 2025 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QANT.M25 | Jun 2025 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools