New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) (QACB) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QACB.M22 | Jun 2022 | 21.2337 | 21.2337 | 21.2337 | 21.2337 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.N22 | Jul 2022 | 23.766 | 23.766 | 23.766 | 23.766 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.Q22 | Aug 2022 | 23.535 | 23.535 | 23.535 | 23.535 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.U22 | Sep 2022 | 23.747 | 23.747 | 23.747 | 23.747 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.V22 | Oct 2022 | 24.711 | 24.711 | 24.711 | 24.711 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.X22 | Nov 2022 | 26.249 | 26.249 | 26.249 | 26.249 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.Z22 | Dec 2022 | 27.387 | 27.387 | 27.387 | 27.387 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.F23 | Jan 2023 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QACB.G23 | Feb 2023 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QACB.H23 | Mar 2023 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QACB.J23 | Apr 2023 | 23.772 | 23.772 | 23.772 | 23.772 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.K23 | May 2023 | 23.772 | 23.772 | 23.772 | 23.772 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.M23 | Jun 2023 | 23.772 | 23.772 | 23.772 | 23.772 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.N23 | Jul 2023 | 23.405 | 23.405 | 23.405 | 23.405 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.Q23 | Aug 2023 | 23.442 | 23.442 | 23.442 | 23.442 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.U23 | Sep 2023 | 23.442 | 23.442 | 23.442 | 23.442 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.V23 | Oct 2023 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QACB.X23 | Nov 2023 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QACB.Z23 | Dec 2023 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QACB.F24 | Jan 2024 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.G24 | Feb 2024 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.H24 | Mar 2024 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.J24 | Apr 2024 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.K24 | May 2024 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.M24 | Jun 2024 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.N24 | Jul 2024 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.Q24 | Aug 2024 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.U24 | Sep 2024 | 27.364 | 27.364 | 27.364 | 27.364 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.V24 | Oct 2024 | 27.364 | 27.364 | 27.364 | 27.364 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.X24 | Nov 2024 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.Z24 | Dec 2024 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.F25 | Jan 2025 | 27.364 | 27.364 | 27.364 | 27.364 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.G25 | Feb 2025 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.H25 | Mar 2025 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.J25 | Apr 2025 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.K25 | May 2025 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.M25 | Jun 2025 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.N25 | Jul 2025 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.Q25 | Aug 2025 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.U25 | Sep 2025 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.V25 | Oct 2025 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.X25 | Nov 2025 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.Z25 | Dec 2025 | 27.364 | 27.364 | 27.364 | 27.364 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.F26 | Jan 2026 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.G26 | Feb 2026 | 27.364 | 27.364 | 27.364 | 27.364 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.H26 | Mar 2026 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.J26 | Apr 2026 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.K26 | May 2026 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.M26 | Jun 2026 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.N26 | Jul 2026 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.Q26 | Aug 2026 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.U26 | Sep 2026 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.V26 | Oct 2026 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.X26 | Nov 2026 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.Z26 | Dec 2026 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.F27 | Jan 2027 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.G27 | Feb 2027 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.H27 | Mar 2027 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.J27 | Apr 2027 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.K27 | May 2027 | 27.364 | 27.364 | 27.364 | 27.364 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.M27 | Jun 2027 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.N27 | Jul 2027 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.Q27 | Aug 2027 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.U27 | Sep 2027 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.V27 | Oct 2027 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.X27 | Nov 2027 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QACB.Z27 | Dec 2027 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 27.339 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools