New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › CAISO SP15 EZ GEN HUB 5 MW PEAK (DA) (Q9X) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
Q9X.N22 | Jul 2022 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.Q22 | Aug 2022 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.U22 | Sep 2022 | 108 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.V22 | Oct 2022 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.X22 | Nov 2022 | 74.43 | 74.43 | 74.43 | 74.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.Z22 | Dec 2022 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.F23 | Jan 2023 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.G23 | Feb 2023 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.H23 | Mar 2023 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.J23 | Apr 2023 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.K23 | May 2023 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.M23 | Jun 2023 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.N23 | Jul 2023 | 107.61 | 107.61 | 107.61 | 107.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.Q23 | Aug 2023 | 111.77 | 111.77 | 111.77 | 111.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.U23 | Sep 2023 | 106.12 | 106.12 | 106.12 | 106.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.V23 | Oct 2023 | 69.82 | 69.82 | 69.82 | 69.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.X23 | Nov 2023 | 68.44 | 68.44 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.Z23 | Dec 2023 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.F24 | Jan 2024 | 69.21 | 69.21 | 69.21 | 69.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.G24 | Feb 2024 | 68.52 | 68.52 | 68.52 | 68.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.H24 | Mar 2024 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.J24 | Apr 2024 | 35.02 | 35.02 | 35.02 | 35.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.K24 | May 2024 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.M24 | Jun 2024 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.N24 | Jul 2024 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.Q24 | Aug 2024 | 93.09 | 93.09 | 93.09 | 93.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.U24 | Sep 2024 | 87.77 | 87.77 | 87.77 | 87.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.V24 | Oct 2024 | 59.49 | 59.49 | 59.49 | 59.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.X24 | Nov 2024 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.Z24 | Dec 2024 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.F25 | Jan 2025 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.G25 | Feb 2025 | 52.87 | 52.87 | 52.87 | 52.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.H25 | Mar 2025 | 47.37 | 47.37 | 47.37 | 47.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.J25 | Apr 2025 | 32.83 | 32.83 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.K25 | May 2025 | 32.83 | 32.83 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.M25 | Jun 2025 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.N25 | Jul 2025 | 80.54 | 80.54 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.Q25 | Aug 2025 | 81.91 | 81.91 | 81.91 | 81.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.U25 | Sep 2025 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.V25 | Oct 2025 | 47.62 | 47.62 | 47.62 | 47.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.X25 | Nov 2025 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.Z25 | Dec 2025 | 52.21 | 52.21 | 52.21 | 52.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.F26 | Jan 2026 | 48.94 | 48.94 | 48.94 | 48.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.G26 | Feb 2026 | 50.89 | 50.89 | 50.89 | 50.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.H26 | Mar 2026 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.J26 | Apr 2026 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.K26 | May 2026 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.M26 | Jun 2026 | 32.21 | 32.21 | 32.21 | 32.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.N26 | Jul 2026 | 64.21 | 64.21 | 64.21 | 64.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.Q26 | Aug 2026 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.U26 | Sep 2026 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.V26 | Oct 2026 | 41.37 | 41.37 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.X26 | Nov 2026 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.Z26 | Dec 2026 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.F27 | Jan 2027 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.G27 | Feb 2027 | 39.57 | 39.57 | 39.57 | 39.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.H27 | Mar 2027 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.J27 | Apr 2027 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.K27 | May 2027 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.M27 | Jun 2027 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.N27 | Jul 2027 | 61.66 | 61.66 | 61.66 | 61.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.Q27 | Aug 2027 | 56.24 | 56.24 | 56.24 | 56.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.U27 | Sep 2027 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.V27 | Oct 2027 | 34.53 | 34.53 | 34.53 | 34.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.X27 | Nov 2027 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9X.Z27 | Dec 2027 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools