New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › ARGUS PROPANE (SAUDI ARAMCO) (Q9N) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
Q9N.M22 | Jun 2022 | 806.52 | 806.52 | 806.52 | 806.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.N22 | Jul 2022 | 801.868 | 801.868 | 801.868 | 801.868 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.U22 | Sep 2022 | 795.044 | 795.044 | 795.044 | 795.044 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.V22 | Oct 2022 | 780.324 | 780.324 | 780.324 | 780.324 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.X22 | Nov 2022 | 795.041 | 795.041 | 795.041 | 795.041 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.Z22 | Dec 2022 | 781.131 | 781.131 | 781.131 | 781.131 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.F23 | Jan 2023 | 775.533 | 775.533 | 775.533 | 775.533 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.G23 | Feb 2023 | 757.863 | 757.863 | 757.863 | 757.863 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.H23 | Mar 2023 | 722.167 | 722.167 | 722.167 | 722.167 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.J23 | Apr 2023 | 698.351 | 698.351 | 698.351 | 698.351 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.K23 | May 2023 | 676.287 | 676.287 | 676.287 | 676.287 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.M23 | Jun 2023 | 650.695 | 650.695 | 650.695 | 650.695 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.N23 | Jul 2023 | 641.41 | 641.41 | 641.41 | 641.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.Q23 | Aug 2023 | 649.763 | 649.763 | 649.763 | 649.763 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.U23 | Sep 2023 | 650.875 | 650.875 | 650.875 | 650.875 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.V23 | Oct 2023 | 652.122 | 652.122 | 652.122 | 652.122 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.X23 | Nov 2023 | 646.201 | 646.201 | 646.201 | 646.201 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.Z23 | Dec 2023 | 647.306 | 647.306 | 647.306 | 647.306 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.F24 | Jan 2024 | 650.934 | 650.934 | 650.934 | 650.934 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.G24 | Feb 2024 | 641.349 | 641.349 | 641.349 | 641.349 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.H24 | Mar 2024 | 620.956 | 620.956 | 620.956 | 620.956 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.J24 | Apr 2024 | 601.074 | 601.074 | 601.074 | 601.074 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.M24 | Jun 2024 | 581.088 | 581.088 | 581.088 | 581.088 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.N24 | Jul 2024 | 578.667 | 578.667 | 578.667 | 578.667 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.Q24 | Aug 2024 | 578.306 | 578.306 | 578.306 | 578.306 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.U24 | Sep 2024 | 567.96 | 567.96 | 567.96 | 567.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.V24 | Oct 2024 | 571.39 | 571.39 | 571.39 | 571.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.X24 | Nov 2024 | 574.885 | 574.885 | 574.885 | 574.885 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.Z24 | Dec 2024 | 578.419 | 578.419 | 578.419 | 578.419 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.F25 | Jan 2025 | 580.735 | 580.735 | 580.735 | 580.735 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.G25 | Feb 2025 | 573.698 | 573.698 | 573.698 | 573.698 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.H25 | Mar 2025 | 570.279 | 570.279 | 570.279 | 570.279 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.J25 | Apr 2025 | 532.835 | 532.835 | 532.835 | 532.835 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.K25 | May 2025 | 521.883 | 521.883 | 521.883 | 521.883 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.M25 | Jun 2025 | 517.837 | 517.837 | 517.837 | 517.837 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.N25 | Jul 2025 | 517.915 | 517.915 | 517.915 | 517.915 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.Q25 | Aug 2025 | 521.845 | 521.845 | 521.845 | 521.845 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.U25 | Sep 2025 | 526.26 | 526.26 | 526.26 | 526.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.V25 | Oct 2025 | 530.963 | 530.963 | 530.963 | 530.963 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.X25 | Nov 2025 | 536.577 | 536.577 | 536.577 | 536.577 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.Z25 | Dec 2025 | 541.94 | 541.94 | 541.94 | 541.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.F26 | Jan 2026 | 546.271 | 546.271 | 546.271 | 546.271 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.G26 | Feb 2026 | 541.385 | 541.385 | 541.385 | 541.385 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.H26 | Mar 2026 | 523.218 | 523.218 | 523.218 | 523.218 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.J26 | Apr 2026 | 504.132 | 504.132 | 504.132 | 504.132 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q9N.K26 | May 2026 | 494.592 | 494.592 | 494.592 | 494.592 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools