New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › PJM PECO ZONE 5 MW OFFPEAK CAMO LMP (Q4P) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
Q4P.N22 | Jul 2022 | 56.09 | 56.09 | 56.09 | 56.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.Q22 | Aug 2022 | 49.12 | 49.12 | 49.12 | 49.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.U22 | Sep 2022 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.V22 | Oct 2022 | 47.19 | 47.19 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.X22 | Nov 2022 | 52.57 | 52.57 | 52.57 | 52.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.Z22 | Dec 2022 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.F23 | Jan 2023 | 107.3 | 107.3 | 107.3 | 107.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.G23 | Feb 2023 | 91.01 | 91.01 | 91.01 | 91.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.H23 | Mar 2023 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.J23 | Apr 2023 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.K23 | May 2023 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.M23 | Jun 2023 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.N23 | Jul 2023 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.Q23 | Aug 2023 | 37.44 | 37.44 | 37.44 | 37.44 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.U23 | Sep 2023 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.V23 | Oct 2023 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.X23 | Nov 2023 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.Z23 | Dec 2023 | 43.12 | 43.12 | 43.12 | 43.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.F24 | Jan 2024 | 70.09 | 70.09 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.G24 | Feb 2024 | 65.13 | 65.13 | 65.13 | 65.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.H24 | Mar 2024 | 37.57 | 37.57 | 37.57 | 37.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.J24 | Apr 2024 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.K24 | May 2024 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.M24 | Jun 2024 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.N24 | Jul 2024 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.Q24 | Aug 2024 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.U24 | Sep 2024 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.V24 | Oct 2024 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.X24 | Nov 2024 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.Z24 | Dec 2024 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.F25 | Jan 2025 | 75.05 | 75.05 | 75.05 | 75.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.G25 | Feb 2025 | 70.63 | 70.63 | 70.63 | 70.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.H25 | Mar 2025 | 39.04 | 39.04 | 39.04 | 39.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.J25 | Apr 2025 | 30.54 | 30.54 | 30.54 | 30.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.K25 | May 2025 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.M25 | Jun 2025 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.N25 | Jul 2025 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.Q25 | Aug 2025 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.U25 | Sep 2025 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.V25 | Oct 2025 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.X25 | Nov 2025 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.Z25 | Dec 2025 | 38.89 | 38.89 | 38.89 | 38.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.F26 | Jan 2026 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.G26 | Feb 2026 | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.H26 | Mar 2026 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.J26 | Apr 2026 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.K26 | May 2026 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.M26 | Jun 2026 | 30.14 | 30.14 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.N26 | Jul 2026 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.Q26 | Aug 2026 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.U26 | Sep 2026 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.V26 | Oct 2026 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.X26 | Nov 2026 | 33.01 | 33.01 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.Z26 | Dec 2026 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.F27 | Jan 2027 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.G27 | Feb 2027 | 59.55 | 59.55 | 59.55 | 59.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.H27 | Mar 2027 | 43.34 | 43.34 | 43.34 | 43.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.J27 | Apr 2027 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.K27 | May 2027 | 30.69 | 30.69 | 30.69 | 30.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.M27 | Jun 2027 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.N27 | Jul 2027 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.Q27 | Aug 2027 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.U27 | Sep 2027 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.V27 | Oct 2027 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.X27 | Nov 2027 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q4P.Z27 | Dec 2027 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools