New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › CAISO NP15 EZ GEN HUB 5 MW OFF-PEAK RT (Q2D) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
Q2D.N22 | Jul 2022 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.Q22 | Aug 2022 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.U22 | Sep 2022 | 85.63 | 85.63 | 85.63 | 85.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.V22 | Oct 2022 | 69.41 | 69.41 | 69.41 | 69.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.X22 | Nov 2022 | 73.48 | 73.48 | 73.48 | 73.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.Z22 | Dec 2022 | 87.36 | 87.36 | 87.36 | 87.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.F23 | Jan 2023 | 81.06 | 81.06 | 81.06 | 81.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.G23 | Feb 2023 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.H23 | Mar 2023 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.J23 | Apr 2023 | 51.28 | 51.28 | 51.28 | 51.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.K23 | May 2023 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.M23 | Jun 2023 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.N23 | Jul 2023 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.Q23 | Aug 2023 | 80.49 | 80.49 | 80.49 | 80.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.U23 | Sep 2023 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.V23 | Oct 2023 | 68.76 | 68.76 | 68.76 | 68.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.X23 | Nov 2023 | 70.02 | 70.02 | 70.02 | 70.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.Z23 | Dec 2023 | 74.96 | 74.96 | 74.96 | 74.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.F24 | Jan 2024 | 74.18 | 74.18 | 74.18 | 74.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.G24 | Feb 2024 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.H24 | Mar 2024 | 65.23 | 65.23 | 65.23 | 65.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.J24 | Apr 2024 | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.K24 | May 2024 | 45.86 | 45.86 | 45.86 | 45.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.M24 | Jun 2024 | 50.41 | 50.41 | 50.41 | 50.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.N24 | Jul 2024 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.Q24 | Aug 2024 | 78.38 | 78.38 | 78.38 | 78.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.U24 | Sep 2024 | 74.87 | 74.87 | 74.87 | 74.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.V24 | Oct 2024 | 65.48 | 65.48 | 65.48 | 65.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.X24 | Nov 2024 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.Z24 | Dec 2024 | 70.81 | 70.81 | 70.81 | 70.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.F25 | Jan 2025 | 69.89 | 69.89 | 69.89 | 69.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.G25 | Feb 2025 | 68.03 | 68.03 | 68.03 | 68.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.H25 | Mar 2025 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.J25 | Apr 2025 | 43.59 | 43.59 | 43.59 | 43.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.K25 | May 2025 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.M25 | Jun 2025 | 46.66 | 46.66 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.N25 | Jul 2025 | 88.84 | 88.84 | 88.84 | 88.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.Q25 | Aug 2025 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.U25 | Sep 2025 | 90.95 | 90.95 | 90.95 | 90.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.V25 | Oct 2025 | 60.74 | 60.74 | 60.74 | 60.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.X25 | Nov 2025 | 61.59 | 61.59 | 61.59 | 61.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.Z25 | Dec 2025 | 66.77 | 66.77 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.F26 | Jan 2026 | 74.61 | 74.61 | 74.61 | 74.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.G26 | Feb 2026 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.H26 | Mar 2026 | 63.84 | 63.84 | 63.84 | 63.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.J26 | Apr 2026 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.K26 | May 2026 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.M26 | Jun 2026 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.N26 | Jul 2026 | 80.21 | 80.21 | 80.21 | 80.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.Q26 | Aug 2026 | 91.57 | 91.57 | 91.57 | 91.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.U26 | Sep 2026 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.V26 | Oct 2026 | 59.08 | 59.08 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.X26 | Nov 2026 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.Z26 | Dec 2026 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.F27 | Jan 2027 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.G27 | Feb 2027 | 72.73 | 72.73 | 72.73 | 72.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.H27 | Mar 2027 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.J27 | Apr 2027 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.K27 | May 2027 | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.M27 | Jun 2027 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.N27 | Jul 2027 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.Q27 | Aug 2027 | 87.94 | 87.94 | 87.94 | 87.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.U27 | Sep 2027 | 85.08 | 85.08 | 85.08 | 85.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.V27 | Oct 2027 | 52.78 | 52.78 | 52.78 | 52.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.X27 | Nov 2027 | 61.16 | 61.16 | 61.16 | 61.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q2D.Z27 | Dec 2027 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools