New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › SINGAPORE MOGAS 92 UNL (Q1N) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
Q1N.M22 | Jun 2022 | 148.818 | 148.818 | 148.818 | 148.818 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.N22 | Jul 2022 | 143.5 | 143.5 | 143.5 | 143.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.Q22 | Aug 2022 | 136.542 | 136.542 | 136.542 | 136.542 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.U22 | Sep 2022 | 129.998 | 129.998 | 129.998 | 129.998 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.V22 | Oct 2022 | 117.933 | 117.933 | 117.933 | 117.933 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.X22 | Nov 2022 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.Z22 | Dec 2022 | 113.656 | 113.656 | 113.656 | 113.656 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.F23 | Jan 2023 | 111.905 | 111.905 | 111.905 | 111.905 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.G23 | Feb 2023 | 111.977 | 111.977 | 111.977 | 111.977 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.H23 | Mar 2023 | 108.043 | 108.043 | 108.043 | 108.043 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.J23 | Apr 2023 | 101.858 | 101.858 | 101.858 | 101.858 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.K23 | May 2023 | 104.316 | 104.316 | 104.316 | 104.316 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.M23 | Jun 2023 | 105.462 | 105.462 | 105.462 | 105.462 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.N23 | Jul 2023 | 101.371 | 101.371 | 101.371 | 101.371 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.Q23 | Aug 2023 | 100.064 | 100.064 | 100.064 | 100.064 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.U23 | Sep 2023 | 99.149 | 99.149 | 99.149 | 99.149 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.V23 | Oct 2023 | 94.909 | 94.909 | 94.909 | 94.909 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.X23 | Nov 2023 | 100.398 | 100.398 | 100.398 | 100.398 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.Z23 | Dec 2023 | 93.171 | 93.171 | 93.171 | 93.171 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.F24 | Jan 2024 | 92.547 | 92.547 | 92.547 | 92.547 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.G24 | Feb 2024 | 94.752 | 94.752 | 94.752 | 94.752 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.H24 | Mar 2024 | 99.657 | 99.657 | 99.657 | 99.657 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.J24 | Apr 2024 | 93.477 | 93.477 | 93.477 | 93.477 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.K24 | May 2024 | 95.503 | 95.503 | 95.503 | 95.503 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.M24 | Jun 2024 | 93.017 | 93.017 | 93.017 | 93.017 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.N24 | Jul 2024 | 93.781 | 93.781 | 93.781 | 93.781 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.Q24 | Aug 2024 | 95.794 | 95.794 | 95.794 | 95.794 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.U24 | Sep 2024 | 90.303 | 90.303 | 90.303 | 90.303 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.V24 | Oct 2024 | 89.071 | 89.071 | 89.071 | 89.071 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.X24 | Nov 2024 | 90.115 | 90.115 | 90.115 | 90.115 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.Z24 | Dec 2024 | 85.804 | 85.804 | 85.804 | 85.804 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.F25 | Jan 2025 | 85.646 | 85.646 | 85.646 | 85.646 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.G25 | Feb 2025 | 93.693 | 93.693 | 93.693 | 93.693 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.H25 | Mar 2025 | 91.029 | 91.029 | 91.029 | 91.029 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.J25 | Apr 2025 | 90.887 | 90.887 | 90.887 | 90.887 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.K25 | May 2025 | 87.538 | 87.538 | 87.538 | 87.538 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1N.M25 | Jun 2025 | 86.879 | 86.879 | 86.879 | 86.879 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools