New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › NATURAL GAS (NG) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
NG.Q22 | Aug 2022 | 5.883 | 5.883 | 5.809 | 5.822 | -0.059 | -1.00% | 22:49 |
NG.U22 | Sep 2022 | 5.857 | 5.860 | 5.799 | 5.821 | -0.014 | -0.24% | 22:20 |
NG.V22 | Oct 2022 | 5.868 | 5.868 | 5.840 | 5.853 | -0.039 | -0.66% | 21:26 |
NG.X22 | Nov 2022 | 5.961 | 5.971 | 5.950 | 5.955 | -0.054 | -0.90% | 20:01 |
NG.Z22 | Dec 2022 | 6.129 | 6.129 | 6.070 | 6.071 | -0.044 | -0.72% | 20:04 |
NG.F23 | Jan 2023 | 6.201 | 6.201 | 6.183 | 6.188 | -0.024 | -0.39% | 19:56 |
NG.G23 | Feb 2023 | 5.976 | 5.989 | 5.970 | 5.970 | -0.010 | -0.17% | 20:59 |
NG.H23 | Mar 2023 | 5.315 | 5.315 | 5.301 | 5.301 | -0.007 | -0.13% | 20:05 |
NG.J23 | Apr 2023 | 4.382 | 4.401 | 4.382 | 4.401 | +0.001 | +0.02% | 22:14 |
NG.K23 | May 2023 | 4.301 | 4.315 | 4.301 | 4.315 | +0.011 | +0.26% | 20:58 |
NG.M23 | Jun 2023 | 4.364 | 4.364 | 4.364 | 4.364 | -0.021 | -0.48% | 19:54 |
NG.N23 | Jul 2023 | 4.430 | 4.430 | 4.430 | 4.430 | +0.004 | +0.09% | 20:38 |
NG.Q23 | Aug 2023 | 4.416 | 4.498 | 4.379 | 4.391 | -0.003 | -0.07% | 15:24 |
NG.U23 | Sep 2023 | 4.450 | 4.458 | 4.450 | 4.458 | +0.079 | +1.81% | 22:05 |
NG.V23 | Oct 2023 | 4.446 | 4.535 | 4.420 | 4.431 | +0.051 | +1.14% | 16:32 |
NG.X23 | Nov 2023 | 4.653 | 4.698 | 4.609 | 4.621 | +0.013 | +0.28% | 14:29 |
NG.Z23 | Dec 2023 | 4.910 | 4.975 | 4.875 | 4.888 | +0.010 | +0.20% | 15:40 |
NG.F24 | Jan 2024 | 4.995 | 5.092 | 4.995 | 5.023 | +0.068 | +1.35% | 15:34 |
NG.G24 | Feb 2024 | 4.897 | 4.900 | 4.860 | 4.883 | +0.045 | +0.92% | 15:28 |
NG.H24 | Mar 2024 | 4.600 | 4.625 | 4.563 | 4.580 | -0.037 | -0.81% | 14:33 |
NG.J24 | Apr 2024 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.074 | +0.026 | +0.63% | 12:14 |
NG.K24 | May 2024 | 3.991 | 4.064 | 3.991 | 4.034 | -0.031 | -0.77% | 13:05 |
NG.M24 | Jun 2024 | 4.134 | 4.134 | 4.115 | 4.106 | +0.010 | +0.24% | 12:23 |
NG.N24 | Jul 2024 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.175 | +0.053 | +1.25% | 09:41 |
NG.Q24 | Aug 2024 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.184 | -0.185 | -4.35% | 17:28 |
NG.U24 | Sep 2024 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.159 | -0.214 | -5.10% | 17:28 |
NG.V24 | Oct 2024 | 4.250 | 4.250 | 4.220 | 4.221 | -0.050 | -1.18% | 14:02 |
NG.X24 | Nov 2024 | 4.450 | 4.470 | 4.450 | 4.398 | -0.169 | -3.78% | 17:28 |
NG.Z24 | Dec 2024 | 4.815 | 4.815 | 4.815 | 4.770 | +0.015 | +0.31% | 15:47 |
NG.F25 | Jan 2025 | 4.930 | 4.955 | 4.930 | 4.925 | +0.005 | +0.10% | 15:57 |
NG.G25 | Feb 2025 | 4.835 | 4.835 | 4.835 | 4.801 | -0.015 | -0.31% | 15:47 |
NG.H25 | Mar 2025 | 4.707 | 4.707 | 4.550 | 4.499 | -0.220 | -4.84% | 17:28 |
NG.J25 | Apr 2025 | 4.059 | 4.059 | 4.059 | 4.010 | +0.009 | +0.22% | 08:42 |
NG.K25 | May 2025 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 3.964 | -0.089 | -2.17% | 17:28 |
NG.N25 | Jul 2025 | 4.256 | 4.256 | 4.256 | 4.077 | -0.068 | -1.60% | 17:28 |
NG.Q25 | Aug 2025 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.101 | -0.026 | -0.60% | 16:29 |
NG.V25 | Oct 2025 | 4.155 | 4.155 | 4.155 | 4.160 | -0.252 | -6.06% | 17:28 |
NG.N27 | Jul 2027 | 4.120 | 4.120 | 4.120 | 4.006 | -0.053 | -1.29% | 17:28 |
NG.Q22:N23 | Aug 2022/Jul 2023 Spread | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | +0.066 | +4.89% | 20:38 |
NG.Q22:Z22 | Aug 2022/Dec 2022 Spread | -0.241 | -0.237 | -0.245 | -0.245 | -0.014 | 0.00% | 20:59 |
NG.Q22:Z23 | Aug 2022/Dec 2023 Spread | 1.041 | 1.041 | 0.773 | 0.842 | -0.521 | -61.88% | 17:28 |
NG.Q22:J23 | Aug 2022/Apr 2023 Spread | 1.379 | 1.379 | 1.379 | 1.391 | -0.012 | -0.81% | 08:10 |
NG.Q22:V23 | Aug 2022/Oct 2023 Spread | 1.359 | 1.359 | 1.215 | 1.299 | +0.273 | +21.02% | 12:23 |
NG.Q22:U23 | Aug 2022/Sep 2023 Spread | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.351 | +0.102 | +7.55% | 14:28 |
NG.Q22:HH.Q22 | Aug 2022/HH Spread | 0.00400 | 0.00450 | 0.00375 | 0.00375 | 0.00000 | 0.00% | 20:28 |
NG.Q22:G23 | Aug 2022/Feb 2023 Spread | -0.117 | -0.117 | -0.127 | -0.124 | -0.035 | 0.00% | 20:59 |
NG.Q22:H23 | Aug 2022/Mar 2023 Spread | 0.487 | 0.558 | 0.477 | 0.515 | +0.043 | +7.39% | 14:21 |
NG.Q22:X23 | Aug 2022/Nov 2023 Spread | 1.154 | 1.185 | 1.117 | 1.109 | -0.426 | -38.41% | 17:28 |
NG.Q22:X22 | Aug 2022/Nov 2022 Spread | -0.107 | -0.107 | -0.107 | -0.107 | +0.004 | 0.00% | 19:55 |
NG.Q22:Q23 | Aug 2022/Aug 2023 Spread | 1.278 | 1.278 | 1.278 | 1.339 | +0.086 | +6.42% | 07:01 |
NG.Q22:U22 | Aug 2022/Sep 2022 Spread | 0.017 | 0.020 | 0.012 | 0.012 | -0.011 | -47.83% | 22:20 |
NG.Q22:K24 | Aug 2022/May 2024 Spread | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.696 | +0.386 | +22.76% | 06:51 |
NG.Q22:M23 | Aug 2022/Jun 2023 Spread | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 1.411 | +0.071 | +4.79% | 12:09 |
NG.Q22:F23 | Aug 2022/Jan 2023 Spread | -0.333 | -0.328 | -0.337 | -0.335 | -0.027 | 0.00% | 20:59 |
NG.Q22:F24 | Aug 2022/Jan 2024 Spread | 0.882 | 0.882 | 0.510 | 0.707 | -0.652 | -92.22% | 17:28 |
NG.Q22:G24 | Aug 2022/Feb 2024 Spread | 0.705 | 0.705 | 0.699 | 0.847 | -0.606 | -71.55% | 17:28 |
NG.Q22:K23 | Aug 2022/May 2023 Spread | 1.354 | 1.591 | 1.344 | 1.473 | +0.186 | +13.44% | 14:30 |
NG.Q22:V22 | Aug 2022/Oct 2022 Spread | -0.002 | -0.002 | -0.010 | -0.010 | -0.019 | -211.11% | 21:26 |
NG.Q22:J24 | Aug 2022/Apr 2024 Spread | 1.729 | 1.729 | 1.729 | 1.656 | +0.405 | +24.46% | 08:27 |
NG.U22:F23 | Sep 2022/Jan 2023 Spread | -0.351 | -0.345 | -0.351 | -0.347 | -0.013 | 0.00% | 20:34 |
NG.U22:H23 | Sep 2022/Mar 2023 Spread | 0.518 | 0.561 | 0.518 | 0.497 | +0.061 | +11.03% | 14:23 |
NG.U22:HH.U22 | Sep 2022/HH Spread | 0.00625 | 0.00725 | 0.00600 | 0.00625 | 0.00000 | 0.00% | 15:20 |
NG.U22:J23 | Sep 2022/Apr 2023 Spread | 1.424 | 1.455 | 1.424 | 1.373 | +0.082 | +5.64% | 12:09 |
NG.U22:G23 | Sep 2022/Feb 2023 Spread | -0.136 | -0.134 | -0.138 | -0.134 | -0.028 | 0.00% | 20:38 |
NG.U22:Z23 | Sep 2022/Dec 2023 Spread | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.824 | -0.681 | -82.65% | 17:28 |
NG.U22:Z22 | Sep 2022/Dec 2022 Spread | -0.251 | -0.251 | -0.258 | -0.258 | +0.002 | 0.00% | 20:59 |
NG.U22:X23 | Sep 2022/Nov 2023 Spread | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.091 | -0.511 | -46.84% | 17:28 |
NG.U22:X22 | Sep 2022/Nov 2022 Spread | -0.131 | -0.128 | -0.135 | -0.135 | -0.002 | 0.00% | 20:59 |
NG.U22:V23 | Sep 2022/Oct 2023 Spread | 1.305 | 1.344 | 1.152 | 1.281 | +0.103 | +8.04% | 14:29 |
NG.U22:V22 | Sep 2022/Oct 2022 Spread | -0.020 | -0.015 | -0.022 | -0.019 | -0.005 | 0.00% | 20:01 |
NG.U22:U23 | Sep 2022/Sep 2023 Spread | 1.456 | 1.456 | 1.224 | 1.333 | -0.525 | -39.38% | 17:28 |
NG.U22:Q23 | Sep 2022/Aug 2023 Spread | 1.407 | 1.407 | 1.407 | 1.321 | -0.321 | -24.30% | 17:28 |
NG.U22:N23 | Sep 2022/Jul 2023 Spread | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.331 | -0.527 | -39.59% | 17:28 |
NG.U22:M23 | Sep 2022/Jun 2023 Spread | 1.404 | 1.417 | 1.363 | 1.393 | +0.204 | +14.64% | 14:29 |
NG.U22:K24 | Sep 2022/May 2024 Spread | 1.326 | 1.326 | 1.310 | 1.678 | -0.890 | -53.04% | 17:28 |
NG.U22:K23 | Sep 2022/May 2023 Spread | 1.507 | 1.559 | 1.325 | 1.455 | +0.364 | +25.02% | 14:29 |
NG.V22:M23 | Oct 2022/Jun 2023 Spread | 1.468 | 1.468 | 1.331 | 1.410 | +0.021 | +1.49% | 09:44 |
NG.V22:N23 | Oct 2022/Jul 2023 Spread | 1.394 | 1.394 | 1.321 | 1.348 | +0.301 | +22.33% | 15:26 |
NG.V22:Q23 | Oct 2022/Aug 2023 Spread | 1.788 | 1.795 | 1.788 | 1.338 | +0.041 | +3.06% | 17:28 |
NG.V22:X22 | Oct 2022/Nov 2022 Spread | -0.115 | -0.109 | -0.115 | -0.114 | +0.005 | 0.00% | 21:35 |
NG.V22:Z23 | Oct 2022/Dec 2023 Spread | 0.793 | 0.793 | 0.793 | 0.841 | -0.522 | -62.07% | 17:28 |
NG.V22:Z22 | Oct 2022/Dec 2022 Spread | -0.232 | -0.232 | -0.232 | -0.232 | -0.01 | 0.00% | 20:04 |
NG.V22:K23 | Oct 2022/May 2023 Spread | 1.521 | 1.525 | 1.497 | 1.472 | +0.255 | +17.32% | 10:45 |
NG.V22:J24 | Oct 2022/Apr 2024 Spread | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.655 | -0.877 | -52.99% | 17:28 |
NG.V22:F24 | Oct 2022/Jan 2024 Spread | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.706 | -0.533 | -75.50% | 17:28 |
NG.V22:F23 | Oct 2022/Jan 2023 Spread | -0.330 | -0.326 | -0.330 | -0.326 | -0.006 | 0.00% | 19:14 |
NG.V22:G23 | Oct 2022/Feb 2023 Spread | -0.114 | -0.114 | -0.114 | -0.114 | -0.022 | 0.00% | 19:05 |
NG.V22:H23 | Oct 2022/Mar 2023 Spread | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | -0.003 | -0.52% | 19:05 |
NG.V22:HH.V22 | Oct 2022/HH Spread | 0.00575 | 0.00575 | 0.00575 | 0.00575 | -0.00200 | -25.81% | 19:50 |
NG.V22:J23 | Oct 2022/Apr 2023 Spread | 1.441 | 1.441 | 1.310 | 1.390 | +0.328 | +23.60% | 14:29 |
NG.X22:U23 | Nov 2022/Sep 2023 Spread | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.458 | +0.337 | +23.11% | 14:29 |
NG.X22:Q23 | Nov 2022/Aug 2023 Spread | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.446 | +0.138 | +9.54% | 14:29 |
NG.X22:N23 | Nov 2022/Jul 2023 Spread | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.456 | +0.334 | +22.94% | 14:29 |
NG.X22:K23 | Nov 2022/May 2023 Spread | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | +0.08 | +5.06% | 19:54 |
NG.X22:J23 | Nov 2022/Apr 2023 Spread | 1.435 | 1.544 | 1.358 | 1.498 | +0.249 | +16.62% | 14:29 |
NG.X22:H23 | Nov 2022/Mar 2023 Spread | 0.658 | 0.658 | 0.658 | 0.622 | +0.036 | +5.19% | 11:27 |
NG.X22:G24 | Nov 2022/Feb 2024 Spread | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.954 | -0.546 | -57.23% | 17:28 |
NG.X22:G23 | Nov 2022/Feb 2023 Spread | -0.006 | 0.015 | -0.006 | -0.015 | -0.03 | -200.00% | 13:02 |
NG.X22:F23 | Nov 2022/Jan 2023 Spread | -0.219 | -0.216 | -0.227 | -0.229 | -0.013 | 0.00% | 12:01 |
NG.X22:M23 | Nov 2022/Jun 2023 Spread | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 1.596 | +0.078 | +5.14% | 19:54 |
NG.X22:HH.X22 | Nov 2022/HH Spread | 0.00750 | 0.00875 | 0.00700 | 0.00675 | -0.00225 | -33.33% | 13:21 |
NG.X22:Z22 | Nov 2022/Dec 2022 Spread | -0.123 | -0.121 | -0.126 | -0.124 | -0.012 | 0.00% | 21:35 |
NG.Z22:K23 | Dec 2022/May 2023 Spread | 1.632 | 1.770 | 1.602 | 1.712 | +0.066 | +3.86% | 14:32 |
NG.Z22:J23 | Dec 2022/Apr 2023 Spread | 1.485 | 1.651 | 1.485 | 1.630 | +0.201 | +12.18% | 14:29 |
NG.Z22:F24 | Dec 2022/Jan 2024 Spread | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.946 | -0.659 | -69.66% | 17:28 |
NG.Z22:H23 | Dec 2022/Mar 2023 Spread | 0.787 | 0.787 | 0.778 | 0.754 | +0.024 | +3.00% | 11:40 |
NG.Z22:G23 | Dec 2022/Feb 2023 Spread | 0.124 | 0.135 | 0.124 | 0.117 | +0.018 | +13.33% | 11:27 |
NG.Z22:M23 | Dec 2022/Jun 2023 Spread | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | +0.12 | +7.19% | 18:01 |
NG.Z22:HH.Z22 | Dec 2022/HH Spread | 0.01300 | 0.01400 | 0.01125 | 0.01300 | +0.00150 | +13.04% | 15:58 |
NG.Z22:N23 | Dec 2022/Jul 2023 Spread | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.588 | +0.293 | +18.45% | 14:28 |
NG.Z22:Q23 | Dec 2022/Aug 2023 Spread | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.578 | -0.321 | -20.34% | 17:28 |
NG.Z22:V23 | Dec 2022/Oct 2023 Spread | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 1.538 | +0.092 | +5.98% | 08:20 |
NG.Z22:F23 | Dec 2022/Jan 2023 Spread | -0.095 | -0.092 | -0.096 | -0.092 | 0 | 0.00% | 20:17 |
NG.F23:J23 | Jan 2023/Apr 2023 Spread | 1.652 | 1.788 | 1.617 | 1.727 | +0.199 | +11.86% | 14:29 |
NG.F23:M23 | Jan 2023/Jun 2023 Spread | 1.764 | 1.764 | 1.646 | 1.747 | +0.285 | +16.31% | 14:29 |
NG.F23:K23 | Jan 2023/May 2023 Spread | 1.747 | 1.866 | 1.747 | 1.809 | +0.057 | +3.05% | 10:00 |
NG.F23:HH.F23 | Jan 2023/HH Spread | 0.01525 | 0.01600 | 0.01375 | 0.01500 | +0.00025 | +1.67% | 14:56 |
NG.F23:X23 | Jan 2023/Nov 2023 Spread | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.445 | -0.370 | -25.61% | 17:28 |
NG.F23:V23 | Jan 2023/Oct 2023 Spread | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.635 | +0.319 | +19.51% | 14:29 |
NG.F23:F24 | Jan 2023/Jan 2024 Spread | 1.128 | 1.128 | 1.000 | 1.043 | +0.315 | +30.20% | 14:29 |
NG.F23:U23 | Jan 2023/Sep 2023 Spread | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.687 | +0.264 | +15.65% | 14:22 |
NG.F23:Q23 | Jan 2023/Aug 2023 Spread | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.675 | +0.040 | +2.39% | 14:20 |
NG.F23:G23 | Jan 2023/Feb 2023 Spread | 0.217 | 0.217 | 0.204 | 0.214 | -0.016 | -6.96% | 21:09 |
NG.F23:H23 | Jan 2023/Mar 2023 Spread | 0.880 | 0.880 | 0.880 | 0.880 | -0.014 | -1.57% | 19:54 |
NG.F23:N23 | Jan 2023/Jul 2023 Spread | 1.698 | 1.702 | 1.657 | 1.685 | +0.009 | +0.53% | 14:29 |
NG.G23:J23 | Feb 2023/Apr 2023 Spread | 1.493 | 1.545 | 1.493 | 1.513 | +0.032 | +2.07% | 10:17 |
NG.G23:U23 | Feb 2023/Sep 2023 Spread | 1.401 | 1.401 | 1.401 | 1.473 | -0.473 | -32.11% | 17:28 |
NG.G23:N23 | Feb 2023/Jul 2023 Spread | 1.449 | 1.449 | 1.449 | 1.471 | +0.273 | +18.56% | 14:28 |
NG.G23:H23 | Feb 2023/Mar 2023 Spread | 0.673 | 0.676 | 0.651 | 0.652 | -0.013 | -1.95% | 20:38 |
NG.G23:K23 | Feb 2023/May 2023 Spread | 1.619 | 1.659 | 1.448 | 1.595 | +0.139 | +9.08% | 14:31 |
NG.G23:M23 | Feb 2023/Jun 2023 Spread | 1.402 | 1.537 | 1.402 | 1.533 | +0.093 | +6.07% | 14:29 |
NG.G23:HH.G23 | Feb 2023/HH Spread | 0.01550 | 0.01700 | 0.01350 | 0.01600 | +0.00125 | +7.81% | 14:12 |
NG.G23:H24 | Feb 2023/Mar 2024 Spread | 0.932 | 0.932 | 0.932 | 1.272 | -0.784 | -61.64% | 17:28 |
NG.G23:Q23 | Feb 2023/Aug 2023 Spread | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 1.461 | +0.062 | +4.24% | 14:29 |
NG.H23:Q23 | Mar 2023/Aug 2023 Spread | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.824 | -0.086 | -10.44% | 10:15 |
NG.H23:K24 | Mar 2023/May 2024 Spread | 0.932 | 0.932 | 0.932 | 1.181 | -0.777 | -65.79% | 17:28 |
NG.H23:N23 | Mar 2023/Jul 2023 Spread | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.834 | +0.083 | +9.95% | 14:28 |
NG.H23:U23 | Mar 2023/Sep 2023 Spread | 0.838 | 0.838 | 0.838 | 0.836 | -0.397 | -47.49% | 14:29 |
NG.H23:F24 | Mar 2023/Jan 2024 Spread | -0.018 | -0.018 | -0.018 | 0.192 | -0.684 | -356.25% | 17:28 |
NG.H23:HH.H23 | Mar 2023/HH Spread | 0.01325 | 0.01600 | 0.01325 | 0.01375 | -0.00200 | -14.55% | 12:26 |
NG.H23:K23 | Mar 2023/May 2023 Spread | 0.949 | 0.979 | 0.857 | 0.958 | +0.085 | +9.22% | 14:29 |
NG.H23:M23 | Mar 2023/Jun 2023 Spread | 0.910 | 0.910 | 0.771 | 0.896 | +0.070 | +7.81% | 14:29 |
NG.H23:J23 | Mar 2023/Apr 2023 Spread | 0.932 | 0.934 | 0.911 | 0.932 | +0.007 | +0.76% | 20:36 |
NG.J23:N23 | Apr 2023/Jul 2023 Spread | -0.052 | -0.049 | -0.052 | -0.042 | +0.007 | 0.00% | 12:06 |
NG.J23:M23 | Apr 2023/Jun 2023 Spread | 0.018 | 0.032 | 0.011 | 0.020 | -0.002 | -10.00% | 16:19 |
NG.J23:F24 | Apr 2023/Jan 2024 Spread | -0.605 | -0.595 | -0.688 | -0.684 | 0 | 0.00% | 17:28 |
NG.J23:K23 | Apr 2023/May 2023 Spread | 0.079 | 0.080 | 0.079 | 0.080 | +0.001 | +1.27% | 18:51 |
NG.J23:J24 | Apr 2023/Apr 2024 Spread | 0.345 | 0.345 | 0.280 | 0.265 | +0.063 | +23.77% | 14:28 |
NG.J23:V23 | Apr 2023/Oct 2023 Spread | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100 | +0.024 | 0.00% | 19:51 |
NG.J23:HH.J23 | Apr 2023/HH Spread | 0.01075 | 0.01075 | 0.00900 | 0.00925 | -0.00125 | -13.51% | 14:28 |
NG.J23:H24 | Apr 2023/Mar 2024 Spread | -0.154 | -0.154 | -0.154 | -0.241 | 0 | 0.00% | 13:53 |
NG.J23:X23 | Apr 2023/Nov 2023 Spread | -0.270 | -0.268 | -0.270 | -0.282 | 0 | 0.00% | 12:51 |
NG.J23:U23 | Apr 2023/Sep 2023 Spread | -0.035 | -0.026 | -0.048 | -0.040 | 0 | 0.00% | 14:30 |
NG.J23:G24 | Apr 2023/Feb 2024 Spread | -0.504 | -0.504 | -0.504 | -0.544 | 0 | 0.00% | 17:28 |
NG.J23:Z23 | Apr 2023/Dec 2023 Spread | -0.560 | -0.540 | -0.560 | -0.549 | +0.001 | 0.00% | 08:22 |
NG.J23:Q23 | Apr 2023/Aug 2023 Spread | -0.055 | -0.040 | -0.058 | -0.052 | 0 | 0.00% | 14:30 |
NG.K23:X23 | May 2023/Nov 2023 Spread | -0.322 | -0.322 | -0.361 | -0.364 | 0 | 0.00% | 17:28 |
NG.K23:V23 | May 2023/Oct 2023 Spread | -0.167 | -0.159 | -0.188 | -0.174 | -0.004 | 0.00% | 16:09 |
NG.K23:Q23 | May 2023/Aug 2023 Spread | -0.131 | -0.127 | -0.139 | -0.134 | 0 | 0.00% | 14:32 |
NG.K23:N23 | May 2023/Jul 2023 Spread | -0.134 | -0.134 | -0.134 | -0.124 | +0.01 | 0.00% | 18:39 |
NG.K23:M23 | May 2023/Jun 2023 Spread | -0.062 | -0.062 | -0.062 | -0.062 | +0.001 | 0.00% | 18:51 |
NG.K23:HH.K23 | May 2023/HH Spread | 0.00800 | 0.01050 | 0.00775 | 0.00800 | -0.00075 | -9.38% | 14:29 |
NG.K23:H24 | May 2023/Mar 2024 Spread | -0.200 | -0.200 | -0.323 | -0.323 | 0 | 0.00% | 17:28 |
NG.K23:F24 | May 2023/Jan 2024 Spread | -0.705 | -0.690 | -0.705 | -0.766 | 0 | 0.00% | 13:41 |
NG.K23:U23 | May 2023/Sep 2023 Spread | -0.118 | -0.113 | -0.134 | -0.122 | 0 | 0.00% | 14:58 |
NG.K23:K24 | May 2023/May 2024 Spread | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.223 | -0.171 | -76.68% | 17:28 |
NG.K23:Z23 | May 2023/Dec 2023 Spread | -0.584 | -0.571 | -0.584 | -0.631 | 0 | 0.00% | 17:28 |
NG.M23:U23 | Jun 2023/Sep 2023 Spread | -0.057 | -0.052 | -0.070 | -0.060 | 0 | 0.00% | 14:58 |
NG.M23:V23 | Jun 2023/Oct 2023 Spread | -0.101 | -0.100 | -0.123 | -0.112 | 0 | 0.00% | 14:30 |
NG.M23:F24 | Jun 2023/Jan 2024 Spread | -0.642 | -0.642 | -0.675 | -0.704 | 0 | 0.00% | 17:28 |
NG.M23:HH.M23 | Jun 2023/HH Spread | 0.00850 | 0.01025 | 0.00775 | 0.00775 | -0.00075 | -9.68% | 14:29 |
NG.M23:Z23 | Jun 2023/Dec 2023 Spread | -0.550 | -0.550 | -0.550 | -0.569 | 0 | 0.00% | 08:42 |
NG.M23:K24 | Jun 2023/May 2024 Spread | 0.311 | 0.311 | 0.308 | 0.285 | -0.097 | -34.04% | 17:28 |
NG.M23:H24 | Jun 2023/Mar 2024 Spread | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.261 | 0 | 0.00% | 17:28 |
NG.M23:Q23 | Jun 2023/Aug 2023 Spread | -0.070 | -0.066 | -0.076 | -0.072 | -0.001 | 0.00% | 14:41 |
NG.M23:N23 | Jun 2023/Jul 2023 Spread | -0.066 | -0.063 | -0.067 | -0.062 | +0.001 | 0.00% | 12:06 |
NG.N23:U23 | Jul 2023/Sep 2023 Spread | 0.005 | 0.008 | -0.005 | 0.002 | -0.011 | 0.00% | 15:13 |
NG.N23:Q23 | Jul 2023/Aug 2023 Spread | -0.010 | -0.006 | -0.013 | -0.010 | -0.001 | 0.00% | 16:32 |
NG.N23:HH.N23 | Jul 2023/HH Spread | 0.00825 | 0.00825 | 0.00775 | 0.00775 | -0.00125 | -16.13% | 15:13 |
NG.N23:Z23 | Jul 2023/Dec 2023 Spread | -0.437 | -0.437 | -0.489 | -0.507 | 0 | 0.00% | 17:28 |
NG.N23:H24 | Jul 2023/Mar 2024 Spread | -0.197 | -0.197 | -0.197 | -0.199 | 0 | 0.00% | 17:28 |
NG.N23:F24 | Jul 2023/Jan 2024 Spread | -0.580 | -0.580 | -0.580 | -0.642 | 0 | 0.00% | 17:28 |
NG.N23:V23 | Jul 2023/Oct 2023 Spread | -0.041 | -0.039 | -0.058 | -0.050 | 0 | 0.00% | 14:30 |
NG.N23:X23 | Jul 2023/Nov 2023 Spread | -0.203 | -0.202 | -0.232 | -0.240 | 0 | 0.00% | 17:28 |
NG.N23:K24 | Jul 2023/May 2024 Spread | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.347 | -0.098 | -28.24% | 17:28 |
NG.Q23:HH.Q23 | Aug 2023/HH Spread | 0.00875 | 0.00875 | 0.00800 | 0.00800 | -0.00100 | -12.50% | 14:28 |
NG.Q23:H24 | Aug 2023/Mar 2024 Spread | -0.143 | -0.143 | -0.143 | -0.189 | 0 | 0.00% | 13:53 |
NG.Q23:U23 | Aug 2023/Sep 2023 Spread | 0.015 | 0.016 | 0.007 | 0.012 | -0.010 | -142.86% | 16:32 |
NG.Q23:V23 | Aug 2023/Oct 2023 Spread | -0.035 | -0.031 | -0.044 | -0.040 | 0 | 0.00% | 14:39 |
NG.Q23:X23 | Aug 2023/Nov 2023 Spread | -0.197 | -0.194 | -0.221 | -0.230 | 0 | 0.00% | 17:28 |
NG.Q23:Z23 | Aug 2023/Dec 2023 Spread | -0.458 | -0.450 | -0.479 | -0.497 | 0 | 0.00% | 17:28 |
NG.Q23:K24 | Aug 2023/May 2024 Spread | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.357 | -0.157 | -43.98% | 17:28 |
NG.Q23:F24 | Aug 2023/Jan 2024 Spread | -0.576 | -0.576 | -0.576 | -0.632 | 0 | 0.00% | 17:28 |
NG.U23:X23 | Sep 2023/Nov 2023 Spread | -0.246 | -0.246 | -0.246 | -0.242 | 0 | 0.00% | 14:29 |
NG.U23:Z23 | Sep 2023/Dec 2023 Spread | -0.457 | -0.457 | -0.476 | -0.509 | 0 | 0.00% | 17:28 |
NG.U23:F24 | Sep 2023/Jan 2024 Spread | -0.595 | -0.595 | -0.595 | -0.644 | 0 | 0.00% | 17:28 |
NG.U23:V23 | Sep 2023/Oct 2023 Spread | -0.046 | -0.043 | -0.060 | -0.052 | +0.008 | 0.00% | 16:32 |
NG.U23:HH.U23 | Sep 2023/HH Spread | 0.00950 | 0.00950 | 0.00875 | 0.00875 | -0.00250 | -28.57% | 14:28 |
NG.U23:G24 | Sep 2023/Feb 2024 Spread | -0.427 | -0.427 | -0.427 | -0.504 | 0 | 0.00% | 17:28 |
NG.V23:F24 | Oct 2023/Jan 2024 Spread | -0.553 | -0.553 | -0.608 | -0.592 | -0.012 | 0.00% | 15:17 |
