New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › GC #6 FUEL OIL 3% SULFUR (MFB) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
MFB.H21 | Mar 2021 | 57.27 | 57.27 | 57.27 | 57.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.J21 | Apr 2021 | 57.55 | 57.55 | 57.55 | 57.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.K21 | May 2021 | 57.28 | 57.28 | 57.28 | 57.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.M21 | Jun 2021 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
MFB.N21 | Jul 2021 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
MFB.Q21 | Aug 2021 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.U21 | Sep 2021 | 54.83 | 54.83 | 54.83 | 54.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.V21 | Oct 2021 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.X21 | Nov 2021 | 53.43 | 53.43 | 53.43 | 53.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.Z21 | Dec 2021 | 52.93 | 52.93 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.F22 | Jan 2022 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.G22 | Feb 2022 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.H22 | Mar 2022 | 51.88 | 51.88 | 51.88 | 51.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.J22 | Apr 2022 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 51.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.K22 | May 2022 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.M22 | Jun 2022 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.N22 | Jul 2022 | 50.65 | 50.65 | 50.65 | 50.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.Q22 | Aug 2022 | 50.33 | 50.33 | 50.33 | 50.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.U22 | Sep 2022 | 48.58 | 48.58 | 48.58 | 48.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.V22 | Oct 2022 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
MFB.X22 | Nov 2022 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
MFB.Z22 | Dec 2022 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
MFB.F23 | Jan 2023 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.G23 | Feb 2023 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.H23 | Mar 2023 | 50.14 | 50.14 | 50.14 | 50.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.J23 | Apr 2023 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.K23 | May 2023 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.M23 | Jun 2023 | 50.69 | 50.69 | 50.69 | 50.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.N23 | Jul 2023 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.Q23 | Aug 2023 | 51.03 | 51.03 | 51.03 | 51.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.U23 | Sep 2023 | 51.17 | 51.17 | 51.17 | 51.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.V23 | Oct 2023 | 51.32 | 51.32 | 51.32 | 51.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.X23 | Nov 2023 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
MFB.Z23 | Dec 2023 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
MFB.F24 | Jan 2024 | 51.89 | 51.89 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals