Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
Resources
Free Report
New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › EAST/WEST FUEL OIL SPREAD (FEW) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
FEW.G19 | Feb 2019 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
FEW.H19 | Mar 2019 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
FEW.J19 | Apr 2019 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
FEW.K19 | May 2019 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
FEW.M19 | Jun 2019 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
FEW.N19 | Jul 2019 | 28.720 | 28.720 | 28.720 | 29.613 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
FEW.Q19 | Aug 2019 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
FEW.U19 | Sep 2019 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
FEW.V19 | Oct 2019 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
FEW.X19 | Nov 2019 | 36.630 | 36.630 | 36.630 | 37.637 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
FEW.Z19 | Dec 2019 | 38.130 | 38.130 | 38.130 | 39.138 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
FEW.F20 | Jan 2020 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 41.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
FEW.G20 | Feb 2020 | 40.550 | 40.550 | 40.550 | 40.575 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
FEW.H20 | Mar 2020 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
FEW.J20 | Apr 2020 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
FEW.K20 | May 2020 | 39.270 | 39.270 | 39.270 | 39.633 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
FEW.M20 | Jun 2020 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
FEW.N20 | Jul 2020 | 38.490 | 38.490 | 38.490 | 39.046 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
FEW.Q20 | Aug 2020 | 38.790 | 38.790 | 38.790 | 39.167 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
FEW.U20 | Sep 2020 | 38.58 | 38.58 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
FEW.V20 | Oct 2020 | 38.01 | 38.01 | 38.01 | 38.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
FEW.X20 | Nov 2020 | 37.180 | 37.180 | 37.180 | 38.404 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
FEW.Z20 | Dec 2020 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |