Chicago Mercantile Exchange (CME) › Food and Fiber › NONFAT DRY MILK (GNF) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
GNF.K22 | May 2022 | 180.925 | 180.925 | 180.925 | 181.000 | -0.550 | -0.30% | 10:53 |
GNF.M22 | Jun 2022 | 178.50 | 180.00 | 178.50 | 179.65 | +1.25 | +0.70% | 16:27 |
GNF.N22 | Jul 2022 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | +0.45 | +0.25% | 16:28 |
GNF.Q22 | Aug 2022 | 181.150 | 181.175 | 181.150 | 181.175 | +0.175 | +0.10% | 16:26 |
GNF.U22 | Sep 2022 | 181.20 | 182.00 | 181.20 | 181.20 | +1.45 | +0.81% | 12:54 |
GNF.V22 | Oct 2022 | 177.500 | 179.750 | 177.500 | 178.750 | +2.825 | +1.60% | 12:34 |
GNF.X22 | Nov 2022 | 177.70 | 177.75 | 176.95 | 177.50 | +1.25 | +0.71% | 15:25 |
GNF.Z22 | Dec 2022 | 175.25 | 175.50 | 174.95 | 175.50 | +1.50 | +0.86% | 15:25 |
GNF.F23 | Jan 2023 | 172.775 | 173.000 | 172.775 | 173.000 | +1.350 | +0.79% | 14:39 |
GNF.G23 | Feb 2023 | 171.325 | 171.325 | 171.200 | 171.200 | +1.225 | +0.72% | 14:35 |
GNF.H23 | Mar 2023 | 168.95 | 170.00 | 168.95 | 170.00 | +2.25 | +1.34% | 14:54 |
GNF.J23 | Apr 2023 | 166.025 | 167.050 | 166.025 | 167.050 | +1.300 | +0.78% | 14:54 |
GNF.K23 | May 2023 | 165 | 166 | 165 | 166 | +1 | +0.61% | 14:54 |
GNF.M23 | Jun 2023 | 162.950 | 163.175 | 162.500 | 163.050 | +1.050 | +0.66% | 14:54 |
GNF.M22:Q22 | Jun 2022/Aug 2022 Spread | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.3 | 0.00% | 16:25 |
GNF.X22:G23 | Nov 2022/Feb 2023 Spread | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | -0.275 | -3.33% | 13:32 |
GNF.X22:F23 | Nov 2022/Jan 2023 Spread | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | -2.50% | 13:38 |
GNF.Z22:G23 | Dec 2022/Feb 2023 Spread | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.025 | -0.225 | -5.00% | 11:36 |
GNF.Z22:H23 | Dec 2022/Mar 2023 Spread | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 6.250 | -0.225 | -3.81% | 13:02 |
GNF.F23:H23 | Jan 2023/Mar 2023 Spread | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | +0.1 | +2.86% | 14:39 |
GNF.G23:H23 | Feb 2023/Mar 2023 Spread | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | +0.825 | +37.08% | 13:38 |
GNF.H23:K23 | Mar 2023/May 2023 Spread | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | +1.225 | +30.63% | 14:54 |
GNF.H23:M23 | Mar 2023/Jun 2023 Spread | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.25 | +4.17% | 11:52 |
GNF.J23:M23 | Apr 2023/Jun 2023 Spread | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | +0.25 | 0.00% | 14:54 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools