Chicago Board of Trade (CBOT) › Interest Rates › 30 DAY FED FUND (ZQ) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
ZQ.H21 | Mar 2021 | 99.9325 | 99.9325 | 99.9300 | 99.9325 | 0.0000 | 0.00% | 14:37 |
ZQ.J21 | Apr 2021 | 99.925 | 99.930 | 99.925 | 99.930 | +0.005 | +0.01% | 14:19 |
ZQ.K21 | May 2021 | 99.915 | 99.920 | 99.915 | 99.915 | 0.000 | 0.00% | 14:20 |
ZQ.M21 | Jun 2021 | 99.920 | 99.920 | 99.915 | 99.920 | 0.000 | 0.00% | 14:37 |
ZQ.N21 | Jul 2021 | 99.920 | 99.920 | 99.915 | 99.920 | 0.000 | 0.00% | 13:21 |
ZQ.Q21 | Aug 2021 | 99.915 | 99.915 | 99.915 | 99.915 | 0.000 | 0.00% | 12:50 |
ZQ.U21 | Sep 2021 | 99.915 | 99.915 | 99.915 | 99.915 | 0.000 | 0.00% | 13:57 |
ZQ.V21 | Oct 2021 | 99.915 | 99.915 | 99.915 | 99.915 | 0.000 | 0.00% | 14:03 |
ZQ.X21 | Nov 2021 | 99.910 | 99.915 | 99.910 | 99.910 | 0.000 | 0.00% | 13:11 |
ZQ.Z21 | Dec 2021 | 99.915 | 99.915 | 99.910 | 99.910 | -0.005 | -0.01% | 13:11 |
ZQ.F22 | Jan 2022 | 99.915 | 99.915 | 99.910 | 99.910 | -0.005 | -0.01% | 13:57 |
ZQ.G22 | Feb 2022 | 99.910 | 99.915 | 99.905 | 99.905 | -0.010 | -0.01% | 13:48 |
ZQ.H22 | Mar 2022 | 99.905 | 99.910 | 99.900 | 99.905 | -0.005 | -0.01% | 13:45 |
ZQ.J22 | Apr 2022 | 99.905 | 99.910 | 99.900 | 99.900 | -0.010 | -0.01% | 13:57 |
ZQ.K22 | May 2022 | 99.900 | 99.905 | 99.890 | 99.895 | -0.005 | -0.01% | 14:33 |
ZQ.M22 | Jun 2022 | 99.890 | 99.890 | 99.885 | 99.885 | -0.005 | -0.01% | 14:32 |
ZQ.N22 | Jul 2022 | 99.880 | 99.885 | 99.875 | 99.880 | -0.005 | -0.01% | 14:08 |
ZQ.Q22 | Aug 2022 | 99.865 | 99.865 | 99.860 | 99.865 | 0.000 | 0.00% | 14:03 |
ZQ.U22 | Sep 2022 | 99.855 | 99.855 | 99.855 | 99.855 | 0.000 | 0.00% | 12:39 |
ZQ.V22 | Oct 2022 | 99.830 | 99.845 | 99.825 | 99.835 | 0.000 | 0.00% | 12:47 |
ZQ.X22 | Nov 2022 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.82 | -0.01 | -0.01% | 13:36 |
ZQ.F23 | Jan 2023 | 99.755 | 99.760 | 99.755 | 99.760 | +0.005 | +0.01% | 12:16 |
ZQ.H21:J21 | Mar 2021/Apr 2021 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 09:49 |
ZQ.H21:K21 | Mar 2021/May 2021 Spread | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 18:11 |
ZQ.H21:G22 | Mar 2021/Feb 2022 Spread | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | -0.75 | -42.86% | 09:47 |
ZQ.J21:K21 | Apr 2021/May 2021 Spread | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 12:01 |
ZQ.J21:Z21 | Apr 2021/Dec 2021 Spread | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | +0.5 | +33.33% | 11:59 |
ZQ.J21:M21 | Apr 2021/Jun 2021 Spread | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 12:26 |
ZQ.J21:N21 | Apr 2021/Jul 2021 Spread | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 13:19 |
ZQ.K21:U21 | May 2021/Sep 2021 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 12:38 |
ZQ.K21:X21 | May 2021/Nov 2021 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 12:28 |
ZQ.K21:Q21 | May 2021/Aug 2021 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 17:28 |
ZQ.K21:N21 | May 2021/Jul 2021 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | -1 | -200.00% | 07:17 |
ZQ.K21:M21 | May 2021/Jun 2021 Spread | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -200.00% | 10:41 | |
ZQ.K21:G22 | May 2021/Feb 2022 Spread | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 16:05 |
ZQ.K21:M22 | May 2021/Jun 2022 Spread | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.00% | 07:30 |
ZQ.K21:J22 | May 2021/Apr 2022 Spread | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.00% | 04:07 |
ZQ.M21:Q21 | Jun 2021/Aug 2021 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 10:55 |
ZQ.M21:V21 | Jun 2021/Oct 2021 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 14:00 |
ZQ.M21:X21 | Jun 2021/Nov 2021 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 09:50 |
ZQ.M21:F22 | Jun 2021/Jan 2022 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 10:29 |
ZQ.M21:U21 | Jun 2021/Sep 2021 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 10:55 |
ZQ.N21:X21 | Jul 2021/Nov 2021 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 08:59 |
ZQ.N21:V21 | Jul 2021/Oct 2021 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 14:03 |
ZQ.N21:Q21 | Jul 2021/Aug 2021 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 10:41 |
ZQ.N21:F22 | Jul 2021/Jan 2022 Spread | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | +0.5 | +100.00% | 13:11 |
ZQ.N21:G22 | Jul 2021/Feb 2022 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | -100.00% | 09:37 |
ZQ.Q21:X21 | Aug 2021/Nov 2021 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 13:11 |
ZQ.Q21:Z21 | Aug 2021/Dec 2021 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 16:59 |
ZQ.Q21:V21 | Aug 2021/Oct 2021 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 16:59 |
ZQ.U21:G22 | Sep 2021/Feb 2022 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 08:48 |
ZQ.U21:K22 | Sep 2021/May 2022 Spread | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | -1.0 | -100.00% | 17:28 |
ZQ.U21:M22 | Sep 2021/Jun 2022 Spread | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | -0.5 | -25.00% | 17:28 |
ZQ.U21:V21 | Sep 2021/Oct 2021 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 17:28 |
ZQ.U21:X21 | Sep 2021/Nov 2021 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 13:11 |
ZQ.V21:F22 | Oct 2021/Jan 2022 Spread | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.00% | 17:28 |
ZQ.V21:G22 | Oct 2021/Feb 2022 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 12:11 |
ZQ.V21:Z21 | Oct 2021/Dec 2021 Spread | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.00% | 17:28 |
ZQ.V21:H22 | Oct 2021/Mar 2022 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 19:18 |
ZQ.V21:J22 | Oct 2021/Apr 2022 Spread | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | +0.5 | +100.00% | 12:13 |
ZQ.V21:N22 | Oct 2021/Jul 2022 Spread | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 16:34 |
ZQ.X21:Z21 | Nov 2021/Dec 2021 Spread | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.00% | 08:14 |
ZQ.X21:G22 | Nov 2021/Feb 2022 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 13:42 |
ZQ.X21:F22 | Nov 2021/Jan 2022 Spread | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.00% | 17:28 |
ZQ.X21:K22 | Nov 2021/May 2022 Spread | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | +0.5 | +50.00% | 08:37 |
ZQ.Z21:M22 | Dec 2021/Jun 2022 Spread | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | +0.5 | +25.00% | 14:04 |
ZQ.Z21:G22 | Dec 2021/Feb 2022 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 13:28 |
ZQ.Z21:H22 | Dec 2021/Mar 2022 Spread | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 12:28 |
ZQ.F22:G22 | Jan 2022/Feb 2022 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 13:22 |
ZQ.F22:J22 | Jan 2022/Apr 2022 Spread | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.00% | 13:17 |
ZQ.F22:N22 | Jan 2022/Jul 2022 Spread | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | +1.0 | +28.57% | 13:25 |
ZQ.F22:H22 | Jan 2022/Mar 2022 Spread | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.00% | 12:52 |
ZQ.G22:N22 | Feb 2022/Jul 2022 Spread | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | +0.5 | +16.67% | 11:44 |
ZQ.G22:K22 | Feb 2022/May 2022 Spread | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 13:22 |
ZQ.G22:J22 | Feb 2022/Apr 2022 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 13:42 |
ZQ.H22:K22 | Mar 2022/May 2022 Spread | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | +0.5 | +100.00% | 13:10 |
ZQ.H22:N22 | Mar 2022/Jul 2022 Spread | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.00% | 11:16 |
ZQ.J22:M22 | Apr 2022/Jun 2022 Spread | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.00% | 12:31 |
ZQ.J22:V22 | Apr 2022/Oct 2022 Spread | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 0.00% | 12:47 |
ZQ.J22:N22 | Apr 2022/Jul 2022 Spread | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.00% | 13:11 |
ZQ.J22:K22 | Apr 2022/May 2022 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 12:50 |
ZQ.K22:M22 | May 2022/Jun 2022 Spread | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 13:48 |
ZQ.K22:N22 | May 2022/Jul 2022 Spread | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | -25.00% | 12:32 |
ZQ.M22:N22 | Jun 2022/Jul 2022 Spread | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 09:28 |
ZQ.N22:V22 | Jul 2022/Oct 2022 Spread | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | -0.5 | -11.11% | 12:22 |
ZQ.N22:Q22 | Jul 2022/Aug 2022 Spread | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.00% | 13:02 |
ZQ.Q22:V22 | Aug 2022/Oct 2022 Spread | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | -0.5 | -20.00% | 16:35 |
ZQ.Q22:U22 | Aug 2022/Sep 2022 Spread | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 12:39 |
ZQ.V22:X22 | Oct 2022/Nov 2022 Spread | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -50.00% | 13:36 |
ZQ.V22:F23 | Oct 2022/Jan 2023 Spread | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | +1.0 | +13.33% | 13:11 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals