Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › RBOB GASOLINE (RB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| RB.Y$$ | Cash | 2.0932 | 2.0932 | 2.0932 | 2.0932 | +0.0319 | +1.52% | 07:23 |
| RB.U10 | Sep 2010 | 1.9000 | 1.9000 | 1.8825 | 1.8894 | -0.0447 | -2.37% | set 14:34 |
| RB.V10 | Oct 2010 | 1.7890 | 1.7890 | 1.7890 | 1.9195 | -0.0021 | -0.11% | set 14:34 |
| RB.X10 | Nov 2010 | 1.9120 | 1.9120 | 1.9120 | 1.9210 | -0.0021 | -0.11% | set 14:34 |
| RB.Z10 | Dec 2010 | 2.1300 | 2.1250 | 2.1300 | 1.9305 | -0.0032 | -0.17% | set 14:34 |
| RB.F11 | Jan 2011 | 2.0050 | 2.0050 | 2.0050 | 1.9519 | -0.0034 | -0.17% | set 14:34 |
| RB.G11 | Feb 2011 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1600 | 1.9755 | -0.0035 | -0.18% | set 14:34 |
| RB.H11 | Mar 2011 | 2.0525 | 2.0525 | 2.0525 | 1.9992 | -0.0033 | -0.17% | set 14:34 |
| RB.J11 | Apr 2011 | 2.2700 | 2.2700 | 2.2700 | 2.1205 | -0.0040 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.K11 | May 2011 | 2.1313 | 2.1313 | 2.1313 | 2.1313 | -0.0045 | -0.21% | set 14:57 |
| RB.M11 | Jun 2011 | 2.1100 | 2.1100 | 2.1100 | 2.1403 | -0.0050 | -0.23% | set 14:57 |
| RB.N11 | Jul 2011 | 2.3250 | 2.3250 | 2.3250 | 2.1440 | -0.0054 | -0.25% | set 14:57 |
| RB.Q11 | Aug 2011 | 2.1454 | 2.1454 | 2.1454 | 2.1454 | -0.0054 | -0.25% | set 14:57 |
| RB.U11 | Sep 2011 | 2.1384 | 2.1384 | 2.1384 | 2.1384 | -0.0054 | -0.25% | set 14:57 |
| RB.V11 | Oct 2011 | 2.0439 | 2.0439 | 2.0439 | 2.0439 | -0.0054 | -0.26% | set 14:57 |
| RB.X11 | Nov 2011 | 2.0388 | 2.0388 | 2.0388 | 2.0388 | -0.0054 | -0.26% | set 14:57 |
| RB.Z11 | Dec 2011 | 2.0473 | 2.0473 | 2.0473 | 2.0473 | -0.0042 | -0.21% | set 14:57 |
| RB.F12 | Jan 2012 | 2.0603 | 2.0603 | 2.0603 | 2.0603 | -0.0042 | -0.20% | set 14:57 |
| RB.G12 | Feb 2012 | 2.0763 | 2.0763 | 2.0763 | 2.0763 | -0.0042 | -0.20% | set 14:57 |
| RB.H12 | Mar 2012 | 2.0933 | 2.0933 | 2.0933 | 2.0933 | -0.0042 | -0.20% | set 14:57 |
| RB.J12 | Apr 2012 | 2.2150 | 2.2150 | 2.2150 | 2.2150 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.K12 | May 2012 | 2.2240 | 2.2240 | 2.2240 | 2.2240 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.M12 | Jun 2012 | 2.2195 | 2.2195 | 2.2195 | 2.2195 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.N12 | Jul 2012 | 2.2135 | 2.2135 | 2.2135 | 2.2135 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.Q12 | Aug 2012 | 2.2055 | 2.2055 | 2.2055 | 2.2055 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.U12 | Sep 2012 | 2.1910 | 2.1910 | 2.1910 | 2.1910 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.V12 | Oct 2012 | 2.0960 | 2.0960 | 2.0960 | 2.0960 | -0.0042 | -0.20% | set 14:57 |
| RB.X12 | Nov 2012 | 2.0870 | 2.0870 | 2.0870 | 2.0870 | -0.0042 | -0.20% | set 14:57 |
| RB.Z12 | Dec 2012 | 2.0878 | 2.0878 | 2.0878 | 2.0878 | -0.0042 | -0.20% | set 14:57 |
| RB.F13 | Jan 2013 | 2.0917 | 2.0917 | 2.0917 | 2.0917 | -0.0042 | -0.20% | set 14:57 |
| RB.G13 | Feb 2013 | 2.0992 | 2.0992 | 2.0992 | 2.0992 | -0.0042 | -0.20% | set 14:57 |
| RB.H13 | Mar 2013 | 2.1067 | 2.1067 | 2.1067 | 2.1067 | -0.0042 | -0.20% | set 14:57 |
| RB.J13 | Apr 2013 | 2.2067 | 2.2067 | 2.2067 | 2.2067 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.K13 | May 2013 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.M13 | Jun 2013 | 2.2117 | 2.2117 | 2.2117 | 2.2117 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.N13 | Jul 2013 | 2.2066 | 2.2066 | 2.2066 | 2.2066 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.Q13 | Aug 2013 | 2.2014 | 2.2014 | 2.2014 | 2.2014 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.U13 | Sep 2013 | 2.1961 | 2.1961 | 2.1961 | 2.1961 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.U10.E | Sep 2010 (E) | 1.9280 | 1.9396 | 1.8688 | 1.8894 | -0.0447 | -2.39% | set 14:34 |
| RB.V10.E | Oct 2010 (E) | 1.9170 | 1.9279 | 1.8750 | 1.9195 | -0.0060 | -0.31% | set 14:34 |
| RB.X10.E | Nov 2010 (E) | 1.9179 | 1.9304 | 1.8783 | 1.9210 | -0.0083 | -0.43% | set 14:34 |
| RB.Z10.E | Dec 2010 (E) | 1.9220 | 1.9418 | 1.8905 | 1.9305 | -0.0032 | -0.17% | set 17:24 |
| RB.F11.E | Jan 2011 (E) | 1.9445 | 1.9628 | 1.9167 | 1.9519 | -0.0061 | -0.31% | set 14:34 |
| RB.G11.E | Feb 2011 (E) | 1.9698 | 1.9867 | 1.9422 | 1.9755 | -0.0070 | -0.35% | set 14:34 |
| RB.H11.E | Mar 2011 (E) | 1.9925 | 2.0069 | 1.9653 | 1.9992 | -0.0033 | -0.17% | set 14:34 |
| RB.J11.E | Apr 2011 (E) | 2.1211 | 2.1211 | 2.0906 | 2.1205 | -0.0040 | -0.19% | set 17:24 |
| RB.K11.E | May 2011 (E) | 2.1324 | 2.1324 | 2.1032 | 2.1313 | -0.0045 | -0.21% | set 14:57 |
| RB.M11.E | Jun 2011 (E) | 2.1371 | 2.1419 | 2.1117 | 2.1403 | -0.0050 | -0.23% | set 14:57 |
| RB.N11.E | Jul 2011 (E) | 2.1197 | 2.1440 | -0.0054 | -0.25% | set 14:57 | ||
| RB.Q11.E | Aug 2011 (E) | 2.1160 | 2.1160 | 2.1160 | 2.1454 | -0.0054 | -0.26% | set 14:57 |
| RB.U11.E | Sep 2011 (E) | 2.1327 | 2.1384 | -0.0054 | -0.25% | set 17:24 | ||
| RB.V11.E | Oct 2011 (E) | 2.0357 | 2.0439 | -0.0054 | -0.26% | set 14:57 | ||
| RB.X11.E | Nov 2011 (E) | 2.0174 | 2.0388 | -0.0054 | -0.26% | set 14:57 | ||
| RB.Z11.E | Dec 2011 (E) | 2.0343 | 2.0473 | -0.0042 | -0.20% | set 17:24 | ||
| RB.F12.E | Jan 2012 (E) | 1.9700 | 2.0603 | -0.0042 | -0.20% | set 17:24 | ||
| RB.G12.E | Feb 2012 (E) | 2.0700 | 2.0700 | 2.0700 | 2.0763 | -0.0042 | -0.20% | set 14:57 |
| RB.H12.E | Mar 2012 (E) | 2.1168 | 2.1168 | 2.1168 | 2.0933 | -0.0042 | -0.20% | set 17:24 |
| RB.J12.E | Apr 2012 (E) | 2.4293 | 2.4293 | 2.4293 | 2.2150 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.K12.E | May 2012 (E) | 2.4295 | 2.4295 | 2.4295 | 2.2240 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.M12.E | Jun 2012 (E) | 2.4293 | 2.4293 | 2.4293 | 2.2195 | -0.0042 | -0.19% | set 17:24 |
| RB.N12.E | Jul 2012 (E) | 2.3610 | 2.3610 | 2.3610 | 2.2135 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.Q12.E | Aug 2012 (E) | 2.4235 | 2.4235 | 2.4235 | 2.2055 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.U12.E | Sep 2012 (E) | 2.3475 | 2.3475 | 2.3475 | 2.1910 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.V12.E | Oct 2012 (E) | 2.3403 | 2.3403 | 2.3403 | 2.0960 | -0.0042 | -0.20% | set 14:57 |
| RB.X12.E | Nov 2012 (E) | 2.0870 | 2.0870 | 2.0870 | 2.0870 | -0.0042 | -0.20% | set 14:57 |
| RB.Z12.E | Dec 2012 (E) | 2.3440 | 2.3440 | 2.3440 | 2.0878 | -0.0042 | -0.20% | set 14:57 |
| RB.F13.E | Jan 2013 (E) | 2.3489 | 2.3489 | 2.3489 | 2.0917 | -0.0042 | -0.20% | set 17:24 |
| RB.G13.E | Feb 2013 (E) | 2.0992 | 2.0992 | 2.0992 | 2.0992 | -0.0042 | -0.20% | set 14:57 |
| RB.H13.E | Mar 2013 (E) | 2.1067 | 2.1067 | 2.1067 | 2.1067 | -0.0042 | -0.20% | set 14:57 |
| RB.J13.E | Apr 2013 (E) | 2.2067 | 2.2067 | 2.2067 | 2.2067 | -0.0042 | -0.19% | set 17:24 |
| RB.K13.E | May 2013 (E) | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | -0.0042 | -0.19% | set 17:24 |
| RB.M13.E | Jun 2013 (E) | 2.2117 | 2.2117 | 2.2117 | 2.2117 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.N13.E | Jul 2013 (E) | 2.2066 | 2.2066 | 2.2066 | 2.2066 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.Q13.E | Aug 2013 (E) | 2.2014 | 2.2014 | 2.2014 | 2.2014 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.U13.E | Sep 2013 (E) | 2.1961 | 2.1961 | 2.1961 | 2.1961 | -0.0042 | -0.19% | set 14:57 |
| RB.U10:G11.E | Sep 2010/Feb 2011 Spread | -0.0330 | -0.0421 | -0.0076 | 0.00% | 11:39 | ||
| RB.U10:J11.E | Sep 2010/Apr 2011 Spread | -0.1799 | -0.1799 | -0.1890 | -0.1890 | -0.0090 | 0.00% | 13:36 |
| RB.U10:H11.E | Sep 2010/Mar 2011 Spread | -0.0564 | -0.0646 | -0.0063 | 0.00% | 11:26 | ||
| RB.U10:Z10.E | Sep 2010/Dec 2010 Spread | 0.0102 | 0.0102 | -0.0010 | -0.0010 | -0.0120 | 0.00% | 13:27 |
| RB.U10:X10.E | Sep 2010/Nov 2010 Spread | 0.0219 | 0.0219 | 0.0105 | 0.0105 | -0.0157 | -157.00% | 13:53 |
| RB.U10:V10.E | Sep 2010/Oct 2010 Spread | 0.0280 | 0.0280 | 0.0108 | 0.0131 | -0.0129 | -98.47% | 14:29 |
| RB.U10:N11.E | Sep 2010/Jul 2011 Spread | -0.1972 | -0.1986 | -0.0072 | 0.00% | 14:05 | ||
| RB.U10:M11.E | Sep 2010/Jun 2011 Spread | -0.2005 | -0.2062 | -0.0047 | 0.00% | 10:16 | ||
| RB.U10:K11.E | Sep 2010/May 2011 Spread | -0.1817 | -0.1871 | -0.0091 | 0.00% | 14:30 | ||
| RB.U10:F11.E | Sep 2010/Jan 2011 Spread | -0.0055 | -0.0055 | -0.0189 | -0.0189 | -0.0080 | 0.00% | 11:39 |
| RB.V10:K11.E | Oct 2010/May 2011 Spread | -0.2144 | -0.2165 | -0.0017 | 0.00% | 09:23 | ||
| RB.V10:M11.E | Oct 2010/Jun 2011 Spread | -0.2202 | -0.2202 | -0.2202 | -0.2202 | +0.0009 | 0.00% | 13:14 |
| RB.V10:U11.E | Oct 2010/Sep 2011 Spread | -0.2326 | -0.2286 | +0.0014 | 0.00% | 10:53 | ||
| RB.V10:X10.E | Oct 2010/Nov 2010 Spread | -0.0017 | -0.0002 | -0.0043 | -0.0012 | +0.0001 | 0.00% | 16:07 |
| RB.V10:Z10.E | Oct 2010/Dec 2010 Spread | -0.0115 | -0.0095 | -0.0174 | -0.0109 | +0.0016 | 0.00% | 15:58 |
| RB.V10:H11.E | Oct 2010/Mar 2011 Spread | -0.0861 | -0.0775 | -0.0865 | -0.0775 | +0.0026 | 0.00% | 13:14 |
| RB.V10:J11.E | Oct 2010/Apr 2011 Spread | -0.2042 | -0.1994 | -0.2089 | -0.2010 | +0.0020 | 0.00% | 14:29 |
| RB.V10:G11.E | Oct 2010/Feb 2011 Spread | -0.0594 | -0.0539 | -0.0640 | -0.0553 | +0.0020 | 0.00% | 15:16 |
| RB.V10:F11.E | Oct 2010/Jan 2011 Spread | -0.0334 | -0.0305 | -0.0400 | -0.0316 | +0.0022 | 0.00% | 15:30 |
| RB.X10:H11.E | Nov 2010/Mar 2011 Spread | -0.0818 | -0.0767 | -0.0833 | -0.0787 | -0.0017 | 0.00% | 14:36 |
| RB.X10:Z10.E | Nov 2010/Dec 2010 Spread | -0.0102 | -0.0090 | -0.0131 | -0.0095 | +0.0011 | 0.00% | 15:54 |
| RB.X10:M11.E | Nov 2010/Jun 2011 Spread | -0.2259 | -0.2189 | -0.2259 | -0.2190 | +0.0073 | 0.00% | 14:36 |
| RB.X10:F11.E | Nov 2010/Jan 2011 Spread | -0.0312 | -0.0299 | -0.0359 | -0.0315 | +0.0007 | 0.00% | 14:36 |
| RB.X10:K11.E | Nov 2010/May 2011 Spread | -0.2167 | -0.2167 | -0.2167 | -0.2167 | -0.0012 | 0.00% | 10:01 |
| RB.X10:J11.E | Nov 2010/Apr 2011 Spread | -0.1998 | -0.1998 | -0.1998 | -0.1998 | -0.0015 | 0.00% | 14:36 |
| RB.X10:G11.E | Nov 2010/Feb 2011 Spread | -0.0580 | -0.0533 | -0.0597 | -0.0552 | +0.0006 | 0.00% | 14:36 |
| RB.Z10:Z11.E | Dec 2010/Dec 2011 Spread | -0.1190 | -0.1155 | -0.1190 | -0.1155 | +0.0022 | 0.00% | 12:58 |
| RB.Z10:M11.E | Dec 2010/Jun 2011 Spread | -0.2139 | -0.2084 | -0.2150 | -0.2090 | +0.0020 | 0.00% | 14:35 |
| RB.Z10:K11.E | Dec 2010/May 2011 Spread | -0.2022 | -0.2022 | -0.2030 | -0.2027 | +0.0020 | 0.00% | 12:09 |
| RB.Z10:N11.E | Dec 2010/Jul 2011 Spread | -0.2135 | -0.2135 | -0.2135 | -0.2135 | 0 | 0.00% | 12:14 |
| RB.Z10:J11.E | Dec 2010/Apr 2011 Spread | -0.1897 | -0.1897 | -0.1897 | -0.1897 | -0.0017 | 0.00% | 14:36 |
| RB.Z10:G11.E | Dec 2010/Feb 2011 Spread | -0.0446 | -0.0440 | -0.0470 | -0.0453 | -0.0003 | 0.00% | 14:29 |
| RB.Z10:H11.E | Dec 2010/Mar 2011 Spread | -0.0700 | -0.0673 | -0.0708 | -0.0686 | -0.0007 | 0.00% | 14:36 |
| RB.Z10:F11.E | Dec 2010/Jan 2011 Spread | -0.0211 | -0.0207 | -0.0227 | -0.0214 | -0.0002 | 0.00% | 15:58 |
| RB.F11:G11.E | Jan 2011/Feb 2011 Spread | -0.0227 | -0.0227 | -0.0243 | -0.0236 | 0.0000 | 0.00% | 14:29 |
| RB.F11:M11.E | Jan 2011/Jun 2011 Spread | -0.1962 | -0.1881 | +0.0085 | 0.00% | 12:57 | ||
| RB.F11:H11.E | Jan 2011/Mar 2011 Spread | -0.0478 | -0.0466 | -0.0483 | -0.0473 | -0.0007 | 0.00% | 14:36 |
| RB.F11:K11.E | Jan 2011/May 2011 Spread | -0.1825 | -0.1831 | -0.0046 | 0.00% | 14:27 | ||
| RB.F11:J11.E | Jan 2011/Apr 2011 Spread | -0.1696 | -0.1688 | -0.1705 | -0.1688 | -0.0015 | 0.00% | 12:51 |
| RB.G11:H11.E | Feb 2011/Mar 2011 Spread | -0.0227 | -0.0227 | -0.0240 | -0.0236 | 0.0000 | 0.00% | 14:36 |
| RB.G11:J11.E | Feb 2011/Apr 2011 Spread | -0.1462 | -0.1446 | -0.1464 | -0.1446 | -0.0002 | 0.00% | 14:36 |
| RB.G11:K11.E | Feb 2011/May 2011 Spread | -0.1587 | -0.1587 | -0.0055 | 0.00% | 14:28 | ||
| RB.H11:K11.E | Mar 2011/May 2011 Spread | -0.1344 | -0.1321 | -0.1344 | -0.1321 | +0.0007 | 0.00% | 14:36 |
| RB.H11:M11.E | Mar 2011/Jun 2011 Spread | -0.1429 | -0.1412 | -0.1438 | -0.1412 | +0.0017 | 0.00% | 14:26 |
| RB.H11:J11.E | Mar 2011/Apr 2011 Spread | -0.1224 | -0.1210 | -0.1229 | -0.1211 | +0.0009 | 0.00% | 14:36 |
| RB.J11:K11.E | Apr 2011/May 2011 Spread | -0.0116 | -0.0106 | -0.0124 | -0.0109 | +0.0004 | 0.00% | 15:14 |
| RB.J11:M11.E | Apr 2011/Jun 2011 Spread | -0.0230 | -0.0195 | -0.0230 | -0.0196 | +0.0009 | 0.00% | 14:36 |
| RB.K11:M11.E | May 2011/Jun 2011 Spread | -0.0104 | -0.0076 | -0.0104 | -0.0085 | +0.0006 | 0.00% | 16:11 |
| RB.K11:N11.E | May 2011/Jul 2011 Spread | -0.0134 | -0.0126 | +0.0021 | 0.00% | 14:22 | ||
| RB.M11:Z11.E | Jun 2011/Dec 2011 Spread | 0.0944 | 0.0944 | +0.0006 | +0.64% | 10:48 | ||
| RB.M11:N11.E | Jun 2011/Jul 2011 Spread | -0.0051 | -0.0035 | -0.0051 | -0.0035 | +0.0006 | 0.00% | 14:29 |
| RB.M11:Q11.E | Jun 2011/Aug 2011 Spread | -0.0068 | -0.0062 | -0.0068 | -0.0062 | -0.0008 | 0.00% | 12:22 |
| RB.N11:Q11.E | Jul 2011/Aug 2011 Spread | -0.0015 | -0.0015 | -0.0015 | -0.0015 | +0.0002 | 0.00% | 11:24 |
| RB.Q11:U11.E | Aug 2011/Sep 2011 Spread | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | -0.0003 | -4.17% | 13:31 |
| RB.U11:V11.E | Sep 2011/Oct 2011 Spread | 0.0945 | 0.0935 | -0.0010 | -1.06% | 15:40 | ||
| RB.V11:X11.E | Oct 2011/Nov 2011 Spread | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | -0.0005 | -8.06% | 14:05 |
| RB.X11:Z11.E | Nov 2011/Dec 2011 Spread | -0.0085 | -0.0085 | -0.0085 | -0.0085 | -0.0014 | 0.00% | 12:22 |
| RB.Z11:F12.E | Dec 2011/Jan 2012 Spread | -0.0130 | -0.0130 | -0.0005 | 0.00% | 09:22 | ||
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
