Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › CRUDE OIL (E-MINI) (QM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| QM.V10.E | Oct 2010 (E) | 74.925 | 75.450 | 73.200 | 74.600 | -0.425 | -0.57% | set 17:24 |
| QM.X10.E | Nov 2010 (E) | 76.000 | 76.700 | 74.525 | 75.975 | -0.275 | -0.36% | set 17:24 |
| QM.Z10.E | Dec 2010 (E) | 77.0 | 77.8 | 75.9 | 77.3 | -0.2 | -0.26% | set 16:42 |
| QM.F11.E | Jan 2011 (E) | 78.250 | 78.250 | 77.775 | 78.250 | -0.175 | -0.23% | set 14:45 |
| QM.G11.E | Feb 2011 (E) | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 79.050 | -0.175 | -0.22% | set 16:42 |
| QM.H11.E | Mar 2011 (E) | 78.950 | 79.700 | -0.175 | -0.22% | set 17:24 | ||
| QM.J11.E | Apr 2011 (E) | 78.550 | 80.000 | 78.550 | 80.150 | -0.225 | -0.28% | set 16:42 |
| QM.K11.E | May 2011 (E) | 79.350 | 79.350 | 79.350 | 80.575 | -0.225 | -0.28% | set 17:24 |
| QM.M11.E | Jun 2011 (E) | 81.05 | 80.95 | -0.25 | -0.31% | set 17:24 | ||
| QM.N11.E | Jul 2011 (E) | 78.50 | 78.50 | 78.50 | 81.35 | -0.25 | -0.31% | set 17:24 |
| QM.Q11.E | Aug 2011 (E) | 89.225 | 89.225 | 89.225 | 81.650 | -0.250 | -0.31% | set 16:42 |
| QM.U11.E | Sep 2011 (E) | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 81.975 | -0.225 | -0.27% | set 17:24 |
| QM.V11.E | Oct 2011 (E) | 89.55 | 89.55 | 89.55 | 82.25 | -0.25 | -0.30% | set 17:24 |
| QM.X11.E | Nov 2011 (E) | 81.000 | 82.575 | -0.225 | -0.27% | set 17:24 | ||
| QM.Z11.E | Dec 2011 (E) | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 82.90 | -0.20 | -0.24% | set 14:45 |
| QM.F12.E | Jan 2012 (E) | 90.075 | 90.075 | 90.075 | 83.100 | -0.200 | -0.24% | set 17:24 |
| QM.G12.E | Feb 2012 (E) | 88.875 | 88.875 | 88.875 | 83.300 | -0.200 | -0.24% | set 14:45 |
| QM.H12.E | Mar 2012 (E) | 90.25 | 90.25 | 90.25 | 83.50 | -0.20 | -0.24% | set 17:24 |
| QM.J12.E | Apr 2012 (E) | 90.35 | 90.35 | 90.35 | 83.70 | -0.20 | -0.24% | set 17:24 |
| QM.K12.E | May 2012 (E) | 90.475 | 90.475 | 90.475 | 83.900 | -0.200 | -0.24% | set 14:45 |
| QM.M12.E | Jun 2012 (E) | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 84.1 | -0.2 | -0.24% | set 17:24 |
| QM.N12.E | Jul 2012 (E) | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 84.250 | -0.225 | -0.27% | set 17:24 |
| QM.Q12.E | Aug 2012 (E) | 90.825 | 90.825 | 90.825 | 84.425 | -0.200 | -0.24% | set 16:42 |
| QM.U12.E | Sep 2012 (E) | 90.95 | 90.95 | 90.95 | 84.60 | -0.20 | -0.24% | set 17:24 |
| QM.V12.E | Oct 2012 (E) | 91.075 | 91.075 | 91.075 | 84.750 | -0.200 | -0.24% | set 17:24 |
| QM.X12.E | Nov 2012 (E) | 91.175 | 91.175 | 91.175 | 84.925 | -0.175 | -0.21% | set 16:42 |
| QM.Z12.E | Dec 2012 (E) | 84.350 | 85.100 | -0.175 | -0.21% | set 17:24 | ||
| QM.F13.E | Jan 2013 (E) | 81.50 | 85.15 | -0.20 | -0.23% | set 16:42 | ||
| QM.G13.E | Feb 2013 (E) | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 85.25 | -0.15 | -0.18% | set 17:24 |
| QM.H13.E | Mar 2013 (E) | 91.625 | 91.625 | 91.625 | 85.325 | -0.150 | -0.18% | set 17:24 |
| QM.J13.E | Apr 2013 (E) | 91.725 | 91.725 | 91.725 | 85.400 | -0.150 | -0.18% | set 14:45 |
| QM.K13.E | May 2013 (E) | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 85.50 | -0.15 | -0.18% | set 17:24 |
| QM.M13.E | Jun 2013 (E) | 91.950 | 91.950 | 91.950 | 85.575 | -0.150 | -0.18% | set 17:24 |
| QM.N13.E | Jul 2013 (E) | 92.075 | 92.075 | 92.075 | 85.675 | -0.150 | -0.18% | set 16:42 |
| QM.Q13.E | Aug 2013 (E) | 92.200 | 92.200 | 92.200 | 85.775 | -0.150 | -0.17% | set 16:42 |
| QM.U13.E | Sep 2013 (E) | 92.300 | 92.300 | 92.300 | 85.900 | -0.125 | -0.15% | set 16:42 |
| QM.V13.E | Oct 2013 (E) | 92.450 | 92.450 | 92.450 | 86.000 | -0.125 | -0.15% | set 17:24 |
| QM.X13.E | Nov 2013 (E) | 92.575 | 92.575 | 92.575 | 86.125 | -0.125 | -0.15% | set 17:24 |
| QM.Z13.E | Dec 2013 (E) | 92.725 | 92.725 | 92.725 | 86.250 | -0.100 | -0.12% | set 17:24 |
| QM.F14.E | Jan 2014 (E) | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 86.3 | -0.1 | -0.12% | set 14:45 |
| QM.G14.E | Feb 2014 (E) | 93.575 | 93.575 | 93.575 | 86.375 | -0.100 | -0.12% | set 17:24 |
| QM.H14.E | Mar 2014 (E) | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 86.45 | -0.10 | -0.12% | set 17:24 |
| QM.J14.E | Apr 2014 (E) | 93.350 | 93.350 | 93.350 | 86.525 | -0.075 | -0.09% | set 16:42 |
| QM.K14.E | May 2014 (E) | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 86.6 | -0.1 | -0.12% | set 17:24 |
| QM.M14.E | Jun 2014 (E) | 93.650 | 93.650 | 93.650 | 86.700 | -0.075 | -0.09% | set 17:24 |
| QM.N14.E | Jul 2014 (E) | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 86.775 | -0.075 | -0.09% | set 16:42 |
| QM.Q14.E | Aug 2014 (E) | 93.950 | 93.950 | 93.950 | 86.875 | -0.075 | -0.09% | set 17:24 |
| QM.U14.E | Sep 2014 (E) | 94.10 | 94.10 | 94.10 | 87.00 | -0.05 | -0.06% | set 17:24 |
| QM.V14.E | Oct 2014 (E) | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 87.10 | -0.05 | -0.06% | set 17:24 |
| QM.X14.E | Nov 2014 (E) | 94.400 | 94.400 | 94.400 | 87.225 | -0.050 | -0.06% | set 17:24 |
| QM.Z14.E | Dec 2014 (E) | 94.55 | 94.55 | 94.55 | 87.35 | -0.05 | -0.06% | set 17:24 |
| QM.F15.E | Jan 2015 (E) | 94.725 | 94.725 | 94.725 | 87.450 | -0.050 | -0.06% | set 17:24 |
| QM.G15.E | Feb 2015 (E) | 92.280 | 92.275 | 92.275 | 87.575 | -0.050 | -0.06% | set 17:24 |
| QM.H15.E | Mar 2015 (E) | 95.075 | 95.075 | 95.075 | 87.700 | -0.025 | -0.03% | set 17:24 |
| QM.J15.E | Apr 2015 (E) | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 87.80 | -0.05 | -0.06% | set 16:42 |
| QM.K15.E | May 2015 (E) | 95.425 | 95.425 | 95.425 | 87.925 | -0.025 | -0.03% | set 16:42 |
| QM.M15.E | Jun 2015 (E) | 95.60 | 95.60 | 95.60 | 88.05 | 0.00 | 0.00% | set 14:45 |
| QM.N15.E | Jul 2015 (E) | 95.800 | 95.800 | 95.800 | 88.175 | 0.000 | 0.00% | set 16:42 |
| QM.Q15.E | Aug 2015 (E) | 95.975 | 95.975 | 95.975 | 88.300 | 0.000 | 0.00% | set 14:45 |
| QM.U15.E | Sep 2015 (E) | 95.075 | 95.075 | 95.075 | 88.425 | +0.025 | +0.03% | set 16:42 |
| QM.V15.E | Oct 2015 (E) | 96.325 | 96.325 | 96.325 | 88.550 | +0.025 | +0.03% | set 16:42 |
| QM.X15.E | Nov 2015 (E) | 96.525 | 96.525 | 96.525 | 88.700 | +0.050 | +0.06% | set 17:24 |
| QM.Z15.E | Dec 2015 (E) | 96.700 | 96.700 | 96.700 | 88.825 | +0.025 | +0.03% | set 17:24 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
