Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › NATURAL GAS (E-MINI) (QG) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| QG.V10.E | Oct 2010 (E) | 3.825 | 3.835 | 3.700 | 3.720 | -0.095 | -2.49% | 13:10 |
| QG.X10.E | Nov 2010 (E) | 4.060 | 4.085 | 3.980 | 3.990 | -0.080 | -1.97% | 13:04 |
| QG.Z10.E | Dec 2010 (E) | 4.355 | 4.365 | 4.285 | 4.285 | -0.065 | -1.49% | 13:00 |
| QG.F11.E | Jan 2011 (E) | 4.550 | 4.550 | 4.490 | 4.495 | -0.040 | -0.88% | 10:49 |
| QG.G11.E | Feb 2011 (E) | 4.500 | 4.500 | 4.485 | 4.485 | -0.050 | -1.11% | 12:52 |
| QG.H11.E | Mar 2011 (E) | 4.425 | 4.440 | 4.420 | 4.420 | -0.055 | -1.23% | 12:52 |
| QG.J11.E | Apr 2011 (E) | 4.38 | 4.38 | 4.36 | 4.36 | -0.05 | -1.13% | 12:53 |
| QG.K11.E | May 2011 (E) | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.44 | -0.01 | -0.23% | set 16:46 |
| QG.M11.E | Jun 2011 (E) | 6.085 | 6.085 | 6.085 | 4.495 | -0.010 | -0.22% | set 17:25 |
| QG.N11.E | Jul 2011 (E) | 5.105 | 4.565 | -0.015 | -0.33% | set 16:46 | ||
| QG.Q11.E | Aug 2011 (E) | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 4.62 | -0.01 | -0.22% | set 17:25 |
| QG.U11.E | Sep 2011 (E) | 6.165 | 6.165 | 6.165 | 4.645 | -0.010 | -0.22% | set 17:25 |
| QG.V11.E | Oct 2011 (E) | 6.435 | 6.435 | 6.435 | 4.730 | -0.005 | -0.11% | set 16:46 |
| QG.X11.E | Nov 2011 (E) | 6.585 | 6.585 | 6.585 | 4.985 | 0.000 | 0.00% | set 15:14 |
| QG.Z11.E | Dec 2011 (E) | 5.695 | 5.695 | 5.695 | 5.290 | 0.000 | 0.00% | set 17:25 |
| QG.F12.E | Jan 2012 (E) | 7.170 | 7.170 | 7.170 | 5.475 | +0.010 | +0.18% | set 17:25 |
| QG.G12.E | Feb 2012 (E) | 7.045 | 7.045 | 7.045 | 5.435 | +0.010 | +0.18% | set 17:25 |
| QG.H12.E | Mar 2012 (E) | 6.920 | 6.920 | 6.920 | 5.300 | +0.015 | +0.28% | set 16:46 |
| QG.J12.E | Apr 2012 (E) | 6.180 | 6.180 | 6.180 | 5.010 | +0.015 | +0.30% | set 15:14 |
| QG.K12.E | May 2012 (E) | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 5.02 | +0.02 | +0.40% | set 17:25 |
| QG.M12.E | Jun 2012 (E) | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 5.055 | +0.015 | +0.30% | set 17:25 |
| QG.N12.E | Jul 2012 (E) | 6.365 | 6.365 | 6.365 | 5.105 | +0.015 | +0.29% | set 15:14 |
| QG.Q12.E | Aug 2012 (E) | 6.310 | 6.310 | 6.310 | 5.145 | +0.015 | +0.29% | set 17:25 |
| QG.U12.E | Sep 2012 (E) | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 5.165 | +0.015 | +0.29% | set 17:25 |
| QG.V12.E | Oct 2012 (E) | 6.575 | 6.575 | 6.575 | 5.250 | +0.010 | +0.19% | set 17:25 |
| QG.X12.E | Nov 2012 (E) | 6.710 | 6.710 | 6.710 | 5.475 | +0.015 | +0.27% | set 17:25 |
| QG.Z12.E | Dec 2012 (E) | 6.175 | 6.175 | 6.100 | 5.730 | +0.015 | +0.26% | set 17:25 |
| QG.F13.E | Jan 2013 (E) | 7.165 | 7.165 | 7.165 | 5.895 | +0.015 | +0.25% | set 17:25 |
| QG.G13.E | Feb 2013 (E) | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 5.850 | +0.015 | +0.26% | set 17:25 |
| QG.H13.E | Mar 2013 (E) | 6.920 | 6.920 | 6.920 | 5.700 | +0.015 | +0.26% | set 17:25 |
| QG.J13.E | Apr 2013 (E) | 6.315 | 6.315 | 6.315 | 5.330 | +0.020 | +0.38% | set 17:25 |
| QG.K13.E | May 2013 (E) | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.32 | +0.02 | +0.38% | set 15:14 |
| QG.M13.E | Jun 2013 (E) | 6.325 | 6.325 | 6.325 | 5.350 | +0.020 | +0.37% | set 17:25 |
| QG.N13.E | Jul 2013 (E) | 6.390 | 6.390 | 6.390 | 5.395 | +0.020 | +0.37% | set 17:25 |
| QG.Q13.E | Aug 2013 (E) | 6.555 | 6.555 | 6.555 | 5.440 | +0.020 | +0.37% | set 16:46 |
| QG.U13.E | Sep 2013 (E) | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 5.46 | +0.02 | +0.37% | set 16:46 |
| QG.V13.E | Oct 2013 (E) | 6.595 | 6.595 | 6.595 | 5.540 | +0.020 | +0.36% | set 17:25 |
| QG.X13.E | Nov 2013 (E) | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 5.73 | +0.02 | +0.35% | set 17:25 |
| QG.Z13.E | Dec 2013 (E) | 6.430 | 5.945 | +0.025 | +0.42% | set 16:46 | ||
| QG.F14.E | Jan 2014 (E) | 7.305 | 7.305 | 7.305 | 6.110 | +0.025 | +0.41% | set 16:46 |
| QG.G14.E | Feb 2014 (E) | 7.305 | 7.305 | 7.305 | 6.065 | +0.025 | +0.41% | set 16:46 |
| QG.H14.E | Mar 2014 (E) | 7.075 | 7.075 | 7.075 | 5.895 | +0.025 | +0.42% | set 17:25 |
| QG.J14.E | Apr 2014 (E) | 6.470 | 6.470 | 6.470 | 5.520 | +0.025 | +0.45% | set 17:25 |
| QG.K14.E | May 2014 (E) | 5.435 | 5.515 | +0.030 | +0.54% | set 17:25 | ||
| QG.M14.E | Jun 2014 (E) | 6.495 | 6.495 | 6.495 | 5.545 | +0.030 | +0.54% | set 16:46 |
| QG.N14.E | Jul 2014 (E) | 6.575 | 6.575 | 6.575 | 5.590 | +0.030 | +0.54% | set 16:46 |
| QG.Q14.E | Aug 2014 (E) | 6.740 | 6.740 | 6.740 | 5.630 | +0.025 | +0.44% | set 16:46 |
| QG.U14.E | Sep 2014 (E) | 6.670 | 6.670 | 6.670 | 5.655 | +0.025 | +0.44% | set 15:14 |
| QG.V14.E | Oct 2014 (E) | 6.759 | 6.760 | 6.760 | 5.735 | +0.025 | +0.44% | set 15:14 |
| QG.X14.E | Nov 2014 (E) | 7.035 | 7.035 | 7.035 | 5.925 | +0.030 | +0.51% | set 15:14 |
| QG.Z14.E | Dec 2014 (E) | 6.010 | 6.010 | 6.010 | 6.135 | +0.030 | +0.49% | set 15:14 |
| QG.F15.E | Jan 2015 (E) | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 6.30 | +0.03 | +0.48% | set 15:14 |
| QG.G15.E | Feb 2015 (E) | 7.489 | 7.490 | 7.490 | 6.255 | +0.030 | +0.48% | set 15:14 |
| QG.H15.E | Mar 2015 (E) | 7.259 | 7.260 | 7.260 | 6.080 | +0.030 | +0.49% | set 17:25 |
| QG.J15.E | Apr 2015 (E) | 6.680 | 6.680 | 6.680 | 5.725 | +0.030 | +0.52% | set 17:25 |
| QG.K15.E | May 2015 (E) | 5.60 | 5.71 | +0.03 | +0.53% | set 15:14 | ||
| QG.M15.E | Jun 2015 (E) | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 5.74 | +0.03 | +0.52% | set 17:25 |
| QG.N15.E | Jul 2015 (E) | 6.770 | 6.770 | 6.770 | 5.785 | +0.030 | +0.52% | set 17:25 |
| QG.Q15.E | Aug 2015 (E) | 6.750 | 6.750 | 6.740 | 5.835 | +0.035 | +0.60% | set 17:25 |
| QG.U15.E | Sep 2015 (E) | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 5.860 | +0.035 | +0.60% | set 16:46 |
| QG.V15.E | Oct 2015 (E) | 6.975 | 6.975 | 6.975 | 5.940 | +0.035 | +0.59% | set 16:46 |
| QG.X15.E | Nov 2015 (E) | 7.230 | 7.230 | 7.230 | 6.130 | +0.035 | +0.57% | set 16:46 |
| QG.Z15.E | Dec 2015 (E) | 7.505 | 7.505 | 7.505 | 6.340 | +0.035 | +0.55% | set 16:46 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
