Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › HENRY HUB NATURAL GAS FINCL (NN) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| NN.N13.E | Jul 2013 (E) | 3.900 | 3.905 | +0.030 | +0.78% | set 14:31 | ||
| NN.Q13.E | Aug 2013 (E) | 3.915 | 3.927 | +0.030 | +0.77% | set 14:31 | ||
| NN.U13.E | Sep 2013 (E) | 3.924 | 3.924 | 3.924 | 3.924 | +0.028 | +0.71% | set 14:31 |
| NN.V13.E | Oct 2013 (E) | 3.934 | 3.934 | 3.934 | 3.934 | +0.026 | +0.66% | set 14:31 |
| NN.X13.E | Nov 2013 (E) | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | +0.027 | +0.67% | set 14:31 |
| NN.Z13.E | Dec 2013 (E) | 4.155 | 4.155 | 4.155 | 4.155 | +0.030 | +0.72% | set 14:31 |
| NN.F14.E | Jan 2014 (E) | 4.235 | 4.235 | 4.235 | 4.235 | +0.033 | +0.78% | set 14:57 |
| NN.G14.E | Feb 2014 (E) | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | +0.035 | +0.83% | set 14:57 |
| NN.H14.E | Mar 2014 (E) | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | +0.035 | +0.84% | set 14:57 |
| NN.J14.E | Apr 2014 (E) | 4.026 | 4.026 | 4.026 | 4.026 | +0.039 | +0.97% | set 14:57 |
| NN.K14.E | May 2014 (E) | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | +0.040 | +0.99% | set 14:57 |
| NN.M14.E | Jun 2014 (E) | 4.063 | 4.063 | 4.063 | 4.063 | +0.040 | +0.98% | set 14:57 |
| NN.N14.E | Jul 2014 (E) | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | +0.040 | +0.98% | set 14:57 |
| NN.Q14.E | Aug 2014 (E) | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | +0.040 | +0.97% | set 14:57 |
| NN.U14.E | Sep 2014 (E) | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | +0.04 | +0.97% | set 14:57 |
| NN.V14.E | Oct 2014 (E) | 4.126 | 4.126 | 4.126 | 4.126 | +0.040 | +0.97% | set 14:57 |
| NN.X14.E | Nov 2014 (E) | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | +0.040 | +0.95% | set 14:57 |
| NN.Z14.E | Dec 2014 (E) | 4.362 | 4.362 | 4.362 | 4.362 | +0.039 | +0.89% | set 14:57 |
| NN.F15.E | Jan 2015 (E) | 4.442 | 4.442 | 4.442 | 4.442 | +0.038 | +0.86% | set 14:57 |
| NN.G15.E | Feb 2015 (E) | 4.422 | 4.422 | 4.422 | 4.422 | +0.039 | +0.88% | set 14:57 |
| NN.H15.E | Mar 2015 (E) | 4.357 | 4.357 | 4.357 | 4.357 | +0.038 | +0.87% | set 14:57 |
| NN.J15.E | Apr 2015 (E) | 4.083 | 4.083 | 4.083 | 4.083 | +0.038 | +0.93% | set 14:57 |
| NN.K15.E | May 2015 (E) | 4.094 | 4.094 | 4.094 | 4.094 | +0.038 | +0.93% | set 14:57 |
| NN.M15.E | Jun 2015 (E) | 4.120 | 4.120 | 4.120 | 4.120 | +0.038 | +0.92% | set 14:57 |
| NN.N15.E | Jul 2015 (E) | 4.153 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | +0.038 | +0.92% | set 14:57 |
| NN.Q15.E | Aug 2015 (E) | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | +0.038 | +0.91% | set 14:57 |
| NN.U15.E | Sep 2015 (E) | 4.172 | 4.172 | 4.172 | 4.172 | +0.038 | +0.91% | set 14:57 |
| NN.V15.E | Oct 2015 (E) | 4.195 | 4.195 | 4.195 | 4.195 | +0.038 | +0.91% | set 14:57 |
| NN.X15.E | Nov 2015 (E) | 4.283 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | +0.038 | +0.89% | set 14:57 |
| NN.Z15.E | Dec 2015 (E) | 4.472 | 4.472 | 4.472 | 4.472 | +0.038 | +0.85% | set 14:57 |
| NN.F16.E | Jan 2016 (E) | 4.578 | 4.578 | 4.578 | 4.578 | +0.038 | +0.83% | set 14:57 |
| NN.G16.E | Feb 2016 (E) | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | +0.038 | +0.83% | set 14:57 |
| NN.H16.E | Mar 2016 (E) | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.490 | +0.038 | +0.85% | set 14:57 |
| NN.J16.E | Apr 2016 (E) | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | +0.038 | +0.90% | set 14:57 |
| NN.K16.E | May 2016 (E) | 4.215 | 4.215 | 4.215 | 4.215 | +0.038 | +0.90% | set 14:57 |
| NN.M16.E | Jun 2016 (E) | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | +0.038 | +0.90% | set 14:57 |
| NN.N16.E | Jul 2016 (E) | 4.283 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | +0.038 | +0.89% | set 14:57 |
| NN.Q16.E | Aug 2016 (E) | 4.302 | 4.302 | 4.302 | 4.302 | +0.038 | +0.88% | set 14:57 |
| NN.U16.E | Sep 2016 (E) | 4.305 | 4.305 | 4.305 | 4.305 | +0.038 | +0.88% | set 14:57 |
| NN.V16.E | Oct 2016 (E) | 4.335 | 4.335 | 4.335 | 4.335 | +0.038 | +0.88% | set 14:57 |
| NN.X16.E | Nov 2016 (E) | 4.437 | 4.437 | 4.437 | 4.437 | +0.038 | +0.86% | set 14:57 |
| NN.Z16.E | Dec 2016 (E) | 4.637 | 4.637 | 4.637 | 4.637 | +0.038 | +0.82% | set 14:57 |
| NN.F17.E | Jan 2017 (E) | 4.746 | 4.746 | 4.746 | 4.746 | +0.038 | +0.80% | set 14:57 |
| NN.G17.E | Feb 2017 (E) | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 | +0.038 | +0.80% | set 14:57 |
| NN.H17.E | Mar 2017 (E) | 4.659 | 4.659 | 4.659 | 4.659 | +0.038 | +0.82% | set 14:57 |
| NN.J17.E | Apr 2017 (E) | 4.369 | 4.369 | 4.369 | 4.369 | +0.043 | +0.98% | set 14:57 |
| NN.K17.E | May 2017 (E) | 4.384 | 4.384 | 4.384 | 4.384 | +0.043 | +0.98% | set 14:57 |
| NN.M17.E | Jun 2017 (E) | 4.410 | 4.410 | 4.410 | 4.410 | +0.043 | +0.98% | set 14:57 |
| NN.N17.E | Jul 2017 (E) | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | +0.043 | +0.97% | set 14:57 |
| NN.Q17.E | Aug 2017 (E) | 4.469 | 4.469 | 4.469 | 4.469 | +0.043 | +0.96% | set 14:57 |
| NN.U17.E | Sep 2017 (E) | 4.473 | 4.473 | 4.473 | 4.473 | +0.043 | +0.96% | set 14:57 |
| NN.V17.E | Oct 2017 (E) | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | +0.043 | +0.95% | set 14:57 |
| NN.X17.E | Nov 2017 (E) | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | +0.043 | +0.93% | set 14:57 |
| NN.Z17.E | Dec 2017 (E) | 4.836 | 4.836 | 4.836 | 4.836 | +0.043 | +0.89% | set 14:57 |
| NN.F18.E | Jan 2018 (E) | 4.949 | 4.949 | 4.949 | 4.949 | +0.043 | +0.87% | set 14:57 |
| NN.G18.E | Feb 2018 (E) | 4.937 | 4.937 | 4.937 | 4.937 | +0.043 | +0.87% | set 14:57 |
| NN.H18.E | Mar 2018 (E) | 4.865 | 4.865 | 4.865 | 4.865 | +0.043 | +0.88% | set 14:57 |
| NN.J18.E | Apr 2018 (E) | 4.590 | 4.590 | 4.590 | 4.590 | +0.043 | +0.94% | set 14:57 |
| NN.K18.E | May 2018 (E) | 4.605 | 4.605 | 4.605 | 4.605 | +0.043 | +0.93% | set 14:57 |
| NN.M18.E | Jun 2018 (E) | 4.630 | 4.630 | 4.630 | 4.630 | +0.043 | +0.93% | set 14:57 |
| NN.N18.E | Jul 2018 (E) | 4.669 | 4.669 | 4.669 | 4.669 | +0.043 | +0.92% | set 14:57 |
| NN.Q18.E | Aug 2018 (E) | 4.689 | 4.689 | 4.689 | 4.689 | +0.043 | +0.92% | set 14:57 |
| NN.U18.E | Sep 2018 (E) | 4.694 | 4.694 | 4.694 | 4.694 | +0.043 | +0.92% | set 14:57 |
| NN.V18.E | Oct 2018 (E) | 4.734 | 4.734 | 4.734 | 4.734 | +0.043 | +0.91% | set 14:57 |
| NN.X18.E | Nov 2018 (E) | 4.859 | 4.859 | 4.859 | 4.859 | +0.043 | +0.88% | set 14:57 |
| NN.Z18.E | Dec 2018 (E) | 5.084 | 5.084 | 5.084 | 5.084 | +0.043 | +0.85% | set 14:57 |
| NN.F19.E | Jan 2019 (E) | 5.209 | 5.209 | 5.209 | 5.209 | +0.043 | +0.83% | set 14:57 |
| NN.G19.E | Feb 2019 (E) | 5.197 | 5.197 | 5.197 | 5.197 | +0.043 | +0.83% | set 14:57 |
| NN.H19.E | Mar 2019 (E) | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | +0.043 | +0.84% | set 14:57 |
| NN.J19.E | Apr 2019 (E) | 4.890 | 4.890 | 4.890 | 4.890 | +0.053 | +1.08% | set 14:57 |
| NN.K19.E | May 2019 (E) | 4.914 | 4.914 | 4.914 | 4.914 | +0.053 | +1.08% | set 14:57 |
| NN.M19.E | Jun 2019 (E) | 4.944 | 4.944 | 4.944 | 4.944 | +0.053 | +1.07% | set 14:57 |
| NN.N19.E | Jul 2019 (E) | 4.984 | 4.984 | 4.984 | 4.984 | +0.053 | +1.06% | set 14:57 |
| NN.Q19.E | Aug 2019 (E) | 5.005 | 5.005 | 5.005 | 5.005 | +0.053 | +1.06% | set 14:57 |
| NN.U19.E | Sep 2019 (E) | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | +0.053 | +1.06% | set 14:57 |
| NN.V19.E | Oct 2019 (E) | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | +0.053 | +1.05% | set 14:57 |
| NN.X19.E | Nov 2019 (E) | 5.175 | 5.175 | 5.175 | 5.175 | +0.053 | +1.02% | set 14:57 |
| NN.Z19.E | Dec 2019 (E) | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | +0.053 | +0.98% | set 14:57 |
| NN.F20.E | Jan 2020 (E) | 5.527 | 5.527 | 5.527 | 5.527 | +0.055 | +1.00% | set 14:57 |
| NN.G20.E | Feb 2020 (E) | 5.517 | 5.517 | 5.517 | 5.517 | +0.057 | +1.03% | set 14:57 |
| NN.H20.E | Mar 2020 (E) | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | +0.057 | +1.05% | set 14:57 |
| NN.J20.E | Apr 2020 (E) | 5.225 | 5.225 | 5.225 | 5.225 | +0.057 | +1.09% | set 14:57 |
| NN.K20.E | May 2020 (E) | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | +0.057 | +1.09% | set 14:57 |
| NN.M20.E | Jun 2020 (E) | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | +0.057 | +1.08% | set 14:57 |
| NN.N20.E | Jul 2020 (E) | 5.325 | 5.325 | 5.325 | 5.325 | +0.057 | +1.07% | set 14:57 |
| NN.Q20.E | Aug 2020 (E) | 5.347 | 5.347 | 5.347 | 5.347 | +0.057 | +1.07% | set 14:57 |
| NN.U20.E | Sep 2020 (E) | 5.354 | 5.354 | 5.354 | 5.354 | +0.057 | +1.06% | set 14:57 |
| NN.V20.E | Oct 2020 (E) | 5.394 | 5.394 | 5.394 | 5.394 | +0.057 | +1.06% | set 14:57 |
| NN.X20.E | Nov 2020 (E) | 5.514 | 5.514 | 5.514 | 5.514 | +0.057 | +1.03% | set 14:57 |
| NN.Z20.E | Dec 2020 (E) | 5.741 | 5.741 | 5.741 | 5.741 | +0.057 | +0.99% | set 14:57 |
| NN.F21.E | Jan 2021 (E) | 5.868 | 5.868 | 5.868 | 5.868 | +0.057 | +0.97% | set 14:57 |
| NN.G21.E | Feb 2021 (E) | 5.854 | 5.854 | 5.854 | 5.854 | +0.057 | +0.97% | set 14:57 |
| NN.H21.E | Mar 2021 (E) | 5.780 | 5.780 | 5.780 | 5.780 | +0.057 | +0.99% | set 14:57 |
| NN.J21.E | Apr 2021 (E) | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | +0.057 | +1.03% | set 14:57 |
| NN.K21.E | May 2021 (E) | 5.572 | 5.572 | 5.572 | 5.572 | +0.057 | +1.02% | set 14:57 |
| NN.M21.E | Jun 2021 (E) | 5.602 | 5.602 | 5.602 | 5.602 | +0.057 | +1.02% | set 14:57 |
| NN.N21.E | Jul 2021 (E) | 5.647 | 5.647 | 5.647 | 5.647 | +0.057 | +1.01% | set 14:57 |
| NN.Q21.E | Aug 2021 (E) | 5.669 | 5.669 | 5.669 | 5.669 | +0.057 | +1.01% | set 14:57 |
| NN.U21.E | Sep 2021 (E) | 5.675 | 5.675 | 5.675 | 5.675 | +0.057 | +1.00% | set 14:57 |
| NN.V21.E | Oct 2021 (E) | 5.715 | 5.715 | 5.715 | 5.715 | +0.057 | +1.00% | set 14:57 |
| NN.X21.E | Nov 2021 (E) | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | +0.057 | +0.98% | set 14:57 |
| NN.Z21.E | Dec 2021 (E) | 6.070 | 6.070 | 6.070 | 6.070 | +0.057 | +0.94% | set 14:57 |
| NN.F22.E | Jan 2022 (E) | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 6.195 | +0.057 | +0.92% | set 14:57 |
| NN.G22.E | Feb 2022 (E) | 6.172 | 6.172 | 6.172 | 6.172 | +0.057 | +0.92% | set 14:57 |
| NN.H22.E | Mar 2022 (E) | 6.095 | 6.095 | 6.095 | 6.095 | +0.057 | +0.94% | set 14:57 |
| NN.J22.E | Apr 2022 (E) | 5.880 | 5.880 | 5.880 | 5.880 | +0.057 | +0.97% | set 14:57 |
| NN.K22.E | May 2022 (E) | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | +0.057 | +0.97% | set 14:57 |
| NN.M22.E | Jun 2022 (E) | 5.907 | 5.907 | 5.907 | 5.907 | +0.057 | +0.96% | set 14:57 |
| NN.N22.E | Jul 2022 (E) | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | +0.057 | +0.96% | set 14:57 |
| NN.Q22.E | Aug 2022 (E) | 5.992 | 5.992 | 5.992 | 5.992 | +0.057 | +0.95% | set 14:57 |
| NN.U22.E | Sep 2022 (E) | 6.003 | 6.003 | 6.003 | 6.003 | +0.057 | +0.95% | set 14:57 |
| NN.V22.E | Oct 2022 (E) | 6.053 | 6.053 | 6.053 | 6.053 | +0.057 | +0.94% | set 14:57 |
| NN.X22.E | Nov 2022 (E) | 6.173 | 6.173 | 6.173 | 6.173 | +0.057 | +0.92% | set 14:57 |
| NN.Z22.E | Dec 2022 (E) | 6.408 | 6.408 | 6.408 | 6.408 | +0.057 | +0.89% | set 14:57 |
| NN.F23.E | Jan 2023 (E) | 6.533 | 6.533 | 6.533 | 6.533 | +0.057 | +0.87% | set 14:57 |
| NN.G23.E | Feb 2023 (E) | 6.510 | 6.510 | 6.510 | 6.510 | +0.057 | +0.88% | set 14:57 |
| NN.H23.E | Mar 2023 (E) | 6.433 | 6.433 | 6.433 | 6.433 | +0.057 | +0.89% | set 14:57 |
| NN.J23.E | Apr 2023 (E) | 6.218 | 6.218 | 6.218 | 6.218 | +0.057 | +0.92% | set 14:57 |
| NN.K23.E | May 2023 (E) | 6.203 | 6.203 | 6.203 | 6.203 | +0.057 | +0.92% | set 14:57 |
| NN.M23.E | Jun 2023 (E) | 6.238 | 6.238 | 6.238 | 6.238 | +0.057 | +0.91% | set 14:57 |
| NN.N23.E | Jul 2023 (E) | 6.288 | 6.288 | 6.288 | 6.288 | +0.057 | +0.91% | set 14:57 |
| NN.Q23.E | Aug 2023 (E) | 6.333 | 6.333 | 6.333 | 6.333 | +0.057 | +0.90% | set 14:57 |
| NN.U23.E | Sep 2023 (E) | 6.348 | 6.348 | 6.348 | 6.348 | +0.057 | +0.90% | set 14:57 |
| NN.V23.E | Oct 2023 (E) | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | +0.057 | +0.89% | set 14:57 |
| NN.X23.E | Nov 2023 (E) | 6.533 | 6.533 | 6.533 | 6.533 | +0.057 | +0.87% | set 14:57 |
| NN.Z23.E | Dec 2023 (E) | 6.768 | 6.768 | 6.768 | 6.768 | +0.057 | +0.84% | set 14:57 |
| NN.F24.E | Jan 2024 (E) | 6.893 | 6.893 | 6.893 | 6.893 | +0.057 | +0.83% | set 14:57 |
| NN.G24.E | Feb 2024 (E) | 6.868 | 6.868 | 6.868 | 6.868 | +0.057 | +0.83% | set 14:57 |
| NN.H24.E | Mar 2024 (E) | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | +0.057 | +0.84% | set 14:57 |
| NN.J24.E | Apr 2024 (E) | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578 | +0.057 | +0.87% | set 14:57 |
| NN.K24.E | May 2024 (E) | 6.563 | 6.563 | 6.563 | 6.563 | +0.057 | +0.87% | set 14:57 |
| NN.M24.E | Jun 2024 (E) | 6.603 | 6.603 | 6.603 | 6.603 | +0.057 | +0.86% | set 14:57 |
| NN.N24.E | Jul 2024 (E) | 6.653 | 6.653 | 6.653 | 6.653 | +0.057 | +0.86% | set 14:57 |
| NN.Q24.E | Aug 2024 (E) | 6.698 | 6.698 | 6.698 | 6.698 | +0.057 | +0.85% | set 14:57 |
| NN.U24.E | Sep 2024 (E) | 6.713 | 6.713 | 6.713 | 6.713 | +0.057 | +0.85% | set 14:57 |
| NN.V24.E | Oct 2024 (E) | 6.778 | 6.778 | 6.778 | 6.778 | +0.057 | +0.84% | set 14:57 |
| NN.X24.E | Nov 2024 (E) | 6.903 | 6.903 | 6.903 | 6.903 | +0.057 | +0.83% | set 14:57 |
| NN.Z24.E | Dec 2024 (E) | 7.138 | 7.138 | 7.138 | 7.138 | +0.057 | +0.80% | set 14:57 |
| NN.F25.E | Jan 2025 (E) | 7.263 | 7.263 | 7.263 | 7.263 | +0.057 | +0.78% | set 14:57 |
| NN.G25.E | Feb 2025 (E) | 7.238 | 7.238 | 7.238 | 7.238 | +0.057 | +0.79% | set 14:57 |
| NN.H25.E | Mar 2025 (E) | 7.158 | 7.158 | 7.158 | 7.158 | +0.057 | +0.80% | set 14:57 |
| NN.J25.E | Apr 2025 (E) | 6.948 | 6.948 | 6.948 | 6.948 | +0.057 | +0.82% | set 14:57 |
| NN.K25.E | May 2025 (E) | 6.933 | 6.933 | 6.933 | 6.933 | +0.057 | +0.82% | set 14:57 |
| NN.M25.E | Jun 2025 (E) | 6.973 | 6.973 | 6.973 | 6.973 | +0.057 | +0.82% | set 14:57 |
| NN.N25.E | Jul 2025 (E) | 7.023 | 7.023 | 7.023 | 7.023 | +0.057 | +0.81% | set 14:57 |
| NN.Q25.E | Aug 2025 (E) | 7.068 | 7.068 | 7.068 | 7.068 | +0.057 | +0.81% | set 14:57 |
| NN.U25.E | Sep 2025 (E) | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | +0.057 | +0.80% | set 14:57 |
| NN.V25.E | Oct 2025 (E) | 7.148 | 7.148 | 7.148 | 7.148 | +0.057 | +0.80% | set 14:57 |
| NN.X25.E | Nov 2025 (E) | 7.273 | 7.273 | 7.273 | 7.273 | +0.057 | +0.78% | set 14:57 |
| NN.Z25.E | Dec 2025 (E) | 7.508 | 7.508 | 7.508 | 7.508 | +0.057 | +0.76% | set 14:57 |
| NN.N13 | Jul 2013 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.905 | +0.030 | +0.77% | set 14:31 |
| NN.Q13 | Aug 2013 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.927 | +0.030 | +0.76% | set 14:31 |
| NN.U13 | Sep 2013 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 3.924 | +0.028 | +0.71% | set 14:31 |
| NN.V13 | Oct 2013 | 4.090 | 4.090 | 4.080 | 3.934 | +0.026 | +0.66% | set 14:31 |
| NN.X13 | Nov 2013 | 3.840 | 3.840 | 3.825 | 4.003 | +0.027 | +0.67% | set 14:31 |
| NN.Z13 | Dec 2013 | 4.330 | 4.330 | 4.330 | 4.155 | +0.030 | +0.72% | set 14:31 |
| NN.F14 | Jan 2014 | 4.055 | 4.055 | 4.055 | 4.235 | +0.033 | +0.78% | set 14:57 |
| NN.G14 | Feb 2014 | 3.860 | 3.860 | 3.859 | 4.228 | +0.035 | +0.83% | set 14:57 |
| NN.H14 | Mar 2014 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 4.180 | +0.035 | +0.84% | set 14:57 |
| NN.J14 | Apr 2014 | 3.705 | 3.705 | 3.705 | 4.026 | +0.039 | +0.97% | set 14:57 |
| NN.K14 | May 2014 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 4.032 | +0.040 | +0.99% | set 14:57 |
| NN.M14 | Jun 2014 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.063 | +0.040 | +0.98% | set 14:57 |
| NN.N14 | Jul 2014 | 4.065 | 4.065 | 4.020 | 4.096 | +0.040 | +0.98% | set 14:57 |
| NN.Q14 | Aug 2014 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | 4.111 | +0.040 | +0.97% | set 14:57 |
| NN.U14 | Sep 2014 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.11 | +0.04 | +0.97% | set 14:57 |
| NN.V14 | Oct 2014 | 4.126 | 4.126 | 4.126 | 4.126 | +0.040 | +0.97% | set 14:57 |
| NN.X14 | Nov 2014 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | +0.040 | +0.95% | set 14:57 |
| NN.Z14 | Dec 2014 | 4.362 | 4.362 | 4.362 | 4.362 | +0.039 | +0.89% | set 14:57 |
| NN.F15 | Jan 2015 | 4.410 | 4.410 | 4.410 | 4.442 | +0.038 | +0.86% | set 14:57 |
| NN.G15 | Feb 2015 | 4.422 | 4.422 | 4.422 | 4.422 | +0.039 | +0.88% | set 14:57 |
| NN.H15 | Mar 2015 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | 4.357 | +0.038 | +0.87% | set 14:57 |
| NN.J15 | Apr 2015 | 4.083 | 4.083 | 4.083 | 4.083 | +0.038 | +0.93% | set 14:57 |
| NN.K15 | May 2015 | 4.094 | 4.094 | 4.094 | 4.094 | +0.038 | +0.93% | set 14:57 |
| NN.M15 | Jun 2015 | 4.120 | 4.120 | 4.120 | 4.120 | +0.038 | +0.92% | set 14:57 |
| NN.N15 | Jul 2015 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | +0.038 | +0.92% | set 14:57 |
| NN.Q15 | Aug 2015 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | +0.038 | +0.91% | set 14:57 |
| NN.U15 | Sep 2015 | 4.172 | 4.172 | 4.172 | 4.172 | +0.038 | +0.91% | set 14:57 |
| NN.V15 | Oct 2015 | 4.195 | 4.195 | 4.195 | 4.195 | +0.038 | +0.91% | set 14:57 |
| NN.X15 | Nov 2015 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | +0.038 | +0.89% | set 14:57 |
| NN.Z15 | Dec 2015 | 4.472 | 4.472 | 4.472 | 4.472 | +0.038 | +0.85% | set 14:57 |
| NN.F16 | Jan 2016 | 4.578 | 4.578 | 4.578 | 4.578 | +0.038 | +0.83% | set 14:57 |
| NN.G16 | Feb 2016 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | +0.038 | +0.83% | set 14:57 |
| NN.H16 | Mar 2016 | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.490 | +0.038 | +0.85% | set 14:57 |
| NN.J16 | Apr 2016 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | +0.038 | +0.90% | set 14:57 |
| NN.K16 | May 2016 | 4.215 | 4.215 | 4.215 | 4.215 | +0.038 | +0.90% | set 14:57 |
| NN.M16 | Jun 2016 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | +0.038 | +0.90% | set 14:57 |
| NN.N16 | Jul 2016 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | +0.038 | +0.89% | set 14:57 |
| NN.Q16 | Aug 2016 | 4.302 | 4.302 | 4.302 | 4.302 | +0.038 | +0.88% | set 14:57 |
| NN.U16 | Sep 2016 | 4.305 | 4.305 | 4.305 | 4.305 | +0.038 | +0.88% | set 14:57 |
| NN.V16 | Oct 2016 | 4.335 | 4.335 | 4.335 | 4.335 | +0.038 | +0.88% | set 14:57 |
| NN.X16 | Nov 2016 | 4.437 | 4.437 | 4.437 | 4.437 | +0.038 | +0.86% | set 14:57 |
| NN.Z16 | Dec 2016 | 4.637 | 4.637 | 4.637 | 4.637 | +0.038 | +0.82% | set 14:57 |
| NN.F17 | Jan 2017 | 4.746 | 4.746 | 4.746 | 4.746 | +0.038 | +0.80% | set 14:57 |
| NN.G17 | Feb 2017 | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 | +0.038 | +0.80% | set 14:57 |
| NN.H17 | Mar 2017 | 4.659 | 4.659 | 4.659 | 4.659 | +0.038 | +0.82% | set 14:57 |
| NN.J17 | Apr 2017 | 4.369 | 4.369 | 4.369 | 4.369 | +0.043 | +0.98% | set 14:57 |
| NN.K17 | May 2017 | 4.384 | 4.384 | 4.384 | 4.384 | +0.043 | +0.98% | set 14:57 |
| NN.M17 | Jun 2017 | 4.410 | 4.410 | 4.410 | 4.410 | +0.043 | +0.98% | set 14:57 |
| NN.N17 | Jul 2017 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | +0.043 | +0.97% | set 14:57 |
| NN.Q17 | Aug 2017 | 4.469 | 4.469 | 4.469 | 4.469 | +0.043 | +0.96% | set 14:57 |
| NN.U17 | Sep 2017 | 4.473 | 4.473 | 4.473 | 4.473 | +0.043 | +0.96% | set 14:57 |
| NN.V17 | Oct 2017 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | +0.043 | +0.95% | set 14:57 |
| NN.X17 | Nov 2017 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | +0.043 | +0.93% | set 14:57 |
| NN.Z17 | Dec 2017 | 4.836 | 4.836 | 4.836 | 4.836 | +0.043 | +0.89% | set 14:57 |
| NN.F18 | Jan 2018 | 4.949 | 4.949 | 4.949 | 4.949 | +0.043 | +0.87% | set 14:57 |
| NN.G18 | Feb 2018 | 4.937 | 4.937 | 4.937 | 4.937 | +0.043 | +0.87% | set 14:57 |
| NN.H18 | Mar 2018 | 4.865 | 4.865 | 4.865 | 4.865 | +0.043 | +0.88% | set 14:57 |
| NN.J18 | Apr 2018 | 4.590 | 4.590 | 4.590 | 4.590 | +0.043 | +0.94% | set 14:57 |
| NN.K18 | May 2018 | 4.605 | 4.605 | 4.605 | 4.605 | +0.043 | +0.93% | set 14:57 |
| NN.M18 | Jun 2018 | 4.630 | 4.630 | 4.630 | 4.630 | +0.043 | +0.93% | set 14:57 |
| NN.N18 | Jul 2018 | 4.669 | 4.669 | 4.669 | 4.669 | +0.043 | +0.92% | set 14:57 |
| NN.Q18 | Aug 2018 | 4.689 | 4.689 | 4.689 | 4.689 | +0.043 | +0.92% | set 14:57 |
| NN.U18 | Sep 2018 | 4.694 | 4.694 | 4.694 | 4.694 | +0.043 | +0.92% | set 14:57 |
| NN.V18 | Oct 2018 | 4.734 | 4.734 | 4.734 | 4.734 | +0.043 | +0.91% | set 14:57 |
| NN.X18 | Nov 2018 | 4.859 | 4.859 | 4.859 | 4.859 | +0.043 | +0.88% | set 14:57 |
| NN.Z18 | Dec 2018 | 5.084 | 5.084 | 5.084 | 5.084 | +0.043 | +0.85% | set 14:57 |
| NN.F19 | Jan 2019 | 5.209 | 5.209 | 5.209 | 5.209 | +0.043 | +0.83% | set 14:57 |
| NN.G19 | Feb 2019 | 5.197 | 5.197 | 5.197 | 5.197 | +0.043 | +0.83% | set 14:57 |
| NN.H19 | Mar 2019 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | +0.043 | +0.84% | set 14:57 |
