Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › HENRY HUB NATURAL GAS FINCL (NN) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| NN.M13.E | Jun 2013 (E) | 3.950 | 3.988 | 3.950 | 4.055 | +0.123 | +3.03% | set 14:31 |
| NN.N13.E | Jul 2013 (E) | 3.998 | 4.040 | 3.998 | 4.103 | +0.121 | +2.95% | set 14:31 |
| NN.Q13.E | Aug 2013 (E) | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | +0.120 | +2.91% | set 14:31 |
| NN.U13.E | Sep 2013 (E) | 4.124 | 4.124 | 4.124 | 4.124 | +0.121 | +2.93% | set 14:31 |
| NN.V13.E | Oct 2013 (E) | 4.137 | 4.137 | 4.137 | 4.137 | +0.120 | +2.90% | set 14:31 |
| NN.X13.E | Nov 2013 (E) | 4.204 | 4.204 | 4.204 | 4.204 | +0.114 | +2.71% | set 14:31 |
| NN.Z13.E | Dec 2013 (E) | 4.370 | 4.370 | 4.370 | 4.370 | +0.113 | +2.59% | set 15:05 |
| NN.F14.E | Jan 2014 (E) | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | +0.110 | +2.47% | set 15:05 |
| NN.G14.E | Feb 2014 (E) | 4.425 | 4.425 | 4.425 | 4.425 | +0.106 | +2.40% | set 15:05 |
| NN.H14.E | Mar 2014 (E) | 4.357 | 4.357 | 4.357 | 4.357 | +0.099 | +2.27% | set 15:05 |
| NN.J14.E | Apr 2014 (E) | 4.131 | 4.131 | 4.131 | 4.131 | +0.077 | +1.86% | set 15:05 |
| NN.K14.E | May 2014 (E) | 4.128 | 4.128 | 4.128 | 4.128 | +0.076 | +1.84% | set 15:05 |
| NN.M14.E | Jun 2014 (E) | 4.161 | 4.161 | 4.161 | 4.161 | +0.074 | +1.78% | set 15:05 |
| NN.N14.E | Jul 2014 (E) | 4.194 | 4.194 | 4.194 | 4.194 | +0.073 | +1.74% | set 15:05 |
| NN.Q14.E | Aug 2014 (E) | 4.214 | 4.214 | 4.214 | 4.214 | +0.072 | +1.71% | set 15:05 |
| NN.U14.E | Sep 2014 (E) | 4.214 | 4.214 | 4.214 | 4.214 | +0.072 | +1.71% | set 15:05 |
| NN.V14.E | Oct 2014 (E) | 4.233 | 4.233 | 4.233 | 4.233 | +0.071 | +1.68% | set 15:05 |
| NN.X14.E | Nov 2014 (E) | 4.304 | 4.304 | 4.304 | 4.304 | +0.068 | +1.58% | set 15:05 |
| NN.Z14.E | Dec 2014 (E) | 4.481 | 4.481 | 4.481 | 4.481 | +0.067 | +1.50% | set 15:05 |
| NN.F15.E | Jan 2015 (E) | 4.559 | 4.559 | 4.559 | 4.559 | +0.068 | +1.49% | set 15:05 |
| NN.G15.E | Feb 2015 (E) | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | +0.07 | +1.54% | set 15:05 |
| NN.H15.E | Mar 2015 (E) | 4.469 | 4.469 | 4.469 | 4.469 | +0.072 | +1.61% | set 15:05 |
| NN.J15.E | Apr 2015 (E) | 4.189 | 4.189 | 4.189 | 4.189 | +0.079 | +1.89% | set 15:05 |
| NN.K15.E | May 2015 (E) | 4.191 | 4.191 | 4.191 | 4.191 | +0.081 | +1.93% | set 15:05 |
| NN.M15.E | Jun 2015 (E) | 4.213 | 4.213 | 4.213 | 4.213 | +0.081 | +1.92% | set 15:05 |
| NN.N15.E | Jul 2015 (E) | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | +0.081 | +1.91% | set 15:05 |
| NN.Q15.E | Aug 2015 (E) | 4.261 | 4.261 | 4.261 | 4.261 | +0.081 | +1.90% | set 15:05 |
| NN.U15.E | Sep 2015 (E) | 4.262 | 4.262 | 4.262 | 4.262 | +0.082 | +1.92% | set 15:05 |
| NN.V15.E | Oct 2015 (E) | 4.286 | 4.286 | 4.286 | 4.286 | +0.084 | +1.96% | set 15:05 |
| NN.X15.E | Nov 2015 (E) | 4.371 | 4.371 | 4.371 | 4.371 | +0.085 | +1.94% | set 15:05 |
| NN.Z15.E | Dec 2015 (E) | 4.557 | 4.557 | 4.557 | 4.557 | +0.086 | +1.89% | set 15:05 |
| NN.F16.E | Jan 2016 (E) | 4.663 | 4.663 | 4.663 | 4.663 | +0.088 | +1.89% | set 15:05 |
| NN.G16.E | Feb 2016 (E) | 4.648 | 4.648 | 4.648 | 4.648 | +0.093 | +2.00% | set 15:05 |
| NN.H16.E | Mar 2016 (E) | 4.572 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | +0.097 | +2.12% | set 15:05 |
| NN.J16.E | Apr 2016 (E) | 4.272 | 4.272 | 4.272 | 4.272 | +0.107 | +2.50% | set 15:05 |
| NN.K16.E | May 2016 (E) | 4.286 | 4.286 | 4.286 | 4.286 | +0.107 | +2.50% | set 15:05 |
| NN.M16.E | Jun 2016 (E) | 4.311 | 4.311 | 4.311 | 4.311 | +0.107 | +2.48% | set 15:05 |
| NN.N16.E | Jul 2016 (E) | 4.349 | 4.349 | 4.349 | 4.349 | +0.107 | +2.46% | set 15:05 |
| NN.Q16.E | Aug 2016 (E) | 4.364 | 4.364 | 4.364 | 4.364 | +0.107 | +2.45% | set 15:05 |
| NN.U16.E | Sep 2016 (E) | 4.367 | 4.367 | 4.367 | 4.367 | +0.108 | +2.47% | set 15:05 |
| NN.V16.E | Oct 2016 (E) | 4.399 | 4.399 | 4.399 | 4.399 | +0.110 | +2.50% | set 15:05 |
| NN.X16.E | Nov 2016 (E) | 4.494 | 4.494 | 4.494 | 4.494 | +0.113 | +2.51% | set 15:05 |
| NN.Z16.E | Dec 2016 (E) | 4.689 | 4.689 | 4.689 | 4.689 | +0.117 | +2.50% | set 15:05 |
| NN.F17.E | Jan 2017 (E) | 4.792 | 4.792 | 4.792 | 4.792 | +0.122 | +2.55% | set 15:05 |
| NN.G17.E | Feb 2017 (E) | 4.777 | 4.777 | 4.777 | 4.777 | +0.128 | +2.68% | set 15:05 |
| NN.H17.E | Mar 2017 (E) | 4.702 | 4.702 | 4.702 | 4.702 | +0.134 | +2.85% | set 15:05 |
| NN.J17.E | Apr 2017 (E) | 4.402 | 4.402 | 4.402 | 4.402 | +0.144 | +3.27% | set 15:05 |
| NN.K17.E | May 2017 (E) | 4.414 | 4.414 | 4.414 | 4.414 | +0.145 | +3.29% | set 15:05 |
| NN.M17.E | Jun 2017 (E) | 4.439 | 4.439 | 4.439 | 4.439 | +0.146 | +3.29% | set 15:05 |
| NN.N17.E | Jul 2017 (E) | 4.476 | 4.476 | 4.476 | 4.476 | +0.146 | +3.26% | set 15:05 |
| NN.Q17.E | Aug 2017 (E) | 4.494 | 4.494 | 4.494 | 4.494 | +0.146 | +3.25% | set 15:05 |
| NN.U17.E | Sep 2017 (E) | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | +0.146 | +3.25% | set 15:05 |
| NN.V17.E | Oct 2017 (E) | 4.529 | 4.529 | 4.529 | 4.529 | +0.148 | +3.27% | set 15:05 |
| NN.X17.E | Nov 2017 (E) | 4.641 | 4.641 | 4.641 | 4.641 | +0.149 | +3.21% | set 15:05 |
| NN.Z17.E | Dec 2017 (E) | 4.846 | 4.846 | 4.846 | 4.846 | +0.151 | +3.12% | set 15:05 |
| NN.F18.E | Jan 2018 (E) | 4.954 | 4.954 | 4.954 | 4.954 | +0.152 | +3.07% | set 15:05 |
| NN.G18.E | Feb 2018 (E) | 4.937 | 4.937 | 4.937 | 4.937 | +0.152 | +3.08% | set 15:05 |
| NN.H18.E | Mar 2018 (E) | 4.859 | 4.859 | 4.859 | 4.859 | +0.152 | +3.13% | set 15:05 |
| NN.J18.E | Apr 2018 (E) | 4.572 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | +0.157 | +3.43% | set 15:05 |
| NN.K18.E | May 2018 (E) | 4.587 | 4.587 | 4.587 | 4.587 | +0.157 | +3.42% | set 15:05 |
| NN.M18.E | Jun 2018 (E) | 4.612 | 4.612 | 4.612 | 4.612 | +0.157 | +3.40% | set 15:05 |
| NN.N18.E | Jul 2018 (E) | 4.651 | 4.651 | 4.651 | 4.651 | +0.157 | +3.38% | set 15:05 |
| NN.Q18.E | Aug 2018 (E) | 4.669 | 4.669 | 4.669 | 4.669 | +0.157 | +3.36% | set 15:05 |
| NN.U18.E | Sep 2018 (E) | 4.673 | 4.673 | 4.673 | 4.673 | +0.157 | +3.36% | set 15:05 |
| NN.V18.E | Oct 2018 (E) | 4.708 | 4.708 | 4.708 | 4.708 | +0.157 | +3.33% | set 15:05 |
| NN.X18.E | Nov 2018 (E) | 4.827 | 4.827 | 4.827 | 4.827 | +0.157 | +3.25% | set 15:05 |
| NN.Z18.E | Dec 2018 (E) | 5.047 | 5.047 | 5.047 | 5.047 | +0.157 | +3.11% | set 15:05 |
| NN.F19.E | Jan 2019 (E) | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | +0.157 | +3.04% | set 15:05 |
| NN.G19.E | Feb 2019 (E) | 5.148 | 5.148 | 5.148 | 5.148 | +0.157 | +3.05% | set 15:05 |
| NN.H19.E | Mar 2019 (E) | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | +0.157 | +3.10% | set 15:05 |
| NN.J19.E | Apr 2019 (E) | 4.805 | 4.805 | 4.805 | 4.805 | +0.157 | +3.27% | set 15:05 |
| NN.K19.E | May 2019 (E) | 4.827 | 4.827 | 4.827 | 4.827 | +0.157 | +3.25% | set 15:05 |
| NN.M19.E | Jun 2019 (E) | 4.857 | 4.857 | 4.857 | 4.857 | +0.157 | +3.23% | set 15:05 |
| NN.N19.E | Jul 2019 (E) | 4.897 | 4.897 | 4.897 | 4.897 | +0.157 | +3.21% | set 15:05 |
| NN.Q19.E | Aug 2019 (E) | 4.918 | 4.918 | 4.918 | 4.918 | +0.157 | +3.19% | set 15:05 |
| NN.U19.E | Sep 2019 (E) | 4.923 | 4.923 | 4.923 | 4.923 | +0.157 | +3.19% | set 15:05 |
| NN.V19.E | Oct 2019 (E) | 4.961 | 4.961 | 4.961 | 4.961 | +0.157 | +3.16% | set 15:05 |
| NN.X19.E | Nov 2019 (E) | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | +0.157 | +3.09% | set 15:05 |
| NN.Z19.E | Dec 2019 (E) | 5.301 | 5.301 | 5.301 | 5.301 | +0.157 | +2.96% | set 15:05 |
| NN.F20.E | Jan 2020 (E) | 5.421 | 5.421 | 5.421 | 5.421 | +0.157 | +2.90% | set 15:05 |
| NN.G20.E | Feb 2020 (E) | 5.404 | 5.404 | 5.404 | 5.404 | +0.157 | +2.91% | set 15:05 |
| NN.H20.E | Mar 2020 (E) | 5.326 | 5.326 | 5.326 | 5.326 | +0.157 | +2.95% | set 15:05 |
| NN.J20.E | Apr 2020 (E) | 5.066 | 5.066 | 5.066 | 5.066 | +0.157 | +3.10% | set 15:05 |
| NN.K20.E | May 2020 (E) | 5.088 | 5.088 | 5.088 | 5.088 | +0.157 | +3.09% | set 15:05 |
| NN.M20.E | Jun 2020 (E) | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 5.118 | +0.157 | +3.07% | set 15:05 |
| NN.N20.E | Jul 2020 (E) | 5.163 | 5.163 | 5.163 | 5.163 | +0.157 | +3.04% | set 15:05 |
| NN.Q20.E | Aug 2020 (E) | 5.185 | 5.185 | 5.185 | 5.185 | +0.157 | +3.03% | set 15:05 |
| NN.U20.E | Sep 2020 (E) | 5.191 | 5.191 | 5.191 | 5.191 | +0.157 | +3.02% | set 15:05 |
| NN.V20.E | Oct 2020 (E) | 5.231 | 5.231 | 5.231 | 5.231 | +0.157 | +3.00% | set 15:05 |
| NN.X20.E | Nov 2020 (E) | 5.349 | 5.349 | 5.349 | 5.349 | +0.157 | +2.94% | set 15:05 |
| NN.Z20.E | Dec 2020 (E) | 5.574 | 5.574 | 5.574 | 5.574 | +0.157 | +2.82% | set 15:05 |
| NN.F21.E | Jan 2021 (E) | 5.699 | 5.699 | 5.699 | 5.699 | +0.157 | +2.75% | set 15:05 |
| NN.G21.E | Feb 2021 (E) | 5.682 | 5.682 | 5.682 | 5.682 | +0.159 | +2.80% | set 15:05 |
| NN.H21.E | Mar 2021 (E) | 5.604 | 5.604 | 5.604 | 5.604 | +0.160 | +2.86% | set 15:05 |
| NN.J21.E | Apr 2021 (E) | 5.344 | 5.344 | 5.344 | 5.344 | +0.160 | +2.99% | set 15:05 |
| NN.K21.E | May 2021 (E) | 5.366 | 5.366 | 5.366 | 5.366 | +0.160 | +2.98% | set 15:05 |
| NN.M21.E | Jun 2021 (E) | 5.396 | 5.396 | 5.396 | 5.396 | +0.160 | +2.97% | set 15:05 |
| NN.N21.E | Jul 2021 (E) | 5.441 | 5.441 | 5.441 | 5.441 | +0.160 | +2.94% | set 15:05 |
| NN.Q21.E | Aug 2021 (E) | 5.463 | 5.463 | 5.463 | 5.463 | +0.160 | +2.93% | set 15:05 |
| NN.U21.E | Sep 2021 (E) | 5.469 | 5.469 | 5.469 | 5.469 | +0.160 | +2.93% | set 15:05 |
| NN.V21.E | Oct 2021 (E) | 5.509 | 5.509 | 5.509 | 5.509 | +0.160 | +2.90% | set 15:05 |
| NN.X21.E | Nov 2021 (E) | 5.629 | 5.629 | 5.629 | 5.629 | +0.160 | +2.84% | set 15:05 |
| NN.Z21.E | Dec 2021 (E) | 5.864 | 5.864 | 5.864 | 5.864 | +0.160 | +2.73% | set 15:05 |
| NN.F22.E | Jan 2022 (E) | 5.989 | 5.989 | 5.989 | 5.989 | +0.160 | +2.67% | set 15:05 |
| NN.G22.E | Feb 2022 (E) | 5.964 | 5.964 | 5.964 | 5.964 | +0.160 | +2.68% | set 15:05 |
| NN.H22.E | Mar 2022 (E) | 5.884 | 5.884 | 5.884 | 5.884 | +0.160 | +2.72% | set 15:05 |
| NN.J22.E | Apr 2022 (E) | 5.669 | 5.669 | 5.669 | 5.669 | +0.160 | +2.82% | set 15:05 |
| NN.K22.E | May 2022 (E) | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 5.664 | +0.160 | +2.82% | set 15:05 |
| NN.M22.E | Jun 2022 (E) | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | +0.160 | +2.81% | set 15:05 |
| NN.N22.E | Jul 2022 (E) | 5.739 | 5.739 | 5.739 | 5.739 | +0.160 | +2.79% | set 15:05 |
| NN.Q22.E | Aug 2022 (E) | 5.781 | 5.781 | 5.781 | 5.781 | +0.160 | +2.77% | set 15:05 |
| NN.U22.E | Sep 2022 (E) | 5.792 | 5.792 | 5.792 | 5.792 | +0.160 | +2.76% | set 15:05 |
| NN.V22.E | Oct 2022 (E) | 5.842 | 5.842 | 5.842 | 5.842 | +0.160 | +2.74% | set 15:05 |
| NN.X22.E | Nov 2022 (E) | 5.962 | 5.962 | 5.962 | 5.962 | +0.160 | +2.68% | set 15:05 |
| NN.Z22.E | Dec 2022 (E) | 6.197 | 6.197 | 6.197 | 6.197 | +0.160 | +2.58% | set 15:05 |
| NN.F23.E | Jan 2023 (E) | 6.322 | 6.322 | 6.322 | 6.322 | +0.160 | +2.53% | set 15:05 |
| NN.G23.E | Feb 2023 (E) | 6.297 | 6.297 | 6.297 | 6.297 | +0.160 | +2.54% | set 15:05 |
| NN.H23.E | Mar 2023 (E) | 6.217 | 6.217 | 6.217 | 6.217 | +0.160 | +2.57% | set 15:05 |
| NN.J23.E | Apr 2023 (E) | 6.002 | 6.002 | 6.002 | 6.002 | +0.160 | +2.67% | set 15:05 |
| NN.K23.E | May 2023 (E) | 5.987 | 5.987 | 5.987 | 5.987 | +0.160 | +2.67% | set 15:05 |
| NN.M23.E | Jun 2023 (E) | 6.022 | 6.022 | 6.022 | 6.022 | +0.160 | +2.66% | set 15:05 |
| NN.N23.E | Jul 2023 (E) | 6.072 | 6.072 | 6.072 | 6.072 | +0.160 | +2.64% | set 15:05 |
| NN.Q23.E | Aug 2023 (E) | 6.117 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | +0.160 | +2.62% | set 15:05 |
| NN.U23.E | Sep 2023 (E) | 6.132 | 6.132 | 6.132 | 6.132 | +0.160 | +2.61% | set 15:05 |
| NN.V23.E | Oct 2023 (E) | 6.197 | 6.197 | 6.197 | 6.197 | +0.160 | +2.58% | set 15:05 |
| NN.X23.E | Nov 2023 (E) | 6.317 | 6.317 | 6.317 | 6.317 | +0.160 | +2.53% | set 15:05 |
| NN.Z23.E | Dec 2023 (E) | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | +0.160 | +2.44% | set 15:05 |
| NN.F24.E | Jan 2024 (E) | 6.677 | 6.677 | 6.677 | 6.677 | +0.160 | +2.40% | set 15:05 |
| NN.G24.E | Feb 2024 (E) | 6.652 | 6.652 | 6.652 | 6.652 | +0.160 | +2.41% | set 15:05 |
| NN.H24.E | Mar 2024 (E) | 6.572 | 6.572 | 6.572 | 6.572 | +0.160 | +2.43% | set 15:05 |
| NN.J24.E | Apr 2024 (E) | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 | +0.160 | +2.51% | set 15:05 |
| NN.K24.E | May 2024 (E) | 6.347 | 6.347 | 6.347 | 6.347 | +0.160 | +2.52% | set 15:05 |
| NN.M24.E | Jun 2024 (E) | 6.387 | 6.387 | 6.387 | 6.387 | +0.160 | +2.51% | set 15:05 |
| NN.N24.E | Jul 2024 (E) | 6.437 | 6.437 | 6.437 | 6.437 | +0.160 | +2.49% | set 15:05 |
| NN.Q24.E | Aug 2024 (E) | 6.482 | 6.482 | 6.482 | 6.482 | +0.160 | +2.47% | set 15:05 |
| NN.U24.E | Sep 2024 (E) | 6.497 | 6.497 | 6.497 | 6.497 | +0.160 | +2.46% | set 15:05 |
| NN.V24.E | Oct 2024 (E) | 6.562 | 6.562 | 6.562 | 6.562 | +0.160 | +2.44% | set 15:05 |
| NN.X24.E | Nov 2024 (E) | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | +0.160 | +2.39% | set 15:05 |
| NN.Z24.E | Dec 2024 (E) | 6.922 | 6.922 | 6.922 | 6.922 | +0.160 | +2.31% | set 15:05 |
| NN.F25.E | Jan 2025 (E) | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | +0.160 | +2.27% | set 15:05 |
| NN.G25.E | Feb 2025 (E) | 7.022 | 7.022 | 7.022 | 7.022 | +0.160 | +2.28% | set 15:05 |
| NN.H25.E | Mar 2025 (E) | 6.942 | 6.942 | 6.942 | 6.942 | +0.160 | +2.30% | set 15:05 |
| NN.J25.E | Apr 2025 (E) | 6.732 | 6.732 | 6.732 | 6.732 | +0.160 | +2.38% | set 15:05 |
| NN.K25.E | May 2025 (E) | 6.717 | 6.717 | 6.717 | 6.717 | +0.160 | +2.38% | set 15:05 |
| NN.M25.E | Jun 2025 (E) | 6.757 | 6.757 | 6.757 | 6.757 | +0.160 | +2.37% | set 15:05 |
| NN.N25.E | Jul 2025 (E) | 6.807 | 6.807 | 6.807 | 6.807 | +0.160 | +2.35% | set 15:05 |
| NN.Q25.E | Aug 2025 (E) | 6.852 | 6.852 | 6.852 | 6.852 | +0.160 | +2.34% | set 15:05 |
| NN.U25.E | Sep 2025 (E) | 6.867 | 6.867 | 6.867 | 6.867 | +0.160 | +2.33% | set 15:05 |
| NN.V25.E | Oct 2025 (E) | 6.932 | 6.932 | 6.932 | 6.932 | +0.160 | +2.31% | set 15:05 |
| NN.X25.E | Nov 2025 (E) | 7.057 | 7.057 | 7.057 | 7.057 | +0.160 | +2.27% | set 15:05 |
| NN.Z25.E | Dec 2025 (E) | 7.292 | 7.292 | 7.292 | 7.292 | +0.160 | +2.19% | set 15:05 |
| NN.M13 | Jun 2013 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 4.055 | +0.123 | +3.03% | set 14:31 |
| NN.N13 | Jul 2013 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 4.103 | +0.121 | +2.95% | set 14:31 |
| NN.Q13 | Aug 2013 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 4.125 | +0.120 | +2.91% | set 14:31 |
| NN.U13 | Sep 2013 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.124 | +0.121 | +2.93% | set 14:31 |
| NN.V13 | Oct 2013 | 4.090 | 4.090 | 4.080 | 4.137 | +0.120 | +2.90% | set 14:31 |
| NN.X13 | Nov 2013 | 3.840 | 3.840 | 3.825 | 4.204 | +0.114 | +2.71% | set 14:31 |
| NN.Z13 | Dec 2013 | 4.330 | 4.330 | 4.330 | 4.370 | +0.113 | +2.59% | set 15:05 |
| NN.F14 | Jan 2014 | 4.055 | 4.055 | 4.055 | 4.452 | +0.110 | +2.47% | set 15:05 |
| NN.G14 | Feb 2014 | 3.860 | 3.860 | 3.859 | 4.425 | +0.106 | +2.40% | set 15:05 |
| NN.H14 | Mar 2014 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 4.357 | +0.099 | +2.27% | set 15:05 |
| NN.J14 | Apr 2014 | 3.705 | 3.705 | 3.705 | 4.131 | +0.077 | +1.86% | set 15:05 |
| NN.K14 | May 2014 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 4.128 | +0.076 | +1.84% | set 15:05 |
| NN.M14 | Jun 2014 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.161 | +0.074 | +1.78% | set 15:05 |
| NN.N14 | Jul 2014 | 4.065 | 4.065 | 4.020 | 4.194 | +0.073 | +1.74% | set 15:05 |
| NN.Q14 | Aug 2014 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | 4.214 | +0.072 | +1.71% | set 15:05 |
| NN.U14 | Sep 2014 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.214 | +0.072 | +1.71% | set 15:05 |
| NN.V14 | Oct 2014 | 4.233 | 4.233 | 4.233 | 4.233 | +0.071 | +1.68% | set 15:05 |
| NN.X14 | Nov 2014 | 4.304 | 4.304 | 4.304 | 4.304 | +0.068 | +1.58% | set 15:05 |
| NN.Z14 | Dec 2014 | 4.481 | 4.481 | 4.481 | 4.481 | +0.067 | +1.50% | set 15:05 |
| NN.F15 | Jan 2015 | 4.559 | 4.559 | 4.559 | 4.559 | +0.068 | +1.49% | set 15:05 |
| NN.G15 | Feb 2015 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | +0.07 | +1.54% | set 15:05 |
| NN.H15 | Mar 2015 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | 4.469 | +0.072 | +1.61% | set 15:05 |
| NN.J15 | Apr 2015 | 4.189 | 4.189 | 4.189 | 4.189 | +0.079 | +1.89% | set 15:05 |
| NN.K15 | May 2015 | 4.191 | 4.191 | 4.191 | 4.191 | +0.081 | +1.93% | set 15:05 |
| NN.M15 | Jun 2015 | 4.213 | 4.213 | 4.213 | 4.213 | +0.081 | +1.92% | set 15:05 |
| NN.N15 | Jul 2015 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | +0.081 | +1.91% | set 15:05 |
| NN.Q15 | Aug 2015 | 4.261 | 4.261 | 4.261 | 4.261 | +0.081 | +1.90% | set 15:05 |
| NN.U15 | Sep 2015 | 4.262 | 4.262 | 4.262 | 4.262 | +0.082 | +1.92% | set 15:05 |
| NN.V15 | Oct 2015 | 4.286 | 4.286 | 4.286 | 4.286 | +0.084 | +1.96% | set 15:05 |
| NN.X15 | Nov 2015 | 4.371 | 4.371 | 4.371 | 4.371 | +0.085 | +1.94% | set 15:05 |
| NN.Z15 | Dec 2015 | 4.557 | 4.557 | 4.557 | 4.557 | +0.086 | +1.89% | set 15:05 |
| NN.F16 | Jan 2016 | 4.663 | 4.663 | 4.663 | 4.663 | +0.088 | +1.89% | set 15:05 |
| NN.G16 | Feb 2016 | 4.648 | 4.648 | 4.648 | 4.648 | +0.093 | +2.00% | set 15:05 |
| NN.H16 | Mar 2016 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | +0.097 | +2.12% | set 15:05 |
| NN.J16 | Apr 2016 | 4.272 | 4.272 | 4.272 | 4.272 | +0.107 | +2.50% | set 15:05 |
| NN.K16 | May 2016 | 4.286 | 4.286 | 4.286 | 4.286 | +0.107 | +2.50% | set 15:05 |
| NN.M16 | Jun 2016 | 4.311 | 4.311 | 4.311 | 4.311 | +0.107 | +2.48% | set 15:05 |
| NN.N16 | Jul 2016 | 4.349 | 4.349 | 4.349 | 4.349 | +0.107 | +2.46% | set 15:05 |
| NN.Q16 | Aug 2016 | 4.364 | 4.364 | 4.364 | 4.364 | +0.107 | +2.45% | set 15:05 |
| NN.U16 | Sep 2016 | 4.367 | 4.367 | 4.367 | 4.367 | +0.108 | +2.47% | set 15:05 |
| NN.V16 | Oct 2016 | 4.399 | 4.399 | 4.399 | 4.399 | +0.110 | +2.50% | set 15:05 |
| NN.X16 | Nov 2016 | 4.494 | 4.494 | 4.494 | 4.494 | +0.113 | +2.51% | set 15:05 |
| NN.Z16 | Dec 2016 | 4.689 | 4.689 | 4.689 | 4.689 | +0.117 | +2.50% | set 15:05 |
| NN.F17 | Jan 2017 | 4.792 | 4.792 | 4.792 | 4.792 | +0.122 | +2.55% | set 15:05 |
| NN.G17 | Feb 2017 | 4.777 | 4.777 | 4.777 | 4.777 | +0.128 | +2.68% | set 15:05 |
| NN.H17 | Mar 2017 | 4.702 | 4.702 | 4.702 | 4.702 | +0.134 | +2.85% | set 15:05 |
| NN.J17 | Apr 2017 | 4.402 | 4.402 | 4.402 | 4.402 | +0.144 | +3.27% | set 15:05 |
| NN.K17 | May 2017 | 4.414 | 4.414 | 4.414 | 4.414 | +0.145 | +3.29% | set 15:05 |
| NN.M17 | Jun 2017 | 4.439 | 4.439 | 4.439 | 4.439 | +0.146 | +3.29% | set 15:05 |
| NN.N17 | Jul 2017 | 4.476 | 4.476 | 4.476 | 4.476 | +0.146 | +3.26% | set 15:05 |
| NN.Q17 | Aug 2017 | 4.494 | 4.494 | 4.494 | 4.494 | +0.146 | +3.25% | set 15:05 |
| NN.U17 | Sep 2017 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | +0.146 | +3.25% | set 15:05 |
| NN.V17 | Oct 2017 | 4.529 | 4.529 | 4.529 | 4.529 | +0.148 | +3.27% | set 15:05 |
| NN.X17 | Nov 2017 | 4.641 | 4.641 | 4.641 | 4.641 | +0.149 | +3.21% | set 15:05 |
| NN.Z17 | Dec 2017 | 4.846 | 4.846 | 4.846 | 4.846 | +0.151 | +3.12% | set 15:05 |
| NN.F18 | Jan 2018 | 4.954 | 4.954 | 4.954 | 4.954 | +0.152 | +3.07% | set 15:05 |
| NN.G18 | Feb 2018 | 4.937 | 4.937 | 4.937 | 4.937 | +0.152 | +3.08% | set 15:05 |
| NN.H18 | Mar 2018 | 4.859 | 4.859 | 4.859 | 4.859 | +0.152 | +3.13% | set 15:05 |
| NN.J18 | Apr 2018 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | +0.157 | +3.43% | set 15:05 |
| NN.K18 | May 2018 | 4.587 | 4.587 | 4.587 | 4.587 | +0.157 | +3.42% | set 15:05 |
| NN.M18 | Jun 2018 | 4.612 | 4.612 | 4.612 | 4.612 | +0.157 | +3.40% | set 15:05 |
| NN.N18 | Jul 2018 | 4.651 | 4.651 | 4.651 | 4.651 | +0.157 | +3.38% | set 15:05 |
| NN.Q18 | Aug 2018 | 4.669 | 4.669 | 4.669 | 4.669 | +0.157 | +3.36% | set 15:05 |
| NN.U18 | Sep 2018 | 4.673 | 4.673 | 4.673 | 4.673 | +0.157 | +3.36% | set 15:05 |
| NN.V18 | Oct 2018 | 4.708 | 4.708 | 4.708 | 4.708 | +0.157 | +3.33% | set 15:05 |
| NN.X18 | Nov 2018 | 4.827 | 4.827 | 4.827 | 4.827 | +0.157 | +3.25% | set 15:05 |
| NN.Z18 | Dec 2018 | 5.047 | 5.047 | 5.047 | 5.047 | +0.157 | +3.11% | set 15:05 |
