Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › CRUDE OIL (CL) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| CL.V10 | Oct 2010 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 74.60 | -0.42 | -0.56% | set 14:34 |
| CL.X10 | Nov 2010 | 84.90 | 85.00 | 84.90 | 75.97 | -0.27 | -0.36% | set 14:34 |
| CL.Z10 | Dec 2010 | 78.40 | 78.40 | 78.40 | 77.29 | -0.20 | -0.26% | set 14:34 |
| CL.F11 | Jan 2011 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 78.25 | -0.18 | -0.23% | set 14:34 |
| CL.G11 | Feb 2011 | 78.15 | 78.15 | 78.15 | 79.04 | -0.18 | -0.23% | set 14:34 |
| CL.H11 | Mar 2011 | 80.80 | 80.80 | 80.80 | 79.69 | -0.19 | -0.24% | set 14:34 |
| CL.J11 | Apr 2011 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 80.16 | -0.21 | -0.26% | set 14:45 |
| CL.K11 | May 2011 | 80.57 | 80.57 | 80.57 | 80.57 | -0.23 | -0.29% | set 14:45 |
| CL.M11 | Jun 2011 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 80.96 | -0.25 | -0.31% | set 14:45 |
| CL.N11 | Jul 2011 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 81.34 | -0.26 | -0.32% | set 14:45 |
| CL.Q11 | Aug 2011 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 81.66 | -0.25 | -0.31% | set 14:45 |
| CL.U11 | Sep 2011 | 81.97 | 81.97 | 81.97 | 81.97 | -0.24 | -0.29% | set 14:45 |
| CL.V11 | Oct 2011 | 82.26 | 82.26 | 82.26 | 82.26 | -0.23 | -0.28% | set 14:45 |
| CL.X11 | Nov 2011 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | 82.57 | -0.22 | -0.27% | set 14:45 |
| CL.Z11 | Dec 2011 | 76.55 | 76.55 | 76.55 | 82.90 | -0.21 | -0.26% | set 14:45 |
| CL.F12 | Jan 2012 | 83.10 | 83.10 | 83.10 | 83.10 | -0.21 | -0.25% | set 14:45 |
| CL.G12 | Feb 2012 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 83.30 | -0.21 | -0.25% | set 14:45 |
| CL.H12 | Mar 2012 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | -0.21 | -0.25% | set 14:45 |
| CL.J12 | Apr 2012 | 83.70 | 83.70 | 83.70 | 83.70 | -0.21 | -0.25% | set 14:45 |
| CL.K12 | May 2012 | 83.80 | 83.80 | 83.80 | 83.90 | -0.21 | -0.25% | set 14:45 |
| CL.M12 | Jun 2012 | 84.89 | 84.89 | 84.89 | 84.09 | -0.22 | -0.26% | set 14:45 |
| CL.N12 | Jul 2012 | 84.26 | 84.26 | 84.26 | 84.26 | -0.21 | -0.25% | set 14:45 |
| CL.Q12 | Aug 2012 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | -0.20 | -0.24% | set 14:45 |
| CL.U12 | Sep 2012 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | -0.20 | -0.24% | set 14:45 |
| CL.V12 | Oct 2012 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | -0.20 | -0.24% | set 14:45 |
| CL.X12 | Nov 2012 | 84.92 | 84.92 | 84.92 | 84.92 | -0.19 | -0.22% | set 14:45 |
| CL.Z12 | Dec 2012 | 91.60 | 91.60 | 91.35 | 85.09 | -0.18 | -0.21% | set 14:45 |
| CL.F13 | Jan 2013 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | -0.18 | -0.21% | set 14:45 |
| CL.G13 | Feb 2013 | 85.24 | 85.24 | 85.24 | 85.24 | -0.17 | -0.20% | set 14:45 |
| CL.H13 | Mar 2013 | 85.32 | 85.32 | 85.32 | 85.32 | -0.16 | -0.19% | set 14:45 |
| CL.J13 | Apr 2013 | 85.40 | 85.40 | 85.40 | 85.40 | -0.16 | -0.19% | set 14:45 |
| CL.K13 | May 2013 | 85.49 | 85.49 | 85.49 | 85.49 | -0.15 | -0.18% | set 14:45 |
| CL.M13 | Jun 2013 | 93.60 | 93.60 | 93.60 | 85.58 | -0.15 | -0.18% | set 14:45 |
| CL.N13 | Jul 2013 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | -0.14 | -0.16% | set 14:45 |
| CL.Q13 | Aug 2013 | 85.78 | 85.78 | 85.78 | 85.78 | -0.14 | -0.16% | set 14:45 |
| CL.U13 | Sep 2013 | 85.89 | 85.89 | 85.89 | 85.89 | -0.13 | -0.15% | set 14:45 |
| CL.V13 | Oct 2013 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | -0.13 | -0.15% | set 14:45 |
| CL.X13 | Nov 2013 | 86.12 | 86.12 | 86.12 | 86.12 | -0.12 | -0.14% | set 14:45 |
| CL.Z13 | Dec 2013 | 91.80 | 91.80 | 91.60 | 86.24 | -0.11 | -0.13% | set 14:45 |
| CL.F14 | Jan 2014 | 86.30 | 86.30 | 86.30 | 86.30 | -0.11 | -0.13% | set 14:45 |
| CL.G14 | Feb 2014 | 86.37 | 86.37 | 86.37 | 86.37 | -0.10 | -0.12% | set 14:45 |
| CL.H14 | Mar 2014 | 86.44 | 86.44 | 86.44 | 86.44 | -0.10 | -0.12% | set 14:45 |
| CL.J14 | Apr 2014 | 86.52 | 86.52 | 86.52 | 86.52 | -0.09 | -0.10% | set 14:45 |
| CL.K14 | May 2014 | 86.60 | 86.60 | 86.60 | 86.60 | -0.09 | -0.10% | set 14:45 |
| CL.M14 | Jun 2014 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 86.69 | -0.08 | -0.09% | set 14:45 |
| CL.N14 | Jul 2014 | 86.78 | 86.78 | 86.78 | 86.78 | -0.08 | -0.09% | set 14:45 |
| CL.Q14 | Aug 2014 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | -0.07 | -0.08% | set 14:45 |
| CL.U14 | Sep 2014 | 86.99 | 86.99 | 86.99 | 86.99 | -0.06 | -0.07% | set 14:45 |
| CL.V14 | Oct 2014 | 87.10 | 87.10 | 87.10 | 87.10 | -0.06 | -0.07% | set 14:45 |
| CL.X14 | Nov 2014 | 87.22 | 87.22 | 87.22 | 87.22 | -0.06 | -0.07% | set 14:45 |
| CL.Z14 | Dec 2014 | 86.50 | 86.50 | 86.50 | 87.34 | -0.06 | -0.07% | set 14:45 |
| CL.F15 | Jan 2015 | 87.45 | 87.45 | 87.45 | 87.45 | -0.06 | -0.07% | set 14:45 |
| CL.G15 | Feb 2015 | 87.57 | 87.57 | 87.57 | 87.57 | -0.05 | -0.06% | set 14:45 |
| CL.H15 | Mar 2015 | 87.69 | 87.69 | 87.69 | 87.69 | -0.04 | -0.05% | set 14:45 |
| CL.J15 | Apr 2015 | 87.81 | 87.81 | 87.81 | 87.81 | -0.03 | -0.03% | set 14:45 |
| CL.K15 | May 2015 | 87.93 | 87.93 | 87.93 | 87.93 | -0.02 | -0.02% | set 14:45 |
| CL.M15 | Jun 2015 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 88.05 | -0.01 | -0.01% | set 14:45 |
| CL.N15 | Jul 2015 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 0.00 | 0.00% | set 14:45 |
| CL.Q15 | Aug 2015 | 88.30 | 88.30 | 88.30 | 88.30 | +0.01 | +0.01% | set 14:45 |
| CL.U15 | Sep 2015 | 88.43 | 88.43 | 88.43 | 88.43 | +0.02 | +0.02% | set 14:45 |
| CL.V15 | Oct 2015 | 88.56 | 88.56 | 88.56 | 88.56 | +0.03 | +0.03% | set 14:45 |
| CL.X15 | Nov 2015 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | +0.03 | +0.03% | set 14:45 |
| CL.Z15 | Dec 2015 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | 88.82 | +0.03 | +0.03% | set 14:45 |
| CL.M16 | Jun 2016 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 89.62 | +0.06 | +0.07% | set 14:45 |
| CL.Z16 | Dec 2016 | 92.20 | 92.20 | 92.00 | 90.42 | +0.09 | +0.10% | set 14:45 |
| CL.M17 | Jun 2017 | 91.24 | 91.24 | 91.24 | 91.24 | +0.09 | +0.10% | set 14:45 |
| CL.Z17 | Dec 2017 | 92.06 | 92.06 | 92.06 | 92.06 | +0.09 | +0.10% | set 14:45 |
| CL.M18 | Jun 2018 | 92.92 | 92.92 | 92.92 | 92.92 | +0.10 | +0.11% | set 14:45 |
| CL.Z18 | Dec 2018 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | +0.12 | +0.13% | set 14:45 |
| CL.V10.E | Oct 2010 (E) | 74.30 | 74.47 | 74.09 | 74.32 | -0.28 | -0.38% | 06:05 |
| CL.X10.E | Nov 2010 (E) | 75.60 | 76.03 | 75.54 | 75.93 | -0.04 | -0.05% | 06:05 |
| CL.Z10.E | Dec 2010 (E) | 76.91 | 77.31 | 76.89 | 77.19 | -0.10 | -0.13% | 04:19 |
| CL.F11.E | Jan 2011 (E) | 78.04 | 78.52 | 77.96 | 78.37 | +0.12 | +0.15% | 05:17 |
| CL.G11.E | Feb 2011 (E) | 78.89 | 79.65 | 77.61 | 79.04 | -0.47 | -0.60% | set 14:34 |
| CL.H11.E | Mar 2011 (E) | 79.50 | 80.26 | 78.25 | 79.69 | -0.19 | -0.24% | set 17:20 |
| CL.J11.E | Apr 2011 (E) | 79.92 | 80.71 | 78.92 | 80.16 | -0.21 | -0.26% | set 17:20 |
| CL.K11.E | May 2011 (E) | 79.35 | 80.09 | 79.35 | 80.57 | -0.23 | -0.29% | set 14:45 |
| CL.M11.E | Jun 2011 (E) | 80.93 | 81.45 | 79.57 | 80.96 | -0.45 | -0.56% | set 14:45 |
| CL.N11.E | Jul 2011 (E) | 81.31 | 81.31 | 81.31 | 81.34 | -0.26 | -0.32% | set 14:45 |
| CL.Q11.E | Aug 2011 (E) | 81.49 | 81.49 | 81.49 | 81.66 | -0.25 | -0.31% | set 17:20 |
| CL.U11.E | Sep 2011 (E) | 81.69 | 81.69 | 81.69 | 81.97 | -0.24 | -0.29% | set 14:45 |
| CL.V11.E | Oct 2011 (E) | 82.49 | 82.26 | -0.23 | -0.28% | set 17:20 | ||
| CL.X11.E | Nov 2011 (E) | 82.79 | 82.57 | -0.22 | -0.27% | set 14:45 | ||
| CL.Z11.E | Dec 2011 (E) | 82.82 | 82.95 | 82.80 | 82.95 | +0.05 | +0.06% | 04:25 |
| CL.F12.E | Jan 2012 (E) | 81.40 | 83.10 | -0.21 | -0.25% | set 14:45 | ||
| CL.G12.E | Feb 2012 (E) | 82.80 | 83.30 | -0.21 | -0.25% | set 17:20 | ||
| CL.H12.E | Mar 2012 (E) | 82.88 | 83.50 | -0.21 | -0.25% | set 14:45 | ||
| CL.J12.E | Apr 2012 (E) | 75.95 | 75.95 | 75.95 | 83.70 | -0.21 | -0.25% | set 14:45 |
| CL.K12.E | May 2012 (E) | 80.54 | 83.90 | -0.21 | -0.25% | set 14:45 | ||
| CL.M12.E | Jun 2012 (E) | 84.10 | 84.50 | 84.10 | 84.09 | -0.22 | -0.26% | set 14:45 |
| CL.N12.E | Jul 2012 (E) | 82.81 | 84.26 | -0.21 | -0.25% | set 17:20 | ||
| CL.Q12.E | Aug 2012 (E) | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.43 | -0.20 | -0.24% | set 14:45 |
| CL.U12.E | Sep 2012 (E) | 80.12 | 80.12 | 80.12 | 84.59 | -0.20 | -0.24% | set 14:45 |
| CL.V12.E | Oct 2012 (E) | 80.30 | 80.30 | 80.30 | 84.75 | -0.20 | -0.24% | set 14:45 |
| CL.X12.E | Nov 2012 (E) | 82.70 | 82.70 | 82.70 | 84.92 | -0.19 | -0.22% | set 14:45 |
| CL.Z12.E | Dec 2012 (E) | 84.71 | 85.43 | 83.78 | 85.09 | -0.32 | -0.38% | set 14:45 |
| CL.F13.E | Jan 2013 (E) | 81.48 | 81.48 | 81.48 | 85.16 | -0.18 | -0.21% | set 17:20 |
| CL.G13.E | Feb 2013 (E) | 87.95 | 87.95 | 87.95 | 85.24 | -0.17 | -0.20% | set 14:45 |
| CL.H13.E | Mar 2013 (E) | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 85.32 | -0.16 | -0.19% | set 14:45 |
| CL.J13.E | Apr 2013 (E) | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 85.40 | -0.16 | -0.19% | set 14:45 |
| CL.K13.E | May 2013 (E) | 81.86 | 81.86 | 81.86 | 85.49 | -0.15 | -0.18% | set 14:45 |
| CL.M13.E | Jun 2013 (E) | 84.75 | 85.61 | 84.62 | 85.58 | -0.15 | -0.18% | set 14:45 |
| CL.N13.E | Jul 2013 (E) | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 85.68 | -0.14 | -0.16% | set 14:45 |
| CL.Q13.E | Aug 2013 (E) | 89.01 | 89.01 | 89.01 | 85.78 | -0.14 | -0.16% | set 14:45 |
| CL.U13.E | Sep 2013 (E) | 88.20 | 88.20 | 88.20 | 85.89 | -0.13 | -0.15% | set 14:45 |
| CL.V13.E | Oct 2013 (E) | 88.30 | 88.30 | 88.30 | 86.00 | -0.13 | -0.15% | set 14:45 |
| CL.X13.E | Nov 2013 (E) | 82.54 | 82.54 | 82.54 | 86.12 | -0.12 | -0.14% | set 17:20 |
| CL.Z13.E | Dec 2013 (E) | 86.50 | 86.50 | 85.04 | 86.24 | -0.11 | -0.13% | set 14:45 |
| CL.F14.E | Jan 2014 (E) | 93.66 | 93.66 | 93.66 | 86.30 | -0.11 | -0.13% | set 17:20 |
| CL.G14.E | Feb 2014 (E) | 93.05 | 93.05 | 93.05 | 86.37 | 0 | 0.00% | set 17:20 |
| CL.H14.E | Mar 2014 (E) | 93.98 | 93.98 | 93.98 | 86.44 | -0.10 | -0.12% | set 17:20 |
| CL.J14.E | Apr 2014 (E) | 91.19 | 91.19 | 91.19 | 86.52 | -0.09 | -0.10% | set 14:45 |
| CL.K14.E | May 2014 (E) | 93.51 | 93.51 | 93.51 | 86.60 | -0.09 | -0.10% | set 14:45 |
| CL.M14.E | Jun 2014 (E) | 84.00 | 86.69 | -0.08 | -0.09% | set 17:20 | ||
| CL.N14.E | Jul 2014 (E) | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 86.78 | -0.08 | -0.09% | set 14:45 |
| CL.Q14.E | Aug 2014 (E) | 92.25 | 92.25 | 91.25 | 86.88 | -0.07 | -0.08% | set 14:45 |
| CL.U14.E | Sep 2014 (E) | 83.80 | 83.80 | 83.80 | 86.99 | -0.06 | -0.07% | set 14:45 |
| CL.V14.E | Oct 2014 (E) | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 87.10 | -0.06 | -0.07% | set 14:45 |
| CL.X14.E | Nov 2014 (E) | 82.25 | 82.25 | 82.25 | 87.22 | -0.06 | -0.07% | set 14:45 |
| CL.Z14.E | Dec 2014 (E) | 87.50 | 87.50 | 86.21 | 87.34 | -0.06 | -0.07% | set 14:45 |
| CL.F15.E | Jan 2015 (E) | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 87.45 | -0.06 | -0.07% | set 14:45 |
| CL.G15.E | Feb 2015 (E) | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 87.57 | -0.05 | -0.06% | set 14:45 |
| CL.H15.E | Mar 2015 (E) | 90.55 | 90.55 | 90.55 | 87.69 | -0.04 | -0.05% | set 17:20 |
| CL.J15.E | Apr 2015 (E) | 90.26 | 90.26 | 90.26 | 87.81 | -0.03 | -0.03% | set 14:45 |
| CL.K15.E | May 2015 (E) | 92.80 | 92.80 | 92.80 | 87.93 | -0.02 | -0.02% | set 14:45 |
| CL.M15.E | Jun 2015 (E) | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 88.05 | -0.01 | -0.01% | set 17:20 |
| CL.N15.E | Jul 2015 (E) | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 88.17 | 0.00 | 0.00% | set 14:45 |
| CL.Q15.E | Aug 2015 (E) | 93.87 | 93.87 | 93.87 | 88.30 | +0.01 | +0.01% | set 17:20 |
| CL.U15.E | Sep 2015 (E) | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 88.43 | +0.02 | +0.02% | set 14:45 |
| CL.V15.E | Oct 2015 (E) | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 88.56 | +0.03 | +0.03% | set 14:45 |
| CL.X15.E | Nov 2015 (E) | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 88.69 | +0.03 | +0.03% | set 17:20 |
| CL.Z15.E | Dec 2015 (E) | 88.80 | 88.90 | 87.60 | 88.82 | +0.03 | +0.03% | set 14:45 |
| CL.M16.E | Jun 2016 (E) | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 89.62 | +0.06 | +0.07% | set 17:20 |
| CL.Z16.E | Dec 2016 (E) | 90.71 | 90.71 | 89.26 | 90.42 | +0.09 | +0.10% | set 14:45 |
| CL.M17.E | Jun 2017 (E) | 100.87 | 100.87 | 100.87 | 91.24 | +0.09 | +0.10% | set 14:45 |
| CL.Z17.E | Dec 2017 (E) | 92.17 | 92.17 | 90.98 | 92.06 | +0.09 | +0.10% | set 14:45 |
| CL.M18.E | Jun 2018 (E) | 103.51 | 103.51 | 103.51 | 92.92 | +0.10 | +0.11% | set 14:45 |
| CL.Z18.E | Dec 2018 (E) | 89.01 | 89.01 | 89.01 | 93.79 | +0.12 | +0.13% | set 14:45 |
| CL.V10:Z12.E | Oct 2010/Dec 2012 Spread | -10.23 | -10.52 | -0.38 | 0.00% | 11:33 | ||
| CL.V10:Q11.E | Oct 2010/Aug 2011 Spread | -7.07 | -7.49 | -0.38 | 0.00% | 05:52 | ||
| CL.V10:M12.E | Oct 2010/Jun 2012 Spread | -9.50 | -9.67 | -0.29 | 0.00% | 05:06 | ||
| CL.V10:N11.E | Oct 2010/Jul 2011 Spread | -6.76 | -6.76 | +0.02 | 0.00% | 01:45 | ||
| CL.V10:M11.E | Oct 2010/Jun 2011 Spread | -6.37 | -6.75 | -0.31 | 0.00% | 04:11 | ||
| CL.V10:K11.E | Oct 2010/May 2011 Spread | -5.98 | -6.14 | -0.11 | 0.00% | 00:25 | ||
| CL.V10:J11.E | Oct 2010/Apr 2011 Spread | -5.65 | -5.73 | -0.09 | 0.00% | 23:20 | ||
| CL.V10:U11.E | Oct 2010/Sep 2011 Spread | -7.38 | -7.67 | -0.25 | 0.00% | 04:09 | ||
| CL.V10:V11.E | Oct 2010/Oct 2011 Spread | -7.67 | -8.07 | -0.36 | 0.00% | 04:38 | ||
| CL.V10:X10.E | Oct 2010/Nov 2010 Spread | -1.41 | -1.40 | -1.62 | -1.61 | -0.20 | 0.00% | 06:05 |
| CL.V10:Z10.E | Oct 2010/Dec 2010 Spread | -2.80 | -2.72 | -3.07 | -2.99 | -0.24 | 0.00% | 05:25 |
| CL.V10:F11.E | Oct 2010/Jan 2011 Spread | -3.79 | -3.77 | -4.08 | -3.99 | -0.28 | 0.00% | 05:17 |
| CL.V10:Z11.E | Oct 2010/Dec 2011 Spread | -8.34 | -8.70 | -0.36 | 0.00% | 04:25 | ||
| CL.V10:G11.E | Oct 2010/Feb 2011 Spread | -4.61 | -4.61 | -4.71 | -4.71 | -0.18 | 0.00% | 04:03 |
| CL.V10:H11.E | Oct 2010/Mar 2011 Spread | -4.68 | -4.67 | -5.14 | -5.16 | -0.38 | 0.00% | 14:45 |
| CL.X10:Z11.E | Nov 2010/Dec 2011 Spread | -6.94 | -7.13 | -0.15 | 0.00% | 04:25 | ||
| CL.X10:F11.E | Nov 2010/Jan 2011 Spread | -2.35 | -2.34 | -2.47 | -2.47 | -0.16 | 0.00% | 04:26 |
| CL.X10:G11.E | Nov 2010/Feb 2011 Spread | -3.14 | -3.14 | -3.27 | -3.27 | -0.18 | 0.00% | 04:16 |
| CL.X10:H11.E | Nov 2010/Mar 2011 Spread | -3.77 | -3.95 | -0.21 | 0.00% | 04:27 | ||
| CL.X10:J11.E | Nov 2010/Apr 2011 Spread | -4.10 | -3.97 | -4.21 | -4.22 | -0.09 | 0.00% | 14:49 |
| CL.X10:K11.E | Nov 2010/May 2011 Spread | -4.61 | -4.65 | -0.03 | 0.00% | 21:16 | ||
| CL.X10:M11.E | Nov 2010/Jun 2011 Spread | -4.98 | -4.81 | -5.03 | -5.00 | -0.02 | 0.00% | 15:04 |
| CL.X10:Z10.E | Nov 2010/Dec 2010 Spread | -1.38 | -1.33 | -1.49 | -1.47 | -0.13 | 0.00% | 04:55 |
| CL.X10:N11.E | Nov 2010/Jul 2011 Spread | -5.38 | -5.55 | -0.16 | 0.00% | 04:19 | ||
| CL.X10:V11.E | Nov 2010/Oct 2011 Spread | -6.30 | -6.48 | -0.18 | 0.00% | 04:27 | ||
| CL.X10:U11.E | Nov 2010/Sep 2011 Spread | -6.01 | -6.17 | -0.15 | 0.00% | 04:19 | ||
| CL.X10:Q11.E | Nov 2010/Aug 2011 Spread | -5.70 | -5.82 | -0.11 | 0.00% | 04:09 | ||
| CL.Z10:J11.E | Dec 2010/Apr 2011 Spread | -2.87 | -2.76 | -2.91 | -2.90 | -0.03 | 0.00% | 15:51 |
| CL.Z10:N11.E | Dec 2010/Jul 2011 Spread | -4.06 | -4.11 | -0.04 | 0.00% | 04:19 | ||
| CL.Z10:Q11.E | Dec 2010/Aug 2011 Spread | -4.40 | -4.27 | +0.09 | 0.00% | 09:50 | ||
| CL.Z10:U11.E | Dec 2010/Sep 2011 Spread | -4.69 | -4.76 | -0.11 | 0.00% | 05:22 | ||
| CL.Z10:V11.E | Dec 2010/Oct 2011 Spread | -4.98 | -5.01 | -0.15 | 0.00% | 04:31 | ||
| CL.Z10:M12.E | Dec 2010/Jun 2012 Spread | -6.74 | -6.74 | -6.74 | -6.74 | +0.11 | 0.00% | 08:59 |
| CL.Z10:Z11.E | Dec 2010/Dec 2011 Spread | -5.63 | -5.63 | -5.76 | -5.76 | -0.14 | 0.00% | 05:48 |
| CL.Z10:Z13.E | Dec 2010/Dec 2013 Spread | -8.82 | -8.87 | +0.12 | 0.00% | 11:03 | ||
| CL.Z10:H11.E | Dec 2010/Mar 2011 Spread | -2.28 | -2.25 | -2.45 | -2.43 | -0.05 | 0.00% | 15:52 |
| CL.Z10:G11.E | Dec 2010/Feb 2011 Spread | -1.65 | -1.62 | -1.78 | -1.76 | -0.06 | 0.00% | 15:57 |
| CL.Z10:Z12.E | Dec 2010/Dec 2012 Spread | -7.81 | -7.81 | 0 | 0.00% | 04:25 | ||
| CL.Z10:F11.E | Dec 2010/Jan 2011 Spread | -0.98 | -0.97 | -1.02 | -1.00 | -0.05 | 0.00% | 04:55 |
| CL.Z10:M11.E | Dec 2010/Jun 2011 Spread | -3.66 | -3.66 | -3.74 | -3.74 | -0.04 | 0.00% | 04:19 |
| CL.Z10:K11.E | Dec 2010/May 2011 Spread | -3.27 | -3.17 | -3.31 | -3.29 | +0.04 | 0.00% | 14:56 |
| CL.F11:N11.E | Jan 2011/Jul 2011 Spread | -3.10 | -3.10 | -0.09 | 0.00% | 04:19 | ||
| CL.F11:G11.E | Jan 2011/Feb 2011 Spread | -0.73 | -0.72 | -0.81 | -0.80 | 0.00 | 0.00% | 15:09 |
| CL.F11:H11.E | Jan 2011/Mar 2011 Spread | -1.44 | -1.37 | -1.47 | -1.47 | -0.03 | 0.00% | 14:54 |
| CL.F11:J11.E | Jan 2011/Apr 2011 Spread | -1.88 | -1.84 | -1.94 | -1.94 | -0.01 | 0.00% | 14:48 |
| CL.F11:K11.E | Jan 2011/May 2011 Spread | -2.33 | -2.34 | -0.03 | 0.00% | 04:17 | ||
| CL.F11:M11.E | Jan 2011/Jun 2011 Spread | -2.69 | -2.69 | -2.77 | -2.77 | -0.03 | 0.00% | 04:26 |
| CL.F11:Q11.E | Jan 2011/Aug 2011 Spread | -3.40 | -3.41 | -0.01 | 0.00% | 04:19 | ||
| CL.F11:V11.E | Jan 2011/Oct 2011 Spread | -3.92 | -3.92 | -3.92 | -3.92 | +0.11 | 0.00% | 09:17 |
| CL.F11:Z11.E | Jan 2011/Dec 2011 Spread | -4.60 | -4.49 | -4.68 | -4.68 | -0.05 | 0.00% | 14:31 |
| CL.F11:U11.E | Jan 2011/Sep 2011 Spread | -3.77 | -3.64 | +0.10 | 0.00% | 08:41 | ||
| CL.G11:H11.E | Feb 2011/Mar 2011 Spread | -0.67 | -0.66 | -0.67 | -0.67 | -0.02 | 0.00% | 04:09 |
| CL.G11:Z11.E | Feb 2011/Dec 2011 Spread | -3.91 | -3.91 | -3.91 | -3.91 | -0.05 | 0.00% | 11:29 |
| CL.G11:V11.E | Feb 2011/Oct 2011 Spread | -3.22 | -3.22 | -3.22 | -3.22 | +0.03 | 0.00% | 10:31 |
| CL.G11:N11.E | Feb 2011/Jul 2011 Spread | -2.37 | -2.26 | +0.14 | 0.00% | 09:47 | ||
| CL.G11:Q11.E | Feb 2011/Aug 2011 Spread | -2.61 | -2.61 | -2.61 | -2.61 | +0.05 | 0.00% | 14:35 |
| CL.G11:M11.E | Feb 2011/Jun 2011 Spread | -1.91 | -1.92 | -0.02 | 0.00% | 04:19 | ||
| CL.G11:K11.E | Feb 2011/May 2011 Spread | -1.54 | -1.58 | -0.06 | 0.00% | 04:55 | ||
| CL.G11:U11.E | Feb 2011/Sep 2011 Spread | -2.92 | -2.92 | -2.92 | -2.92 | +0.07 | 0.00% | 10:31 |
| CL.G11:J11.E | Feb 2011/Apr 2011 Spread | -1.14 | -1.06 | -1.15 | -1.13 | +0.01 | 0.00% | 15:51 |
| CL.H11:Z11.E | Mar 2011/Dec 2011 Spread | -3.17 | -3.13 | -3.25 | -3.25 | -0.05 | 0.00% | 11:00 |
| CL.H11:J11.E | Mar 2011/Apr 2011 Spread | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.02 | 0.00% | 04:09 |
| CL.H11:K11.E | Mar 2011/May 2011 Spread | -0.93 | -0.86 | -0.93 | -0.88 | +0.05 | 0.00% | 14:43 |
| CL.H11:M11.E | Mar 2011/Jun 2011 Spread | -1.31 | -1.24 | -1.36 | -1.26 | +0.08 | 0.00% | 14:48 |
| CL.H11:N11.E | Mar 2011/Jul 2011 Spread | -1.68 | -1.64 | -1.69 | -1.64 | +0.07 | 0.00% | 09:47 |
| CL.H11:Q11.E | Mar 2011/Aug 2011 Spread | -2.00 | -1.96 | -2.00 | -1.96 | +0.05 | 0.00% | 14:24 |
| CL.H11:U11.E | Mar 2011/Sep 2011 Spread | -2.30 | -2.30 | -2.30 | -2.30 | +0.01 | 0.00% | 14:08 |
| CL.H11:V11.E | Mar 2011/Oct 2011 Spread | -2.59 | -2.59 | -2.59 | -2.59 | +0.01 | 0.00% | 13:14 |
| CL.J11:Z11.E | Apr 2011/Dec 2011 Spread | -2.74 | -2.74 | -2.79 | -2.79 | -0.07 | 0.00% | 11:26 |
| CL.J11:U11.E | Apr 2011/Sep 2011 Spread | -1.84 | -1.80 | -1.84 | -1.80 | +0.01 | 0.00% | 14:31 |
| CL.J11:Q11.E | Apr 2011/Aug 2011 Spread | -1.52 | -1.52 | -1.52 | -1.52 | -0.01 | 0.00% | 11:20 |
| CL.J11:N11.E | Apr 2011/Jul 2011 Spread | -1.20 | -1.16 | -1.21 | -1.16 | +0.07 | 0.00% | 14:29 |
| CL.J11:M11.E | Apr 2011/Jun 2011 Spread | -0.79 | -0.77 | +0.02 | 0.00% | 01:42 | ||
| CL.J11:K11.E | Apr 2011/May 2011 Spread | -0.43 | -0.39 | -0.43 | -0.40 | +0.03 | 0.00% | 14:49 |
| CL.J11:V11.E | Apr 2011/Oct 2011 Spread | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -0.05 | 0.00% | 12:14 |
| CL.K11:V11.E | May 2011/Oct 2011 Spread | -1.71 | -1.66 | -1.72 | -1.72 | -0.06 | 0.00% | 10:30 |
