Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| IntercontinentalExchange/NY Board (NYBOT) › Food and Fiber › SUGAR #11 WORLD (SB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| SB.N13.E | Jul 2013 (E) | 16.84 | 16.92 | 16.70 | 16.86 | +0.05 | +0.30% | set 13:46 |
| SB.V13.E | Oct 2013 (E) | 17.13 | 17.28 | 17.02 | 17.22 | +0.08 | +0.46% | set 13:46 |
| SB.H14.E | Mar 2014 (E) | 18.09 | 18.22 | 17.98 | 18.17 | +0.09 | +0.50% | set 13:46 |
| SB.K14.E | May 2014 (E) | 18.20 | 18.37 | 18.15 | 18.32 | +0.10 | +0.55% | set 13:46 |
| SB.N14.E | Jul 2014 (E) | 18.38 | 18.50 | 18.29 | 18.44 | +0.08 | +0.43% | set 13:46 |
| SB.V14.E | Oct 2014 (E) | 18.66 | 18.66 | 18.52 | 18.67 | +0.10 | +0.53% | set 13:46 |
| SB.H15.E | Mar 2015 (E) | 19.08 | 19.11 | 18.95 | 19.07 | +0.08 | +0.42% | set 13:46 |
| SB.K15.E | May 2015 (E) | 19.15 | 19.15 | 19.12 | 19.08 | +0.08 | +0.42% | set 13:46 |
| SB.N15.E | Jul 2015 (E) | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.10 | +0.08 | +0.42% | set 13:46 |
| SB.V15.E | Oct 2015 (E) | 19.50 | 19.50 | 19.47 | 19.20 | +0.07 | +0.36% | set 13:46 |
| SB.H16.E | Mar 2016 (E) | 19.64 | 19.64 | 19.62 | 19.37 | +0.06 | +0.31% | set 13:46 |
| SB.N13:V13.E | Jul 2013/Oct 2013 Spread | -0.32 | -0.32 | -0.38 | -0.36 | -0.03 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.N13:N15.E | Jul 2013/Jul 2015 Spread | 110.45 | 111.90 | 110.45 | -2.24 | -0.03 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.N13:K15.E | Jul 2013/May 2015 Spread | -2.22 | -2.22 | -2.22 | -2.22 | -0.03 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.N13:N14.E | Jul 2013/Jul 2014 Spread | -1.58 | -1.58 | -1.62 | -1.58 | -0.03 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.N13:K14.E | Jul 2013/May 2014 Spread | -1.40 | -1.40 | -1.45 | -1.46 | -0.05 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.N13:H14.E | Jul 2013/Mar 2014 Spread | -1.25 | -1.25 | -1.33 | -1.31 | -0.05 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.N13:H15.E | Jul 2013/Mar 2015 Spread | -1.56 | -1.56 | -1.56 | -2.21 | -0.03 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.N13:V14.E | Jul 2013/Oct 2014 Spread | 0.69 | 0.77 | 0.69 | -1.81 | -0.05 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.N13:V15.E | Jul 2013/Oct 2015 Spread | -2.34 | -2.34 | -2.34 | -2.34 | -0.02 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.N13:H16.E | Jul 2013/Mar 2016 Spread | -2.51 | -2.51 | -2.51 | -2.51 | -0.01 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.V13:N14.E | Oct 2013/Jul 2014 Spread | -1.24 | -1.24 | -1.27 | -1.22 | +0.01 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.V13:K15.E | Oct 2013/May 2015 Spread | -1.86 | -1.86 | -1.86 | -1.86 | +0.01 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.V13:K14.E | Oct 2013/May 2014 Spread | -1.08 | -1.08 | -1.12 | -1.10 | -0.01 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.V13:V15.E | Oct 2013/Oct 2015 Spread | -1.98 | -1.98 | -1.98 | -1.98 | +0.02 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.V13:H16.E | Oct 2013/Mar 2016 Spread | -2.15 | -2.15 | -2.15 | -2.15 | +0.03 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.V13:H15.E | Oct 2013/Mar 2015 Spread | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -1.85 | +0.01 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.V13:H14.E | Oct 2013/Mar 2014 Spread | -0.93 | -0.93 | -0.96 | -0.95 | -0.01 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.V13:V14.E | Oct 2013/Oct 2014 Spread | -1.57 | -1.55 | -1.57 | -1.45 | -0.01 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.V13:N15.E | Oct 2013/Jul 2015 Spread | 10.85 | 10.85 | 10.85 | -1.88 | +0.01 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.H14:V15.E | Mar 2014/Oct 2015 Spread | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | +0.03 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.H14:V14.E | Mar 2014/Oct 2014 Spread | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.50 | 0.00 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.H14:N15.E | Mar 2014/Jul 2015 Spread | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | +0.02 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.H14:N14.E | Mar 2014/Jul 2014 Spread | -0.29 | -0.28 | -0.29 | -0.27 | +0.02 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.H14:K15.E | Mar 2014/May 2015 Spread | -0.97 | -0.96 | -0.97 | -0.91 | +0.02 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.H14:K14.E | Mar 2014/May 2014 Spread | -0.15 | -0.15 | -0.17 | -0.15 | 0.00 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.H14:H16.E | Mar 2014/Mar 2016 Spread | -1.20 | -1.20 | -1.20 | -1.20 | +0.04 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.H14:H15.E | Mar 2014/Mar 2015 Spread | -0.97 | -0.88 | -0.97 | -0.90 | +0.02 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.K14:K15.E | May 2014/May 2015 Spread | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.76 | +0.02 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.K14:V15.E | May 2014/Oct 2015 Spread | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | +0.03 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.K14:V14.E | May 2014/Oct 2014 Spread | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.35 | 0.00 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.K14:N15.E | May 2014/Jul 2015 Spread | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | +0.02 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.K14:H15.E | May 2014/Mar 2015 Spread | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.75 | +0.02 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.K14:N14.E | May 2014/Jul 2014 Spread | -0.14 | -0.12 | -0.15 | -0.12 | +0.02 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.K14:H16.E | May 2014/Mar 2016 Spread | -1.05 | -1.05 | -1.05 | -1.05 | +0.04 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.N14:V14.E | Jul 2014/Oct 2014 Spread | -0.24 | -0.22 | -0.24 | -0.23 | -0.02 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.N14:N15.E | Jul 2014/Jul 2015 Spread | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.66 | 0.00 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.N14:K15.E | Jul 2014/May 2015 Spread | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.64 | 0.00 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.N14:H16.E | Jul 2014/Mar 2016 Spread | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | +0.02 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.N14:H15.E | Jul 2014/Mar 2015 Spread | -0.55 | -0.53 | -0.55 | -0.63 | 0.00 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.N14:V15.E | Jul 2014/Oct 2015 Spread | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | +0.01 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.V14:H16.E | Oct 2014/Mar 2016 Spread | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | +0.04 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.V14:K15.E | Oct 2014/May 2015 Spread | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.41 | +0.02 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.V14:N15.E | Oct 2014/Jul 2015 Spread | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.43 | +0.02 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.V14:H15.E | Oct 2014/Mar 2015 Spread | -0.42 | -0.40 | -0.42 | -0.40 | +0.02 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.V14:V15.E | Oct 2014/Oct 2015 Spread | -0.55 | -0.55 | -0.60 | -0.53 | +0.03 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.H15:H16.E | Mar 2015/Mar 2016 Spread | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.30 | +0.02 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.H15:K15.E | Mar 2015/May 2015 Spread | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.H15:N15.E | Mar 2015/Jul 2015 Spread | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.H15:V15.E | Mar 2015/Oct 2015 Spread | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | +0.01 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.K15:V15.E | May 2015/Oct 2015 Spread | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | +0.01 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.K15:N15.E | May 2015/Jul 2015 Spread | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.K15:H16.E | May 2015/Mar 2016 Spread | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.29 | +0.02 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.N15:V15.E | Jul 2015/Oct 2015 Spread | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.10 | +0.01 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.N15:H16.E | Jul 2015/Mar 2016 Spread | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | +0.02 | 0.00% | set 13:46 |
| SB.V15:H16.E | Oct 2015/Mar 2016 Spread | -0.16 | -0.16 | -0.19 | -0.17 | +0.01 | 0.00% | set 13:46 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
