Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| Chicago Mercantile Exchange (CME) › Livestock and Meats › LIVE CATTLE (LE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| LE.M13.E | Jun 2013 (E) | 119.250 | 119.725 | 119.200 | 119.550 | +0.425 | +0.36% | 09:19 |
| LE.Q13.E | Aug 2013 (E) | 118.200 | 118.525 | 118.100 | 118.450 | +0.250 | +0.21% | 09:19 |
| LE.V13.E | Oct 2013 (E) | 122.000 | 122.125 | 121.625 | 122.000 | +0.300 | +0.25% | 09:19 |
| LE.Z13.E | Dec 2013 (E) | 123.825 | 124.050 | 123.675 | 124.050 | +0.375 | +0.30% | 09:14 |
| LE.G14.E | Feb 2014 (E) | 125.200 | 125.250 | 124.900 | 125.250 | +0.225 | +0.18% | 09:19 |
| LE.J14.E | Apr 2014 (E) | 126.375 | 126.575 | 126.350 | 126.550 | +0.050 | +0.04% | 09:14 |
| LE.M14.E | Jun 2014 (E) | 121.800 | 122.525 | 121.575 | 122.500 | -0.500 | -0.41% | set 17:07 |
| LE.M13:Q13.E | Jun 2013/Aug 2013 Spread | 1.125 | 1.375 | 1.100 | 1.200 | +0.275 | +26.83% | 09:04 |
| LE.M13:V13.E | Jun 2013/Oct 2013 Spread | -2.425 | -2.200 | -2.500 | -2.450 | +0.125 | 0.00% | 09:19 |
| LE.M13:HE.G14.E | Jun 2013/HE Spread | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | -0.7 | -1.88% | set 17:42 |
| LE.M13:HE.J14.E | Jun 2013/HE Spread | 35.750 | 35.750 | 35.750 | 35.750 | -0.725 | -2.03% | set 17:42 |
| LE.M13:HE.Z13.E | Jun 2013/HE Spread | 48.550 | 49.450 | 39.725 | -0.775 | -1.95% | set 17:42 | |
| LE.M13:HE.V13.E | Jun 2013/HE Spread | 37.025 | 37.025 | 37.025 | 37.025 | -0.450 | -1.22% | set 17:42 |
| LE.M13:M14.E | Jun 2013/Jun 2014 Spread | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.375 | -0.375 | 0.00% | set 17:42 |
| LE.M13:HE.N14.E | Jun 2013/HE Spread | 29.775 | 29.775 | 29.775 | 29.775 | -0.725 | -2.43% | set 17:42 |
| LE.M13:HE.N13.E | Jun 2013/HE Spread | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | -0.475 | -1.82% | set 17:42 |
| LE.M13:HE.M14.E | Jun 2013/HE Spread | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | -0.9 | -3.15% | set 17:42 |
| LE.M13:HE.M13.E | Jun 2013/HE Spread | 25.950 | 26.300 | 25.800 | 24.925 | -0.525 | -2.10% | set 17:42 |
| LE.M13:HE.K14.E | Jun 2013/HE Spread | 31.225 | 31.225 | 31.225 | 31.225 | -0.875 | -2.80% | set 17:42 |
| LE.M13:Z13.E | Jun 2013/Dec 2013 Spread | -4.425 | -4.175 | -4.425 | -4.400 | +0.150 | 0.00% | 09:19 |
| LE.M13:G14.E | Jun 2013/Feb 2014 Spread | -5.725 | -5.400 | -5.725 | -5.650 | +0.250 | 0.00% | 09:19 |
| LE.M13:J14.E | Jun 2013/Apr 2014 Spread | -7.275 | -7.150 | -7.150 | +0.225 | 0.00% | 03:03 | |
| LE.M13:HE.Q13.E | Jun 2013/HE Spread | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 27.325 | -0.600 | -2.20% | set 17:42 |
| LE.Q13:M14.E | Aug 2013/Jun 2014 Spread | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -0.525 | 0.00% | set 17:42 |
| LE.Q13:J14.E | Aug 2013/Apr 2014 Spread | -7.525 | -7.525 | -8.000 | -8.300 | -0.575 | 0.00% | set 17:42 |
| LE.Q13:HE.Z13.E | Aug 2013/HE Spread | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | -0.925 | -2.38% | set 17:42 |
| LE.Q13:HE.V13.E | Aug 2013/HE Spread | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | -0.6 | -1.66% | set 17:42 |
| LE.Q13:Z13.E | Aug 2013/Dec 2013 Spread | -5.500 | -5.475 | -5.650 | -5.650 | -0.175 | 0.00% | 09:14 |
| LE.Q13:HE.N14.E | Aug 2013/HE Spread | 28.850 | 28.850 | 28.850 | 28.850 | -0.875 | -3.03% | set 17:42 |
| LE.Q13:HE.N13.E | Aug 2013/HE Spread | 25.175 | 25.175 | 25.175 | 25.175 | -0.625 | -2.48% | set 17:42 |
| LE.Q13:HE.M13.E | Aug 2013/HE Spread | 27.225 | 27.275 | 27.225 | 24.000 | -0.675 | -2.82% | set 17:42 |
| LE.Q13:HE.K14.E | Aug 2013/HE Spread | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | -1.025 | -3.38% | set 17:42 |
| LE.Q13:HE.J14.E | Aug 2013/HE Spread | 34.825 | 34.825 | 34.825 | 34.825 | -0.875 | -2.51% | set 17:42 |
| LE.Q13:HE.G14.E | Aug 2013/HE Spread | 36.375 | 36.375 | 36.375 | 36.375 | -0.850 | -2.34% | set 17:42 |
| LE.Q13:G14.E | Aug 2013/Feb 2014 Spread | -6.825 | -6.675 | -6.825 | -6.675 | +0.150 | 0.00% | 08:16 |
| LE.Q13:V13.E | Aug 2013/Oct 2013 Spread | -3.525 | -3.500 | -3.675 | -3.650 | -0.150 | 0.00% | 09:19 |
| LE.Q13:HE.M14.E | Aug 2013/HE Spread | 27.675 | 27.675 | 27.675 | 27.675 | -1.050 | -3.79% | set 17:42 |
| LE.Q13:HE.Q13.E | Aug 2013/HE Spread | 27.600 | 27.675 | 26.900 | 26.400 | -0.750 | -2.85% | set 17:42 |
| LE.V13:Z13.E | Oct 2013/Dec 2013 Spread | -1.975 | -1.925 | -2.000 | -1.950 | +0.025 | 0.00% | 09:19 |
| LE.V13:G14.E | Oct 2013/Feb 2014 Spread | -3.225 | -3.100 | -3.250 | -3.175 | +0.150 | 0.00% | 09:19 |
| LE.V13:M14.E | Oct 2013/Jun 2014 Spread | -0.300 | -0.150 | -0.625 | -0.800 | -0.325 | 0.00% | set 17:42 |
| LE.V13:J14.E | Oct 2013/Apr 2014 Spread | -4.300 | -4.050 | -4.400 | -4.800 | -0.375 | 0.00% | set 17:42 |
| LE.V13:HE.G14.E | Oct 2013/HE Spread | 39.875 | 39.875 | 39.875 | 39.875 | -0.650 | -1.63% | set 17:42 |
| LE.V13:HE.J14.E | Oct 2013/HE Spread | 38.325 | 38.325 | 38.325 | 38.325 | -0.675 | -1.76% | set 17:42 |
| LE.V13:HE.K14.E | Oct 2013/HE Spread | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | -0.825 | -2.44% | set 17:42 |
| LE.V13:HE.M13.E | Oct 2013/HE Spread | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | -0.475 | -1.73% | set 17:42 |
| LE.V13:HE.M14.E | Oct 2013/HE Spread | 31.175 | 31.175 | 31.175 | 31.175 | -0.850 | -2.73% | set 17:42 |
| LE.V13:HE.N13.E | Oct 2013/HE Spread | 37.875 | 37.875 | 37.875 | 28.675 | -0.425 | -1.48% | set 17:42 |
| LE.V13:HE.Z13.E | Oct 2013/HE Spread | 47.575 | 47.575 | 47.575 | 42.300 | -0.725 | -1.71% | set 17:42 |
| LE.V13:HE.N14.E | Oct 2013/HE Spread | 32.350 | 32.350 | 32.350 | 32.350 | -0.675 | -2.09% | set 17:42 |
| LE.V13:HE.V13.E | Oct 2013/HE Spread | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 39.6 | -0.4 | -1.00% | set 17:42 |
| LE.V13:HE.Q13.E | Oct 2013/HE Spread | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | -0.55 | -1.84% | set 17:42 |
| LE.Z13:HE.V13.E | Dec 2013/HE Spread | 41.575 | 41.575 | 41.575 | 41.575 | -0.225 | -0.54% | set 17:42 |
| LE.Z13:HE.Z13.E | Dec 2013/HE Spread | 46.350 | 46.350 | 46.350 | 44.275 | -0.550 | -1.24% | set 17:42 |
| LE.Z13:J14.E | Dec 2013/Apr 2014 Spread | -2.450 | -2.425 | -2.600 | -2.825 | -0.200 | 0.00% | set 17:42 |
| LE.Z13:M14.E | Dec 2013/Jun 2014 Spread | 1.375 | 1.400 | 1.150 | 1.175 | -0.150 | -9.84% | set 17:42 |
| LE.Z13:HE.Q13.E | Dec 2013/HE Spread | 31.875 | 31.875 | 31.875 | 31.875 | -0.375 | -1.18% | set 17:42 |
| LE.Z13:HE.N14.E | Dec 2013/HE Spread | 34.325 | 34.325 | 34.325 | 34.325 | -0.500 | -1.46% | set 17:42 |
| LE.Z13:HE.N13.E | Dec 2013/HE Spread | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | -0.25 | -0.82% | set 17:42 |
| LE.Z13:HE.M13.E | Dec 2013/HE Spread | 39.275 | 39.375 | 39.275 | 29.475 | -0.300 | -1.02% | set 17:42 |
| LE.Z13:HE.K14.E | Dec 2013/HE Spread | 35.775 | 35.775 | 35.775 | 35.775 | -0.650 | -1.82% | set 17:42 |
| LE.Z13:HE.J14.E | Dec 2013/HE Spread | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | -0.5 | -1.24% | set 17:42 |
| LE.Z13:HE.M14.E | Dec 2013/HE Spread | 33.150 | 33.150 | 33.150 | 33.150 | -0.675 | -2.04% | set 17:42 |
| LE.Z13:G14.E | Dec 2013/Feb 2014 Spread | -1.225 | -1.175 | -1.225 | -1.225 | +0.125 | 0.00% | 09:19 |
| LE.Z13:HE.G14.E | Dec 2013/HE Spread | 41.850 | 41.850 | 41.850 | 41.850 | -0.475 | -1.14% | set 17:42 |
| LE.G14:HE.G14.E | Feb 2014/HE Spread | 44.60 | 44.60 | 44.50 | 43.20 | -0.35 | -0.81% | set 17:42 |
| LE.G14:M14.E | Feb 2014/Jun 2014 Spread | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 2.525 | -0.025 | -0.98% | set 17:42 |
| LE.G14:J14.E | Feb 2014/Apr 2014 Spread | -1.400 | -1.350 | -1.400 | -1.350 | +0.125 | 0.00% | 09:14 |
| LE.G14:HE.Z13.E | Feb 2014/HE Spread | 45.625 | 45.625 | 45.625 | 45.625 | -0.425 | -0.93% | set 17:42 |
| LE.G14:HE.V13.E | Feb 2014/HE Spread | 42.925 | 42.925 | 42.925 | 42.925 | -0.100 | -0.23% | set 17:42 |
| LE.G14:HE.Q13.E | Feb 2014/HE Spread | 33.225 | 33.225 | 33.225 | 33.225 | -0.250 | -0.75% | set 17:42 |
| LE.G14:HE.N14.E | Feb 2014/HE Spread | 35.675 | 35.675 | 35.675 | 35.675 | -0.375 | -1.05% | set 17:42 |
| LE.G14:HE.M14.E | Feb 2014/HE Spread | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | -0.55 | -1.59% | set 17:42 |
| LE.G14:HE.M13.E | Feb 2014/HE Spread | 30.825 | 30.825 | 30.825 | 30.825 | -0.175 | -0.57% | set 17:42 |
| LE.G14:HE.K14.E | Feb 2014/HE Spread | 37.125 | 37.125 | 37.125 | 37.125 | -0.525 | -1.41% | set 17:42 |
| LE.G14:HE.J14.E | Feb 2014/HE Spread | 41.650 | 41.650 | 41.650 | 41.650 | -0.375 | -0.90% | set 17:42 |
| LE.J14:HE.G14.E | Apr 2014/HE Spread | 44.675 | 44.675 | 44.675 | 44.675 | -0.275 | -0.62% | set 17:42 |
| LE.J14:HE.J14.E | Apr 2014/HE Spread | 46.000 | 46.000 | 45.600 | 43.125 | -0.300 | -0.70% | set 17:42 |
| LE.J14:HE.K14.E | Apr 2014/HE Spread | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | -0.45 | -1.17% | set 17:42 |
| LE.J14:HE.M13.E | Apr 2014/HE Spread | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | -0.1 | -0.31% | set 17:42 |
| LE.J14:HE.M14.E | Apr 2014/HE Spread | 35.975 | 35.975 | 35.975 | 35.975 | -0.475 | -1.32% | set 17:42 |
| LE.J14:HE.N14.E | Apr 2014/HE Spread | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | -0.30 | -0.81% | set 17:42 |
| LE.J14:HE.Q13.E | Apr 2014/HE Spread | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | -0.175 | -0.50% | set 17:42 |
| LE.J14:HE.V13.E | Apr 2014/HE Spread | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | -0.025 | -0.06% | set 17:42 |
| LE.J14:HE.Z13.E | Apr 2014/HE Spread | 47.10 | 47.10 | 47.10 | 47.10 | -0.35 | -0.74% | set 17:42 |
| LE.J14:M14.E | Apr 2014/Jun 2014 Spread | 4.025 | 4.025 | 3.900 | 4.000 | +0.050 | +1.25% | set 17:42 |
| LE.M14:HE.Z13.E | Jun 2014/HE Spread | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | -0.4 | -0.93% | set 17:42 |
| LE.M14:HE.Q13.E | Jun 2014/HE Spread | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | -0.225 | -0.73% | set 17:42 |
| LE.M14:HE.N14.E | Jun 2014/HE Spread | 33.15 | 33.15 | 33.15 | 33.15 | -0.35 | -1.06% | set 17:42 |
| LE.M14:HE.M14.E | Jun 2014/HE Spread | 33.000 | 33.000 | 32.850 | 31.975 | -0.525 | -1.64% | set 17:42 |
| LE.M14:HE.M13.E | Jun 2014/HE Spread | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | -0.15 | -0.53% | set 17:42 |
| LE.M14:HE.J14.E | Jun 2014/HE Spread | 39.125 | 39.125 | 39.125 | 39.125 | -0.350 | -0.89% | set 17:42 |
| LE.M14:HE.G14.E | Jun 2014/HE Spread | 40.675 | 40.675 | 40.675 | 40.675 | -0.325 | -0.80% | set 17:42 |
| LE.M14:HE.V13.E | Jun 2014/HE Spread | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | -0.075 | -0.19% | set 17:42 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
