Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| Chicago Mercantile Exchange (CME) › Food and Fiber › LUMBER (RANDOM LENGTH) (LBS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| LBS.K13.E | May 2013 (E) | 317.0 | 319.0 | 312.1 | 314.3 | -6.2 | -1.96% | set 17:24 |
| LBS.N13.E | Jul 2013 (E) | 315.0 | 317.3 | 312.3 | 315.8 | +1.5 | +0.48% | set 17:23 |
| LBS.U13.E | Sep 2013 (E) | 313.6 | 315.8 | 312.0 | 314.3 | +1.5 | +0.48% | set 17:23 |
| LBS.X13.E | Nov 2013 (E) | 318.8 | 319.0 | 318.8 | 313.5 | +1.5 | +0.48% | set 17:23 |
| LBS.F14.E | Jan 2014 (E) | 330.3 | 330.3 | 330.2 | 322.5 | +1.5 | +0.47% | set 17:23 |
| LBS.H14.E | Mar 2014 (E) | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | +1.5 | +0.46% | set 17:23 |
| LBS.K14.E | May 2014 (E) | 337.2 | 337.2 | 337.2 | 337.2 | +1.5 | +0.44% | set 17:23 |
| LBS.N14.E | Jul 2014 (E) | 345.9 | 345.9 | 345.9 | 345.9 | +1.5 | +0.43% | set 17:23 |
| LBS.K13:X13.E | May 2013/Nov 2013 Spread | 10.0 | 10.0 | 9.4 | -2.5 | -4.2 | 0.00% | set 17:41 |
| LBS.K13:U13.E | May 2013/Sep 2013 Spread | -8.5 | -8.5 | -8.5 | -5.9 | -3.6 | 0.00% | set 17:41 |
| LBS.K13:N13.E | May 2013/Jul 2013 Spread | -7.5 | -7.5 | -10.3 | -9.8 | -2.6 | 0.00% | 12:23 |
| LBS.K13:K14.E | May 2013/May 2014 Spread | -16.5 | -16.5 | -16.5 | -16.5 | -7.4 | 0.00% | set 17:41 |
| LBS.K13:H14.E | May 2013/Mar 2014 Spread | 2.0 | 2.0 | -12.6 | -4.0 | 0.00% | set 17:41 | |
| LBS.K13:F14.E | May 2013/Jan 2014 Spread | -9.7 | -9.7 | -9.7 | -9.7 | -2.6 | 0.00% | set 17:41 |
| LBS.N13:U13.E | Jul 2013/Sep 2013 Spread | 1.4 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.00% | set 17:46 |
| LBS.N13:N14.E | Jul 2013/Jul 2014 Spread | -30.1 | -30.1 | -30.1 | -30.1 | 0.0 | 0.00% | set 17:46 |
| LBS.N13:X13.E | Jul 2013/Nov 2013 Spread | 15.0 | 13.5 | 2.3 | 0.0 | 0.00% | set 17:46 | |
| LBS.N13:K14.E | Jul 2013/May 2014 Spread | -10.0 | -10.0 | -21.4 | 0 | 0.00% | set 17:46 | |
| LBS.N13:H14.E | Jul 2013/Mar 2014 Spread | -12.7 | -12.7 | -12.7 | -12.7 | 0.0 | 0.00% | set 17:46 |
| LBS.N13:F14.E | Jul 2013/Jan 2014 Spread | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | 0.0 | 0.00% | set 17:46 |
| LBS.U13:X13.E | Sep 2013/Nov 2013 Spread | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.00% | set 17:46 |
| LBS.U13:N14.E | Sep 2013/Jul 2014 Spread | -31.6 | -31.6 | -31.6 | -31.6 | 0.0 | 0.00% | set 17:46 |
| LBS.U13:K14.E | Sep 2013/May 2014 Spread | -22.9 | -22.9 | -22.9 | -22.9 | 0.0 | 0.00% | set 17:46 |
| LBS.U13:H14.E | Sep 2013/Mar 2014 Spread | -14.2 | -14.2 | -14.2 | -14.2 | 0.0 | 0.00% | set 17:46 |
| LBS.U13:F14.E | Sep 2013/Jan 2014 Spread | -8.2 | -8.2 | -8.2 | -8.2 | 0.0 | 0.00% | set 17:46 |
| LBS.X13:N14.E | Nov 2013/Jul 2014 Spread | -32.4 | -32.4 | -32.4 | -32.4 | 0.0 | 0.00% | set 17:46 |
| LBS.X13:K14.E | Nov 2013/May 2014 Spread | -23.7 | -23.7 | -23.7 | -23.7 | 0.0 | 0.00% | set 17:46 |
| LBS.X13:H14.E | Nov 2013/Mar 2014 Spread | -15 | -15 | -15 | -15 | 0 | 0.00% | set 17:46 |
| LBS.X13:F14.E | Nov 2013/Jan 2014 Spread | -8.5 | -8.4 | -8.6 | -9.0 | 0.0 | 0.00% | set 17:46 |
| LBS.F14:H14.E | Jan 2014/Mar 2014 Spread | -6 | -6 | -6 | -6 | 0 | 0.00% | set 17:46 |
| LBS.F14:N14.E | Jan 2014/Jul 2014 Spread | -23.4 | -23.4 | -23.4 | -23.4 | 0.0 | 0.00% | set 17:46 |
| LBS.F14:K14.E | Jan 2014/May 2014 Spread | -14.7 | -14.7 | -14.7 | -14.7 | 0.0 | 0.00% | set 17:46 |
| LBS.H14:N14.E | Mar 2014/Jul 2014 Spread | -17.4 | -17.4 | -17.4 | -17.4 | 0.0 | 0.00% | set 17:46 |
| LBS.H14:K14.E | Mar 2014/May 2014 Spread | -8.7 | -8.7 | -8.7 | -8.7 | 0.0 | 0.00% | set 17:46 |
| LBS.K14:N14.E | May 2014/Jul 2014 Spread | -8.7 | -8.7 | -8.7 | -8.7 | 0.0 | 0.00% | set 17:46 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
