Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| Chicago Mercantile Exchange (CME) › Livestock and Meats › FEEDER CATTLE (GF) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| GF.K13.E | May 2013 (E) | 131.600 | 131.725 | 131.575 | 131.670 | +0.045 | +0.03% | set 17:06 |
| GF.Q13.E | Aug 2013 (E) | 142.35 | 144.95 | 142.35 | 144.55 | +1.90 | +1.31% | set 17:06 |
| GF.U13.E | Sep 2013 (E) | 144.575 | 146.900 | 144.525 | 146.675 | +1.725 | +1.17% | set 17:06 |
| GF.V13.E | Oct 2013 (E) | 146.500 | 148.450 | 146.500 | 148.525 | +1.675 | +1.13% | set 17:06 |
| GF.X13.E | Nov 2013 (E) | 149.000 | 149.725 | 147.725 | 149.950 | +1.775 | +1.18% | set 17:06 |
| GF.F14.E | Jan 2014 (E) | 148.025 | 149.350 | 148.000 | 149.900 | +1.625 | +1.08% | set 17:06 |
| GF.H14.E | Mar 2014 (E) | 150.05 | 150.05 | 150.05 | 150.50 | +1.00 | +0.67% | set 17:06 |
| GF.J14.E | Apr 2014 (E) | 152.8 | 152.8 | 152.8 | 151.5 | 0.0 | 0.00% | set 17:06 |
| GF.K14.E | May 2014 (E) | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 0.0 | 0.00% | set 17:06 |
| GF.K13:X13.E | May 2013/Nov 2013 Spread | -19.375 | -19.375 | -19.400 | -18.225 | +1.875 | 0.00% | set 17:42 |
| GF.K13:V13.E | May 2013/Oct 2013 Spread | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -17.000 | +1.825 | 0.00% | set 17:42 |
| GF.K13:U13.E | May 2013/Sep 2013 Spread | -11.950 | -14.325 | -15.075 | +1.925 | 0.00% | set 17:42 | |
| GF.K13:Q13.E | May 2013/Aug 2013 Spread | -14.775 | -13.725 | -14.950 | -12.700 | +1.875 | 0.00% | set 17:42 |
| GF.K13:J14.E | May 2013/Apr 2014 Spread | -20.875 | -20.875 | -20.875 | -20.875 | +0.125 | 0.00% | set 17:42 |
| GF.K13:H14.E | May 2013/Mar 2014 Spread | -19.125 | -19.125 | -19.125 | -19.125 | +0.875 | 0.00% | set 17:42 |
| GF.K13:F14.E | May 2013/Jan 2014 Spread | -18.400 | -18.400 | -18.400 | +0.075 | 0.00% | 10:22 | |
| GF.Q13:K14.E | Aug 2013/May 2014 Spread | -8.95 | -8.95 | -8.95 | -8.95 | +1.90 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.Q13:U13.E | Aug 2013/Sep 2013 Spread | -2.250 | -2.100 | -2.250 | -2.125 | +0.175 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.Q13:V13.E | Aug 2013/Oct 2013 Spread | -4.100 | -3.900 | -4.150 | -3.975 | +0.225 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.Q13:X13.E | Aug 2013/Nov 2013 Spread | -5.250 | -5.000 | -5.475 | -5.400 | +0.125 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.Q13:J14.E | Aug 2013/Apr 2014 Spread | -8.350 | -8.275 | -6.950 | +1.900 | 0.00% | set 17:44 | |
| GF.Q13:H14.E | Aug 2013/Mar 2014 Spread | -4.425 | -5.125 | -5.950 | +0.900 | 0.00% | set 17:44 | |
| GF.Q13:F14.E | Aug 2013/Jan 2014 Spread | -5.150 | -5.025 | -5.350 | +0.275 | 0.00% | set 17:44 | |
| GF.U13:X13.E | Sep 2013/Nov 2013 Spread | -3.050 | -2.875 | -3.050 | -3.275 | -0.050 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.U13:V13.E | Sep 2013/Oct 2013 Spread | -1.950 | -1.775 | -1.975 | -1.850 | +0.050 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.U13:K14.E | Sep 2013/May 2014 Spread | -6.825 | -6.825 | -6.825 | -6.825 | +1.725 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.U13:J14.E | Sep 2013/Apr 2014 Spread | -5.975 | -5.825 | -4.825 | +1.725 | 0.00% | set 17:44 | |
| GF.U13:H14.E | Sep 2013/Mar 2014 Spread | -2.250 | -2.850 | -3.825 | +0.725 | 0.00% | set 17:44 | |
| GF.U13:F14.E | Sep 2013/Jan 2014 Spread | -3.250 | -3.250 | -3.425 | -3.225 | +0.100 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.V13:X13.E | Oct 2013/Nov 2013 Spread | -1.300 | -1.250 | -1.325 | -1.425 | -0.100 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.V13:K14.E | Oct 2013/May 2014 Spread | -4.975 | -4.975 | -4.975 | -4.975 | +1.675 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.V13:J14.E | Oct 2013/Apr 2014 Spread | -3.950 | -3.925 | -2.975 | +1.675 | 0.00% | set 17:44 | |
| GF.V13:H14.E | Oct 2013/Mar 2014 Spread | -1.050 | -1.350 | -1.975 | +0.675 | 0.00% | set 17:44 | |
| GF.V13:F14.E | Oct 2013/Jan 2014 Spread | -1.575 | -1.575 | -1.575 | -1.375 | +0.050 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.X13:K14.E | Nov 2013/May 2014 Spread | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | +1.775 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.X13:J14.E | Nov 2013/Apr 2014 Spread | -1.050 | -1.050 | -1.075 | -1.550 | +1.775 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.X13:H14.E | Nov 2013/Mar 2014 Spread | -0.950 | -0.650 | -0.550 | +0.775 | 0.00% | set 17:44 | |
| GF.X13:F14.E | Nov 2013/Jan 2014 Spread | -0.075 | -0.075 | -0.225 | 0.050 | +0.150 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.F14:H14.E | Jan 2014/Mar 2014 Spread | -0.525 | -0.500 | -0.525 | -0.600 | +0.625 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.F14:K14.E | Jan 2014/May 2014 Spread | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | +1.625 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.F14:J14.E | Jan 2014/Apr 2014 Spread | -0.850 | -0.850 | -1.900 | -1.600 | +1.625 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.H14:K14.E | Mar 2014/May 2014 Spread | -3 | -3 | -3 | -3 | +1 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.H14:J14.E | Mar 2014/Apr 2014 Spread | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | 0.00% | set 17:44 |
| GF.J14:K14.E | Apr 2014/May 2014 Spread | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0.00% | set 17:44 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
