Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| Chicago Mercantile Exchange (CME) › Interest Rates › EURODOLLAR (GE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| GE.M13.E | Jun 2013 (E) | 99.7275 | 99.7275 | 99.7275 | 99.7275 | 0.0000 | 0.00% | 20:07 |
| GE.N13.E | Jul 2013 (E) | 99.725 | 99.730 | 99.725 | 99.725 | +0.005 | +0.01% | set 09:36 |
| GE.Q13.E | Aug 2013 (E) | 99.710 | 99.725 | 99.710 | 99.710 | 0.000 | 0.00% | set 10:56 |
| GE.U13.E | Sep 2013 (E) | 99.700 | 99.700 | 99.695 | 99.700 | 0.000 | 0.00% | 20:08 |
| GE.V13.E | Oct 2013 (E) | 99.675 | 99.675 | 99.675 | 99.695 | 0.000 | 0.00% | set 17:07 |
| GE.X13.E | Nov 2013 (E) | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 0.00 | 0.00% | set 17:07 |
| GE.Z13.E | Dec 2013 (E) | 99.670 | 99.670 | 99.665 | 99.665 | -0.005 | -0.01% | 20:08 |
| GE.H14.E | Mar 2014 (E) | 99.635 | 99.640 | 99.630 | 99.635 | -0.005 | -0.01% | 21:59 |
| GE.M14.E | Jun 2014 (E) | 99.600 | 99.600 | 99.595 | 99.595 | -0.010 | -0.01% | 21:59 |
| GE.U14.E | Sep 2014 (E) | 99.55 | 99.55 | 99.54 | 99.55 | -0.01 | -0.01% | 22:01 |
| GE.Z14.E | Dec 2014 (E) | 99.485 | 99.485 | 99.480 | 99.480 | -0.015 | -0.02% | 20:08 |
| GE.H15.E | Mar 2015 (E) | 99.405 | 99.405 | 99.390 | 99.400 | -0.015 | -0.02% | 21:48 |
| GE.M15.E | Jun 2015 (E) | 99.305 | 99.305 | 99.285 | 99.295 | -0.020 | -0.02% | 21:48 |
| GE.U15.E | Sep 2015 (E) | 99.18 | 99.18 | 99.17 | 99.17 | -0.02 | -0.02% | 20:08 |
| GE.Z15.E | Dec 2015 (E) | 99.035 | 99.035 | 99.005 | 99.025 | -0.015 | -0.02% | 21:59 |
| GE.H16.E | Mar 2016 (E) | 98.865 | 98.865 | 98.855 | 98.855 | -0.020 | -0.02% | 20:08 |
| GE.M16.E | Jun 2016 (E) | 98.690 | 98.690 | 98.675 | 98.675 | -0.025 | -0.03% | 20:08 |
| GE.U16.E | Sep 2016 (E) | 98.500 | 98.505 | 98.470 | 98.495 | -0.020 | -0.02% | 22:01 |
| GE.Z16.E | Dec 2016 (E) | 98.320 | 98.320 | 98.280 | 98.305 | -0.020 | -0.02% | 22:01 |
| GE.H17.E | Mar 2017 (E) | 98.140 | 98.140 | 98.110 | 98.110 | -0.035 | -0.04% | 20:08 |
| GE.M17.E | Jun 2017 (E) | 97.955 | 97.955 | 97.925 | 97.925 | -0.035 | -0.04% | 20:08 |
| GE.U17.E | Sep 2017 (E) | 97.785 | 97.785 | 97.760 | 97.760 | -0.025 | -0.03% | 19:55 |
| GE.Z17.E | Dec 2017 (E) | 97.605 | 97.605 | 97.580 | 97.590 | -0.015 | -0.02% | 19:55 |
| GE.H18.E | Mar 2018 (E) | 97.440 | 97.440 | 97.435 | 97.435 | -0.020 | -0.02% | 19:55 |
| GE.M18.E | Jun 2018 (E) | 97.305 | 97.285 | 97.285 | -0.025 | -0.03% | 20:08 | |
| GE.U18.E | Sep 2018 (E) | 97.16 | 97.15 | 97.15 | -0.02 | -0.02% | 20:08 | |
| GE.Z18.E | Dec 2018 (E) | 97.025 | 97.010 | 97.010 | -0.020 | -0.02% | 20:08 | |
| GE.H19.E | Mar 2019 (E) | 96.915 | 96.895 | 96.895 | -0.025 | -0.03% | 20:08 | |
| GE.M19.E | Jun 2019 (E) | 96.960 | 97.025 | 96.805 | 96.810 | -0.135 | -0.14% | set 15:19 |
| GE.U19.E | Sep 2019 (E) | 96.905 | 96.920 | 96.700 | 96.705 | -0.135 | -0.14% | set 13:52 |
| GE.Z19.E | Dec 2019 (E) | 96.755 | 96.820 | 96.600 | 96.600 | -0.135 | -0.14% | set 12:38 |
| GE.H20.E | Mar 2020 (E) | 96.640 | 96.685 | 96.600 | 96.530 | -0.135 | -0.14% | set 17:07 |
| GE.M20.E | Jun 2020 (E) | 96.470 | 96.650 | 96.470 | 96.460 | -0.135 | -0.14% | set 15:19 |
| GE.U20.E | Sep 2020 (E) | 96.530 | 96.530 | 96.390 | -0.135 | -0.14% | set 17:07 | |
| GE.Z20.E | Dec 2020 (E) | 96.760 | 96.710 | 96.315 | -0.135 | -0.14% | set 17:07 | |
| GE.H21.E | Mar 2021 (E) | 96.375 | 96.410 | 96.370 | 96.265 | -0.135 | -0.14% | set 17:07 |
| GE.M21.E | Jun 2021 (E) | 96.520 | 96.520 | 96.220 | -0.135 | -0.14% | set 17:07 | |
| GE.U21.E | Sep 2021 (E) | 96.305 | 96.260 | 96.160 | -0.135 | -0.14% | set 17:07 | |
| GE.Z21.E | Dec 2021 (E) | 96.170 | 96.270 | 96.130 | 96.095 | -0.135 | -0.14% | set 12:32 |
| GE.H22.E | Mar 2022 (E) | 96.570 | 96.570 | 96.570 | 96.055 | -0.135 | -0.14% | set 17:07 |
| GE.M22.E | Jun 2022 (E) | 96.130 | 96.195 | 96.015 | -0.135 | -0.14% | set 17:07 | |
| GE.U22.E | Sep 2022 (E) | 96.205 | 96.120 | 95.970 | -0.135 | -0.14% | set 17:07 | |
| GE.Z22.E | Dec 2022 (E) | 96.140 | 96.060 | 95.905 | -0.135 | -0.14% | set 17:07 | |
| GE.H23.E | Mar 2023 (E) | 96.085 | 96.005 | 95.850 | -0.135 | -0.14% | set 17:07 | |
| GE.M13:Z14.E | Jun 2013/Dec 2014 Spread | 0.2075 | 0.2425 | 0.1850 | 0.2325 | +0.0175 | +8.24% | set 15:18 |
| GE.M13:N13.E | Jun 2013/Jul 2013 Spread | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0025 | -0.0025 | -50.00% | set 17:42 |
| GE.M13:M17.E | Jun 2013/Jun 2017 Spread | 1.7675 | 1.7675 | 1.7675 | 1.7675 | +0.1325 | +8.10% | set 17:42 |
| GE.M13:M16.E | Jun 2013/Jun 2016 Spread | 0.8900 | 0.8900 | 1.0275 | +0.0975 | +10.60% | set 17:42 | |
| GE.M13:M14.E | Jun 2013/Jun 2014 Spread | 0.1125 | 0.1275 | 0.0950 | 0.1225 | +0.0075 | +6.67% | set 15:43 |
| GE.M13:H20.E | Jun 2013/Mar 2020 Spread | 3.1975 | 3.1975 | 3.1975 | 3.1975 | +0.1375 | +4.49% | set 17:42 |
| GE.M13:H16.E | Jun 2013/Mar 2016 Spread | 0.7800 | 0.7875 | 0.7750 | 0.8525 | +0.0875 | +11.51% | set 17:42 |
| GE.M13:H15.E | Jun 2013/Mar 2015 Spread | 0.2725 | 0.2725 | 0.2550 | 0.3125 | +0.0225 | +7.89% | set 10:10 |
| GE.M13:H14.E | Jun 2013/Mar 2014 Spread | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | +0.0025 | +3.03% | 20:08 |
| GE.M13:Q13.E | Jun 2013/Aug 2013 Spread | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | +0.0025 | +16.67% | set 17:42 |
| GE.M13:M15.E | Jun 2013/Jun 2015 Spread | 0.4300 | 0.4300 | 0.4300 | 0.4300 | +0.0175 | +4.67% | 19:56 |
| GE.M13:U13.E | Jun 2013/Sep 2013 Spread | 0.0250 | 0.0275 | 0.0200 | 0.0275 | +0.0025 | +10.00% | set 15:15 |
| GE.M13:U14.E | Jun 2013/Sep 2014 Spread | 0.1550 | 0.1750 | 0.1325 | 0.1675 | +0.0125 | +7.94% | set 15:18 |
| GE.M13:U15.E | Jun 2013/Sep 2015 Spread | 0.4900 | 0.4900 | 0.5375 | +0.0475 | +9.79% | set 17:42 | |
| GE.M13:Z15.E | Jun 2013/Dec 2015 Spread | 0.6250 | 0.6300 | 0.6250 | 0.6875 | +0.0675 | +10.98% | set 17:42 |
| GE.M13:Z16.E | Jun 2013/Dec 2016 Spread | 1.0700 | 1.0700 | 1.0700 | 1.4025 | +0.1225 | +9.57% | set 17:42 |
| GE.M13:Z13.E | Jun 2013/Dec 2013 Spread | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | +0.0025 | +4.55% | 19:55 |
| GE.M13:U16.E | Jun 2013/Sep 2016 Spread | 1.2125 | 1.2125 | 1.2125 | 1.2125 | +0.1125 | +10.23% | set 17:42 |
| GE.N13:U13.E | Jul 2013/Sep 2013 Spread | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | +0.005 | +25.00% | set 17:42 |
| GE.N13:V13.E | Jul 2013/Oct 2013 Spread | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | +0.005 | +20.00% | set 17:42 |
| GE.N13:Q13.E | Jul 2013/Aug 2013 Spread | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | +0.005 | +50.00% | set 17:42 |
| GE.N13:H20.E | Jul 2013/Mar 2020 Spread | 3.195 | 3.195 | 3.195 | 3.195 | +0.140 | +4.58% | set 17:42 |
| GE.Q13:H20.E | Aug 2013/Mar 2020 Spread | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | +0.135 | +4.43% | set 17:42 |
| GE.Q13:U13.E | Aug 2013/Sep 2013 Spread | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | set 17:42 |
| GE.Q13:X13.E | Aug 2013/Nov 2013 Spread | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | set 17:42 |
| GE.Q13:V13.E | Aug 2013/Oct 2013 Spread | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0.00% | set 17:42 |
| GE.U13:H14.E | Sep 2013/Mar 2014 Spread | 0.055 | 0.060 | 0.045 | 0.060 | +0.005 | +9.09% | set 15:01 |
| GE.U13:Z14.E | Sep 2013/Dec 2014 Spread | 0.190 | 0.190 | 0.165 | 0.205 | +0.015 | +7.89% | set 10:24 |
| GE.U13:Z15.E | Sep 2013/Dec 2015 Spread | 0.475 | 0.475 | 0.660 | +0.065 | +10.92% | set 17:42 | |
| GE.U13:H15.E | Sep 2013/Mar 2015 Spread | 0.255 | 0.290 | 0.230 | 0.285 | +0.020 | +7.69% | set 11:14 |
| GE.U13:H20.E | Sep 2013/Mar 2020 Spread | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | +0.135 | +4.45% | set 17:42 |
| GE.U13:M15.E | Sep 2013/Jun 2015 Spread | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.385 | +0.030 | +8.45% | set 17:42 |
| GE.U13:Z13.E | Sep 2013/Dec 2013 Spread | 0.030 | 0.030 | 0.025 | 0.030 | 0.000 | 0.00% | set 13:54 |
| GE.U13:U14.E | Sep 2013/Sep 2014 Spread | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | +0.01 | +7.69% | 19:55 |
| GE.U13:U16.E | Sep 2013/Sep 2016 Spread | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.185 | +0.110 | +10.23% | set 17:42 |
| GE.U13:U15.E | Sep 2013/Sep 2015 Spread | 0.455 | 0.535 | 0.420 | 0.510 | +0.045 | +9.68% | set 15:53 |
| GE.U13:M14.E | Sep 2013/Jun 2014 Spread | 0.090 | 0.100 | 0.075 | 0.095 | +0.005 | +5.56% | set 13:08 |
| GE.Z13:Z15.E | Dec 2013/Dec 2015 Spread | 0.555 | 0.565 | 0.545 | 0.630 | +0.065 | +11.61% | set 09:32 |
| GE.Z13:Z14.E | Dec 2013/Dec 2014 Spread | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | +0.010 | +6.25% | 19:55 |
| GE.Z13:U15.E | Dec 2013/Sep 2015 Spread | 0.485 | 0.490 | 0.490 | +0.010 | +2.30% | 20:08 | |
| GE.Z13:M14.E | Dec 2013/Jun 2014 Spread | 0.060 | 0.070 | 0.045 | 0.065 | +0.005 | +8.33% | set 13:07 |
| GE.Z13:U14.E | Dec 2013/Sep 2014 Spread | 0.100 | 0.120 | 0.085 | 0.110 | +0.010 | +10.00% | set 14:00 |
| GE.Z13:H15.E | Dec 2013/Mar 2015 Spread | 0.260 | 0.265 | 0.265 | +0.010 | +4.26% | 19:55 | |
| GE.Z13:H16.E | Dec 2013/Mar 2016 Spread | 0.585 | 0.585 | 0.585 | 0.795 | +0.085 | +11.97% | set 17:42 |
| GE.Z13:H20.E | Dec 2013/Mar 2020 Spread | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | +0.135 | +4.49% | set 17:42 |
| GE.Z13:Z16.E | Dec 2013/Dec 2016 Spread | 1.105 | 1.105 | 1.345 | +0.120 | +9.45% | set 17:42 | |
| GE.Z13:H14.E | Dec 2013/Mar 2014 Spread | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 19:55 |
| GE.Z13:M15.E | Dec 2013/Jun 2015 Spread | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | +0.015 | +4.62% | 20:08 |
| GE.H14:U14.E | Mar 2014/Sep 2014 Spread | 0.090 | 0.090 | 0.085 | 0.085 | +0.005 | +6.67% | 21:59 |
| GE.H14:M15.E | Mar 2014/Jun 2015 Spread | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | +0.015 | +5.00% | 20:08 |
| GE.H14:Z15.E | Mar 2014/Dec 2015 Spread | 0.535 | 0.535 | 0.535 | 0.600 | +0.060 | +11.11% | set 17:42 |
| GE.H14:Z14.E | Mar 2014/Dec 2014 Spread | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | +0.010 | +7.41% | 20:08 |
| GE.H14:M14.E | Mar 2014/Jun 2014 Spread | 0.035 | 0.040 | 0.030 | 0.035 | 0.000 | 0.00% | set 15:18 |
| GE.H14:U15.E | Mar 2014/Sep 2015 Spread | 0.460 | 0.465 | 0.460 | 0.465 | +0.015 | +3.70% | 20:08 |
| GE.H14:M16.E | Mar 2014/Jun 2016 Spread | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.940 | +0.090 | +10.59% | set 17:42 |
| GE.H14:H16.E | Mar 2014/Mar 2016 Spread | 0.775 | 0.780 | 0.775 | 0.780 | +0.015 | +2.19% | 20:08 |
| GE.H14:H20.E | Mar 2014/Mar 2020 Spread | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | +0.13 | +4.36% | set 17:42 |
| GE.H14:H15.E | Mar 2014/Mar 2015 Spread | 0.205 | 0.245 | 0.185 | 0.225 | +0.015 | +7.32% | set 15:23 |
| GE.M14:Z14.E | Jun 2014/Dec 2014 Spread | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | +0.01 | +10.00% | set 14:37 |
| GE.M14:M16.E | Jun 2014/Jun 2016 Spread | 0.915 | 0.920 | 0.915 | 0.920 | +0.015 | +1.84% | 20:08 |
| GE.M14:Z15.E | Jun 2014/Dec 2015 Spread | 0.570 | 0.575 | 0.570 | 0.575 | +0.010 | +2.00% | 20:08 |
| GE.M14:U16.E | Jun 2014/Sep 2016 Spread | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | +0.105 | +10.66% | set 17:42 |
| GE.M14:H16.E | Jun 2014/Mar 2016 Spread | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.73 | +0.08 | +12.31% | set 17:42 |
| GE.M14:U14.E | Jun 2014/Sep 2014 Spread | 0.040 | 0.045 | 0.040 | 0.045 | +0.005 | +12.50% | set 12:20 |
| GE.M14:M15.E | Jun 2014/Jun 2015 Spread | 0.300 | 0.310 | 0.295 | 0.300 | +0.010 | +3.77% | 22:01 |
| GE.M14:H20.E | Jun 2014/Mar 2020 Spread | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | +0.130 | +4.41% | set 17:42 |
| GE.M14:H17.E | Jun 2014/Mar 2017 Spread | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | +0.12 | +8.96% | set 17:42 |
| GE.M14:H15.E | Jun 2014/Mar 2015 Spread | 0.170 | 0.205 | 0.155 | 0.190 | +0.015 | +8.82% | set 13:10 |
| GE.M14:U15.E | Jun 2014/Sep 2015 Spread | 0.365 | 0.370 | 0.365 | 0.415 | +0.040 | +10.81% | set 08:33 |
| GE.U14:Z15.E | Sep 2014/Dec 2015 Spread | 0.450 | 0.535 | 0.435 | 0.520 | +0.055 | +11.96% | set 14:23 |
| GE.U14:Z16.E | Sep 2014/Dec 2016 Spread | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.235 | +0.110 | +9.78% | set 17:42 |
| GE.U14:H16.E | Sep 2014/Mar 2016 Spread | 0.600 | 0.700 | 0.575 | 0.685 | +0.075 | +12.40% | set 15:18 |
| GE.U14:U17.E | Sep 2014/Sep 2017 Spread | 1.650 | 1.620 | 1.775 | +0.120 | +7.21% | set 10:09 | |
| GE.U14:Z14.E | Sep 2014/Dec 2014 Spread | 0.055 | 0.070 | 0.050 | 0.065 | +0.005 | +8.33% | set 14:00 |
| GE.U14:M16.E | Sep 2014/Jun 2016 Spread | 0.720 | 0.720 | 0.860 | +0.085 | +11.04% | set 17:42 | |
| GE.U14:H15.E | Sep 2014/Mar 2015 Spread | 0.125 | 0.155 | 0.120 | 0.145 | +0.010 | +7.69% | set 15:18 |
| GE.U14:U16.E | Sep 2014/Sep 2016 Spread | 1.050 | 1.070 | 1.045 | 1.055 | +0.010 | +1.07% | 22:01 |
| GE.U14:U15.E | Sep 2014/Sep 2015 Spread | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | +0.005 | +1.52% | 19:55 |
| GE.U14:H20.E | Sep 2014/Mar 2020 Spread | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | +0.125 | +4.30% | set 17:42 |
| GE.U14:H17.E | Sep 2014/Mar 2017 Spread | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | +0.115 | +8.85% | set 17:42 |
| GE.U14:M15.E | Sep 2014/Jun 2015 Spread | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | +0.005 | +2.27% | 19:55 |
| GE.Z14:H20.E | Dec 2014/Mar 2020 Spread | 2.965 | 2.965 | 2.965 | 2.965 | +0.120 | +4.22% | set 17:42 |
| GE.Z14:Z15.E | Dec 2014/Dec 2015 Spread | 0.395 | 0.470 | 0.385 | 0.455 | +0.050 | +12.50% | set 14:47 |
| GE.Z14:Z16.E | Dec 2014/Dec 2016 Spread | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | +0.01 | +0.94% | 19:55 |
| GE.Z14:U15.E | Dec 2014/Sep 2015 Spread | 0.270 | 0.320 | 0.255 | 0.305 | +0.030 | +11.11% | set 14:49 |
| GE.Z14:M16.E | Dec 2014/Jun 2016 Spread | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | +0.005 | +0.70% | 19:56 |
| GE.Z14:M15.E | Dec 2014/Jun 2015 Spread | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | +0.005 | +3.03% | 20:07 |
| GE.Z14:U16.E | Dec 2014/Sep 2016 Spread | 0.805 | 0.805 | 0.980 | +0.095 | +10.73% | set 17:42 | |
| GE.Z14:H15.E | Dec 2014/Mar 2015 Spread | 0.070 | 0.085 | 0.065 | 0.080 | +0.005 | +7.14% | set 14:37 |
| GE.Z14:H16.E | Dec 2014/Mar 2016 Spread | 0.540 | 0.630 | 0.525 | 0.620 | +0.070 | +12.61% | set 15:12 |
| GE.Z14:Z17.E | Dec 2014/Dec 2017 Spread | 1.79 | 1.79 | 1.89 | +0.12 | +6.74% | set 17:42 | |
| GE.H15:U16.E | Mar 2015/Sep 2016 Spread | 0.800 | 0.905 | 0.785 | 0.900 | +0.090 | +11.18% | set 15:18 |
| GE.H15:Z16.E | Mar 2015/Dec 2016 Spread | 0.980 | 0.975 | 1.090 | +0.100 | +10.15% | set 09:31 | |
| GE.H15:Z15.E | Mar 2015/Dec 2015 Spread | 0.325 | 0.380 | 0.315 | 0.375 | +0.045 | +13.64% | set 14:29 |
| GE.H15:U15.E | Mar 2015/Sep 2015 Spread | 0.195 | 0.235 | 0.190 | 0.225 | +0.025 | +12.50% | set 14:49 |
| GE.H15:M16.E | Mar 2015/Jun 2016 Spread | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | +0.005 | +0.79% | 19:56 |
| GE.H15:M15.E | Mar 2015/Jun 2015 Spread | 0.090 | 0.110 | 0.085 | 0.100 | +0.010 | +11.11% | set 12:43 |
| GE.H15:H20.E | Mar 2015/Mar 2020 Spread | 2.885 | 2.885 | 2.885 | 2.885 | +0.115 | +4.15% | set 17:42 |
| GE.H15:H17.E | Mar 2015/Mar 2017 Spread | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | +0.01 | +0.85% | 19:55 |
| GE.H15:H16.E | Mar 2015/Mar 2016 Spread | 0.470 | 0.545 | 0.455 | 0.540 | +0.065 | +13.68% | set 15:32 |
| GE.M15:M16.E | Jun 2015/Jun 2016 Spread | 0.615 | 0.620 | 0.615 | 0.620 | +0.005 | +0.92% | 20:07 |
| GE.M15:H16.E | Jun 2015/Mar 2016 Spread | 0.380 | 0.440 | 0.370 | 0.440 | +0.055 | +14.29% | set 14:31 |
| GE.M15:H18.E | Jun 2015/Mar 2018 Spread | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | +0.105 | +5.98% | set 17:42 |
| GE.M15:H20.E | Jun 2015/Mar 2020 Spread | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | +0.105 | +3.92% | set 17:42 |
| GE.M15:Z17.E | Jun 2015/Dec 2017 Spread | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.710 | +0.105 | +6.54% | set 17:42 |
| GE.M15:Z16.E | Jun 2015/Dec 2016 Spread | 0.995 | 0.995 | 0.995 | +0.005 | +0.56% | 20:08 | |
| GE.M15:Z15.E | Jun 2015/Dec 2015 Spread | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.000 | 0.00% | 20:08 |
| GE.M15:U17.E | Jun 2015/Sep 2017 Spread | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | +0.10 | +6.99% | set 17:42 |
| GE.M15:U16.E | Jun 2015/Sep 2016 Spread | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 21:48 |
| GE.M15:M17.E | Jun 2015/Jun 2017 Spread | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | +0.010 | +0.80% | 19:55 |
| GE.M15:U15.E | Jun 2015/Sep 2015 Spread | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.00% | 20:07 |
| GE.U15:U17.E | Sep 2015/Sep 2017 Spread | 1.410 | 1.415 | 1.410 | 1.415 | +0.010 | +0.76% | 20:08 |
| GE.U15:H20.E | Sep 2015/Mar 2020 Spread | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | +0.09 | +3.50% | set 17:42 |
| GE.U15:U16.E | Sep 2015/Sep 2016 Spread | 0.675 | 0.680 | 0.675 | 0.680 | +0.005 | +0.83% | 20:08 |
| GE.U15:M16.E | Sep 2015/Jun 2016 Spread | 0.490 | 0.495 | 0.490 | 0.495 | +0.005 | +1.15% | 20:08 |
| GE.U15:M17.E | Sep 2015/Jun 2017 Spread | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | +0.085 | +7.42% | set 17:42 |
| GE.U15:H16.E | Sep 2015/Mar 2016 Spread | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.000 | 0.00% | 20:07 |
| GE.U15:H18.E | Sep 2015/Mar 2018 Spread | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | +0.090 | +5.47% | set 17:42 |
| GE.U15:H17.E | Sep 2015/Mar 2017 Spread | 1.050 | 1.050 | 1.045 | 1.050 | +0.005 | +0.52% | 19:55 |
| GE.U15:Z15.E | Sep 2015/Dec 2015 Spread | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 19:55 |
| GE.U15:Z16.E | Sep 2015/Dec 2016 Spread | 0.865 | 0.870 | 0.865 | 0.870 | +0.005 | +0.64% | 19:55 |
| GE.U15:Z17.E | Sep 2015/Dec 2017 Spread | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | +0.090 | +6.02% | set 17:42 |
| GE.Z15:H18.E | Dec 2015/Mar 2018 Spread | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | +0.070 | +4.62% | set 17:42 |
| GE.Z15:H17.E | Dec 2015/Mar 2017 Spread | 0.825 | 0.900 | 0.810 | 0.895 | +0.060 | +7.23% | set 15:18 |
| GE.Z15:H20.E | Dec 2015/Mar 2020 Spread | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | +0.07 | +2.87% | set 17:42 |
| GE.Z15:H16.E | Dec 2015/Mar 2016 Spread | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.000 | 0.00% | 19:55 |
| GE.Z15:Z17.E | Dec 2015/Dec 2017 Spread | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | +0.005 | +0.37% | 19:55 |
| GE.Z15:U17.E | Dec 2015/Sep 2017 Spread | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | +0.065 | +5.46% | set 17:42 |
| GE.Z15:Z16.E | Dec 2015/Dec 2016 Spread | 0.715 | 0.725 | 0.715 | 0.715 | 0.000 | 0.00% | 22:01 |
| GE.Z15:M17.E | Dec 2015/Jun 2017 Spread | 1.085 | 1.090 | 1.085 | 1.090 | +0.010 | +1.00% | 19:55 |
| GE.Z15:U16.E | Dec 2015/Sep 2016 Spread | 0.475 | 0.530 | 0.465 | 0.525 | +0.045 | +9.47% | set 15:20 |
| GE.Z15:M16.E | Dec 2015/Jun 2016 Spread | 0.305 | 0.345 | 0.300 | 0.340 | +0.030 | +9.84% | set 14:11 |
| GE.H16:H18.E | Mar 2016/Mar 2018 Spread | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | +0.005 | +0.37% | 19:55 |
| GE.H16:H19.E | Mar 2016/Mar 2019 Spread | 1.865 | 1.870 | 1.955 | +0.050 | +2.62% | set 17:42 | |
| GE.H16:H20.E | Mar 2016/Mar 2020 Spread | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | +0.050 | +2.18% | set 17:42 |
| GE.H16:M17.E | Mar 2016/Jun 2017 Spread | 0.920 | 0.925 | 0.920 | 0.925 | +0.010 | +1.16% | 19:55 |
| GE.H16:U16.E | Mar 2016/Sep 2016 Spread | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | +0.005 | +1.52% | 20:08 |
| GE.H16:Z16.E | Mar 2016/Dec 2016 Spread | 0.510 | 0.555 | 0.495 | 0.550 | +0.035 | +6.86% | set 15:57 |
| GE.H16:Z17.E | Mar 2016/Dec 2017 Spread | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | +0.05 | +4.10% | set 17:42 |
| GE.H16:U17.E | Mar 2016/Sep 2017 Spread | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | +0.005 | +0.48% | 19:55 |
| GE.H16:M16.E | Mar 2016/Jun 2016 Spread | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | +0.005 | +3.03% | 20:08 |
| GE.H16:H17.E | Mar 2016/Mar 2017 Spread | 0.735 | 0.740 | 0.735 | 0.740 | +0.010 | +1.47% | 19:55 |
| GE.M16:Z19.E | Jun 2016/Dec 2019 Spread | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | +0.04 | +1.94% | set 17:42 |
| GE.M16:Z17.E | Jun 2016/Dec 2017 Spread | 1.095 | 1.100 | 1.095 | 1.100 | +0.005 | +0.48% | 19:55 |
| GE.M16:Z16.E | Jun 2016/Dec 2016 Spread | 0.370 | 0.375 | 0.370 | 0.375 | 0.000 | 0.00% | 19:55 |
| GE.M16:U19.E | Jun 2016/Sep 2019 Spread | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | +0.040 | +2.05% | set 17:42 |
| GE.M16:U17.E | Jun 2016/Sep 2017 Spread | 0.915 | 0.920 | 0.915 | 0.920 | +0.005 | +0.57% | 19:55 |
| GE.M16:U16.E | Jun 2016/Sep 2016 Spread | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.000 | 0.00% | 19:55 |
