Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| Chicago Mercantile Exchange (CME) › Currencies › EURO FX (6E) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| 6E.M13.E | Jun 2013 (E) | 1.2934 | 1.2937 | 1.2906 | 1.2921 | -0.0012 | -0.09% | 23:26 |
| 6E.U13.E | Sep 2013 (E) | 1.2865 | 1.2965 | 1.2832 | 1.2941 | +0.0089 | +0.69% | set 16:02 |
| 6E.Z13.E | Dec 2013 (E) | 1.2839 | 1.2936 | 1.2839 | 1.2949 | +0.0089 | +0.69% | set 09:23 |
| 6E.H14.E | Mar 2014 (E) | 1.2875 | 1.2948 | 1.2861 | 1.2962 | +0.0089 | +0.69% | set 09:23 |
| 6E.M14.E | Jun 2014 (E) | 1.3057 | 1.3057 | 1.2975 | +0.0089 | +0.69% | set 17:06 | |
| 6E.U14.E | Sep 2014 (E) | 1.3214 | 1.3207 | 1.2988 | +0.0089 | +0.69% | set 17:06 | |
| 6E.M13:M14.E | Jun 2013/Jun 2014 Spread | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0000 | 0.00% | set 17:42 |
| 6E.M13:H14.E | Jun 2013/Mar 2014 Spread | 0.00325 | 0.00330 | 0.00325 | 0.00290 | 0.00000 | 0.00% | set 17:42 |
| 6E.M13:Z13.E | Jun 2013/Dec 2013 Spread | 0.00170 | 0.00170 | 0.00155 | 0.00160 | 0.00000 | 0.00% | set 17:42 |
| 6E.M13:U13.E | Jun 2013/Sep 2013 Spread | 0.00080 | 0.00080 | 0.00075 | 0.00080 | 0.00000 | 0.00% | set 13:04 |
| 6E.U13:M14.E | Sep 2013/Jun 2014 Spread | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0000 | 0.00% | set 17:42 |
| 6E.U13:U14.E | Sep 2013/Sep 2014 Spread | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0000 | 0.00% | set 17:42 |
| 6E.U13:Z13.E | Sep 2013/Dec 2013 Spread | 0.00075 | 0.00080 | 0.00075 | 0.00080 | 0.00000 | 0.00% | set 17:42 |
| 6E.U13:H14.E | Sep 2013/Mar 2014 Spread | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0000 | 0.00% | set 17:42 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
