Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS III MILK (CME:DC) | View all months | Download data | Analyze Chart | |||||||
| DC.Q10.E | Aug 2010 (E) | 15.14 | 15.16 | 15.14 | 15.18 | +0.03 | +0.20% | set 17:08 |
| DC.U10.E | Sep 2010 (E) | 16.12 | 16.18 | 16.12 | 16.16 | +0.03 | +0.19% | set 17:01 |
| DC.V10.E | Oct 2010 (E) | 15.61 | 15.79 | 15.55 | 15.63 | -0.02 | -0.13% | set 17:01 |
| COCOA (NYBOT:CC) | View all months | Download data | Analyze Chart | |||||||
| CC.U10.E | Sep 2010 (E) | 2719 | 2719 | 2719 | 2727 | +36 | +1.32% | set 11:58 |
| CC.Z10.E | Dec 2010 (E) | 2735 | 2808 | 2729 | 2772 | +63 | +2.25% | set 11:58 |
| CC.H11.E | Mar 2011 (E) | 2773 | 2830 | 2759 | 2796 | +65 | +2.30% | set 11:58 |
| COFFEE (NYBOT:KC) | View all months | Download data | Analyze Chart | |||||||
| KC.U10.E | Sep 2010 (E) | 184.90 | 186.20 | 184.90 | 185.05 | +1.85 | +0.99% | set 13:38 |
| KC.Z10.E | Dec 2010 (E) | 184.70 | 188.35 | 184.00 | 186.95 | +1.55 | +0.83% | set 13:38 |
| KC.H11.E | Mar 2011 (E) | 184.50 | 188.10 | 183.90 | 186.85 | +1.50 | +0.81% | set 13:38 |
| COTTON #2 (NYBOT:CT) | View all months | Download data | Analyze Chart | |||||||
| CT.V10.E | Oct 2010 (E) | 90.91 | 91.29 | 90.37 | 90.95 | +0.08 | +0.09% | set 14:34 |
| CT.Z10.E | Dec 2010 (E) | 89.09 | 89.95 | 88.59 | 89.45 | -0.04 | -0.04% | set 14:34 |
| CT.H11.E | Mar 2011 (E) | 87.60 | 88.23 | 87.19 | 87.88 | -0.07 | -0.08% | set 14:34 |
| LUMBER (RANDOM LENGTH) (CME:LB) | View all months | Download data | Analyze Chart | |||||||
| LB.U10 | Sep 2010 | 206.5 | 208.7 | 205.6 | 207.5 | 0.0 | 0.00% | set 14:15 |
| LB.X10 | Nov 2010 | 208.0 | 209.2 | 207.3 | 208.5 | +2.0 | +0.96% | set 14:15 |
| LB.F11 | Jan 2011 | 226.8 | 228.8 | 228.8 | +3.8 | +1.66% | set 14:15 | |
| LUMBER (RANDOM LENGTH) (CME:LBS) | View all months | Download data | Analyze Chart | |||||||
| LBS.U10.E | Sep 2010 (E) | 206.5 | 208.7 | 205.5 | 207.5 | 0.0 | 0.00% | set 17:01 |
| LBS.X10.E | Nov 2010 (E) | 207.9 | 210.0 | 207.0 | 208.5 | +2.0 | +0.96% | set 17:01 |
| LBS.F11.E | Jan 2011 (E) | 227.8 | 228.8 | 226.8 | 228.8 | +3.8 | +1.67% | set 17:06 |
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| MILK CLASS III (CME:DA) | View all months | Download data | Analyze Chart | |||||||
| DA.Q10 | Aug 2010 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.18 | +0.03 | +0.20% | set 10:37 |
| DA.U10 | Sep 2010 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.16 | +0.03 | +0.19% | set 14:16 |
| DA.V10 | Oct 2010 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.63 | -0.02 | -0.13% | set 14:16 |
| ORANGE JUICE-A (NYBOT:OJ) | View all months | Download data | Analyze Chart | |||||||
| OJ.U10.E | Sep 2010 (E) | 142.35 | 142.75 | 139.00 | 139.05 | -3.35 | -2.43% | set 13:41 |
| OJ.X10.E | Nov 2010 (E) | 140.30 | 141.80 | 133.00 | 136.40 | -5.25 | -3.84% | set 13:41 |
| OJ.F11.E | Jan 2011 (E) | 142.05 | 143.40 | 135.00 | 138.35 | -5.25 | -3.81% | set 13:41 |
| SUGAR #11-WORLD (NYBOT:SB) | View all months | Download data | Analyze Chart | |||||||
| SB.V10.E | Oct 2010 (E) | 20.74 | 20.91 | 20.53 | 20.60 | -0.17 | -0.82% | set 13:40 |
| SB.H11.E | Mar 2011 (E) | 20.21 | 20.34 | 20.06 | 20.13 | -0.04 | -0.20% | set 13:40 |
| SB.K11.E | May 2011 (E) | 19.20 | 19.33 | 19.06 | 19.17 | -0.04 | -0.21% | set 13:40 |
| SUGAR #16 (NYBOT:SF) | View all months | Download data | Analyze Chart | |||||||
| SF.X10.E | Nov 2010 (E) | 36.40 | 36.40 | 36.39 | 36.21 | -0.14 | -0.38% | set 14:09 |
| SF.F11.E | Jan 2011 (E) | 31.50 | 31.85 | 31.50 | 31.88 | -0.07 | -0.22% | set 14:09 |
| SF.H11.E | Mar 2011 (E) | 30.55 | 31.05 | 30.55 | 31.29 | +0.16 | +0.51% | set 14:09 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
