Quote Search 
Sponsored By
Futures PricesSearch Tips


 Quotes 
Portfolio
All Futures
Open Futures
Symbol List
Market Summary
World Indices NEW
Extreme Futures

Markets

Exchanges
   CBOT
   CLRP
   COMEX
   CSCE
   CME
   KCBT
   MGEX
   NYBOT
   NYCE
   NYLF
   NYMEX

Foreign Exchange
RT Cross Rates
Extreme Forex

Extreme Stocks
ETFs
Tech Stocks
Blue Chips
Recent Splits


 Free Report 
Enter your email to receive our top daily market analysis:

 Premium Sites 
Trade Triangle Technology, Advanced Charts, SmartScan, Trading Workshops.

The premier online video learning platform for traders.

Daily Portfolio Scan and Analysis

 Help 
Help Line
About INO
Email Services
Contact Us
Advertise on INO
Affiliates
Interview With Jim Rogers
Market Open High Low Last Change Pct Time
SI.X09 Nov 2009 18.433 18.433 18.433 18.433 -0.014 -0.08% set 13:46
SI.Z09 Dec 2009 18.375 18.450 18.375 18.440 -0.015 -0.08% set 13:46
SI.F10 Jan 2010 18.454 18.454 18.454 18.454 -0.014 -0.08% set 13:46
SI.H10 Mar 2010 18.150 18.305 18.150 18.476 -0.014 -0.08% set 13:46
SI.K10 May 2010 18.495 18.495 18.495 18.495 -0.014 -0.08% set 13:46
SI.N10 Jul 2010 13.940 18.511 -0.014 -0.08% set 13:46
SI.U10 Sep 2010 18.527 18.527 18.527 18.527 -0.013 -0.07% set 13:46
SI.Z10 Dec 2010 18.920 18.920 18.920 18.555 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.F11 Jan 2011 18.564 18.564 18.564 18.564 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.H11 Mar 2011 17.495 17.495 17.495 18.582 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.K11 May 2011 18.601 18.601 18.601 18.601 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.N11 Jul 2011 14.100 18.620 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.U11 Sep 2011 18.641 18.641 18.641 18.641 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.Z11 Dec 2011 18.250 18.250 18.250 18.671 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.N12 Jul 2012 18.764 18.764 18.764 18.764 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.Z12 Dec 2012 13.380 13.380 13.380 18.807 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.N13 Jul 2013 18.892 18.892 18.892 18.892 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.Z13 Dec 2013 18.957 18.957 18.957 18.957 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.N14 Jul 2014 19.086 19.086 19.086 19.086 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.X09.E Nov 2009 (E) 18.515 18.515 18.405 18.433 -0.014 -0.08% set 13:46
SI.Z09.E Dec 2009 (E) 18.545 18.595 18.035 18.440 +0.050 +0.27% set 13:46
SI.F10.E Jan 2010 (E) 18.560 18.600 18.070 18.454 +0.067 +0.36% set 13:46
SI.H10.E Mar 2010 (E) 18.580 18.620 18.075 18.476 +0.055 +0.30% set 13:46
SI.K10.E May 2010 (E) 18.610 18.630 18.100 18.495 +0.031 +0.17% set 13:46
SI.N10.E Jul 2010 (E) 18.320 18.475 18.320 18.511 -0.014 -0.08% set 13:46
SI.U10.E Sep 2010 (E) 18.450 18.615 18.445 18.527 -0.013 -0.07% set 13:46
SI.Z10.E Dec 2010 (E) 18.545 18.660 18.165 18.555 +0.094 +0.50% set 13:46
SI.F11.E Jan 2011 (E) 17.950 17.950 17.950 18.564 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.H11.E Mar 2011 (E) 18.495 18.495 18.495 18.582 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.K11.E May 2011 (E) 18.601 18.601 18.601 18.601 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.N11.E Jul 2011 (E) 18.930 18.930 18.925 18.620 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.U11.E Sep 2011 (E) 18.641 18.641 18.641 18.641 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.Z11.E Dec 2011 (E) 18.700 18.700 18.450 18.671 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.N12.E Jul 2012 (E) 18.764 18.764 +0.075 +0.40% set 13:46
SI.Z12.E Dec 2012 (E) 19.100 19.100 19.100 18.807 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.N13.E Jul 2013 (E) 14.350 14.550 14.350 18.892 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.Z13.E Dec 2013 (E) 18.555 18.957 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.N14.E Jul 2014 (E) 19.086 19.086 19.086 19.086 -0.011 -0.06% set 13:46
SI.X09_Z09.E Nov 2009/Dec 2009 Spread -0.025 -0.025 -0.020 -0.015 0.00% 14:33
SI.Z09_Z13.E Dec 2009/Dec 2013 Spread -0.800 -0.800 -0.800 -0.699 -0.089 0.00% 08:47
SI.Z09_Z12.E Dec 2009/Dec 2012 Spread -0.401 -0.401 -0.031 0.00% 15:02
SI.Z09_Z11.E Dec 2009/Dec 2011 Spread -0.245 -0.220 -0.245 -0.231 -0.007 0.00% 13:40
SI.Z09_Z10.E Dec 2009/Dec 2010 Spread -0.113 -0.105 -0.120 -0.120 -0.005 0.00% 15:56
SI.Z09_U10.E Dec 2009/Sep 2010 Spread -0.085 -0.085 -0.086 -0.086 +0.004 0.00% 12:21
SI.Z09_N12.E Dec 2009/Jul 2012 Spread -0.275 -0.275 -0.275 -0.275 +0.310 0.00% 14:22
SI.Z09_N11.E Dec 2009/Jul 2011 Spread -0.180 -0.180 -0.182 -0.180 +0.065 0.00% 14:42
SI.Z09_N10.E Dec 2009/Jul 2010 Spread -0.069 -0.065 -0.075 -0.071 -0.001 0.00% 13:08
SI.Z09_K10.E Dec 2009/May 2010 Spread -0.055 -0.053 -0.060 -0.055 -0.005 0.00% 14:43
SI.Z09_H10.E Dec 2009/Mar 2010 Spread -0.035 -0.030 -0.040 -0.035 0.000 0.00% 17:05
SI.Z09_F10.E Dec 2009/Jan 2010 Spread -0.013 -0.010 -0.015 -0.015 0.000 0.00% 16:03
SI.F10_H10.E Jan 2010/Mar 2010 Spread -0.020 -0.020 -0.025 -0.025 +0.005 0.00% 14:14
SI.H10_N10.E Mar 2010/Jul 2010 Spread -0.035 -0.030 -0.035 -0.030 +0.006 0.00% 12:10
SI.H10_Z10.E Mar 2010/Dec 2010 Spread -0.079 -0.074 -0.080 -0.080 +0.004 0.00% 11:45
SI.H10_K10.E Mar 2010/May 2010 Spread -0.019 -0.019 -0.020 -0.019 -0.001 0.00% 13:26
SI.K10_Z10.E May 2010/Dec 2010 Spread -0.059 -0.054 -0.059 -0.054 +0.011 0.00% 07:48
SI.K10_N10.E May 2010/Jul 2010 Spread -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 0.000 0.00% 12:05
SI.N10_U10.E Jul 2010/Sep 2010 Spread -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 0.000 0.00% 13:56
SI.N10_Z10.E Jul 2010/Dec 2010 Spread -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 +0.001 0.00% 07:47
SI.Z10_Z11.E Dec 2010/Dec 2011 Spread -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 +0.015 0.00% 15:28
All quotes are exchange delayed.
For charts, options, and latest headline news, click on the market name.
 
Home - Markets - News - INO TV - MarketClub - Portfolio - Traders Blog - Affiliates - Help

ino.com

Copyright 2009 INO.com, Inc. All Rights Reserved.
Usage Agreement - Privacy Policy

The information contained in INO Quotes and all Chart pages is compiled for the convenience of site visitors and is furnished on a Exchange delayed basis by DTN, Nanex, and Tenfore ("Quote Providers"). The Exchange, INO and Quote Providers furnish quotes delayed at least 20 minutes without responsibility for accuracy and is accepted by the site visitor on the condition that transmission or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The information and data was obtained from sources believed to be reliable, but we do not guarantee its accuracy. Neither the information, nor any opinion expressed, constitutes a solicitation of the purchase or sale of any futures or options..