Quote Search 
Sponsored By
Futures PricesSearch Tips


 Quotes 
Portfolio
All Futures
Open Futures
Symbol List
Market Summary
World Indices
Extreme Futures

Markets

Exchanges
   CBOT
   CLRP
   COMEX
   CSCE
   CME
   KCBT
   MGEX
   NYBOT
   NYCE
   NYLF
   NYMEX

Foreign Exchange
RT Cross Rates
Extreme Forex

Extreme Stocks
ETFs
Tech Stocks
Blue Chips
Recent Splits


 Free Report 
Enter your email to receive our top daily market analysis:

 Premium Sites 
Trade Triangle Technology, Advanced Charts, SmartScan, Trading Workshops.

The premier online video learning platform for traders.

Daily Portfolio Scan and Analysis

 Help 
Help Line
About INO
Email Services
Contact Us
Advertise on INO
Affiliates
Strategies And Tips From Top Traders
Market Open High Low Last Change Pct Time
CL.H10 Mar 2010 71.05 71.05 71.05 73.75 +1.86 +2.62% set 14:36
CL.J10 Apr 2010 74.20 74.20 74.15 74.20 +1.91 +2.65% set 14:23
CL.K10 May 2010 73.50 73.50 71.05 74.71 +1.95 +2.68% set 14:36
CL.M10 Jun 2010 71.05 71.05 71.05 75.24 +1.98 +2.70% set 14:36
CL.N10 Jul 2010 78.60 78.60 78.60 75.77 +1.99 +2.70% set 14:36
CL.Q10 Aug 2010 78.80 78.80 78.80 76.25 +2.01 +2.71% set 14:36
CL.U10 Sep 2010 81.50 82.50 81.50 76.69 +2.03 +2.72% set 14:41
CL.V10 Oct 2010 83.00 83.00 83.00 77.13 +2.04 +2.72% set 14:41
CL.X10 Nov 2010 75.00 75.00 75.00 77.58 +2.04 +2.70% set 14:41
CL.Z10 Dec 2010 74.20 74.20 74.20 78.06 +2.05 +2.70% set 14:41
CL.F11 Jan 2011 86.00 86.00 86.00 78.43 +2.05 +2.68% set 14:41
CL.G11 Feb 2011 78.40 78.40 78.40 78.79 +2.05 +2.67% set 14:41
CL.H11 Mar 2011 80.80 80.80 80.80 79.12 +2.04 +2.65% set 14:41
CL.J11 Apr 2011 80.50 80.50 80.50 79.41 +2.04 +2.64% set 14:41
CL.K11 May 2011 79.66 79.66 79.66 79.66 +2.03 +2.61% set 14:41
CL.M11 Jun 2011 78.90 78.90 78.90 79.89 +2.02 +2.59% set 14:41
CL.N11 Jul 2011 78.90 78.90 78.90 80.11 +2.02 +2.59% set 14:41
CL.Q11 Aug 2011 80.30 80.30 80.30 80.30 +2.02 +2.58% set 14:41
CL.U11 Sep 2011 80.49 80.49 80.49 80.49 +2.01 +2.56% set 14:41
CL.V11 Oct 2011 80.68 80.68 80.68 80.68 +2.00 +2.54% set 14:41
CL.X11 Nov 2011 77.55 77.55 77.55 80.90 +2.00 +2.53% set 14:41
CL.Z11 Dec 2011 81.65 81.65 81.65 81.16 +2.00 +2.53% set 14:41
CL.F12 Jan 2012 81.3 81.3 81.3 81.3 +2.0 +2.52% set 14:41
CL.G12 Feb 2012 81.44 81.44 81.44 81.44 +2.00 +2.52% set 14:41
CL.H12 Mar 2012 81.59 81.59 81.59 81.59 +2.00 +2.51% set 14:41
CL.J12 Apr 2012 81.74 81.74 81.74 81.74 +1.99 +2.50% set 14:41
CL.K12 May 2012 83.80 83.80 83.80 81.89 +1.98 +2.48% set 14:41
CL.M12 Jun 2012 85.35 85.35 85.35 82.05 +1.98 +2.47% set 14:41
CL.N12 Jul 2012 82.21 82.21 82.21 82.21 +1.97 +2.46% set 14:41
CL.Q12 Aug 2012 82.37 82.37 82.37 82.37 +1.96 +2.44% set 14:41
CL.U12 Sep 2012 82.54 82.54 82.54 82.54 +1.96 +2.43% set 14:41
CL.V12 Oct 2012 82.72 82.72 82.72 82.72 +1.96 +2.43% set 14:41
CL.X12 Nov 2012 82.90 82.90 82.90 82.90 +1.96 +2.42% set 14:41
CL.Z12 Dec 2012 83.35 83.35 82.10 83.08 +1.96 +2.42% set 14:41
CL.F13 Jan 2013 83.19 83.19 83.19 83.19 +1.96 +2.41% set 14:41
CL.G13 Feb 2013 83.30 83.30 83.30 83.30 +1.95 +2.40% set 14:41
CL.H13 Mar 2013 83.42 83.42 83.42 83.42 +1.95 +2.39% set 14:41
CL.J13 Apr 2013 83.54 83.54 83.54 83.54 +1.94 +2.38% set 14:41
CL.K13 May 2013 83.66 83.66 83.66 83.66 +1.93 +2.36% set 14:41
CL.M13 Jun 2013 119.00 119.00 119.00 83.78 +1.92 +2.35% set 14:41
CL.N13 Jul 2013 83.90 83.90 83.90 83.90 +1.91 +2.33% set 14:41
CL.Q13 Aug 2013 84.03 84.03 84.03 84.03 +1.91 +2.33% set 14:41
CL.U13 Sep 2013 84.17 84.17 84.17 84.17 +1.91 +2.32% set 14:41
CL.V13 Oct 2013 84.31 84.31 84.31 84.31 +1.90 +2.31% set 14:41
CL.X13 Nov 2013 84.46 84.46 84.46 84.46 +1.90 +2.30% set 14:41
CL.Z13 Dec 2013 85.10 85.10 84.00 84.61 +1.89 +2.28% set 14:41
CL.F14 Jan 2014 84.75 84.75 84.75 84.75 +1.89 +2.28% set 14:41
CL.G14 Feb 2014 84.89 84.89 84.89 84.89 +1.89 +2.28% set 14:41
CL.H14 Mar 2014 85.03 85.03 85.03 85.03 +1.89 +2.27% set 14:41
CL.J14 Apr 2014 85.17 85.17 85.17 85.17 +1.88 +2.26% set 14:41
CL.K14 May 2014 85.31 85.31 85.31 85.31 +1.87 +2.24% set 14:41
CL.M14 Jun 2014 93.75 93.75 93.75 85.45 +1.86 +2.23% set 14:41
CL.N14 Jul 2014 85.59 85.59 85.59 85.59 +1.85 +2.21% set 14:41
CL.Q14 Aug 2014 85.74 85.74 85.74 85.74 +1.85 +2.21% set 14:41
CL.U14 Sep 2014 85.89 85.89 85.89 85.89 +1.85 +2.20% set 14:41
CL.V14 Oct 2014 86.05 86.05 86.05 86.05 +1.85 +2.20% set 14:41
CL.X14 Nov 2014 86.22 86.22 86.22 86.22 +1.85 +2.19% set 14:41
CL.Z14 Dec 2014 87.40 87.40 87.40 86.39 +1.85 +2.19% set 14:41
CL.F15 Jan 2015 86.54 86.54 86.54 86.54 +1.85 +2.18% set 14:41
CL.G15 Feb 2015 86.69 86.69 86.69 86.69 +1.85 +2.18% set 14:41
CL.H15 Mar 2015 86.84 86.84 86.84 86.84 +1.84 +2.16% set 14:41
CL.J15 Apr 2015 86.99 86.99 86.99 86.99 +1.83 +2.15% set 14:41
CL.K15 May 2015 87.14 87.14 87.14 87.14 +1.82 +2.13% set 14:41
CL.M15 Jun 2015 93.50 93.50 93.50 87.29 +1.81 +2.12% set 14:41
CL.N15 Jul 2015 87.44 87.44 87.44 87.44 +1.80 +2.10% set 14:41
CL.Q15 Aug 2015 87.59 87.59 87.59 87.59 +1.79 +2.09% set 14:41
CL.U15 Sep 2015 87.75 87.75 87.75 87.75 +1.79 +2.08% set 14:41
CL.V15 Oct 2015 87.91 87.91 87.91 87.91 +1.78 +2.07% set 14:41
CL.X15 Nov 2015 88.08 88.08 88.08 88.08 +1.78 +2.06% set 14:41
CL.Z15 Dec 2015 89.69 89.69 89.69 88.25 +1.77 +2.05% set 14:41
CL.M16 Jun 2016 94.00 94.00 94.00 89.28 +1.74 +1.99% set 14:41
CL.Z16 Dec 2016 92.20 92.20 92.00 90.31 +1.71 +1.93% set 14:41
CL.M17 Jun 2017 91.43 91.43 91.43 91.43 +1.69 +1.88% set 14:41
CL.Z17 Dec 2017 92.55 92.55 92.55 92.55 +1.67 +1.84% set 14:41
CL.M18 Jun 2018 93.75 93.75 93.75 93.75 +1.66 +1.80% set 14:41
CL.Z18 Dec 2018 94.95 94.95 94.95 94.95 +1.65 +1.77% set 14:41
CL.H10.E Mar 2010 (E) 73.79 73.88 73.53 73.54 -0.21 -0.29% 18:26
CL.J10.E Apr 2010 (E) 74.14 74.17 73.99 73.99 -0.21 -0.29% 18:25
CL.K10.E May 2010 (E) 74.46 74.60 74.45 74.60 -0.11 -0.15% 18:00
CL.M10.E Jun 2010 (E) 75.08 75.08 75.08 75.08 -0.16 -0.22% 18:14
CL.N10.E Jul 2010 (E) 74.52 76.01 74.26 75.89 +2.11 +2.87% 16:21
CL.Q10.E Aug 2010 (E) 73.85 76.35 73.85 76.25 +2.01 +2.71% set 14:28
CL.U10.E Sep 2010 (E) 74.10 76.81 74.10 76.69 +2.03 +2.72% set 16:25
CL.V10.E Oct 2010 (E) 75.91 77.20 75.36 77.13 +2.04 +2.73% set 14:27
CL.X10.E Nov 2010 (E) 76.13 77.64 75.85 77.53 +1.99 +2.64% 15:54
CL.Z10.E Dec 2010 (E) 75.51 78.25 75.50 77.76 +1.75 +2.31% 16:39
CL.F11.E Jan 2011 (E) 77.01 78.43 76.70 78.43 +2.05 +2.69% set 13:46
CL.G11.E Feb 2011 (E) 77.46 78.84 77.06 78.79 +2.05 +2.67% set 13:46
CL.H11.E Mar 2011 (E) 77.79 79.12 +2.04 +2.65% set 14:13
CL.J11.E Apr 2011 (E) 78.09 79.41 +2.04 +2.65% set 13:09
CL.K11.E May 2011 (E) 78.21 79.66 +2.03 +2.63% set 11:57
CL.M11.E Jun 2011 (E) 79.94 79.95 79.76 79.89 +2.02 +2.60% set 13:46
CL.N11.E Jul 2011 (E) 78.64 80.11 +2.02 +2.59% set 13:22
CL.Q11.E Aug 2011 (E) 79.04 80.30 +2.02 +2.58% set 13:22
CL.U11.E Sep 2011 (E) 79.81 80.49 +2.01 +2.56% set 13:22
CL.V11.E Oct 2011 (E) 80.03 80.68 +2.00 +2.56% set 12:49
CL.X11.E Nov 2011 (E) 81.15 80.90 +2.00 +2.53% set 14:41
CL.Z11.E Dec 2011 (E) 79.72 81.30 79.53 81.16 +2.00 +2.53% set 15:55
CL.F12.E Jan 2012 (E) 90.69 90.69 90.69 81.30 +2.00 +2.52% set 17:31
CL.G12.E Feb 2012 (E) 89.00 89.00 89.00 81.44 +2.00 +2.52% set 17:31
CL.H12.E Mar 2012 (E) 89.25 89.41 89.25 81.59 +2.00 +2.51% set 14:41
CL.J12.E Apr 2012 (E) 89.50 89.50 89.50 81.74 +1.99 +2.50% set 14:41
CL.K12.E May 2012 (E) 89.75 89.75 89.75 81.89 +1.98 +2.48% set 17:31
CL.M12.E Jun 2012 (E) 83.57 83.57 82.08 82.05 +1.98 +2.47% set 14:41
CL.N12.E Jul 2012 (E) 90.00 91.23 90.00 82.21 +1.97 +2.46% set 14:41
CL.Q12.E Aug 2012 (E) 90.83 90.83 90.83 82.37 +1.96 +2.44% set 17:31
CL.U12.E Sep 2012 (E) 90.35 90.35 90.35 82.54 +1.96 +2.43% set 14:41
CL.V12.E Oct 2012 (E) 90.50 91.58 90.50 82.72 +1.96 +2.43% set 17:31
CL.X12.E Nov 2012 (E) 90.75 91.69 90.75 82.90 +1.96 +2.42% set 17:31
CL.Z12.E Dec 2012 (E) 82.19 83.24 82.19 83.08 +1.96 +2.41% set 13:28
CL.F13.E Jan 2013 (E) 91.91 91.91 91.91 83.19 +1.96 +2.41% set 17:31
CL.G13.E Feb 2013 (E) 91.51 91.51 91.51 83.30 +1.95 +2.40% set 14:41
CL.H13.E Mar 2013 (E) 84.55 84.55 84.55 83.42 +1.95 +2.39% set 14:41
CL.J13.E Apr 2013 (E) 91.73 91.73 91.73 83.54 +1.94 +2.38% set 14:41
CL.K13.E May 2013 (E) 92.58 92.58 92.58 83.66 +1.93 +2.36% set 17:31
CL.M13.E Jun 2013 (E) 91.19 91.19 91.19 83.78 +1.92 +2.35% set 14:41
CL.N13.E Jul 2013 (E) 92.58 92.58 92.58 83.90 +1.91 +2.33% set 14:41
CL.Q13.E Aug 2013 (E) 92.94 92.94 92.94 84.03 +1.91 +2.33% set 17:31
CL.U13.E Sep 2013 (E) 91.55 91.55 91.55 84.17 +1.91 +2.32% set 17:31
CL.V13.E Oct 2013 (E) 92.44 92.44 92.44 84.31 +1.90 +2.31% set 17:31
CL.X13.E Nov 2013 (E) 92.58 92.58 92.58 84.46 +1.90 +2.30% set 14:41
CL.Z13.E Dec 2013 (E) 84.50 84.50 84.50 84.61 +1.89 +2.28% set 13:42
CL.F14.E Jan 2014 (E) 93.66 93.66 93.66 84.75 +1.89 +2.28% set 14:41
CL.G14.E Feb 2014 (E) 93.05 93.05 93.05 84.89 +1.89 +2.28% set 14:41
CL.H14.E Mar 2014 (E) 93.98 93.98 93.98 85.03 +1.89 +2.27% set 14:41
CL.J14.E Apr 2014 (E) 91.19 91.19 91.19 85.17 +1.88 +2.26% set 14:41
CL.K14.E May 2014 (E) 93.51 93.51 93.51 85.31 +1.87 +2.24% set 17:31
CL.M14.E Jun 2014 (E) 94.44 94.44 94.44 85.45 +1.86 +2.23% set 14:41
CL.N14.E Jul 2014 (E) 91.69 91.69 91.69 85.59 +1.85 +2.21% set 14:41
CL.Q14.E Aug 2014 (E) 91.33 91.33 91.33 85.74 +1.85 +2.21% set 14:41
CL.U14.E Sep 2014 (E) 91.48 91.48 91.48 85.89 +1.85 +2.20% set 14:41
CL.V14.E Oct 2014 (E) 94.26 94.26 94.26 86.05 +1.85 +2.20% set 14:41
CL.X14.E Nov 2014 (E) 94.41 94.41 94.41 86.22 +1.85 +2.19% set 17:31
CL.Z14.E Dec 2014 (E) 84.97 86.27 84.97 86.39 +1.85 +2.18% set 12:15
CL.F15.E Jan 2015 (E) 94.73 94.73 94.73 86.54 +1.85 +2.18% set 17:31
CL.G15.E Feb 2015 (E) 94.19 94.19 94.19 86.69 +1.85 +2.18% set 14:41
CL.H15.E Mar 2015 (E) 90.55 90.55 90.55 86.84 +1.84 +2.16% set 14:41
CL.J15.E Apr 2015 (E) 90.26 90.26 90.26 86.99 +1.83 +2.15% set 17:31
CL.K15.E May 2015 (E) 92.80 92.80 92.80 87.14 +1.82 +2.13% set 14:41
CL.M15.E Jun 2015 (E) 94.87 94.87 94.87 87.29 +1.81 +2.12% set 17:31
CL.N15.E Jul 2015 (E) 93.69 93.69 93.69 87.44 +1.80 +2.10% set 14:41
CL.Q15.E Aug 2015 (E) 93.87 93.87 93.87 87.59 +1.79 +2.09% set 17:31
CL.U15.E Sep 2015 (E) 90.01 90.01 90.01 87.75 +1.79 +2.08% set 14:41
CL.V15.E Oct 2015 (E) 96.33 96.33 96.33 87.91 +1.78 +2.07% set 14:41
CL.X15.E Nov 2015 (E) 97.33 97.33 97.33 88.08 +1.78 +2.06% set 17:31
CL.Z15.E Dec 2015 (E) 87.33 88.33 86.87 88.25 +1.77 +2.05% set 12:15
CL.M16.E Jun 2016 (E) 98.41 98.41 98.41 89.28 +1.74 +1.99% set 14:41
CL.Z16.E Dec 2016 (E) 89.00 90.08 89.00 90.31 +1.71 +1.94% set 12:15
CL.M17.E Jun 2017 (E) 100.87 100.87 100.87 91.43 +1.69 +1.88% set 14:41
CL.Z17.E Dec 2017 (E) 90.96 92.55 +1.67 +1.85% set 12:15
CL.M18.E Jun 2018 (E) 103.51 103.51 103.51 93.75 +1.66 +1.80% set 14:41
CL.Z18.E Dec 2018 (E) 93.00 93.00 93.00 94.95 +1.65 +1.77% set 17:31
CL.H10_G11.E Mar 2010/Feb 2011 Spread -4.99 -4.99 -5.01 -4.83 -0.12 0.00% 16:22
CL.H10_H11.E Mar 2010/Mar 2011 Spread -5.21 -5.16 +0.05 0.00% 16:22
CL.H10_K10.E Mar 2010/May 2010 Spread -0.85 -0.85 -0.86 -0.86 +0.01 0.00% 18:07
CL.H10_M10.E Mar 2010/Jun 2010 Spread -1.32 -1.32 -1.32 -1.32 -0.01 0.00% 18:14
CL.H10_Q10.E Mar 2010/Aug 2010 Spread -2.35 -2.33 -0.04 0.00% 18:22
CL.H10_U10.E Mar 2010/Sep 2010 Spread -2.77 -2.70 -2.92 -2.70 +0.08 0.00% 16:21
CL.H10_J10.E Mar 2010/Apr 2010 Spread -0.41 -0.40 -0.41 -0.41 0.00 0.00% 18:25
CL.H10_N10.E Mar 2010/Jul 2010 Spread -1.89 -1.81 -2.02 -1.86 +0.10 0.00% 16:31
CL.H10_M11.E Mar 2010/Jun 2011 Spread -6.03 -6.03 -6.03 -6.03 -0.20 0.00% 13:46
CL.H10_V10.E Mar 2010/Oct 2010 Spread -3.22 -3.17 -3.37 -3.16 +0.05 0.00% 16:22
CL.H10_X10.E Mar 2010/Nov 2010 Spread -3.65 -3.62 -3.82 -3.61 +0.06 0.00% 16:21
CL.H10_Z10.E Mar 2010/Dec 2010 Spread -4.20 -4.13 -0.02 0.00% 18:14
CL.H10_Z11.E Mar 2010/Dec 2011 Spread -7.42 -7.19 -7.54 -7.30 -0.03 0.00% 13:45
CL.H10_Z12.E Mar 2010/Dec 2012 Spread -9.30 -9.16 -9.30 -9.16 +0.09 0.00% 11:53
CL.H10_F11.E Mar 2010/Jan 2011 Spread -4.50 -4.45 -0.09 0.00% 16:23
CL.J10_G11.E Apr 2010/Feb 2011 Spread -4.46 -4.42 -0.06 0.00% 16:22
CL.J10_H11.E Apr 2010/Mar 2011 Spread -4.80 -4.76 -0.04 0.00% 16:21
CL.J10_F11.E Apr 2010/Jan 2011 Spread -4.10 -4.05 -0.03 0.00% 16:23
CL.J10_Z12.E Apr 2010/Dec 2012 Spread -8.87 -8.81 -8.87 -8.81 -0.03 0.00% 11:53
CL.J10_N10.E Apr 2010/Jul 2010 Spread -1.47 -1.45 -0.03 0.00% 18:22
CL.J10_M10.E Apr 2010/Jun 2010 Spread -0.96 -0.94 -0.01 0.00% 18:23
CL.J10_Z10.E Apr 2010/Dec 2010 Spread -3.67 -3.66 -3.87 -3.70 +0.07 0.00% 16:39
CL.J10_Z11.E Apr 2010/Dec 2011 Spread -6.94 -6.79 -6.96 -6.79 +0.04 0.00% 12:49
CL.J10_X10.E Apr 2010/Nov 2010 Spread -3.25 -3.23 -3.37 -3.20 -0.04 0.00% 17:13
CL.J10_V10.E Apr 2010/Oct 2010 Spread -2.80 -2.79 -2.97 -2.76 -0.07 0.00% 16:21
CL.J10_U10.E Apr 2010/Sep 2010 Spread -2.36 -2.33 -2.48 -2.31 +0.07 0.00% 16:21
CL.J10_Q10.E Apr 2010/Aug 2010 Spread -1.95 -1.90 -2.06 -1.90 +0.05 0.00% 16:17
CL.J10_K10.E Apr 2010/May 2010 Spread -0.47 -0.44 -0.52 -0.45 +0.01 0.00% 17:07
CL.K10_Z10.E May 2010/Dec 2010 Spread -3.29 -3.24 -3.36 -3.25 +0.01 0.00% 16:39
CL.K10_X10.E May 2010/Nov 2010 Spread -2.79 -2.75 -0.02 0.00% 17:12
CL.K10_Z12.E May 2010/Dec 2012 Spread -8.38 -8.27 -8.38 -8.27 +0.08 0.00% 13:01
CL.K10_Q10.E May 2010/Aug 2010 Spread -1.44 -1.44 -1.55 -1.45 +0.06 0.00% 16:50
CL.K10_U10.E May 2010/Sep 2010 Spread -1.93 -1.86 -1.98 -1.86 +0.03 0.00% 16:25
CL.K10_V10.E May 2010/Oct 2010 Spread -2.34 -2.31 -2.55 -2.30 0.00 0.00% 17:12
CL.K10_F11.E May 2010/Jan 2011 Spread -3.63 -3.62 -0.04 0.00% 16:21
CL.K10_N10.E May 2010/Jul 2010 Spread -1.01 -1.00 +0.02 0.00% 18:14
CL.K10_G11.E May 2010/Feb 2011 Spread -3.99 -3.98 -0.05 0.00% 17:12
CL.K10_Z11.E May 2010/Dec 2011 Spread -6.41 -6.37 +0.03 0.00% 12:32
CL.K10_M10.E May 2010/Jun 2010 Spread -0.49 -0.48 -0.02 0.00% 18:14
CL.M10_X10.E Jun 2010/Nov 2010 Spread -2.29 -2.26 -2.34 -2.32 -0.01 0.00% 14:22
CL.M10_Z11.E Jun 2010/Dec 2011 Spread -5.99 -5.79 -5.99 -5.94 +0.05 0.00% 14:39
CL.M10_Z10.E Jun 2010/Dec 2010 Spread -2.79 -2.72 -2.84 -2.75 +0.01 0.00% 17:10
CL.M10_V10.E Jun 2010/Oct 2010 Spread -1.85 -1.81 -1.99 -1.87 -0.03 0.00% 15:55
CL.M10_U10.E Jun 2010/Sep 2010 Spread -1.42 -1.38 -1.45 -1.38 +0.03 0.00% 17:06
CL.M10_Q10.E Jun 2010/Aug 2010 Spread -0.96 -0.96 -1.02 -0.98 +0.02 0.00% 16:17
CL.M10_N10.E Jun 2010/Jul 2010 Spread -0.51 -0.50 -0.54 -0.50 +0.02 0.00% 17:06
CL.M10_M11.E Jun 2010/Jun 2011 Spread -4.62 -4.57 +0.01 0.00% 12:34
CL.M10_H11.E Jun 2010/Mar 2011 Spread -3.83 -3.82 -0.01 0.00% 12:49
CL.M10_G11.E Jun 2010/Feb 2011 Spread -3.49 -3.48 -3.49 -3.48 -0.03 0.00% 12:36
CL.M10_F11.E Jun 2010/Jan 2011 Spread -3.13 -3.12 -0.02 0.00% 12:48
CL.N10_V10.E Jul 2010/Oct 2010 Spread -1.31 -1.31 -1.38 -1.34 -0.05 0.00% 16:30
CL.N10_U10.E Jul 2010/Sep 2010 Spread -0.88 -0.87 -0.91 -0.89 0.00 0.00% 15:32
CL.N10_Q10.E Jul 2010/Aug 2010 Spread -0.45 -0.45 -0.48 -0.46 0.00 0.00% 17:06
CL.N10_H11.E Jul 2010/Mar 2011 Spread -3.31 -3.34 -0.03 0.00% 11:20
CL.N10_F11.E Jul 2010/Jan 2011 Spread -2.61 -2.66 -0.07 0.00% 11:17
CL.N10_G11.E Jul 2010/Feb 2011 Spread -2.97 -3.02 -0.08 0.00% 11:21
CL.N10_Z10.E Jul 2010/Dec 2010 Spread -2.24 -2.22 -2.30 -2.26 -0.02 0.00% 16:50
CL.N10_X10.E Jul 2010/Nov 2010 Spread -1.77 -1.75 -1.81 -1.79 -0.05 0.00% 16:50
CL.Q10_U10.E Aug 2010/Sep 2010 Spread -0.41 -0.41 -0.45 -0.43 -0.01 0.00% 17:01
CL.Q10_Z10.E Aug 2010/Dec 2010 Spread -1.78 -1.76 -1.83 -1.80 -0.02 0.00% 16:50
CL.Q10_G11.E Aug 2010/Feb 2011 Spread -2.48 -2.48 -2.48 -2.48 +0.10 0.00% 12:48
CL.Q10_V10.E Aug 2010/Oct 2010 Spread -0.85 -0.85 -0.94 -0.86 -0.01 0.00% 16:50
CL.Q10_X10.E Aug 2010/Nov 2010 Spread -1.29 -1.29 -1.35 -1.32 -0.02 0.00% 16:50
CL.Q10_F11.E Aug 2010/Jan 2011 Spread -2.16 -2.16 -2.16 -2.16 -0.04 0.00% 16:20
CL.U10_Z10.E Sep 2010/Dec 2010 Spread -1.35 -1.33 -1.42 -1.36 0.00 0.00% 16:54
CL.U10_X10.E Sep 2010/Nov 2010 Spread -0.87 -0.87 -0.92 -0.91 -0.02 0.00% 14:29
CL.U10_V10.E Sep 2010/Oct 2010 Spread -0.44 -0.43 -0.46 -0.44 -0.01 0.00% 17:01
CL.U10_H11.E Sep 2010/Mar 2011 Spread -2.40 -2.40 -2.40 -2.40 +0.03 0.00% 12:48
CL.U10_G11.E Sep 2010/Feb 2011 Spread -2.08 -2.07 -2.14 -2.07 0.00 0.00% 12:48
CL.U10_F11.E Sep 2010/Jan 2011 Spread -1.77 -1.77 -1.78 -1.78 -0.05 0.00% 11:17
CL.V10_F11.E Oct 2010/Jan 2011 Spread -1.33 -1.29 -1.33 -1.29 +0.01 0.00% 16:24
CL.V10_H11.E Oct 2010/Mar 2011 Spread -2.00 -1.99 0 0.00% 12:48
CL.V10_X10.E Oct 2010/Nov 2010 Spread -0.45 -0.44 -0.47 -0.45 0.00 0.00% 16:24
CL.V10_Z10.E Oct 2010/Dec 2010 Spread -0.94 -0.92 -0.96 -0.93 +0.01 0.00% 15:41
CL.V10_G11.E Oct 2010/Feb 2011 Spread -1.68 -1.65 -1.69 -1.65 +0.01 0.00% 14:09
CL.X10_Z10.E Nov 2010/Dec 2010 Spread -0.48 -0.47 -0.49 -0.48 0.00 0.00% 16:50
CL.X10_H11.E Nov 2010/Mar 2011 Spread -1.55 -1.53 0 0.00% 13:59
CL.X10_G11.E Nov 2010/Feb 2011 Spread -1.20 -1.19 -1.22 -1.19 0.00 0.00% 14:28
CL.X10_F11.E Nov 2010/Jan 2011 Spread -0.87 -0.84 -0.87 -0.84 +0.01 0.00% 14:42
CL.Z10_Z12.E Dec 2010/Dec 2012 Spread -5.11 -4.91 -5.16 -5.00 +0.11 0.00% 13:28
CL.Z10_G11.E Dec 2010/Feb 2011 Spread -0.74 -0.72 -0.74 -0.72 +0.02 0.00% 11:53
CL.Z10_M11.E Dec 2010/Jun 2011 Spread -1.85 -1.81 -1.87 -1.81 +0.06 0.00% 15:05
CL.Z10_Z13.E Dec 2010/Dec 2013 Spread -6.69 -6.69 +0.20 0.00% 12:58
CL.Z10_Z15.E Dec 2010/Dec 2015 Spread -10.56 -10.56 -10.60 -10.60 -0.50 0.00% 06:00
CL.Z10_H11.E Dec 2010/Mar 2011 Spread -1.07 -1.05 -1.07 -1.05 +0.01 0.00% 12:49
CL.Z10_J11.E Dec 2010/Apr 2011 Spread -1.30 -1.30 -1.30 -1.30 +0.04 0.00% 10:07
CL.Z10_Z14.E Dec 2010/Dec 2014 Spread -8.74 -8.74 -8.74 -8.74 +0.27 0.00% 08:31
CL.Z10_F11.E Dec 2010/Jan 2011 Spread -0.37 -0.36 -0.38 -0.37 0.00 0.00% 16:20
CL.Z10_N11.E Dec 2010/Jul 2011 Spread -2.08 -2.08 -2.18 -2.18 -0.26 0.00% 11:29
CL.Z10_Z11.E Dec 2010/Dec 2011 Spread -3.15 -3.04 -3.24 -3.08 +0.05 0.00% 16:59
CL.F11_G11.E Jan 2011/Feb 2011 Spread -0.37 -0.35 -0.38 -0.35 +0.01 0.00% 15:08
CL.F11_H11.E Jan 2011/Mar 2011 Spread -0.71 -0.69 -0.71 -0.69 0.00 0.00% 09:43
CL.F11_J11.E Jan 2011/Apr 2011 Spread -1.03 -1.01 +0.04 0.00% 14:08
CL.G11_H11.E Feb 2011/Mar 2011 Spread -0.34 -0.33 -0.35 -0.33 +0.01 0.00% 14:34
CL.G11_K11.E Feb 2011/May 2011 Spread -0.86 -0.86 -0.87 -0.86 +0.09 0.00% 13:46
CL.G11_J11.E Feb 2011/Apr 2011 Spread -0.64 -0.62 -0.64 -0.62 +0.01 0.00% 11:53
CL.H11_M11.E Mar 2011/Jun 2011 Spread -0.80 -0.77 -0.82 -0.77 +0.04 0.00% 14:28
CL.H11_J11.E Mar 2011/Apr 2011 Spread -0.30 -0.29 -0.30 -0.29 +0.01 0.00% 16:54
CL.H11_K11.E Mar 2011/May 2011 Spread -0.58 -0.58 -0.62 -0.60 0.00 0.00% 14:18
CL.J11_N11.E Apr 2011/Jul 2011 Spread -0.73 -0.73 +0.03 0.00% 04:23
CL.J11_M11.E Apr 2011/Jun 2011 Spread -0.52 -0.52 -0.55 -0.52 +0.01 0.00% 13:39
CL.J11_K11.E Apr 2011/May 2011 Spread -0.26 -0.25 -0.26 -0.25 +0.01 0.00% 13:09
CL.K11_M11.E May 2011/Jun 2011 Spread -0.25 -0.24 -0.25 -0.24 0.00 0.00% 14:30
CL.K11_N11.E May 2011/Jul 2011 Spread -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.04 0.00% 10:07
CL.M11_U11.E Jun 2011/Sep 2011 Spread -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.04 0.00% 13:22
CL.M11_Z11.E Jun 2011/Dec 2011 Spread -1.35 -1.23 -1.35 -1.29 -0.01 0.00% 14:29
CL.M11_N11.E Jun 2011/Jul 2011 Spread -0.23 -0.22 -0.23 -0.22 0.00 0.00% 13:48
CL.N11_Q11.E Jul 2011/Aug 2011 Spread -0.20 -0.19 -0.20 -0.20 +0.03 0.00% 13:22
CL.Q11_U11.E Aug 2011/Sep 2011 Spread -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.02 0.00% 13:22
