Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
Resources
Free Report
New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › CRUDE OIL (CL) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
CL.H19 | Mar 2019 | 55.94 | 57.55 | 55.48 | 56.91 | +0.82 | +1.47% | 14:29 |
CL.J19 | Apr 2019 | 56.84 | 57.81 | 56.71 | 57.11 | +0.15 | +0.27% | 16:59 |
CL.K19 | May 2019 | 57.35 | 58.28 | 57.22 | 57.57 | +0.11 | +0.19% | 16:59 |
CL.M19 | Jun 2019 | 57.86 | 58.76 | 57.73 | 58.08 | +0.10 | +0.17% | 16:58 |
CL.N19 | Jul 2019 | 58.32 | 59.19 | 58.32 | 58.59 | +0.14 | +0.24% | 16:53 |
CL.Q19 | Aug 2019 | 58.66 | 59.52 | 58.66 | 58.90 | +0.09 | +0.15% | 16:59 |
CL.U19 | Sep 2019 | 58.96 | 59.71 | 58.96 | 59.21 | +0.16 | +0.27% | 16:29 |
CL.V19 | Oct 2019 | 59.67 | 59.75 | 59.20 | 59.20 | +0.02 | +0.03% | 16:56 |
CL.X19 | Nov 2019 | 59.26 | 59.85 | 59.26 | 59.38 | +0.16 | +0.27% | 11:29 |
CL.Z19 | Dec 2019 | 58.88 | 59.80 | 58.88 | 59.24 | +0.07 | +0.12% | 16:56 |
CL.F20 | Jan 2020 | 59.41 | 59.67 | 59.07 | 59.18 | +0.09 | +0.15% | 15:46 |
CL.G20 | Feb 2020 | 58.96 | 59.40 | 58.93 | 59.19 | +0.21 | +0.36% | 14:28 |
CL.H20 | Mar 2020 | 59.15 | 59.15 | 58.90 | 59.01 | +0.17 | +0.29% | 14:28 |
CL.J20 | Apr 2020 | 58.56 | 58.96 | 58.56 | 58.96 | +0.58 | +1.01% | 11:17 |
CL.K20 | May 2020 | 58.68 | 58.68 | 58.68 | 58.68 | +0.14 | +0.24% | 09:26 |
CL.M20 | Jun 2020 | 58.64 | 58.85 | 58.28 | 58.40 | +0.01 | +0.02% | 16:27 |
CL.N20 | Jul 2020 | 58.51 | 58.52 | 58.51 | 58.52 | +0.59 | +1.09% | 11:46 |
CL.Q20 | Aug 2020 | 58.36 | 58.36 | 58.32 | 58.32 | +0.54 | +0.93% | 11:50 |
CL.U20 | Sep 2020 | 58.22 | 58.22 | 58.22 | 58.22 | +0.57 | +0.98% | 11:46 |
CL.X20 | Nov 2020 | 57.45 | 57.60 | 57.45 | 57.59 | -0.05 | -0.09% | 13:58 |
CL.Z20 | Dec 2020 | 57.68 | 58.10 | 57.37 | 57.45 | -0.12 | -0.21% | 16:23 |
CL.M21 | Jun 2021 | 56.99 | 56.99 | 56.45 | 56.45 | -0.21 | -0.38% | 16:07 |
CL.Z21 | Dec 2021 | 56.30 | 56.48 | 55.68 | 55.69 | -0.32 | -0.58% | 16:56 |
CL.Z22 | Dec 2022 | 54.99 | 54.99 | 54.60 | 54.65 | -0.34 | -0.63% | 16:56 |
CL.Z23 | Dec 2023 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | -0.21 | -0.39% | 13:03 |
CL.Z24 | Dec 2024 | 54.60 | 54.60 | 54.60 | 54.60 | +0.02 | +0.04% | 12:21 |
CL.H19:BZ.J19 | Mar 2019/BZ Spread | -10.62 | -10.14 | -10.65 | -10.38 | +0.28 | 0.00% | 14:28 |
CL.H19:F20 | Mar 2019/Jan 2020 Spread | -2.76 | -2.58 | -2.76 | -2.64 | +0.20 | 0.00% | 14:21 |
CL.H19:G20 | Mar 2019/Feb 2020 Spread | -2.61 | -2.48 | -2.61 | -2.56 | +0.20 | 0.00% | 12:45 |
CL.H19:H20 | Mar 2019/Mar 2020 Spread | -2.63 | -2.42 | -2.70 | -2.42 | +0.24 | 0.00% | 14:29 |
CL.H19:J19 | Mar 2019/Apr 2019 Spread | -0.35 | -0.26 | -0.38 | -0.26 | +0.10 | 0.00% | 14:29 |
CL.H19:K19 | Mar 2019/May 2019 Spread | -0.82 | -0.73 | -0.87 | -0.73 | +0.13 | 0.00% | 14:25 |
CL.H19:M19 | Mar 2019/Jun 2019 Spread | -1.36 | -1.32 | -1.38 | -1.32 | +0.07 | 0.00% | 09:15 |
CL.H19:M20 | Mar 2019/Jun 2020 Spread | -2.28 | -2.17 | -2.28 | -2.17 | +0.06 | 0.00% | 10:17 |
CL.H19:M21 | Mar 2019/Jun 2021 Spread | -0.51 | -0.40 | -0.69 | -0.41 | +0.04 | 0.00% | 12:35 |
CL.H19:N19 | Mar 2019/Jul 2019 Spread | -2.01 | -1.83 | -2.06 | -1.84 | +0.16 | 0.00% | 15:46 |
CL.H19:Q19 | Mar 2019/Aug 2019 Spread | -2.37 | -2.19 | -2.42 | -2.20 | +0.18 | 0.00% | 15:43 |
CL.H19:U19 | Mar 2019/Sep 2019 Spread | -2.30 | -2.30 | -2.30 | -2.30 | +0.18 | 0.00% | 12:05 |
CL.H19:V19 | Mar 2019/Oct 2019 Spread | -2.75 | -2.57 | -2.84 | -2.59 | +0.22 | 0.00% | 14:25 |
CL.H19:X19 | Mar 2019/Nov 2019 Spread | -2.82 | -2.65 | -2.92 | -2.67 | +0.22 | 0.00% | 15:31 |
CL.H19:Z19 | Mar 2019/Dec 2019 Spread | -2.56 | -2.56 | -2.56 | -2.56 | +0.12 | 0.00% | 21:50 |
CL.H19:Z20 | Mar 2019/Dec 2020 Spread | -1.34 | -1.19 | -1.57 | -1.19 | +0.20 | 0.00% | 14:28 |
CL.H19:Z21 | Mar 2019/Dec 2021 Spread | 0.16 | 0.28 | -0.22 | 0.24 | +0.04 | +12.12% | 14:29 |
CL.J19:BZ.J19 | Apr 2019/BZ Spread | -10.11 | -9.70 | -10.19 | -9.83 | +0.28 | 0.00% | 16:59 |
CL.J19:BZ.K19 | Apr 2019/BZ Spread | -10.18 | -9.83 | -10.27 | -9.98 | +0.25 | 0.00% | 16:50 |
CL.J19:F20 | Apr 2019/Jan 2020 Spread | -1.98 | -1.72 | -2.02 | -2.00 | +0.13 | 0.00% | 15:46 |
CL.J19:G20 | Apr 2019/Feb 2020 Spread | -1.92 | -1.62 | -1.92 | -1.90 | +0.12 | 0.00% | 14:28 |
CL.J19:H20 | Apr 2019/Mar 2020 Spread | -1.76 | -1.47 | -1.78 | -1.71 | +0.17 | 0.00% | 16:18 |
CL.J19:J20 | Apr 2019/Apr 2020 Spread | -1.60 | -1.60 | -1.60 | -1.60 | +0.14 | 0.00% | 14:28 |
CL.J19:K19 | Apr 2019/May 2019 Spread | -0.49 | -0.45 | -0.50 | -0.49 | +0.01 | 0.00% | 16:59 |
CL.J19:M19 | Apr 2019/Jun 2019 Spread | -1.01 | -0.92 | -1.01 | -0.99 | +0.03 | 0.00% | 16:56 |
CL.J19:M20 | Apr 2019/Jun 2020 Spread | -1.29 | -0.93 | -1.29 | -1.17 | +0.26 | 0.00% | 14:55 |
CL.J19:M21 | Apr 2019/Jun 2021 Spread | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | +0.54 | 0.00% | 14:14 |
CL.J19:N19 | Apr 2019/Jul 2019 Spread | -1.47 | -1.35 | -1.47 | -1.45 | +0.04 | 0.00% | 16:56 |
CL.J19:Q19 | Apr 2019/Aug 2019 Spread | -1.81 | -1.66 | -1.83 | -1.81 | +0.04 | 0.00% | 16:59 |
CL.J19:U19 | Apr 2019/Sep 2019 Spread | -2.04 | -1.86 | -2.08 | -2.05 | +0.04 | 0.00% | 16:56 |
CL.J19:V19 | Apr 2019/Oct 2019 Spread | -2.14 | -1.95 | -2.19 | -2.18 | +0.04 | 0.00% | 16:56 |
CL.J19:X19 | Apr 2019/Nov 2019 Spread | -2.19 | -1.93 | -2.22 | -2.18 | +0.08 | 0.00% | 16:00 |
CL.J19:Z19 | Apr 2019/Dec 2019 Spread | -2.16 | -1.84 | -2.20 | -2.15 | +0.06 | 0.00% | 16:59 |
CL.J19:Z20 | Apr 2019/Dec 2020 Spread | -0.50 | -0.02 | -0.50 | -0.31 | +0.30 | 0.00% | 16:56 |
CL.J19:Z21 | Apr 2019/Dec 2021 Spread | 1.23 | 1.66 | 1.23 | 1.32 | +0.37 | +45.12% | 16:56 |
CL.K19:BZ.K19 | May 2019/BZ Spread | -9.69 | -9.37 | -9.79 | -9.50 | +0.23 | 0.00% | 16:58 |
CL.K19:BZ.M19 | May 2019/BZ Spread | -9.63 | -9.29 | -9.68 | -9.39 | +0.27 | 0.00% | 15:40 |
CL.K19:F20 | May 2019/Jan 2020 Spread | -1.49 | -1.27 | -1.55 | -1.52 | +0.11 | 0.00% | 15:27 |
CL.K19:G20 | May 2019/Feb 2020 Spread | -1.30 | -1.12 | -1.41 | -1.41 | +0.11 | 0.00% | 14:29 |
CL.K19:H20 | May 2019/Mar 2020 Spread | -1.16 | -1.01 | -1.25 | -1.25 | +0.13 | 0.00% | 14:30 |
CL.K19:J20 | May 2019/Apr 2020 Spread | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -0.16 | 0.00% | 12:19 |
CL.K19:M19 | May 2019/Jun 2019 Spread | -0.52 | -0.47 | -0.53 | -0.51 | +0.01 | 0.00% | 16:58 |
CL.K19:M20 | May 2019/Jun 2020 Spread | -0.80 | -0.46 | -0.80 | -0.72 | +0.21 | 0.00% | 15:19 |
CL.K19:M21 | May 2019/Jun 2021 Spread | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | +0.08 | +10.39% | 11:01 |
CL.K19:N19 | May 2019/Jul 2019 Spread | -0.98 | -0.89 | -0.98 | -0.97 | +0.02 | 0.00% | 16:51 |
CL.K19:Q19 | May 2019/Aug 2019 Spread | -1.34 | -1.21 | -1.34 | -1.33 | +0.02 | 0.00% | 16:59 |
CL.K19:U19 | May 2019/Sep 2019 Spread | -1.58 | -1.41 | -1.59 | -1.57 | +0.02 | 0.00% | 16:56 |
CL.K19:V19 | May 2019/Oct 2019 Spread | -1.70 | -1.50 | -1.70 | -1.67 | +0.05 | 0.00% | 16:11 |
CL.K19:X19 | May 2019/Nov 2019 Spread | -1.67 | -1.48 | -1.72 | -1.70 | +0.06 | 0.00% | 16:07 |
CL.K19:Z19 | May 2019/Dec 2019 Spread | -1.70 | -1.39 | -1.72 | -1.67 | +0.04 | 0.00% | 16:56 |
CL.K19:Z20 | May 2019/Dec 2020 Spread | 0.27 | 0.41 | 0.21 | 0.21 | +0.32 | 0.00% | 14:28 |
CL.K19:Z21 | May 2019/Dec 2021 Spread | 1.74 | 2.11 | 1.74 | 1.89 | +0.44 | +30.99% | 14:29 |
CL.M19:BZ.M19 | Jun 2019/BZ Spread | -9.07 | -8.81 | -9.19 | -8.89 | +0.25 | 0.00% | 15:39 |
CL.M19:BZ.N19 | Jun 2019/BZ Spread | -8.64 | -8.64 | -8.64 | -8.64 | +0.33 | 0.00% | 11:19 |
CL.M19:BZ.Z19 | Jun 2019/BZ Spread | -8.23 | -8.22 | -8.23 | -8.22 | +0.07 | 0.00% | 06:58 |
CL.M19:F20 | Jun 2019/Jan 2020 Spread | -1.01 | -0.79 | -1.04 | -1.04 | +0.07 | 0.00% | 16:00 |
CL.M19:G20 | Jun 2019/Feb 2020 Spread | -0.76 | -0.70 | -0.91 | -0.91 | +0.09 | 0.00% | 14:29 |
CL.M19:H20 | Jun 2019/Mar 2020 Spread | -0.54 | -0.54 | -0.72 | -0.72 | +0.14 | 0.00% | 15:27 |
CL.M19:M20 | Jun 2019/Jun 2020 Spread | -0.40 | 0.03 | -0.40 | -0.22 | +0.19 | 0.00% | 15:19 |
CL.M19:M21 | Jun 2019/Jun 2021 Spread | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.06 | -4.29% | 12:35 |
CL.M19:N19 | Jun 2019/Jul 2019 Spread | -0.46 | -0.42 | -0.47 | -0.46 | +0.01 | 0.00% | 16:56 |
CL.M19:Q19 | Jun 2019/Aug 2019 Spread | -0.82 | -0.74 | -0.83 | -0.82 | +0.01 | 0.00% | 16:56 |
CL.M19:U19 | Jun 2019/Sep 2019 Spread | -1.06 | -0.93 | -1.07 | -1.05 | +0.02 | 0.00% | 16:38 |
CL.M19:V19 | Jun 2019/Oct 2019 Spread | -1.15 | -1.01 | -1.19 | -1.18 | +0.02 | 0.00% | 16:56 |
CL.M19:X19 | Jun 2019/Nov 2019 Spread | -1.17 | -1.00 | -1.21 | -1.17 | +0.07 | 0.00% | 15:15 |
CL.M19:Z19 | Jun 2019/Dec 2019 Spread | -1.18 | -0.91 | -1.19 | -1.16 | +0.03 | 0.00% | 16:59 |
CL.M19:Z20 | Jun 2019/Dec 2020 Spread | 0.58 | 0.91 | 0.58 | 0.73 | +0.32 | +118.52% | 15:59 |
CL.M19:Z21 | Jun 2019/Dec 2021 Spread | 2.20 | 2.63 | 2.20 | 2.39 | +0.42 | +21.32% | 14:29 |
CL.M19:Z22 | Jun 2019/Dec 2022 Spread | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | +0.59 | +40.41% | 14:54 |
CL.N19:BZ.N19 | Jul 2019/BZ Spread | -8.47 | -8.21 | -8.47 | -8.26 | +0.24 | 0.00% | 14:45 |
CL.N19:F20 | Jul 2019/Jan 2020 Spread | -0.63 | -0.37 | -0.63 | -0.57 | +0.07 | 0.00% | 16:37 |
CL.N19:G20 | Jul 2019/Feb 2020 Spread | -0.41 | -0.32 | -0.45 | -0.45 | +0.08 | 0.00% | 14:29 |
CL.N19:H20 | Jul 2019/Mar 2020 Spread | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | +0.23 | 0.00% | 21:00 |
CL.N19:J20 | Jul 2019/Apr 2020 Spread | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.06 | 0.00% | 16:27 |
CL.N19:M20 | Jul 2019/Jun 2020 Spread | 0.39 | 0.42 | 0.23 | 0.23 | +0.17 | 0.00% | 14:49 |
CL.N19:Q19 | Jul 2019/Aug 2019 Spread | -0.35 | -0.32 | -0.37 | -0.36 | 0.00 | 0.00% | 16:50 |
CL.N19:U19 | Jul 2019/Sep 2019 Spread | -0.60 | -0.51 | -0.61 | -0.60 | 0.00 | 0.00% | 16:56 |
CL.N19:V19 | Jul 2019/Oct 2019 Spread | -0.71 | -0.59 | -0.72 | -0.72 | +0.01 | 0.00% | 16:56 |
CL.N19:X19 | Jul 2019/Nov 2019 Spread | -0.74 | -0.59 | -0.76 | -0.74 | +0.03 | 0.00% | 16:00 |
CL.N19:Z19 | Jul 2019/Dec 2019 Spread | -0.70 | -0.48 | -0.70 | -0.68 | +0.04 | 0.00% | 16:38 |
CL.N19:Z20 | Jul 2019/Dec 2020 Spread | 0.93 | 1.10 | 0.93 | 1.10 | +0.43 | +2150.00% | 14:42 |
CL.N19:Z21 | Jul 2019/Dec 2021 Spread | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | +0.35 | +12.54% | 09:00 |
CL.Q19:BZ.Q19 | Aug 2019/BZ Spread | -7.99 | -7.75 | -8.00 | -7.75 | +0.28 | 0.00% | 15:28 |
CL.Q19:F20 | Aug 2019/Jan 2020 Spread | -0.05 | -0.05 | -0.23 | -0.21 | +0.07 | 0.00% | 16:00 |
CL.Q19:G20 | Aug 2019/Feb 2020 Spread | -0.09 | 0.07 | -0.09 | -0.07 | +0.10 | 0.00% | 14:36 |
CL.Q19:H20 | Aug 2019/Mar 2020 Spread | 0.23 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | +0.11 | +47.83% | 13:56 |
CL.Q19:M20 | Aug 2019/Jun 2020 Spread | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | +0.29 | +103.57% | 11:20 |
CL.Q19:U19 | Aug 2019/Sep 2019 Spread | -0.24 | -0.19 | -0.25 | -0.24 | 0.00 | 0.00% | 16:56 |
CL.Q19:V19 | Aug 2019/Oct 2019 Spread | -0.36 | -0.27 | -0.36 | -0.35 | +0.02 | 0.00% | 16:00 |
CL.Q19:X19 | Aug 2019/Nov 2019 Spread | -0.33 | -0.26 | -0.38 | -0.38 | +0.03 | 0.00% | 16:42 |
CL.Q19:Z19 | Aug 2019/Dec 2019 Spread | -0.36 | -0.18 | -0.36 | -0.32 | +0.04 | 0.00% | 15:35 |
CL.Q19:Z21 | Aug 2019/Dec 2021 Spread | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | -0.25 | -11.36% | 08:48 |
CL.U19:BZ.U19 | Sep 2019/BZ Spread | -7.64 | -7.44 | -7.64 | -7.44 | +0.22 | 0.00% | 14:45 |
CL.U19:F20 | Sep 2019/Jan 2020 Spread | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | +0.06 | 0.00% | 16:00 |
CL.U19:G20 | Sep 2019/Feb 2020 Spread | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | +0.10 | 0.00% | 14:51 |
CL.U19:H20 | Sep 2019/Mar 2020 Spread | 0.28 | 0.43 | 0.28 | 0.31 | +0.10 | +250.00% | 14:31 |
CL.U19:K20 | Sep 2019/May 2020 Spread | 0.50 | 0.51 | 0.43 | 0.49 | -0.07 | -14.00% | 12:41 |
CL.U19:M20 | Sep 2019/Jun 2020 Spread | 0.76 | 0.95 | 0.76 | 0.83 | +0.17 | +37.78% | 14:52 |
CL.U19:U20 | Sep 2019/Sep 2020 Spread | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 08:30 |
CL.U19:V19 | Sep 2019/Oct 2019 Spread | -0.12 | -0.08 | -0.13 | -0.12 | +0.01 | 0.00% | 16:56 |
CL.U19:X19 | Sep 2019/Nov 2019 Spread | -0.12 | -0.07 | -0.15 | -0.14 | +0.03 | 0.00% | 16:16 |
CL.U19:Z19 | Sep 2019/Dec 2019 Spread | -0.13 | 0.02 | -0.13 | -0.10 | +0.02 | 0.00% | 16:56 |
CL.U19:Z20 | Sep 2019/Dec 2020 Spread | 1.81 | 1.81 | 1.77 | 1.77 | +0.29 | +138.10% | 14:28 |
CL.U19:Z21 | Sep 2019/Dec 2021 Spread | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | +0.47 | +13.39% | 14:08 |
CL.V19:BZ.V19 | Oct 2019/BZ Spread | -7.21 | -7.21 | -7.21 | -7.21 | +0.18 | 0.00% | 10:52 |
CL.V19:F20 | Oct 2019/Jan 2020 Spread | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.14 | +0.05 | +250.00% | 16:00 |
CL.V19:G20 | Oct 2019/Feb 2020 Spread | 0.24 | 0.35 | 0.24 | 0.27 | +0.07 | +77.78% | 16:56 |
CL.V19:H20 | Oct 2019/Mar 2020 Spread | 0.49 | 0.49 | 0.41 | 0.41 | +0.07 | +38.89% | 16:56 |
CL.V19:J20 | Oct 2019/Apr 2020 Spread | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | -0.01 | -2.04% | 13:47 |
CL.V19:M20 | Oct 2019/Jun 2020 Spread | 1.01 | 1.03 | 0.95 | 0.95 | +0.16 | +24.62% | 14:20 |
CL.V19:X19 | Oct 2019/Nov 2019 Spread | -0.03 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | +0.02 | 0.00% | 15:15 |
CL.V19:Z19 | Oct 2019/Dec 2019 Spread | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | +0.02 | 0.00% | 16:07 |
CL.V19:Z20 | Oct 2019/Dec 2020 Spread | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | -0.04 | -2.86% | 07:44 |
CL.X19:BZ.X19 | Nov 2019/BZ Spread | -7.21 | -7.21 | -7.23 | -7.23 | -0.16 | 0.00% | 15:59 |
CL.X19:F20 | Nov 2019/Jan 2020 Spread | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | +0.03 | +42.86% | 15:45 |
CL.X19:G20 | Nov 2019/Feb 2020 Spread | 0.24 | 0.35 | 0.24 | 0.30 | +0.06 | +37.50% | 16:00 |
CL.X19:H20 | Nov 2019/Mar 2020 Spread | 0.45 | 0.51 | 0.45 | 0.47 | +0.09 | +34.62% | 15:06 |
CL.X19:M20 | Nov 2019/Jun 2020 Spread | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | +0.18 | +26.47% | 12:16 |
CL.X19:X20 | Nov 2019/Nov 2020 Spread | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | +0.19 | +13.77% | 10:18 |
CL.X19:Z19 | Nov 2019/Dec 2019 Spread | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | +0.01 | +100.00% | 16:00 |
CL.X19:Z20 | Nov 2019/Dec 2020 Spread | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | -12.82% | 14:25 |
CL.X19:Z21 | Nov 2019/Dec 2021 Spread | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | +0.33 | +9.32% | 11:29 |
CL.Z19:BZ.Z19 | Dec 2019/BZ Spread | -7.06 | -6.92 | -7.14 | -6.92 | +0.18 | 0.00% | 16:59 |
CL.Z19:F20 | Dec 2019/Jan 2020 Spread | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | +0.02 | +33.33% | 16:56 |
CL.Z19:G20 | Dec 2019/Feb 2020 Spread | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | +0.06 | +37.50% | 15:06 |
CL.Z19:H20 | Dec 2019/Mar 2020 Spread | 0.36 | 0.43 | 0.35 | 0.39 | +0.06 | +21.43% | 16:56 |
CL.Z19:J20 | Dec 2019/Apr 2020 Spread | 0.48 | 0.61 | 0.48 | 0.58 | +0.11 | +28.21% | 13:32 |
CL.Z19:K20 | Dec 2019/May 2020 Spread | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | +0.08 | +21.62% | 11:46 |
CL.Z19:M20 | Dec 2019/Jun 2020 Spread | 0.77 | 0.96 | 0.77 | 0.88 | +0.10 | +13.89% | 16:56 |
CL.Z19:M21 | Dec 2019/Jun 2021 Spread | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | +0.12 | +4.94% | 13:32 |
CL.Z19:Z20 | Dec 2019/Dec 2020 Spread | 1.59 | 1.94 | 1.58 | 1.83 | +0.23 | +14.02% | 16:59 |
CL.Z19:Z21 | Dec 2019/Dec 2021 Spread | 3.29 | 3.64 | 3.21 | 3.55 | +0.39 | +12.66% | 14:29 |
CL.F20:BZ.F20 | Jan 2020/BZ Spread | -7.06 | -7.06 | -7.06 | -7.06 | -0.17 | 0.00% | 15:59 |
CL.F20:G20 | Jan 2020/Feb 2020 Spread | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | +0.03 | +33.33% | 16:00 |
CL.F20:H20 | Jan 2020/Mar 2020 Spread | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.29 | +0.04 | +19.05% | 15:11 |
CL.F20:J20 | Jan 2020/Apr 2020 Spread | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | +0.08 | +22.86% | 13:32 |
CL.F20:K20 | Jan 2020/May 2020 Spread | 0.54 | 0.65 | 0.54 | 0.63 | +0.08 | +16.33% | 14:22 |
CL.F20:M20 | Jan 2020/Jun 2020 Spread | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | +0.12 | +14.63% | 09:26 |
CL.F20:Z20 | Jan 2020/Dec 2020 Spread | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | +0.19 | +11.11% | 09:26 |
CL.F20:Z21 | Jan 2020/Dec 2021 Spread | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | +0.28 | +8.33% | 11:29 |
CL.G20:BZ.G20 | Feb 2020/BZ Spread | -7.03 | -7.03 | -7.03 | -7.03 | -0.08 | 0.00% | 14:30 |
CL.G20:H20 | Feb 2020/Mar 2020 Spread | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | +0.01 | +9.09% | 16:14 |
CL.G20:J20 | Feb 2020/Apr 2020 Spread | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | +0.05 | +20.83% | 11:22 |
CL.G20:K20 | Feb 2020/May 2020 Spread | 0.44 | 0.52 | 0.44 | 0.49 | +0.05 | +12.82% | 13:51 |
CL.G20:M20 | Feb 2020/Jun 2020 Spread | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | +0.06 | 0.00% | 16:45 |
CL.G20:Z20 | Feb 2020/Dec 2020 Spread | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | +0.16 | +12.03% | 09:26 |
CL.G20:Z21 | Feb 2020/Dec 2021 Spread | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | +0.23 | +7.19% | 09:26 |
CL.H20:BZ.H20 | Mar 2020/BZ Spread | -6.99 | -6.99 | -7.02 | -7.02 | -0.07 | 0.00% | 14:03 |
CL.H20:J20 | Mar 2020/Apr 2020 Spread | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | +0.03 | +21.43% | 16:14 |
CL.H20:K20 | Mar 2020/May 2020 Spread | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | +0.03 | +10.71% | 09:25 |
CL.H20:M20 | Mar 2020/Jun 2020 Spread | 0.45 | 0.52 | 0.45 | 0.50 | +0.05 | +11.36% | 16:56 |
CL.J20:K20 | Apr 2020/May 2020 Spread | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | +0.02 | +13.33% | 14:29 |
CL.J20:M20 | Apr 2020/Jun 2020 Spread | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | +0.03 | +10.00% | 14:28 |
CL.K20:M20 | May 2020/Jun 2020 Spread | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | +0.02 | +12.50% | 14:28 |
CL.K20:N20 | May 2020/Jul 2020 Spread | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | +0.04 | +11.76% | 13:04 |
CL.K20:X20 | May 2020/Nov 2020 Spread | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | +0.02 | +2.30% | 11:09 |
CL.M20:BZ.M20 | Jun 2020/BZ Spread | -7.02 | -6.91 | -7.09 | -6.93 | +0.09 | 0.00% | 16:38 |
CL.M20:M21 | Jun 2020/Jun 2021 Spread | 1.82 | 1.97 | 1.82 | 1.95 | +0.22 | +11.96% | 14:26 |
CL.M20:N20 | Jun 2020/Jul 2020 Spread | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | +0.02 | +10.53% | 13:50 |
CL.M20:Q20 | Jun 2020/Aug 2020 Spread | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.39 | +0.05 | +13.89% | 14:52 |
CL.M20:U20 | Jun 2020/Sep 2020 Spread | 0.50 | 0.55 | 0.49 | 0.53 | +0.06 | +12.00% | 16:56 |
CL.M20:V20 | Jun 2020/Oct 2020 Spread | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | +0.01 | 0.00% | 14:30 |
CL.M20:Z20 | Jun 2020/Dec 2020 Spread | 0.81 | 0.97 | 0.79 | 0.95 | +0.13 | +14.44% | 16:56 |
CL.M20:Z21 | Jun 2020/Dec 2021 Spread | 2.63 | 2.64 | 2.58 | 2.64 | +0.26 | +10.08% | 14:51 |
CL.N20:Q20 | Jul 2020/Aug 2020 Spread | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | +0.01 | +5.88% | 14:28 |
CL.N20:U20 | Jul 2020/Sep 2020 Spread | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | +0.03 | +9.68% | 09:15 |
CL.Q20:U20 | Aug 2020/Sep 2020 Spread | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | +0.02 | +14.29% | 14:28 |
CL.U20:V20 | Sep 2020/Oct 2020 Spread | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | +0.03 | +23.08% | 14:43 |
CL.U20:Z20 | Sep 2020/Dec 2020 Spread | 0.36 | 0.43 | 0.34 | 0.42 | +0.07 | +18.42% | 16:56 |
CL.V20:X20 | Oct 2020/Nov 2020 Spread | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | +0.03 | +25.00% | 14:54 |
CL.X20:Z20 | Nov 2020/Dec 2020 Spread | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | +0.02 | +22.22% | 15:58 |
CL.Z20:BZ.Z20 | Dec 2020/BZ Spread | -6.84 | -6.84 | -6.95 | -6.88 | +0.01 | 0.00% | 15:22 |
