Market | Name | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC.Q22 | GOLD Aug 2022 | 1769.7 | 1769.7 | 1760.0 | 1760.0 | -14.9 | -0.84% | 13:42 | add to portfolio |
Expiration | Strike | CALL | PUT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | last | change | openint | symbol | last | change | openint | ||
2022-07-26 | 12.00000000 | OG.Q22.12000C | 517.7 | OG.Q22.12000P | 0.1 | 0.0 | 9802 | ||
2022-07-26 | 12.25000000 | OG.Q22.12250C | 492.7 | OG.Q22.12250P | 0.1 | 0.0 | 765 | ||
2022-07-26 | 12.50000000 | OG.Q22.12500C | 467.7 | OG.Q22.12500P | 0.1 | 0.0 | 629 | ||
2022-07-26 | 12.75000000 | OG.Q22.12750C | 442.7 | OG.Q22.12750P | 0.1 | -0.2 | 648 | ||
2022-07-26 | 13.00000000 | OG.Q22.13000C | 417.7 | -11.4 | 4 | OG.Q22.13000P | 0.1 | -0.1 | 14348 |
2022-07-26 | 13.25000000 | OG.Q22.13250C | 392.7 | OG.Q22.13250P | 0.1 | 0.0 | 323 | ||
2022-07-26 | 13.50000000 | OG.Q22.13500C | 367.7 | OG.Q22.13500P | 0.1 | -0.1 | 787 | ||
2022-07-26 | 13.75000000 | OG.Q22.13750C | 342.7 | OG.Q22.13750P | 0.1 | 0.0 | 365 | ||
2022-07-26 | 14.00000000 | OG.Q22.14000C | 317.7 | OG.Q22.14000P | 0.1 | 0.0 | 6304 | ||
2022-07-26 | 14.10000000 | OG.Q22.14100C | 307.7 | OG.Q22.14100P | 0.1 | -0.3 | 178 | ||
2022-07-26 | 14.20000000 | OG.Q22.14200C | 297.7 | OG.Q22.14200P | 0.1 | 0.0 | 50 | ||
2022-07-26 | 14.25000000 | OG.Q22.14250C | 292.7 | OG.Q22.14250P | 0.1 | 0.0 | 297 | ||
2022-07-26 | 14.30000000 | OG.Q22.14300C | 287.7 | OG.Q22.14300P | 0.1 | -0.1 | 120 | ||
2022-07-26 | 14.40000000 | OG.Q22.14400C | 277.7 | OG.Q22.14400P | 0.1 | -0.2 | 40 | ||
2022-07-26 | 14.50000000 | OG.Q22.14500C | 267.7 | OG.Q22.14500P | 0.1 | 0.0 | 2741 | ||
2022-07-26 | 14.60000000 | OG.Q22.14600C | 257.7 | OG.Q22.14600P | 0.1 | -0.1 | 62 | ||
2022-07-26 | 14.70000000 | OG.Q22.14700C | 247.7 | -55.8 | 1 | OG.Q22.14700P | 0.1 | +0.1 | 46 |
2022-07-26 | 14.75000000 | OG.Q22.14750C | 242.7 | OG.Q22.14750P | 0.1 | -0.1 | 121 | ||
2022-07-26 | 14.80000000 | OG.Q22.14800C | 237.7 | OG.Q22.14800P | 0.1 | 0.0 | 39 | ||
2022-07-26 | 14.90000000 | OG.Q22.14900C | 227.7 | OG.Q22.14900P | 0.1 | 0.0 | 48 | ||
2022-07-26 | 14.95000000 | OG.Q22.14950C | 222.7 | OG.Q22.14950P | 0.1 | -0.2 | 52 | ||
2022-07-26 | 15.00000000 | OG.Q22.15000C | 217.7 | -5.5 | 7 | OG.Q22.15000P | 0.1 | 0.0 | 3233 |
2022-07-26 | 15.05000000 | OG.Q22.15050C | 212.7 | OG.Q22.15050P | 0.1 | -0.2 | 51 | ||
2022-07-26 | 15.10000000 | OG.Q22.15100C | 207.7 | OG.Q22.15100P | 0.1 | +0.1 | 24 | ||
2022-07-26 | 15.15000000 | OG.Q22.15150C | 202.7 | OG.Q22.15150P | 0.1 | +1.0 | 24 | ||
2022-07-26 | 15.20000000 | OG.Q22.15200C | 197.7 | 1 | OG.Q22.15200P | 0.1 | +0.1 | 77 | |
2022-07-26 | 15.25000000 | OG.Q22.15250C | 192.7 | OG.Q22.15250P | 0.1 | -0.1 | 198 | ||
2022-07-26 | 15.30000000 | OG.Q22.15300C | 187.7 | OG.Q22.15300P | 0.1 | 0.0 | 29 | ||
2022-07-26 | 15.35000000 | OG.Q22.15350C | 182.7 | 1 | OG.Q22.15350P | 0.1 | 0.0 | 75 | |
2022-07-26 | 15.40000000 | OG.Q22.15400C | 177.7 | OG.Q22.15400P | 0.1 | 0.0 | 248 | ||
2022-07-26 | 15.45000000 | OG.Q22.15450C | 172.7 | -30.9 | 1 | OG.Q22.15450P | 0.1 | 0.0 | 82 |
2022-07-26 | 15.50000000 | OG.Q22.15500C | 167.7 | -16.0 | 7 | OG.Q22.15500P | 0.1 | 0.0 | 661 |
2022-07-26 | 15.55000000 | OG.Q22.15550C | 162.7 | OG.Q22.15550P | 0.1 | 0.0 | 110 | ||
2022-07-26 | 15.60000000 | OG.Q22.15600C | 157.7 | OG.Q22.15600P | 0.1 | 0.0 | 243 | ||
2022-07-26 | 15.65000000 | OG.Q22.15650C | 152.7 | OG.Q22.15650P | 0.1 | 0.0 | 18 | ||
2022-07-26 | 15.70000000 | OG.Q22.15700C | 147.7 | OG.Q22.15700P | 0.1 | 0.0 | 804 | ||
2022-07-26 | 15.75000000 | OG.Q22.15750C | 142.7 | OG.Q22.15750P | 0.1 | -0.3 | 386 | ||
2022-07-26 | 15.80000000 | OG.Q22.15800C | 137.7 | OG.Q22.15800P | 0.1 | 0.0 | 221 | ||
2022-07-26 | 15.85000000 | OG.Q22.15850C | 132.7 | OG.Q22.15850P | 0.1 | -0.1 | 87 | ||
2022-07-26 | 15.90000000 | OG.Q22.15900C | 127.7 | OG.Q22.15900P | 0.1 | 0.0 | 94 | ||
2022-07-26 | 15.95000000 | OG.Q22.15950C | 122.7 | OG.Q22.15950P | 0.1 | -0.1 | 198 | ||
2022-07-26 | 16.00000000 | OG.Q22.16000C | 117.7 | -5.7 | 13 | OG.Q22.16000P | 0.1 | -0.4 | 2044 |
2022-07-26 | 16.05000000 | OG.Q22.16050C | 112.7 | OG.Q22.16050P | 0.1 | -0.1 | 180 | ||
2022-07-26 | 16.10000000 | OG.Q22.16100C | 107.7 | OG.Q22.16100P | 0.1 | -0.1 | 183 | ||
2022-07-26 | 16.15000000 | OG.Q22.16150C | 102.7 | -6.2 | 1 | OG.Q22.16150P | 0.1 | -0.6 | 143 |
2022-07-26 | 16.20000000 | OG.Q22.16200C | 97.7 | -17.5 | 2 | OG.Q22.16200P | 0.1 | 0.0 | 416 |
2022-07-26 | 16.25000000 | OG.Q22.16250C | 92.7 | -24.8 | 1 | OG.Q22.16250P | 0.1 | 0.0 | 988 |
2022-07-26 | 16.30000000 | OG.Q22.16300C | 87.7 | -11.2 | 1 | OG.Q22.16300P | 0.1 | -0.1 | 466 |
2022-07-26 | 16.35000000 | OG.Q22.16350C | 82.7 | +0.6 | 1 | OG.Q22.16350P | 0.1 | -0.2 | 154 |
2022-07-26 | 16.40000000 | OG.Q22.16400C | 77.7 | -14.4 | 2 | OG.Q22.16400P | 0.1 | -0.2 | 759 |
2022-07-26 | 16.45000000 | OG.Q22.16450C | 72.7 | -14.1 | 1 | OG.Q22.16450P | 0.1 | -0.2 | 352 |
2022-07-26 | 16.50000000 | OG.Q22.16500C | 67.7 | -24.7 | 18 | OG.Q22.16500P | 0.1 | -0.2 | 2250 |
2022-07-26 | 16.55000000 | OG.Q22.16550C | 62.7 | -3.3 | 3 | OG.Q22.16550P | 0.1 | -0.2 | 231 |
2022-07-26 | 16.60000000 | OG.Q22.16600C | 57.7 | +13.6 | 2 | OG.Q22.16600P | 0.1 | 0.0 | 253 |
2022-07-26 | 16.65000000 | OG.Q22.16650C | 52.7 | +1.6 | 4 | OG.Q22.16650P | 0.2 | -0.1 | 238 |
2022-07-26 | 16.70000000 | OG.Q22.16700C | 47.7 | +27.9 | 5 | OG.Q22.16700P | 0.1 | -0.2 | 574 |
2022-07-26 | 16.75000000 | OG.Q22.16750C | 42.7 | -13.9 | 75 | OG.Q22.16750P | 0.1 | -0.2 | 1765 |
2022-07-26 | 16.80000000 | OG.Q22.16800C | 37.7 | -11.4 | 40 | OG.Q22.16800P | 0.1 | -0.6 | 750 |
2022-07-26 | 16.85000000 | OG.Q22.16850C | 32.7 | +7.5 | 71 | OG.Q22.16850P | 0.2 | -0.3 | 474 |
2022-07-26 | 16.90000000 | OG.Q22.16900C | 27.7 | -13.4 | 145 | OG.Q22.16900P | 0.3 | -0.3 | 489 |
2022-07-26 | 16.95000000 | OG.Q22.16950C | 22.7 | -7.3 | 155 | OG.Q22.16950P | 0.1 | -0.7 | 245 |
2022-07-26 | 17.00000000 | OG.Q22.17000C | 17.7 | +6.2 | 616 | OG.Q22.17000P | 0.1 | -1.0 | 1945 |
2022-07-26 | 17.05000000 | OG.Q22.17050C | 12.7 | -13.9 | 356 | OG.Q22.17050P | 0.5 | -1.6 | 264 |
2022-07-26 | 17.10000000 | OG.Q22.17100C | 7.7 | -0.7 | 985 | OG.Q22.17100P | 0.1 | -2.8 | 622 |
2022-07-26 | 17.15000000 | OG.Q22.17150C | 2.7 | -4.1 | 233 | OG.Q22.17150P | 0.1 | -5.0 | 383 |
2022-07-26 | 17.20000000 | OG.Q22.17200C | 0.2 | -4.0 | 581 | OG.Q22.17200P | 2.3 | -5.2 | 1090 |
2022-07-26 | 17.25000000 | OG.Q22.17250C | 0.1 | -2.6 | 841 | OG.Q22.17250P | 7.3 | -6.2 | 1096 |
2022-07-26 | 17.30000000 | OG.Q22.17300C | 0.1 | -1.4 | 1718 | OG.Q22.17300P | 12.3 | -3.5 | 924 |
2022-07-26 | 17.35000000 | OG.Q22.17350C | 0.1 | -0.8 | 286 | OG.Q22.17350P | 17.3 | -2.4 | 396 |
2022-07-26 | 17.40000000 | OG.Q22.17400C | 0.1 | -0.5 | 1297 | OG.Q22.17400P | 22.3 | -1.2 | 629 |
2022-07-26 | 17.45000000 | OG.Q22.17450C | 0.4 | -0.1 | 755 | OG.Q22.17450P | 27.3 | +1.2 | 1229 |
2022-07-26 | 17.50000000 | OG.Q22.17500C | 0.2 | 0.0 | 2559 | OG.Q22.17500P | 32.3 | -0.4 | 2317 |
2022-07-26 | 17.55000000 | OG.Q22.17550C | 0.1 | -0.1 | 162 | OG.Q22.17550P | 37.3 | -6.2 | 168 |
2022-07-26 | 17.60000000 | OG.Q22.17600C | 0.1 | 0.0 | 877 | OG.Q22.17600P | 42.3 | +2.0 | 598 |
2022-07-26 | 17.65000000 | OG.Q22.17650C | 0.1 | 0.0 | 121 | OG.Q22.17650P | 47.3 | -1.7 | 539 |
2022-07-26 | 17.70000000 | OG.Q22.17700C | 0.2 | -0.9 | 366 | OG.Q22.17700P | 52.3 | +9.8 | 715 |
2022-07-26 | 17.75000000 | OG.Q22.17750C | 0.2 | -0.7 | 1288 | OG.Q22.17750P | 57.3 | +8.2 | 1617 |
2022-07-26 | 17.80000000 | OG.Q22.17800C | 0.2 | -0.3 | 394 | OG.Q22.17800P | 62.3 | +2.2 | 1207 |
2022-07-26 | 17.85000000 | OG.Q22.17850C | 0.1 | -0.4 | 425 | OG.Q22.17850P | 67.3 | -1.3 | 632 |
2022-07-26 | 17.90000000 | OG.Q22.17900C | 0.1 | -0.3 | 769 | OG.Q22.17900P | 72.3 | +10.9 | 963 |
2022-07-26 | 17.95000000 | OG.Q22.17950C | 0.1 | -0.3 | 151 | OG.Q22.17950P | 77.3 | +3.6 | 534 |
2022-07-26 | 18.00000000 | OG.Q22.18000C | 0.1 | -0.2 | 2213 | OG.Q22.18000P | 82.3 | +0.8 | 3474 |
2022-07-26 | 18.05000000 | OG.Q22.18050C | 0.1 | -0.1 | 531 | OG.Q22.18050P | 87.3 | -0.7 | 572 |
2022-07-26 | 18.10000000 | OG.Q22.18100C | 0.1 | -0.1 | 369 | OG.Q22.18100P | 92.3 | +10.7 | 353 |
2022-07-26 | 18.15000000 | OG.Q22.18150C | 0.1 | -0.1 | 256 | OG.Q22.18150P | 97.3 | +20.9 | 187 |
2022-07-26 | 18.20000000 | OG.Q22.18200C | 0.1 | +0.3 | 781 | OG.Q22.18200P | 102.3 | +11.8 | 965 |
2022-07-26 | 18.25000000 | OG.Q22.18250C | 0.1 | +0.1 | 1405 | OG.Q22.18250P | 107.3 | +10.1 | 586 |
2022-07-26 | 18.30000000 | OG.Q22.18300C | 0.1 | +0.2 | 961 | OG.Q22.18300P | 112.3 | +5.1 | 450 |
2022-07-26 | 18.35000000 | OG.Q22.18350C | 0.1 | +0.2 | 640 | OG.Q22.18350P | 117.3 | -15.0 | 639 |
2022-07-26 | 18.40000000 | OG.Q22.18400C | 0.1 | -0.1 | 752 | OG.Q22.18400P | 122.3 | -20.9 | 454 |
2022-07-26 | 18.45000000 | OG.Q22.18450C | 0.1 | 0.0 | 287 | OG.Q22.18450P | 127.3 | +24.6 | 244 |
2022-07-26 | 18.50000000 | OG.Q22.18500C | 0.1 | 0.0 | 5198 | OG.Q22.18500P | 132.3 | -1.0 | 1753 |
2022-07-26 | 18.55000000 | OG.Q22.18550C | 0.1 | -0.1 | 372 | OG.Q22.18550P | 137.3 | +2.1 | 183 |
2022-07-26 | 18.60000000 | OG.Q22.18600C | 0.1 | +0.1 | 1493 | OG.Q22.18600P | 142.3 | -0.1 | 277 |
2022-07-26 | 18.65000000 | OG.Q22.18650C | 0.1 | 0.0 | 575 | OG.Q22.18650P | 147.3 | +18.4 | 400 |
2022-07-26 | 18.70000000 | OG.Q22.18700C | 0.1 | -0.1 | 690 | OG.Q22.18700P | 152.3 | +14.5 | 176 |
2022-07-26 | 18.75000000 | OG.Q22.18750C | 0.1 | 0.0 | 1565 | OG.Q22.18750P | 157.3 | -6.4 | 161 |
2022-07-26 | 18.80000000 | OG.Q22.18800C | 0.1 | 0.0 | 1053 | OG.Q22.18800P | 162.3 | +11.2 | 243 |
2022-07-26 | 18.85000000 | OG.Q22.18850C | 0.1 | -0.1 | 1091 | OG.Q22.18850P | 167.3 | -7.2 | 62 |
2022-07-26 | 18.90000000 | OG.Q22.18900C | 0.1 | 0.0 | 993 | OG.Q22.18900P | 172.3 | -1.5 | 28 |
2022-07-26 | 18.95000000 | OG.Q22.18950C | 0.1 | -0.1 | 309 | OG.Q22.18950P | 177.3 | -1.3 | 47 |
2022-07-26 | 19.00000000 | OG.Q22.19000C | 0.1 | 0.0 | 5631 | OG.Q22.19000P | 182.3 | +10.5 | 553 |
2022-07-26 | 19.05000000 | OG.Q22.19050C | 0.1 | -0.9 | 465 | OG.Q22.19050P | 187.3 | +1.4 | 112 |
2022-07-26 | 19.10000000 | OG.Q22.19100C | 0.1 | 0.0 | 1026 | OG.Q22.19100P | 192.3 | +9.8 | 447 |
2022-07-26 | 19.15000000 | OG.Q22.19150C | 0.1 | -0.1 | 390 | OG.Q22.19150P | 197.3 | -3.8 | 34 |
2022-07-26 | 19.20000000 | OG.Q22.19200C | 0.1 | 0.0 | 831 | OG.Q22.19200P | 202.3 | +2.2 | 202 |
2022-07-26 | 19.25000000 | OG.Q22.19250C | 0.1 | 0.0 | 3461 | OG.Q22.19250P | 207.3 | -5.3 | 44 |
2022-07-26 | 19.30000000 | OG.Q22.19300C | 0.1 | -0.2 | 262 | OG.Q22.19300P | 212.3 | -13.2 | 187 |
2022-07-26 | 19.35000000 | OG.Q22.19350C | 0.1 | 0.0 | 750 | OG.Q22.19350P | 217.3 | +8.9 | 131 |
2022-07-26 | 19.40000000 | OG.Q22.19400C | 0.1 | 0.0 | 1289 | OG.Q22.19400P | 222.3 | +1.9 | 540 |
2022-07-26 | 19.45000000 | OG.Q22.19450C | 0.1 | -1.2 | 497 | OG.Q22.19450P | 227.3 | +0.5 | 101 |
2022-07-26 | 19.50000000 | OG.Q22.19500C | 0.1 | 0.0 | 6128 | OG.Q22.19500P | 232.3 | -14.9 | 368 |
2022-07-26 | 19.55000000 | OG.Q22.19550C | 0.1 | 0.0 | 211 | OG.Q22.19550P | 237.3 | +10.9 | 238 |
2022-07-26 | 19.60000000 | OG.Q22.19600C | 0.1 | 0.0 | 1126 | OG.Q22.19600P | 242.3 | +10.7 | 77 |
2022-07-26 | 19.65000000 | OG.Q22.19650C | 0.1 | 0.0 | 722 | OG.Q22.19650P | 247.3 | -7.5 | 260 |
2022-07-26 | 19.70000000 | OG.Q22.19700C | 0.1 | 0.0 | 614 | OG.Q22.19700P | 252.3 | +0.4 | 152 |
2022-07-26 | 19.75000000 | OG.Q22.19750C | 0.1 | 0.0 | 895 | OG.Q22.19750P | 257.3 | +2.8 | 132 |
2022-07-26 | 19.80000000 | OG.Q22.19800C | 0.1 | +0.1 | 968 | OG.Q22.19800P | 262.3 | +5.5 | 22 |
2022-07-26 | 19.85000000 | OG.Q22.19850C | 0.1 | -0.6 | 518 | OG.Q22.19850P | 267.3 | +5.5 | 107 |
2022-07-26 | 19.90000000 | OG.Q22.19900C | 0.1 | -0.3 | 237 | OG.Q22.19900P | 272.3 | -9.1 | 5 |
2022-07-26 | 19.95000000 | OG.Q22.19950C | 0.1 | -0.1 | 147 | OG.Q22.19950P | 277.3 | -12.4 | 1 |
2022-07-26 | 20.00000000 | OG.Q22.20000C | 0.1 | 0.0 | 8105 | OG.Q22.20000P | 282.3 | +15.2 | 345 |
2022-07-26 | 20.05000000 | OG.Q22.20050C | 0.1 | -0.1 | 214 | OG.Q22.20050P | 287.3 | +2.3 | 5 |
2022-07-26 | 20.10000000 | OG.Q22.20100C | 0.1 | 0.0 | 212 | OG.Q22.20100P | 292.3 | +11.2 | 69 |
2022-07-26 | 20.15000000 | OG.Q22.20150C | 0.1 | 0.0 | 160 | OG.Q22.20150P | 297.3 | -14.4 | 15 |
2022-07-26 | 20.20000000 | OG.Q22.20200C | 0.1 | -0.2 | 534 | OG.Q22.20200P | 302.3 | -19.1 | 7 |
2022-07-26 | 20.25000000 | OG.Q22.20250C | 0.1 | -0.5 | 367 | OG.Q22.20250P | 307.3 | +30.8 | 1 |
2022-07-26 | 20.30000000 | OG.Q22.20300C | 0.1 | +0.1 | 99 | OG.Q22.20300P | 312.3 | ||
2022-07-26 | 20.35000000 | OG.Q22.20350C | 0.1 | -0.1 | 95 | OG.Q22.20350P | 317.3 | +13.5 | 1 |
2022-07-26 | 20.40000000 | OG.Q22.20400C | 0.1 | 0.0 | 158 | OG.Q22.20400P | 322.3 | 4 | |
2022-07-26 | 20.45000000 | OG.Q22.20450C | 0.1 | 0.0 | 326 | OG.Q22.20450P | 327.3 | ||
2022-07-26 | 20.50000000 | OG.Q22.20500C | 0.1 | 0.0 | 4284 | OG.Q22.20500P | 332.3 | +0.7 | 25 |
2022-07-26 | 20.55000000 | OG.Q22.20550C | 0.1 | -0.2 | 133 | OG.Q22.20550P | 337.3 | -13.7 | 1 |
2022-07-26 | 20.60000000 | OG.Q22.20600C | 0.1 | 0.0 | 252 | OG.Q22.20600P | 342.3 | +13.5 | 1 |
2022-07-26 | 20.65000000 | OG.Q22.20650C | 0.1 | -0.2 | 116 | OG.Q22.20650P | 347.3 | -22.4 | 1 |
2022-07-26 | 20.70000000 | OG.Q22.20700C | 0.1 | 0.0 | 83 | OG.Q22.20700P | 352.3 | ||
2022-07-26 | 20.75000000 | OG.Q22.20750C | 0.1 | 0.0 | 1762 | OG.Q22.20750P | 357.3 | -25.6 | 1 |
2022-07-26 | 20.80000000 | OG.Q22.20800C | 0.1 | -0.1 | 401 | OG.Q22.20800P | 362.3 | ||
2022-07-26 | 20.85000000 | OG.Q22.20850C | 0.1 | -0.1 | 91 | OG.Q22.20850P | 367.3 | -24.2 | 1 |
2022-07-26 | 20.90000000 | OG.Q22.20900C | 0.1 | 0.0 | 113 | OG.Q22.20900P | 372.3 | -27.1 | 7 |
2022-07-26 | 20.95000000 | OG.Q22.20950C | 0.1 | -0.4 | 125 | OG.Q22.20950P | 377.3 | -18.7 | 3 |
2022-07-26 | 21.00000000 | OG.Q22.21000C | 0.1 | 0.0 | 6318 | OG.Q22.21000P | 382.3 | +0.1 | 6 |
2022-07-26 | 21.05000000 | OG.Q22.21050C | 0.1 | 0.0 | 85 | OG.Q22.21050P | 387.3 | ||
2022-07-26 | 21.10000000 | OG.Q22.21100C | 0.1 | -0.1 | 70 | OG.Q22.21100P | 392.3 | -33.2 | 1 |
2022-07-26 | 21.15000000 | OG.Q22.21150C | 0.1 | -0.1 | 62 | OG.Q22.21150P | 397.3 | -33.1 | 1 |
2022-07-26 | 21.20000000 | OG.Q22.21200C | 0.1 | 0.0 | 68 | OG.Q22.21200P | 402.3 | ||
2022-07-26 | 21.25000000 | OG.Q22.21250C | 0.1 | -0.1 | 163 | OG.Q22.21250P | 407.3 | +30.4 | 2 |
2022-07-26 | 21.30000000 | OG.Q22.21300C | 0.1 | 0.0 | 97 | OG.Q22.21300P | 412.3 | ||
2022-07-26 | 21.35000000 | OG.Q22.21350C | 0.1 | 0.0 | 30 | OG.Q22.21350P | 417.3 | ||
2022-07-26 | 21.40000000 | OG.Q22.21400C | 0.1 | 0.0 | 85 | OG.Q22.21400P | 422.3 | ||
2022-07-26 | 21.45000000 | OG.Q22.21450C | 0.1 | 0.0 | 71 | OG.Q22.21450P | 427.3 | ||
2022-07-26 | 21.50000000 | OG.Q22.21500C | 0.1 | 0.0 | 3381 | OG.Q22.21500P | 432.3 | +0.3 | 1 |
2022-07-26 | 21.55000000 | OG.Q22.21550C | 0.1 | 0.0 | 50 | OG.Q22.21550P | 437.3 | ||
2022-07-26 | 21.60000000 | OG.Q22.21600C | 0.1 | 0.0 | 126 | OG.Q22.21600P | 442.3 | ||
2022-07-26 | 21.65000000 | OG.Q22.21650C | 0.1 | -0.1 | 55 | OG.Q22.21650P | 447.3 | ||
2022-07-26 | 21.70000000 | OG.Q22.21700C | 0.1 | 0.0 | 236 | OG.Q22.21700P | 452.3 | ||
2022-07-26 | 21.75000000 | OG.Q22.21750C | 0.1 | 0.0 | 1109 | OG.Q22.21750P | 457.3 | ||
2022-07-26 | 21.80000000 | OG.Q22.21800C | 0.1 | 0.0 | 441 | OG.Q22.21800P | 462.3 | ||
2022-07-26 | 21.90000000 | OG.Q22.21900C | 0.1 | -0.1 | 17 | OG.Q22.21900P | 472.3 | ||
2022-07-26 | 22.00000000 | OG.Q22.22000C | 0.1 | 0.0 | 4071 | OG.Q22.22000P | 482.3 | -8.4 | 3 |
2022-07-26 | 22.10000000 | OG.Q22.22100C | 0.1 | -0.1 | 180 | OG.Q22.22100P | 492.3 | ||
2022-07-26 | 22.20000000 | OG.Q22.22200C | 0.1 | -0.1 | 116 | OG.Q22.22200P | 502.3 | +15.4 | 1 |
2022-07-26 | 22.25000000 | OG.Q22.22250C | 0.1 | -0.1 | 140 | OG.Q22.22250P | 507.3 | ||
2022-07-26 | 22.30000000 | OG.Q22.22300C | 0.1 | 0.0 | 25 | OG.Q22.22300P | 512.3 | ||
2022-07-26 | 22.40000000 | OG.Q22.22400C | 0.1 | 0.0 | 55 | OG.Q22.22400P | 522.3 | ||
2022-07-26 | 22.50000000 | OG.Q22.22500C | 0.1 | -0.1 | 2929 | OG.Q22.22500P | 532.3 | -0.2 | 3 |
2022-07-26 | 22.60000000 | OG.Q22.22600C | 0.1 | 0.0 | 24 | OG.Q22.22600P | 542.3 | ||
2022-07-26 | 22.70000000 | OG.Q22.22700C | 0.1 | -0.1 | 89 | OG.Q22.22700P | 552.3 | ||
2022-07-26 | 22.75000000 | OG.Q22.22750C | 0.1 | 0.0 | 126 | OG.Q22.22750P | 557.3 | ||
2022-07-26 | 22.80000000 | OG.Q22.22800C | 0.1 | 0.0 | 75 | OG.Q22.22800P | 562.3 | ||
2022-07-26 | 23.00000000 | OG.Q22.23000C | 0.1 | 0.0 | 1552 | OG.Q22.23000P | 582.3 | -2.1 | 107 |
2022-07-26 | 23.25000000 | OG.Q22.23250C | 0.1 | 0.0 | 137 | OG.Q22.23250P | 607.3 | -30.2 | 2 |
2022-07-26 | 23.50000000 | OG.Q22.23500C | 0.1 | 0.0 | 1173 | OG.Q22.23500P | 632.3 | ||
2022-07-26 | 23.75000000 | OG.Q22.23750C | 0.1 | -0.1 | 238 | OG.Q22.23750P | 657.3 | ||
2022-07-26 | 24.00000000 | OG.Q22.24000C | 0.1 | 0.0 | 2204 | OG.Q22.24000P | 682.3 | +7.0 | 15 |
2022-07-26 | 24.25000000 | OG.Q22.24250C | 0.1 | 0.0 | 158 | OG.Q22.24250P | 707.3 | +16.8 | 1 |
2022-07-26 | 24.50000000 | OG.Q22.24500C | 0.1 | +0.3 | 2421 | OG.Q22.24500P | 732.3 | +0.9 | 2 |
2022-07-26 | 24.75000000 | OG.Q22.24750C | 0.1 | +0.2 | 111 | OG.Q22.24750P | 757.3 | ||
2022-07-26 | 25.00000000 | OG.Q22.25000C | 0.1 | 0.0 | 1733 | OG.Q22.25000P | 782.3 | -41.1 | 4 |
2022-07-26 | 27.50000000 | OG.Q22.27500C | 0.1 | -0.1 | 1273 | OG.Q22.27500P | 1032.3 | +11.8 | 11 |
2022-07-26 | 30.00000000 | OG.Q22.30000C | 0.1 | -0.1 | 4806 | OG.Q22.30000P | 1282.3 | +9.9 | 11 |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools