Market | Name | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR.N21 | ROUGH RICE Jul 2021 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 13.28 | -0.08 | -0.60% | 21:39 | add to portfolio |
Expiration | Strike | CALL | PUT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | last | change | openint | symbol | last | change | openint | ||
2021-06-25 | 600.00000000 | OZR.N21.6000C | 7282.5 | OZR.N21.6000P | 2.5 | ||||
2021-06-25 | 620.00000000 | OZR.N21.6200C | 7082.5 | OZR.N21.6200P | 2.5 | ||||
2021-06-25 | 640.00000000 | OZR.N21.6400C | 6882.5 | OZR.N21.6400P | 2.5 | ||||
2021-06-25 | 660.00000000 | OZR.N21.6600C | 6682.5 | OZR.N21.6600P | 2.5 | ||||
2021-06-25 | 680.00000000 | OZR.N21.6800C | 6482.5 | OZR.N21.6800P | 2.5 | ||||
2021-06-25 | 700.00000000 | OZR.N21.7000C | 6282.5 | OZR.N21.7000P | 2.5 | ||||
2021-06-25 | 720.00000000 | OZR.N21.7200C | 6082.5 | OZR.N21.7200P | 2.5 | ||||
2021-06-25 | 740.00000000 | OZR.N21.7400C | 5882.5 | OZR.N21.7400P | 2.5 | ||||
2021-06-25 | 760.00000000 | OZR.N21.7600C | 5682.5 | OZR.N21.7600P | 5.0 | ||||
2021-06-25 | 780.00000000 | OZR.N21.7800C | 5485.0 | OZR.N21.7800P | 5.0 | ||||
2021-06-25 | 800.00000000 | OZR.N21.8000C | 5285.0 | OZR.N21.8000P | 5.0 | ||||
2021-06-25 | 820.00000000 | OZR.N21.8200C | 5085.0 | OZR.N21.8200P | 5.0 | ||||
2021-06-25 | 840.00000000 | OZR.N21.8400C | 4885.0 | OZR.N21.8400P | 7.5 | ||||
2021-06-25 | 860.00000000 | OZR.N21.8600C | 4687.5 | OZR.N21.8600P | 7.5 | ||||
2021-06-25 | 880.00000000 | OZR.N21.8800C | 4487.5 | OZR.N21.8800P | 7.5 | ||||
2021-06-25 | 900.00000000 | OZR.N21.9000C | 4287.5 | OZR.N21.9000P | 7.5 | ||||
2021-06-25 | 920.00000000 | OZR.N21.9200C | 4090.0 | OZR.N21.9200P | 10.0 | ||||
2021-06-25 | 940.00000000 | OZR.N21.9400C | 3890.0 | OZR.N21.9400P | 10.0 | ||||
2021-06-25 | 960.00000000 | OZR.N21.9600C | 3692.5 | OZR.N21.9600P | 12.5 | ||||
2021-06-25 | 980.00000000 | OZR.N21.9800C | 3492.5 | OZR.N21.9800P | 12.5 | ||||
2021-06-25 | 1000.00000000 | OZR.N21.10000C | 3295.0 | OZR.N21.10000P | 15.0 | ||||
2021-06-25 | 1020.00000000 | OZR.N21.10200C | 3100.0 | OZR.N21.10200P | 20.0 | ||||
2021-06-25 | 1040.00000000 | OZR.N21.10400C | 2905.0 | OZR.N21.10400P | 25.0 | ||||
2021-06-25 | 1060.00000000 | OZR.N21.10600C | 2712.5 | OZR.N21.10600P | 32.5 | ||||
2021-06-25 | 1080.00000000 | OZR.N21.10800C | 2522.5 | OZR.N21.10800P | 42.5 | ||||
2021-06-25 | 1100.00000000 | OZR.N21.11000C | 2332.5 | OZR.N21.11000P | 52.5 | ||||
2021-06-25 | 1120.00000000 | OZR.N21.11200C | 2147.5 | OZR.N21.11200P | 67.5 | ||||
2021-06-25 | 1140.00000000 | OZR.N21.11400C | 1965.0 | OZR.N21.11400P | 85.0 | ||||
2021-06-25 | 1160.00000000 | OZR.N21.11600C | 1782.5 | OZR.N21.11600P | 102.5 | ||||
2021-06-25 | 1180.00000000 | OZR.N21.11800C | 1600.0 | OZR.N21.11800P | 122.5 | ||||
2021-06-25 | 1200.00000000 | OZR.N21.12000C | 1420.0 | OZR.N21.12000P | 140.0 | ||||
2021-06-25 | 1220.00000000 | OZR.N21.12200C | 1242.5 | OZR.N21.12200P | 162.5 | ||||
2021-06-25 | 1240.00000000 | OZR.N21.12400C | 1072.5 | OZR.N21.12400P | 192.5 | ||||
2021-06-25 | 1260.00000000 | OZR.N21.12600C | 915.0 | OZR.N21.12600P | 235.0 | ||||
2021-06-25 | 1280.00000000 | OZR.N21.12800C | 777.5 | OZR.N21.12800P | 297.5 | ||||
2021-06-25 | 1300.00000000 | OZR.N21.13000C | 662.5 | OZR.N21.13000P | 382.5 | ||||
2021-06-25 | 1320.00000000 | OZR.N21.13200C | 567.5 | OZR.N21.13200P | 487.5 | ||||
2021-06-25 | 1340.00000000 | OZR.N21.13400C | 495.0 | OZR.N21.13400P | 615.0 | ||||
2021-06-25 | 1360.00000000 | OZR.N21.13600C | 437.5 | OZR.N21.13600P | 757.5 | ||||
2021-06-25 | 1380.00000000 | OZR.N21.13800C | 392.5 | OZR.N21.13800P | 912.5 | ||||
2021-06-25 | 1400.00000000 | OZR.N21.14000C | 360.0 | OZR.N21.14000P | 1080.0 | ||||
2021-06-25 | 1420.00000000 | OZR.N21.14200C | 330.0 | OZR.N21.14200P | 1250.0 | ||||
2021-06-25 | 1440.00000000 | OZR.N21.14400C | 305.0 | OZR.N21.14400P | 1425.0 | ||||
2021-06-25 | 1460.00000000 | OZR.N21.14600C | 280.0 | OZR.N21.14600P | 1600.0 | ||||
2021-06-25 | 1480.00000000 | OZR.N21.14800C | 257.5 | OZR.N21.14800P | 1777.5 | ||||
2021-06-25 | 1500.00000000 | OZR.N21.15000C | 237.5 | OZR.N21.15000P | 1957.5 | ||||
2021-06-25 | 1520.00000000 | OZR.N21.15200C | 217.5 | OZR.N21.15200P | 2137.5 | ||||
2021-06-25 | 1540.00000000 | OZR.N21.15400C | 200.0 | OZR.N21.15400P | 2317.5 | ||||
2021-06-25 | 1560.00000000 | OZR.N21.15600C | 182.5 | OZR.N21.15600P | 2502.5 | ||||
2021-06-25 | 1580.00000000 | OZR.N21.15800C | 167.5 | OZR.N21.15800P | 2687.5 | ||||
2021-06-25 | 1600.00000000 | OZR.N21.16000C | 155.0 | OZR.N21.16000P | 2875.0 | ||||
2021-06-25 | 1620.00000000 | OZR.N21.16200C | 145.0 | OZR.N21.16200P | 3062.5 | ||||
2021-06-25 | 1640.00000000 | OZR.N21.16400C | 135.0 | OZR.N21.16400P | 3255.0 | ||||
2021-06-25 | 1660.00000000 | OZR.N21.16600C | 125.0 | OZR.N21.16600P | 3445.0 | ||||
2021-06-25 | 1680.00000000 | OZR.N21.16800C | 117.5 | OZR.N21.16800P | 3637.5 | ||||
2021-06-25 | 1700.00000000 | OZR.N21.17000C | 112.5 | OZR.N21.17000P | 3832.5 | ||||
2021-06-25 | 1720.00000000 | OZR.N21.17200C | 105.0 | OZR.N21.17200P | 4025.0 | ||||
2021-06-25 | 1740.00000000 | OZR.N21.17400C | 100.0 | OZR.N21.17400P | 4220.0 | ||||
2021-06-25 | 1760.00000000 | OZR.N21.17600C | 97.5 | OZR.N21.17600P | 4415.0 | ||||
2021-06-25 | 1780.00000000 | OZR.N21.17800C | 92.5 | OZR.N21.17800P | 4612.5 | ||||
2021-06-25 | 1800.00000000 | OZR.N21.18000C | 87.5 | OZR.N21.18000P | 4807.5 | ||||
2021-06-25 | 1820.00000000 | OZR.N21.18200C | 85.0 | OZR.N21.18200P | 5005.0 | ||||
2021-06-25 | 1840.00000000 | OZR.N21.18400C | 82.5 | OZR.N21.18400P | 5202.5 | ||||
2021-06-25 | 1860.00000000 | OZR.N21.18600C | 80.0 | OZR.N21.18600P | 5400.0 | ||||
2021-06-25 | 1880.00000000 | OZR.N21.18800C | 77.5 | OZR.N21.18800P | 5597.5 | ||||
2021-06-25 | 1900.00000000 | OZR.N21.19000C | 75.0 | OZR.N21.19000P | 5795.0 | ||||
2021-06-25 | 1920.00000000 | OZR.N21.19200C | 72.5 | OZR.N21.19200P | 5992.5 | ||||
2021-06-25 | 1940.00000000 | OZR.N21.19400C | 72.5 | OZR.N21.19400P | 6190.0 | ||||
2021-06-25 | 1960.00000000 | OZR.N21.19600C | 70.0 | OZR.N21.19600P | 6390.0 | ||||
2021-06-25 | 1980.00000000 | OZR.N21.19800C | 67.5 | OZR.N21.19800P | 6587.5 | ||||
2021-06-25 | 2000.00000000 | OZR.N21.20000C | 67.5 | OZR.N21.20000P | 6787.5 | ||||
2021-06-25 | 2020.00000000 | OZR.N21.20200C | 65.0 | OZR.N21.20200P | 6985.0 | ||||
2021-06-25 | 2040.00000000 | OZR.N21.20400C | 65.0 | OZR.N21.20400P | 7185.0 | ||||
2021-06-25 | 2060.00000000 | OZR.N21.20600C | 65.0 | OZR.N21.20600P | 7382.5 |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals