Market | Name | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC.Z19 | CORN Dec 2019 | 358.25 | 368.75 | 358.25 | 368.50 | +11.50 | +3.15% | 14:09 | add to portfolio |
Expiration | Strike | %perl>CALL | PUT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | last | change | openint | symbol | last | change | openint | ||
2019-11-22 | 230.00000000 | OZC.Z19.2300P | 0.125 | 0.000 | 100 | ||||
2019-11-22 | 270.00000000 | OZC.Z19.2700P | 0.125 | -0.125 | |||||
2019-11-22 | 275.00000000 | OZC.Z19.2750P | 0.125 | 0.000 | |||||
2019-11-22 | 285.00000000 | OZC.Z19.2850P | 0.125 | 0.000 | |||||
2019-11-22 | 290.00000000 | OZC.Z19.2900P | 0.125 | 0.000 | |||||
2019-11-22 | 295.00000000 | OZC.Z19.2950P | 0.125 | 0.000 | |||||
2019-11-22 | 300.00000000 | OZC.Z19.3000C | 69.000 | +2.125 | OZC.Z19.3000P | 0.125 | 0.000 | 160 | |
2019-11-22 | 305.00000000 | OZC.Z19.3050P | 0.125 | 0.000 | |||||
2019-11-22 | 310.00000000 | OZC.Z19.3100C | 77.375 | -27.250 | OZC.Z19.3100P | 0.125 | 0.000 | 22 | |
2019-11-22 | 315.00000000 | OZC.Z19.3150P | 0.125 | 0.000 | |||||
2019-11-22 | 320.00000000 | OZC.Z19.3200C | 67.375 | 0.000 | OZC.Z19.3200P | 0.125 | 0.000 | 224 | |
2019-11-22 | 325.00000000 | OZC.Z19.3250C | 57.000 | -7.375 | OZC.Z19.3250P | 0.125 | 0.000 | ||
2019-11-22 | 330.00000000 | OZC.Z19.3300C | 57.375 | -4.125 | 12 | OZC.Z19.3300P | 0.125 | 0.000 | 580 |
2019-11-22 | 335.00000000 | OZC.Z19.3350C | 52.375 | +0.625 | OZC.Z19.3350P | 0.125 | 0.000 | ||
2019-11-22 | 340.00000000 | OZC.Z19.3400C | 30.000 | +1.375 | OZC.Z19.3400P | 0.125 | 0.000 | 1944 | |
2019-11-22 | 345.00000000 | OZC.Z19.3450C | 31.125 | +0.125 | OZC.Z19.3450P | 0.125 | 0.000 | ||
2019-11-22 | 350.00000000 | OZC.Z19.3500C | 19.000 | -0.250 | 61 | OZC.Z19.3500P | 0.125 | 0.000 | 6160 |
2019-11-22 | 355.00000000 | OZC.Z19.3550C | 14.125 | +2.250 | OZC.Z19.3550P | 0.125 | 0.000 | ||
2019-11-22 | 360.00000000 | OZC.Z19.3600C | 10.000 | +1.625 | 32 | OZC.Z19.3600P | 0.125 | 0.000 | 3879 |
2019-11-22 | 365.00000000 | OZC.Z19.3650C | 4.250 | +0.750 | OZC.Z19.3650P | 0.125 | -0.125 | ||
2019-11-22 | 370.00000000 | OZC.Z19.3700C | 0.125 | -0.625 | 83 | OZC.Z19.3700P | 1.750 | -0.375 | 11020 |
2019-11-22 | 375.00000000 | OZC.Z19.3750C | 0.125 | 0.000 | OZC.Z19.3750P | 5.750 | -0.875 | ||
2019-11-22 | 380.00000000 | OZC.Z19.3800C | 0.125 | 0.000 | 1856 | OZC.Z19.3800P | 11.750 | +0.250 | 5307 |
2019-11-22 | 385.00000000 | OZC.Z19.3850C | 0.125 | 0.000 | OZC.Z19.3850P | 16.000 | -0.500 | ||
2019-11-22 | 390.00000000 | OZC.Z19.3900C | 0.125 | 0.000 | 4750 | OZC.Z19.3900P | 21.250 | +0.125 | 6788 |
2019-11-22 | 395.00000000 | OZC.Z19.3950C | 0.125 | 0.000 | OZC.Z19.3950P | 25.750 | 0.000 | ||
2019-11-22 | 400.00000000 | OZC.Z19.4000C | 0.125 | 0.000 | 13264 | OZC.Z19.4000P | 30.750 | -0.750 | 12210 |
2019-11-22 | 405.00000000 | OZC.Z19.4050C | 0.125 | 0.000 | OZC.Z19.4050P | 37.625 | +2.500 | ||
2019-11-22 | 410.00000000 | OZC.Z19.4100C | 0.125 | 0.000 | 5186 | OZC.Z19.4100P | 40.875 | -0.125 | 1560 |
2019-11-22 | 415.00000000 | OZC.Z19.4150C | 0.125 | 0.000 | OZC.Z19.4150P | 44.000 | +4.625 | ||
2019-11-22 | 420.00000000 | OZC.Z19.4200C | 0.125 | 0.000 | 10862 | OZC.Z19.4200P | 50.625 | -0.875 | 567 |
2019-11-22 | 425.00000000 | OZC.Z19.4250C | 0.125 | -0.250 | OZC.Z19.4250P | 55.625 | -1.000 | ||
2019-11-22 | 430.00000000 | OZC.Z19.4300C | 0.125 | 0.000 | 6298 | OZC.Z19.4300P | 60.375 | -1.000 | 89 |
2019-11-22 | 435.00000000 | OZC.Z19.4350C | 0.500 | +0.125 | OZC.Z19.4350P | 66.500 | +1.375 | ||
2019-11-22 | 440.00000000 | OZC.Z19.4400C | 0.125 | 0.000 | 7054 | OZC.Z19.4400P | 70.000 | -1.375 | 20 |
2019-11-22 | 445.00000000 | OZC.Z19.4450C | 0.375 | 0.000 | OZC.Z19.4450P | 76.500 | +1.375 | ||
2019-11-22 | 450.00000000 | OZC.Z19.4500C | 0.125 | 0.000 | 15650 | OZC.Z19.4500P | 80.500 | 0.000 | 21 |
2019-11-22 | 455.00000000 | OZC.Z19.4550C | 0.250 | 0.000 | OZC.Z19.4550P | 66.125 | +1.500 | ||
2019-11-22 | 460.00000000 | OZC.Z19.4600C | 0.125 | 0.000 | 4609 | OZC.Z19.4600P | 91.500 | -0.125 | 10 |
2019-11-22 | 465.00000000 | OZC.Z19.4650C | 0.125 | 0.000 | OZC.Z19.4650P | 79.750 | +2.500 | ||
2019-11-22 | 470.00000000 | OZC.Z19.4700C | 0.125 | 0.000 | 2025 | OZC.Z19.4700P | 101.000 | -2.375 | |
2019-11-22 | 475.00000000 | OZC.Z19.4750C | 0.125 | 0.000 | OZC.Z19.4750P | 98.250 | +0.875 | ||
2019-11-22 | 480.00000000 | OZC.Z19.4800C | 0.125 | 0.000 | 5881 | OZC.Z19.4800P | 106.250 | +1.375 | 20 |
2019-11-22 | 485.00000000 | OZC.Z19.4850C | 0.250 | -0.125 | OZC.Z19.4850P | 108.250 | +0.875 | ||
2019-11-22 | 490.00000000 | OZC.Z19.4900C | 0.125 | 0.000 | 1990 | OZC.Z19.4900P | 102.750 | +0.875 | |
2019-11-22 | 500.00000000 | OZC.Z19.5000C | 0.125 | 0.000 | 15829 | OZC.Z19.5000P | 125.000 | +2.125 | 26 |
2019-11-22 | 510.00000000 | OZC.Z19.5100C | 0.125 | 0.000 | 589 | OZC.Z19.5100P | 122.750 | 0.000 | |
2019-11-22 | 520.00000000 | OZC.Z19.5200C | 0.125 | 0.000 | 1614 | OZC.Z19.5200P | 132.750 | -0.500 | |
2019-11-22 | 530.00000000 | OZC.Z19.5300C | 0.125 | 0.000 | 232 | OZC.Z19.5300P | 142.750 | +0.375 | |
2019-11-22 | 540.00000000 | OZC.Z19.5400C | 0.125 | 0.000 | 38 | ||||
2019-11-22 | 550.00000000 | OZC.Z19.5500C | 0.125 | 0.000 | 275 | OZC.Z19.5500P | 176.500 | +2.125 | 14 |
2019-11-22 | 560.00000000 | OZC.Z19.5600C | 0.125 | +0.125 | 95 | ||||
2019-11-22 | 570.00000000 | OZC.Z19.5700C | 0.125 | 0.000 | 25 | ||||
2019-11-22 | 580.00000000 | OZC.Z19.5800C | 0.125 | 0.000 | 72 | OZC.Z19.5800P | 194.500 | +2.500 | |
2019-11-22 | 590.00000000 | OZC.Z19.5900C | 0.125 | 0.000 | 39 | ||||
2019-11-22 | 600.00000000 | OZC.Z19.6000C | 0.125 | 0.000 | 112 | OZC.Z19.6000P | 212.750 | +1.750 | |
2019-11-22 | 610.00000000 | OZC.Z19.6100C | 0.125 | 0.000 | 10 | ||||
2019-11-22 | 620.00000000 | OZC.Z19.6200C | 0.125 | 0.000 | 8 | ||||
2019-11-22 | 630.00000000 | OZC.Z19.6300C | 0.125 | 0.000 | 5470 | ||||
2019-11-22 | 640.00000000 | OZC.Z19.6400C | 0.125 | 0.000 | OZC.Z19.6400P | 263.250 | +0.875 | ||
2019-11-22 | 650.00000000 | OZC.Z19.6500C | 0.125 | 0.000 | OZC.Z19.6500P | 273.250 | +0.875 | ||
2019-11-22 | 660.00000000 | OZC.Z19.6600C | 0.125 | 0.000 | |||||
2019-11-22 | 670.00000000 | OZC.Z19.6700C | 0.125 | 0.000 | |||||
2019-11-22 | 680.00000000 | OZC.Z19.6800C | 0.125 | -0.125 | |||||
2019-11-22 | 690.00000000 | OZC.Z19.6900C | 0.125 | 0.000 | |||||
2019-11-22 | 700.00000000 | OZC.Z19.7000C | 0.125 | 0.000 | |||||
2019-11-22 | 720.00000000 | OZC.Z19.7200C | 0.125 | 0.000 | OZC.Z19.7200P | 332.750 | +1.500 | ||
2019-11-22 | 740.00000000 | OZC.Z19.7400C | 0.125 | 0.000 | |||||
2019-11-22 | 760.00000000 | OZC.Z19.7600C | 0.125 | -0.125 | OZC.Z19.7600P | 372.750 | +5.000 | ||
2019-11-22 | 780.00000000 | OZC.Z19.7800C | 0.125 | 0.000 | |||||
2019-11-22 | 800.00000000 | OZC.Z19.8000C | 0.125 | 0.000 | OZC.Z19.8000P | 412.750 | -0.500 | ||
2019-11-22 | 900.00000000 | OZC.Z19.9000C | 0.125 | 0.000 | |||||
2019-11-22 | 1000.00000000 | OZC.Z19.10000C | 0.125 | 0.000 |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals