New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › WTI MIDLAND (ARGUS) VS WTI TRADE MONTH (QWTL) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QWTL.M22 | Jun 2022 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.N22 | Jul 2022 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.Q22 | Aug 2022 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.U22 | Sep 2022 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.V22 | Oct 2022 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.X22 | Nov 2022 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | +0.04 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.Z22 | Dec 2022 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.F23 | Jan 2023 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.G23 | Feb 2023 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.H23 | Mar 2023 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.J23 | Apr 2023 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.K23 | May 2023 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | +0.04 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.M23 | Jun 2023 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.N23 | Jul 2023 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.Q23 | Aug 2023 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | +0.04 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.U23 | Sep 2023 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.V23 | Oct 2023 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.X23 | Nov 2023 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.Z23 | Dec 2023 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | +0.04 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.F24 | Jan 2024 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | +0.04 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.G24 | Feb 2024 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.H24 | Mar 2024 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | +0.04 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.J24 | Apr 2024 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | +0.04 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.K24 | May 2024 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.M24 | Jun 2024 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | +0.04 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.N24 | Jul 2024 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.Q24 | Aug 2024 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.U24 | Sep 2024 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.V24 | Oct 2024 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | +0.04 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.X24 | Nov 2024 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.Z24 | Dec 2024 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.F25 | Jan 2025 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.G25 | Feb 2025 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.H25 | Mar 2025 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.J25 | Apr 2025 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.K25 | May 2025 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.M25 | Jun 2025 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.N25 | Jul 2025 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.Q25 | Aug 2025 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.U25 | Sep 2025 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.V25 | Oct 2025 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.X25 | Nov 2025 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWTL.Z25 | Dec 2025 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 0 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools