New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › NAPHTHA CARGOES CIF NWE (PLATTS) (QUN) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QUN.K22 | May 2022 | 901.84 | 901.84 | 901.84 | 901.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.M22 | Jun 2022 | 887.72 | 887.72 | 887.72 | 887.72 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.N22 | Jul 2022 | 887.57 | 887.57 | 887.57 | 887.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.Q22 | Aug 2022 | 875.97 | 875.97 | 875.97 | 875.97 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.U22 | Sep 2022 | 863.51 | 863.51 | 863.51 | 863.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.V22 | Oct 2022 | 850.86 | 850.86 | 850.86 | 850.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.X22 | Nov 2022 | 838.18 | 838.18 | 838.18 | 838.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.Z22 | Dec 2022 | 825.29 | 825.29 | 825.29 | 825.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.F23 | Jan 2023 | 812.52 | 812.52 | 812.52 | 812.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.G23 | Feb 2023 | 799.94 | 799.94 | 799.94 | 799.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.H23 | Mar 2023 | 787.54 | 787.54 | 787.54 | 787.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.J23 | Apr 2023 | 775.58 | 775.58 | 775.58 | 775.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.K23 | May 2023 | 764.44 | 764.44 | 764.44 | 764.44 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.M23 | Jun 2023 | 754.07 | 754.07 | 754.07 | 754.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.N23 | Jul 2023 | 745.38 | 745.38 | 745.38 | 745.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.Q23 | Aug 2023 | 733.47 | 733.47 | 733.47 | 733.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.U23 | Sep 2023 | 730.29 | 730.29 | 730.29 | 730.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.V23 | Oct 2023 | 723.53 | 723.53 | 723.53 | 723.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.X23 | Nov 2023 | 716.81 | 716.81 | 716.81 | 716.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.Z23 | Dec 2023 | 706.9 | 706.9 | 706.9 | 706.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QUN.F24 | Jan 2024 | 701.14 | 701.14 | 701.14 | 701.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.G24 | Feb 2024 | 695.29 | 695.29 | 695.29 | 695.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.H24 | Mar 2024 | 690.22 | 690.22 | 690.22 | 690.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.J24 | Apr 2024 | 685.42 | 685.42 | 685.42 | 685.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.K24 | May 2024 | 680.28 | 680.28 | 680.28 | 680.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.M24 | Jun 2024 | 675.37 | 675.37 | 675.37 | 675.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.N24 | Jul 2024 | 670.79 | 670.79 | 670.79 | 670.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.Q24 | Aug 2024 | 666.51 | 666.51 | 666.51 | 666.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.U24 | Sep 2024 | 662.22 | 662.22 | 662.22 | 662.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.V24 | Oct 2024 | 657.98 | 657.98 | 657.98 | 657.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.X24 | Nov 2024 | 653.88 | 653.88 | 653.88 | 653.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.Z24 | Dec 2024 | 649.8 | 649.8 | 649.8 | 649.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QUN.F25 | Jan 2025 | 645.51 | 645.51 | 645.51 | 645.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.G25 | Feb 2025 | 641.5 | 641.5 | 641.5 | 641.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QUN.H25 | Mar 2025 | 637.71 | 637.71 | 637.71 | 637.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.J25 | Apr 2025 | 634.5 | 634.5 | 634.5 | 634.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QUN.K25 | May 2025 | 631.13 | 631.13 | 631.13 | 631.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.M25 | Jun 2025 | 627.84 | 627.84 | 627.84 | 627.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.N25 | Jul 2025 | 624.76 | 624.76 | 624.76 | 624.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.Q25 | Aug 2025 | 622.16 | 622.16 | 622.16 | 622.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.U25 | Sep 2025 | 619.51 | 619.51 | 619.51 | 619.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.V25 | Oct 2025 | 617.05 | 617.05 | 617.05 | 617.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.X25 | Nov 2025 | 615.26 | 615.26 | 615.26 | 615.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QUN.Z25 | Dec 2025 | 613.48 | 613.48 | 613.48 | 613.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools