New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › SINGAPORE FUEL OIL SPREAD (QSD) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QSD.K22 | May 2022 | 39.911 | 39.911 | 39.911 | 39.911 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.M22 | Jun 2022 | 29.975 | 29.975 | 29.975 | 29.975 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.N22 | Jul 2022 | 26.625 | 26.625 | 26.625 | 26.625 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.Q22 | Aug 2022 | 26.834 | 26.834 | 26.834 | 26.834 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.U22 | Sep 2022 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QSD.V22 | Oct 2022 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.X22 | Nov 2022 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSD.Z22 | Dec 2022 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.F23 | Jan 2023 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.G23 | Feb 2023 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.H23 | Mar 2023 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.J23 | Apr 2023 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.K23 | May 2023 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSD.M23 | Jun 2023 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.N23 | Jul 2023 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.Q23 | Aug 2023 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.U23 | Sep 2023 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.V23 | Oct 2023 | 25.375 | 25.375 | 25.375 | 25.375 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.X23 | Nov 2023 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.Z23 | Dec 2023 | 25.375 | 25.375 | 25.375 | 25.375 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.F24 | Jan 2024 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.G24 | Feb 2024 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.H24 | Mar 2024 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.J24 | Apr 2024 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.K24 | May 2024 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.M24 | Jun 2024 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.N24 | Jul 2024 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.Q24 | Aug 2024 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.U24 | Sep 2024 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.X24 | Nov 2024 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.Z24 | Dec 2024 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.F25 | Jan 2025 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.G25 | Feb 2025 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.H25 | Mar 2025 | 25.375 | 25.375 | 25.375 | 25.375 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.J25 | Apr 2025 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.K25 | May 2025 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.M25 | Jun 2025 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.N25 | Jul 2025 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSD.Q25 | Aug 2025 | 25.375 | 25.375 | 25.375 | 25.375 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.U25 | Sep 2025 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.V25 | Oct 2025 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.X25 | Nov 2025 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.Z25 | Dec 2025 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.F26 | Jan 2026 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.G26 | Feb 2026 | 25.375 | 25.375 | 25.375 | 25.375 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.H26 | Mar 2026 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.J26 | Apr 2026 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.K26 | May 2026 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.M26 | Jun 2026 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.N26 | Jul 2026 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.Q26 | Aug 2026 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.U26 | Sep 2026 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.V26 | Oct 2026 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.X26 | Nov 2026 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.Z26 | Dec 2026 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.F27 | Jan 2027 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.G27 | Feb 2027 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.H27 | Mar 2027 | 25.375 | 25.375 | 25.375 | 25.375 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.J27 | Apr 2027 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 25.084 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.K27 | May 2027 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.M27 | Jun 2027 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.N27 | Jul 2027 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.Q27 | Aug 2027 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.U27 | Sep 2027 | 25.375 | 25.375 | 25.375 | 25.375 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.V27 | Oct 2027 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.X27 | Nov 2027 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSD.Z27 | Dec 2027 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 25.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools