New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › PJM PEPCO OFF_PEAK LMP (QQ8) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QQ8.M22 | Jun 2022 | 69.22 | 69.22 | 69.22 | 69.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.N22 | Jul 2022 | 84.27 | 84.27 | 84.27 | 84.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.Q22 | Aug 2022 | 77.29 | 77.29 | 77.29 | 77.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.U22 | Sep 2022 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.V22 | Oct 2022 | 69.56 | 69.56 | 69.56 | 69.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.X22 | Nov 2022 | 72.03 | 72.03 | 72.03 | 72.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.Z22 | Dec 2022 | 92.96 | 92.96 | 92.96 | 92.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.F23 | Jan 2023 | 165.91 | 165.91 | 165.91 | 165.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.G23 | Feb 2023 | 161.27 | 161.27 | 161.27 | 161.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.H23 | Mar 2023 | 82.51 | 82.51 | 82.51 | 82.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.J23 | Apr 2023 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.K23 | May 2023 | 42.17 | 42.17 | 42.17 | 42.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.M23 | Jun 2023 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.N23 | Jul 2023 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.Q23 | Aug 2023 | 45.58 | 45.58 | 45.58 | 45.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.U23 | Sep 2023 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.V23 | Oct 2023 | 41.41 | 41.41 | 41.41 | 41.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.X23 | Nov 2023 | 42.78 | 42.78 | 42.78 | 42.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.Z23 | Dec 2023 | 52.83 | 52.83 | 52.83 | 52.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.G24 | Feb 2024 | 80.45 | 80.45 | 80.45 | 80.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.H24 | Mar 2024 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.J24 | Apr 2024 | 32.92 | 32.92 | 32.92 | 32.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.K24 | May 2024 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.M24 | Jun 2024 | 30.51 | 30.51 | 30.51 | 30.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.N24 | Jul 2024 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.Q24 | Aug 2024 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.U24 | Sep 2024 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.V24 | Oct 2024 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.X24 | Nov 2024 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.Z24 | Dec 2024 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.F25 | Jan 2025 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.G25 | Feb 2025 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.H25 | Mar 2025 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.J25 | Apr 2025 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.K25 | May 2025 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.M25 | Jun 2025 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.N25 | Jul 2025 | 33.91 | 33.91 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.Q25 | Aug 2025 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.U25 | Sep 2025 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.V25 | Oct 2025 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.X25 | Nov 2025 | 32.43 | 32.43 | 32.43 | 32.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.Z25 | Dec 2025 | 37.19 | 37.19 | 37.19 | 37.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.F26 | Jan 2026 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.G26 | Feb 2026 | 54.24 | 54.24 | 54.24 | 54.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.H26 | Mar 2026 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.J26 | Apr 2026 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.M26 | Jun 2026 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.N26 | Jul 2026 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.Q26 | Aug 2026 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.U26 | Sep 2026 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.V26 | Oct 2026 | 31.81 | 31.81 | 31.81 | 31.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.X26 | Nov 2026 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.Z26 | Dec 2026 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.F27 | Jan 2027 | 56.47 | 56.47 | 56.47 | 56.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.G27 | Feb 2027 | 52.87 | 52.87 | 52.87 | 52.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.H27 | Mar 2027 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.J27 | Apr 2027 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.K27 | May 2027 | 31.39 | 31.39 | 31.39 | 31.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.M27 | Jun 2027 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.N27 | Jul 2027 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.Q27 | Aug 2027 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.U27 | Sep 2027 | 31.29 | 31.29 | 31.29 | 31.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.V27 | Oct 2027 | 31.78 | 31.78 | 31.78 | 31.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.X27 | Nov 2027 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.Z27 | Dec 2027 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.F28 | Jan 2028 | 56.47 | 56.47 | 56.47 | 56.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.G28 | Feb 2028 | 52.67 | 52.67 | 52.67 | 52.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.H28 | Mar 2028 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QQ8.J28 | Apr 2028 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools