New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › PALO VERDE DAY AHEAD PEAK 5 MW (QPVD) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QPVD.J21 | Apr 2021 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.K21 | May 2021 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.M21 | Jun 2021 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.N21 | Jul 2021 | 152.83 | 152.83 | 152.83 | 152.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.Q21 | Aug 2021 | 153.17 | 153.17 | 153.17 | 153.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.U21 | Sep 2021 | 153.75 | 153.75 | 153.75 | 153.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.V21 | Oct 2021 | 49.02 | 49.02 | 49.02 | 49.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.X21 | Nov 2021 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.Z21 | Dec 2021 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.F22 | Jan 2022 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.H22 | Mar 2022 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.J22 | Apr 2022 | 25.82 | 25.82 | 25.82 | 25.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.K22 | May 2022 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.M22 | Jun 2022 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.N22 | Jul 2022 | 115.76 | 115.76 | 115.76 | 115.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.Q22 | Aug 2022 | 115.74 | 115.74 | 115.74 | 115.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.U22 | Sep 2022 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.V22 | Oct 2022 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.X22 | Nov 2022 | 33.91 | 33.91 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.Z22 | Dec 2022 | 37.43 | 37.43 | 37.43 | 37.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.F23 | Jan 2023 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.G23 | Feb 2023 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.H23 | Mar 2023 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.J23 | Apr 2023 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.K23 | May 2023 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.M23 | Jun 2023 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.N23 | Jul 2023 | 102.41 | 102.41 | 102.41 | 102.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.Q23 | Aug 2023 | 101.76 | 101.76 | 101.76 | 101.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.U23 | Sep 2023 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.V23 | Oct 2023 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.X23 | Nov 2023 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.Z23 | Dec 2023 | 34.52 | 34.52 | 34.52 | 34.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.F24 | Jan 2024 | 37.07 | 37.07 | 37.07 | 37.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.G24 | Feb 2024 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.H24 | Mar 2024 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.J24 | Apr 2024 | 23.53 | 23.53 | 23.53 | 23.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.K24 | May 2024 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.M24 | Jun 2024 | 38.86 | 38.86 | 38.86 | 38.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.N24 | Jul 2024 | 94.31 | 94.31 | 94.31 | 94.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.Q24 | Aug 2024 | 92.43 | 92.43 | 92.43 | 92.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.U24 | Sep 2024 | 70.68 | 70.68 | 70.68 | 70.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.V24 | Oct 2024 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.X24 | Nov 2024 | 32.92 | 32.92 | 32.92 | 32.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.Z24 | Dec 2024 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.F25 | Jan 2025 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.G25 | Feb 2025 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.H25 | Mar 2025 | 32.12 | 32.12 | 32.12 | 32.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.J25 | Apr 2025 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.M25 | Jun 2025 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.N25 | Jul 2025 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.Q25 | Aug 2025 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.U25 | Sep 2025 | 72.68 | 72.68 | 72.68 | 72.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.V25 | Oct 2025 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.X25 | Nov 2025 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.Z25 | Dec 2025 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.F26 | Jan 2026 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.G26 | Feb 2026 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.H26 | Mar 2026 | 31.46 | 31.46 | 31.46 | 31.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.J26 | Apr 2026 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.K26 | May 2026 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.N26 | Jul 2026 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.Q26 | Aug 2026 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.U26 | Sep 2026 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.V26 | Oct 2026 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.X26 | Nov 2026 | 31.39 | 31.39 | 31.39 | 31.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QPVD.Z26 | Dec 2026 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals