New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › MONT BELVIEU NON-LDH PROPANE VS. ARGUS (QPNF) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QPNF.Q22 | Aug 2022 | -108.288 | -108.288 | -108.288 | -108.288 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.U22 | Sep 2022 | -122.815 | -122.815 | -122.815 | -122.815 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.V22 | Oct 2022 | -138.817 | -138.817 | -138.817 | -138.817 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.X22 | Nov 2022 | -143.002 | -143.002 | -143.002 | -143.002 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.Z22 | Dec 2022 | -145.866 | -145.866 | -145.866 | -145.866 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.F23 | Jan 2023 | -134.862 | -134.862 | -134.862 | -134.862 | +7.020 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.G23 | Feb 2023 | -137.039 | -137.039 | -137.039 | -137.039 | -1.542 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.H23 | Mar 2023 | -134.328 | -134.328 | -134.328 | -134.328 | -1.88 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.J23 | Apr 2023 | -131.522 | -131.522 | -131.522 | -131.522 | -3.070 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.K23 | May 2023 | -119.73 | -119.73 | -119.73 | -119.73 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.M23 | Jun 2023 | -126.82 | -126.82 | -126.82 | -126.82 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.N23 | Jul 2023 | -126.953 | -126.953 | -126.953 | -126.953 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.Q23 | Aug 2023 | -128.865 | -128.865 | -128.865 | -128.865 | -7.713 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.U23 | Sep 2023 | -131.168 | -131.168 | -131.168 | -131.168 | -8.357 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.V23 | Oct 2023 | -133.198 | -133.198 | -133.198 | -133.198 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.X23 | Nov 2023 | -126.327 | -126.327 | -126.327 | -126.327 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.Z23 | Dec 2023 | -137.584 | -137.584 | -137.584 | -137.584 | -9.930 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.F24 | Jan 2024 | -137.961 | -137.961 | -137.961 | -137.961 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.G24 | Feb 2024 | -135.094 | -135.094 | -135.094 | -135.094 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.H24 | Mar 2024 | -128.071 | -128.071 | -128.071 | -128.071 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.J24 | Apr 2024 | -107.508 | -107.508 | -107.508 | -107.508 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.K24 | May 2024 | -105.417 | -105.417 | -105.417 | -105.417 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.M24 | Jun 2024 | -104.097 | -104.097 | -104.097 | -104.097 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.N24 | Jul 2024 | -104.162 | -104.162 | -104.162 | -104.162 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.Q24 | Aug 2024 | -104.068 | -104.068 | -104.068 | -104.068 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.U24 | Sep 2024 | -103.964 | -103.964 | -103.964 | -103.964 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.V24 | Oct 2024 | -103.415 | -103.415 | -103.415 | -103.415 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.X24 | Nov 2024 | -107.812 | -107.812 | -107.812 | -107.812 | -3.846 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.Z24 | Dec 2024 | -111.819 | -111.819 | -111.819 | -111.819 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.F25 | Jan 2025 | -121.525 | -121.525 | -121.525 | -121.525 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.G25 | Feb 2025 | -116.868 | -116.868 | -116.868 | -116.868 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.H25 | Mar 2025 | -115.12 | -115.12 | -115.12 | -115.12 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.J25 | Apr 2025 | -115.167 | -115.167 | -115.167 | -115.167 | +6.942 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.K25 | May 2025 | -126.006 | -126.006 | -126.006 | -126.006 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.M25 | Jun 2025 | -130.54 | -130.54 | -130.54 | -130.54 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.N25 | Jul 2025 | -134.756 | -134.756 | -134.756 | -134.756 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.Q25 | Aug 2025 | -122.335 | -122.335 | -122.335 | -122.335 | +3.163 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.U25 | Sep 2025 | -127.363 | -127.363 | -127.363 | -127.363 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.V25 | Oct 2025 | -142.241 | -142.241 | -142.241 | -142.241 | -14.028 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.X25 | Nov 2025 | -130.719 | -130.719 | -130.719 | -130.719 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.Z25 | Dec 2025 | -132.95 | -132.95 | -132.95 | -132.95 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.F26 | Jan 2026 | -143.515 | -143.515 | -143.515 | -143.515 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.G26 | Feb 2026 | -137.043 | -137.043 | -137.043 | -137.043 | +6.937 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.H26 | Mar 2026 | -142.925 | -142.925 | -142.925 | -142.925 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.J26 | Apr 2026 | -141.722 | -141.722 | -141.722 | -141.722 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.K26 | May 2026 | -147.661 | -147.661 | -147.661 | -147.661 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.M26 | Jun 2026 | -152.212 | -152.212 | -152.212 | -152.212 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.N26 | Jul 2026 | -151.749 | -151.749 | -151.749 | -151.749 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QPNF.Q26 | Aug 2026 | -154.309 | -154.309 | -154.309 | -154.309 | 0 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools