New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › NEPOOL MAINE 5 MW DAY AHEAD(PEAK) (QP9) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QP9.H21 | Mar 2021 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.J21 | Apr 2021 | 32.01 | 32.01 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.K21 | May 2021 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.M21 | Jun 2021 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.N21 | Jul 2021 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.U21 | Sep 2021 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QP9.V21 | Oct 2021 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.X21 | Nov 2021 | 43.21 | 43.21 | 43.21 | 43.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.Z21 | Dec 2021 | 54.87 | 54.87 | 54.87 | 54.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.F22 | Jan 2022 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.G22 | Feb 2022 | 65.43 | 65.43 | 65.43 | 65.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.H22 | Mar 2022 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.J22 | Apr 2022 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QP9.K22 | May 2022 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.M22 | Jun 2022 | 28.61 | 28.61 | 28.61 | 28.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.N22 | Jul 2022 | 35.98 | 35.98 | 35.98 | 35.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.Q22 | Aug 2022 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.U22 | Sep 2022 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.V22 | Oct 2022 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.Z22 | Dec 2022 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.F23 | Jan 2023 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QP9.G23 | Feb 2023 | 65.55 | 65.55 | 65.55 | 65.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.H23 | Mar 2023 | 42.98 | 42.98 | 42.98 | 42.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.K23 | May 2023 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.M23 | Jun 2023 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.N23 | Jul 2023 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QP9.Q23 | Aug 2023 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.U23 | Sep 2023 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.V23 | Oct 2023 | 29.03 | 29.03 | 29.03 | 29.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.X23 | Nov 2023 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QP9.Z23 | Dec 2023 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.F24 | Jan 2024 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.G24 | Feb 2024 | 69.36 | 69.36 | 69.36 | 69.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.H24 | Mar 2024 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.J24 | Apr 2024 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.K24 | May 2024 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.N24 | Jul 2024 | 37.91 | 37.91 | 37.91 | 37.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.Q24 | Aug 2024 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QP9.U24 | Sep 2024 | 30.28 | 30.28 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.V24 | Oct 2024 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.X24 | Nov 2024 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.Z24 | Dec 2024 | 56.35 | 56.35 | 56.35 | 56.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.F25 | Jan 2025 | 65.86 | 65.86 | 65.86 | 65.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.G25 | Feb 2025 | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.H25 | Mar 2025 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.K25 | May 2025 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QP9.M25 | Jun 2025 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.N25 | Jul 2025 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.U25 | Sep 2025 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.V25 | Oct 2025 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.X25 | Nov 2025 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.Z25 | Dec 2025 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.F26 | Jan 2026 | 65.27 | 65.27 | 65.27 | 65.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.G26 | Feb 2026 | 63.22 | 63.22 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.H26 | Mar 2026 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.J26 | Apr 2026 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QP9.K26 | May 2026 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.M26 | Jun 2026 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.N26 | Jul 2026 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QP9.Q26 | Aug 2026 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.V26 | Oct 2026 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP9.Z26 | Dec 2026 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals